HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 12

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #16802–#16901، 11 نومبر 06:35 AM سے 11 نومبر 02:55 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
95/100 · 95%
بڑھے
45 · 45%
گھٹے
55 · 55%
اوسط تبدیلی
0.096%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#1690111 نومبر 02:50 PM–02:55 PM$73,630.56$73,497.21-0.181%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1690011 نومبر 02:45 PM–02:50 PM$73,572.69$73,630.56+0.079%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1689911 نومبر 02:40 PM–02:45 PM$73,708.53$73,572.69-0.184%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1689811 نومبر 02:35 PM–02:40 PM$73,333.41$73,708.53+0.512%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#1689711 نومبر 02:30 PM–02:35 PM$73,451.04$73,333.41-0.160%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#1689611 نومبر 02:25 PM–02:30 PM$73,535.99$73,451.04-0.116%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1689511 نومبر 02:20 PM–02:25 PM$73,590.98$73,535.99-0.075%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1689411 نومبر 02:15 PM–02:20 PM$73,593.96$73,590.98-0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1689311 نومبر 02:10 PM–02:15 PM$73,694.99$73,593.96-0.137%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1689211 نومبر 02:05 PM–02:10 PM$73,781.89$73,694.99-0.118%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1689111 نومبر 02:00 PM–02:05 PM$73,723.73$73,781.89+0.079%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1689011 نومبر 01:55 PM–02:00 PM$73,853.19$73,723.73-0.175%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1688911 نومبر 01:50 PM–01:55 PM$73,669.40$73,853.19+0.249%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1688811 نومبر 01:45 PM–01:50 PM$73,679.05$73,669.40-0.013%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1688711 نومبر 01:40 PM–01:45 PM$73,632.65$73,679.05+0.063%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1688611 نومبر 01:35 PM–01:40 PM$73,707.60$73,632.65-0.102%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1688511 نومبر 01:30 PM–01:35 PM$73,777.79$73,707.60-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1688411 نومبر 01:25 PM–01:30 PM$73,870.77$73,777.79-0.126%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1688311 نومبر 01:20 PM–01:25 PM$73,825.47$73,870.77+0.061%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1688211 نومبر 01:15 PM–01:20 PM$73,895.00$73,825.47-0.094%اوپر 51¢ · نیچے 49¢نیچے
#1688111 نومبر 01:10 PM–01:15 PM$73,763.36$73,895.00+0.178%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1688011 نومبر 01:05 PM–01:10 PM$73,725.40$73,763.36+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1687911 نومبر 01:00 PM–01:05 PM$73,818.17$73,725.40-0.126%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687811 نومبر 12:55 PM–01:00 PM$73,903.93$73,818.17-0.116%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687711 نومبر 12:50 PM–12:55 PM$73,966.31$73,903.93-0.084%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687611 نومبر 12:45 PM–12:50 PM$73,899.85$73,966.31+0.090%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1687511 نومبر 12:40 PM–12:45 PM$74,001.98$73,899.85-0.138%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687411 نومبر 12:35 PM–12:40 PM$73,820.09$74,001.98+0.246%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1687311 نومبر 12:30 PM–12:35 PM$73,871.93$73,820.09-0.070%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687211 نومبر 12:25 PM–12:30 PM$73,883.80$73,871.93-0.016%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687111 نومبر 12:20 PM–12:25 PM$73,995.57$73,883.80-0.151%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1687011 نومبر 12:15 PM–12:20 PM$73,882.05$73,995.57+0.154%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#1686911 نومبر 12:10 PM–12:15 PM$73,880.16$73,882.05+0.003%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1686811 نومبر 12:05 PM–12:10 PM$73,810.00$73,880.16+0.095%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1686711 نومبر 12:00 PM–12:05 PM$73,914.82$73,810.00-0.142%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1686611 نومبر 11:55 AM–12:00 PM$73,974.21$73,914.82-0.080%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1686511 نومبر 11:50 AM–11:55 AM$73,977.26$73,974.21-0.004%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1686411 نومبر 11:45 AM–11:50 AM$73,942.11$73,977.26+0.048%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1686311 نومبر 11:40 AM–11:45 AM$73,984.72$73,942.11-0.058%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1686211 نومبر 11:35 AM–11:40 AM$73,955.94$73,984.72+0.039%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1686111 نومبر 11:30 AM–11:35 AM$73,935.19$73,955.94+0.028%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1686011 نومبر 11:25 AM–11:30 AM$73,971.55$73,935.19-0.049%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1685911 نومبر 11:20 AM–11:25 AM$73,982.95$73,971.55-0.015%اوپر 18¢ · نیچے 82¢نیچے
#1685811 نومبر 11:15 AM–11:20 AM$73,964.40$73,982.95+0.025%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#1685711 نومبر 11:10 AM–11:15 AM$73,899.38$73,964.40+0.088%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1685611 نومبر 11:05 AM–11:10 AM$73,912.31$73,899.38-0.017%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1685511 نومبر 11:00 AM–11:05 AM$73,970.94$73,912.31-0.079%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1685411 نومبر 10:55 AM–11:00 AM$74,008.16$73,970.94-0.050%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1685311 نومبر 10:50 AM–10:55 AM$73,875.68$74,008.16+0.179%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1685211 نومبر 10:45 AM–10:50 AM$73,943.99$73,875.68-0.092%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1685111 نومبر 10:40 AM–10:45 AM$74,015.40$73,943.99-0.096%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1685011 نومبر 10:35 AM–10:40 AM$73,972.40$74,015.40+0.058%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684911 نومبر 10:30 AM–10:35 AM$73,934.61$73,972.40+0.051%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1684811 نومبر 10:25 AM–10:30 AM$73,809.74$73,934.61+0.169%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684711 نومبر 10:20 AM–10:25 AM$73,695.83$73,809.74+0.155%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684611 نومبر 10:15 AM–10:20 AM$73,645.68$73,695.83+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684511 نومبر 10:10 AM–10:15 AM$73,586.34$73,645.68+0.081%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684411 نومبر 10:05 AM–10:10 AM$73,682.24$73,586.34-0.130%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1684311 نومبر 10:00 AM–10:05 AM$73,710.20$73,682.24-0.038%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1684211 نومبر 09:55 AM–10:00 AM$73,608.88$73,710.20+0.138%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684111 نومبر 09:50 AM–09:55 AM$73,565.38$73,608.88+0.059%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1684011 نومبر 09:45 AM–09:50 AM$73,550.39$73,565.38+0.020%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1683911 نومبر 09:40 AM–09:45 AM$73,482.14$73,550.39+0.093%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1683811 نومبر 09:35 AM–09:40 AM$73,530.00$73,482.14-0.065%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1683711 نومبر 09:30 AM–09:35 AM$73,676.43$73,530.00-0.199%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1683611 نومبر 09:25 AM–09:30 AM$73,628.81$73,676.43+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1683511 نومبر 09:20 AM–09:25 AM$73,539.85$73,628.81+0.121%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1683411 نومبر 09:15 AM–09:20 AM$73,571.20$73,539.85-0.043%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1683311 نومبر 09:10 AM–09:15 AM$73,724.65$73,571.20-0.208%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#1683211 نومبر 09:05 AM–09:10 AM$73,714.37$73,724.65+0.014%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1683111 نومبر 09:00 AM–09:05 AM$73,637.99$73,714.37+0.104%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1683011 نومبر 08:55 AM–09:00 AM$73,646.60$73,637.99-0.012%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1682911 نومبر 08:50 AM–08:55 AM$73,655.06$73,646.60-0.011%اوپر 31¢ · نیچے 69¢نیچے
#1682811 نومبر 08:45 AM–08:50 AM$73,705.56$73,655.06-0.069%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682711 نومبر 08:40 AM–08:45 AM$73,652.24$73,705.56+0.072%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1682611 نومبر 08:35 AM–08:40 AM$73,654.55$73,652.24-0.003%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682511 نومبر 08:30 AM–08:35 AM$73,698.80$73,654.55-0.060%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682411 نومبر 08:25 AM–08:30 AM$73,809.20$73,698.80-0.150%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682311 نومبر 08:20 AM–08:25 AM$73,908.23$73,809.20-0.134%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682211 نومبر 08:15 AM–08:20 AM$74,023.62$73,908.23-0.156%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1682111 نومبر 08:10 AM–08:15 AM$73,984.00$74,023.62+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1682011 نومبر 08:05 AM–08:10 AM$73,941.31$73,984.00+0.058%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1681911 نومبر 08:00 AM–08:05 AM$73,992.28$73,941.31-0.069%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1681811 نومبر 07:55 AM–08:00 AM$73,854.68$73,992.28+0.186%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1681711 نومبر 07:50 AM–07:55 AM$73,828.10$73,854.68+0.036%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#1681611 نومبر 07:45 AM–07:50 AM$73,776.94$73,828.10+0.069%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1681511 نومبر 07:40 AM–07:45 AM$73,788.59$73,776.94-0.016%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1681411 نومبر 07:35 AM–07:40 AM$73,818.16$73,788.59-0.040%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#1681311 نومبر 07:30 AM–07:35 AM$73,825.51$73,818.16-0.010%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#1681211 نومبر 07:25 AM–07:30 AM$73,888.00$73,825.51-0.085%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#1681111 نومبر 07:20 AM–07:25 AM$73,669.19$73,888.00+0.297%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1681011 نومبر 07:15 AM–07:20 AM$73,507.44$73,669.19+0.220%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1680911 نومبر 07:10 AM–07:15 AM$73,540.41$73,507.44-0.045%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#1680811 نومبر 07:05 AM–07:10 AM$73,453.07$73,540.41+0.119%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1680711 نومبر 07:00 AM–07:05 AM$73,525.13$73,453.07-0.098%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1680611 نومبر 06:55 AM–07:00 AM$73,508.21$73,525.13+0.023%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#1680511 نومبر 06:50 AM–06:55 AM$73,502.79$73,508.21+0.007%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#1680411 نومبر 06:45 AM–06:50 AM$73,561.34$73,502.79-0.080%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1680311 نومبر 06:40 AM–06:45 AM$73,751.59$73,561.34-0.258%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1680211 نومبر 06:35 AM–06:40 AM$73,737.41$73,751.59+0.019%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔