
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 121
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #5978–#6077، 4 اکتوبر 04:35 PM سے 5 اکتوبر 12:55 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
80/100 · 80%
بڑھے
51 · 51%
گھٹے
49 · 49%
اوسط تبدیلی
0.065%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6077 | 5 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $86,603.13 | $86,578.91 | -0.028% | اوپر 37¢ · نیچے 63¢ | نیچے |
| #6076 | 5 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $86,605.00 | $86,603.13 | -0.002% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #6075 | 5 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $86,378.95 | $86,605.00 | +0.262% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6074 | 5 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $86,231.68 | $86,378.95 | +0.171% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6073 | 5 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $86,261.67 | $86,231.68 | -0.035% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6072 | 5 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $86,355.68 | $86,261.67 | -0.109% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6071 | 5 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $86,466.28 | $86,355.68 | -0.128% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #6070 | 5 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $86,342.29 | $86,466.28 | +0.144% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #6069 | 5 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $86,373.19 | $86,342.29 | -0.036% | اوپر 23¢ · نیچے 77¢ | نیچے |
| #6068 | 5 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $86,436.92 | $86,373.19 | -0.074% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #6067 | 5 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $86,507.11 | $86,436.92 | -0.081% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6066 | 4 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $86,468.77 | $86,507.11 | +0.044% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #6065 | 4 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $86,521.06 | $86,468.77 | -0.060% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6064 | 4 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $86,515.02 | $86,521.06 | +0.007% | اوپر 90¢ · نیچے 10¢ | اوپر |
| #6063 | 4 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $86,457.60 | $86,515.02 | +0.066% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6062 | 4 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $86,541.00 | $86,457.60 | -0.096% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6061 | 4 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $86,668.63 | $86,541.00 | -0.147% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6060 | 4 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $86,575.82 | $86,668.63 | +0.107% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6059 | 4 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $86,585.16 | $86,575.82 | -0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #6058 | 4 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $86,565.65 | $86,585.16 | +0.023% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #6057 | 4 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $86,471.15 | $86,565.65 | +0.109% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6056 | 4 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $86,472.49 | $86,471.15 | -0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #6055 | 4 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $86,423.00 | $86,472.49 | +0.057% | اوپر 72¢ · نیچے 28¢ | اوپر |
| #6054 | 4 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $86,413.65 | $86,423.00 | +0.011% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #6053 | 4 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $86,299.75 | $86,413.65 | +0.132% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6052 | 4 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $86,355.84 | $86,299.75 | -0.065% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6051 | 4 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $86,311.41 | $86,355.84 | +0.051% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6050 | 4 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $86,385.00 | $86,311.41 | -0.085% | اوپر 16¢ · نیچے 84¢ | نیچے |
| #6049 | 4 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $86,237.60 | $86,385.00 | +0.171% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6048 | 4 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $86,488.89 | $86,237.60 | -0.291% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6047 | 4 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $86,613.11 | $86,488.89 | -0.143% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6046 | 4 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $86,318.00 | $86,613.11 | +0.342% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6045 | 4 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $86,223.90 | $86,318.00 | +0.109% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6044 | 4 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $86,183.02 | $86,223.90 | +0.047% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6043 | 4 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $85,853.04 | $86,183.02 | +0.384% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6042 | 4 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $85,856.51 | $85,853.04 | -0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6041 | 4 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $85,952.28 | $85,856.51 | -0.111% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | نیچے |
| #6040 | 4 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $85,978.11 | $85,952.28 | -0.030% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | نیچے |
| #6039 | 4 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $85,950.87 | $85,978.11 | +0.032% | اوپر 44¢ · نیچے 56¢ | اوپر |
| #6038 | 4 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $85,878.43 | $85,950.87 | +0.084% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6037 | 4 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $85,811.50 | $85,878.43 | +0.078% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6036 | 4 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $85,855.36 | $85,811.50 | -0.051% | اوپر 85¢ · نیچے 15¢ | نیچے |
| #6035 | 4 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $85,990.00 | $85,855.36 | -0.157% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6034 | 4 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $86,011.02 | $85,990.00 | -0.024% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | نیچے |
| #6033 | 4 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $85,870.86 | $86,011.02 | +0.163% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6032 | 4 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $85,820.47 | $85,870.86 | +0.059% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6031 | 4 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $85,822.83 | $85,820.47 | -0.003% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #6030 | 4 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $85,799.03 | $85,822.83 | +0.028% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6029 | 4 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $85,812.28 | $85,799.03 | -0.015% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #6028 | 4 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $85,744.02 | $85,812.28 | +0.080% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #6027 | 4 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $85,592.56 | $85,744.02 | +0.177% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6026 | 4 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $85,554.56 | $85,592.56 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6025 | 4 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $85,458.74 | $85,554.56 | +0.112% | اوپر 71¢ · نیچے 29¢ | اوپر |
| #6024 | 4 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $85,451.96 | $85,458.74 | +0.008% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #6023 | 4 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $85,474.08 | $85,451.96 | -0.026% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #6022 | 4 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $85,427.18 | $85,474.08 | +0.055% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6021 | 4 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $85,382.00 | $85,427.18 | +0.053% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #6020 | 4 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $85,406.36 | $85,382.00 | -0.029% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6019 | 4 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $85,417.47 | $85,406.36 | -0.013% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | نیچے |
| #6018 | 4 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $85,422.23 | $85,417.47 | -0.006% | اوپر 16¢ · نیچے 84¢ | نیچے |
| #6017 | 4 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $85,457.04 | $85,422.23 | -0.041% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #6016 | 4 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $85,429.40 | $85,457.04 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6015 | 4 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $85,466.41 | $85,429.40 | -0.043% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6014 | 4 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $85,534.33 | $85,466.41 | -0.079% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6013 | 4 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $85,454.72 | $85,534.33 | +0.093% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6012 | 4 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $85,386.72 | $85,454.72 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6011 | 4 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $85,380.35 | $85,386.72 | +0.007% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #6010 | 4 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $85,373.03 | $85,380.35 | +0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6009 | 4 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $85,376.21 | $85,373.03 | -0.004% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | نیچے |
| #6008 | 4 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $85,379.00 | $85,376.21 | -0.003% | اوپر 51¢ · نیچے 49¢ | نیچے |
| #6007 | 4 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $85,325.07 | $85,379.00 | +0.063% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #6006 | 4 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $85,344.98 | $85,325.07 | -0.023% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #6005 | 4 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $85,331.47 | $85,344.98 | +0.016% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6004 | 4 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $85,340.35 | $85,331.47 | -0.010% | اوپر 81¢ · نیچے 19¢ | نیچے |
| #6003 | 4 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $85,309.96 | $85,340.35 | +0.036% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #6002 | 4 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $85,313.36 | $85,309.96 | -0.004% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #6001 | 4 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $85,318.67 | $85,313.36 | -0.006% | اوپر 49¢ · نیچے 51¢ | نیچے |
| #6000 | 4 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $85,310.57 | $85,318.67 | +0.009% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #5999 | 4 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM | $85,316.01 | $85,310.57 | -0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5998 | 4 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM | $85,322.16 | $85,316.01 | -0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #5997 | 4 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM | $85,295.56 | $85,322.16 | +0.031% | اوپر 83¢ · نیچے 17¢ | اوپر |
| #5996 | 4 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM | $85,319.31 | $85,295.56 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5995 | 4 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM | $85,302.89 | $85,319.31 | +0.019% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #5994 | 4 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM | $85,326.36 | $85,302.89 | -0.028% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #5993 | 4 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM | $85,375.20 | $85,326.36 | -0.057% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5992 | 4 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM | $85,418.01 | $85,375.20 | -0.050% | اوپر 90¢ · نیچے 10¢ | نیچے |
| #5991 | 4 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM | $85,323.24 | $85,418.01 | +0.111% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #5990 | 4 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM | $85,357.07 | $85,323.24 | -0.040% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5989 | 4 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM | $85,375.54 | $85,357.07 | -0.022% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | نیچے |
| #5988 | 4 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM | $85,343.79 | $85,375.54 | +0.037% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #5987 | 4 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM | $85,322.33 | $85,343.79 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #5986 | 4 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM | $85,307.97 | $85,322.33 | +0.017% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | اوپر |
| #5985 | 4 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM | $85,332.18 | $85,307.97 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5984 | 4 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM | $85,383.99 | $85,332.18 | -0.061% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5983 | 4 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM | $85,358.31 | $85,383.99 | +0.030% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | اوپر |
| #5982 | 4 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM | $85,345.01 | $85,358.31 | +0.016% | اوپر 81¢ · نیچے 19¢ | اوپر |
| #5981 | 4 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM | $85,426.70 | $85,345.01 | -0.096% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #5980 | 4 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM | $85,334.46 | $85,426.70 | +0.108% | اوپر 79¢ · نیچے 21¢ | اوپر |
| #5979 | 4 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM | $85,314.28 | $85,334.46 | +0.024% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #5978 | 4 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM | $85,293.31 | $85,314.28 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔