HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 125

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #5571–#5670، 3 اکتوبر 06:40 AM سے 3 اکتوبر 03:00 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
71/100 · 71%
بڑھے
53 · 53%
گھٹے
47 · 47%
اوسط تبدیلی
0.025%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#56703 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM$84,821.68$84,842.99+0.025%اوپر 11¢ · نیچے 89¢اوپر
#56693 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM$84,837.99$84,821.68-0.019%اوپر 59¢ · نیچے 41¢نیچے
#56683 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM$84,747.05$84,837.99+0.107%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56673 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM$84,751.92$84,747.05-0.006%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#56663 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM$84,780.70$84,751.92-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56653 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM$84,811.89$84,780.70-0.037%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56643 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM$84,815.72$84,811.89-0.005%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#56633 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM$84,792.34$84,815.72+0.028%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56623 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM$84,785.37$84,792.34+0.008%اوپر 83¢ · نیچے 17¢اوپر
#56613 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM$84,802.65$84,785.37-0.020%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56603 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM$84,790.00$84,802.65+0.015%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56593 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM$84,857.44$84,790.00-0.079%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56583 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM$84,869.98$84,857.44-0.015%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#56573 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM$84,863.84$84,869.98+0.007%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#56563 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM$84,822.09$84,863.84+0.049%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56553 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM$84,891.35$84,822.09-0.082%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56543 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM$84,898.28$84,891.35-0.008%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#56533 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM$84,805.54$84,898.28+0.109%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#56523 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$84,789.21$84,805.54+0.019%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56513 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$84,794.10$84,789.21-0.006%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56503 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$84,845.32$84,794.10-0.060%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56493 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$84,851.56$84,845.32-0.007%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#56483 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$84,836.52$84,851.56+0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#56473 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$84,864.78$84,836.52-0.033%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56463 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$84,876.99$84,864.78-0.014%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#56453 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$84,817.41$84,876.99+0.070%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56443 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$84,809.05$84,817.41+0.010%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56433 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$84,870.75$84,809.05-0.073%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56423 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$84,842.63$84,870.75+0.033%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56413 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$84,831.62$84,842.63+0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#56403 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$84,845.50$84,831.62-0.016%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#56393 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$84,778.00$84,845.50+0.080%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56383 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$84,683.80$84,778.00+0.111%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#56373 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$84,663.28$84,683.80+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56363 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$84,683.99$84,663.28-0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56353 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$84,661.85$84,683.99+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56343 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$84,675.79$84,661.85-0.016%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56333 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$84,650.98$84,675.79+0.029%اوپر 89¢ · نیچے 11¢اوپر
#56323 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$84,649.98$84,650.98+0.001%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56313 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$84,649.99$84,649.98-0.000%اوپر 90¢ · نیچے 10¢نیچے
#56303 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$84,648.64$84,649.99+0.002%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#56293 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$84,639.03$84,648.64+0.011%اوپر 86¢ · نیچے 14¢اوپر
#56283 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$84,630.58$84,639.03+0.010%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#56273 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$84,636.67$84,630.58-0.007%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#56263 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$84,634.06$84,636.67+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56253 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$84,635.56$84,634.06-0.002%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56243 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$84,641.07$84,635.56-0.007%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#56233 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$84,621.05$84,641.07+0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#56223 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$84,622.29$84,621.05-0.001%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#56213 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$84,608.56$84,622.29+0.016%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#56203 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$84,593.94$84,608.56+0.017%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#56193 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$84,594.35$84,593.94-0.000%اوپر 58¢ · نیچے 42¢نیچے
#56183 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$84,594.34$84,594.35+0.000%اوپر 20¢ · نیچے 80¢اوپر
#56173 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$84,566.01$84,594.34+0.034%اوپر 21¢ · نیچے 79¢اوپر
#56163 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$84,560.38$84,566.01+0.007%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#56153 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$84,560.00$84,560.38+0.000%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#56143 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$84,568.91$84,560.00-0.011%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#56133 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$84,575.47$84,568.91-0.008%اوپر 30¢ · نیچے 70¢نیچے
#56123 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$84,593.91$84,575.47-0.022%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#56113 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$84,583.32$84,593.91+0.013%اوپر 33¢ · نیچے 67¢اوپر
#56103 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$84,571.34$84,583.32+0.014%اوپر 79¢ · نیچے 21¢اوپر
#56093 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$84,571.34$84,571.34+0.000%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#56083 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$84,571.35$84,571.34-0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#56073 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM$84,565.00$84,571.35+0.008%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#56063 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM$84,570.14$84,565.00-0.006%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#56053 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM$84,578.00$84,570.14-0.009%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56043 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM$84,591.61$84,578.00-0.016%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#56033 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM$84,588.62$84,591.61+0.004%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#56023 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM$84,621.54$84,588.62-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#56013 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM$84,649.91$84,621.54-0.034%اوپر 63¢ · نیچے 37¢نیچے
#56003 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM$84,628.42$84,649.91+0.025%اوپر 72¢ · نیچے 28¢اوپر
#55993 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM$84,593.10$84,628.42+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55983 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM$84,627.89$84,593.10-0.041%اوپر 66¢ · نیچے 34¢نیچے
#55973 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM$84,616.97$84,627.89+0.013%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55963 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM$84,613.64$84,616.97+0.004%اوپر 79¢ · نیچے 21¢اوپر
#55953 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM$84,600.13$84,613.64+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55943 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM$84,572.26$84,600.13+0.033%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55933 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM$84,572.59$84,572.26-0.000%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#55923 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM$84,568.69$84,572.59+0.005%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55913 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM$84,613.75$84,568.69-0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#55903 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM$84,633.93$84,613.75-0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#55893 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM$84,621.95$84,633.93+0.014%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#55883 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM$84,588.33$84,621.95+0.040%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55873 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM$84,539.11$84,588.33+0.058%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#55863 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM$84,586.48$84,539.11-0.056%اوپر 77¢ · نیچے 23¢نیچے
#55853 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM$84,590.36$84,586.48-0.005%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#55843 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM$84,557.61$84,590.36+0.039%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55833 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM$84,614.94$84,557.61-0.068%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#55823 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM$84,626.33$84,614.94-0.013%اوپر 51¢ · نیچے 49¢نیچے
#55813 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM$84,626.33$84,626.33+0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55803 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM$84,586.10$84,626.33+0.048%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#55793 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM$84,595.17$84,586.10-0.011%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#55783 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM$84,566.89$84,595.17+0.033%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#55773 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM$84,575.48$84,566.89-0.010%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#55763 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM$84,572.21$84,575.48+0.004%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#55753 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM$84,572.27$84,572.21-0.000%اوپر 92¢ · نیچے 8¢نیچے
#55743 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM$84,562.95$84,572.27+0.011%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#55733 اکتوبر 06:50 AM–06:55 AM$84,547.26$84,562.95+0.019%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#55723 اکتوبر 06:45 AM–06:50 AM$84,628.45$84,547.26-0.096%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#55713 اکتوبر 06:40 AM–06:45 AM$84,639.61$84,628.45-0.013%اوپر 71¢ · نیچے 29¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔