HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 40

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #14045–#14144، 1 نومبر 04:50 PM سے 2 نومبر 01:10 AM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
57 · 57%
گھٹے
43 · 43%
اوسط تبدیلی
0.053%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#141442 نومبر 01:05 AM–01:10 AM$78,125.76$78,249.24+0.158%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#141432 نومبر 01:00 AM–01:05 AM$78,021.99$78,125.76+0.133%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141422 نومبر 12:55 AM–01:00 AM$77,981.83$78,021.99+0.051%اوپر 25¢ · نیچے 75¢اوپر
#141412 نومبر 12:50 AM–12:55 AM$78,043.12$77,981.83-0.079%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#141402 نومبر 12:45 AM–12:50 AM$78,000.73$78,043.12+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141392 نومبر 12:40 AM–12:45 AM$77,980.00$78,000.73+0.027%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141382 نومبر 12:35 AM–12:40 AM$77,934.31$77,980.00+0.059%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141372 نومبر 12:30 AM–12:35 AM$78,069.09$77,934.31-0.173%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141362 نومبر 12:25 AM–12:30 AM$77,957.50$78,069.09+0.143%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141352 نومبر 12:20 AM–12:25 AM$77,937.26$77,957.50+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141342 نومبر 12:15 AM–12:20 AM$78,030.61$77,937.26-0.120%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141332 نومبر 12:10 AM–12:15 AM$78,155.88$78,030.61-0.160%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141322 نومبر 12:05 AM–12:10 AM$78,331.74$78,155.88-0.225%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141312 نومبر 12:00 AM–12:05 AM$78,230.55$78,331.74+0.129%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#141301 نومبر 11:55 PM–12:00 AM$78,211.95$78,230.55+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141291 نومبر 11:50 PM–11:55 PM$78,182.75$78,211.95+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141281 نومبر 11:45 PM–11:50 PM$78,211.75$78,182.75-0.037%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141271 نومبر 11:40 PM–11:45 PM$78,210.08$78,211.75+0.002%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#141261 نومبر 11:35 PM–11:40 PM$78,074.99$78,210.08+0.173%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141251 نومبر 11:30 PM–11:35 PM$77,974.32$78,074.99+0.129%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141241 نومبر 11:25 PM–11:30 PM$77,955.42$77,974.32+0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#141231 نومبر 11:20 PM–11:25 PM$77,961.13$77,955.42-0.007%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#141221 نومبر 11:15 PM–11:20 PM$78,025.90$77,961.13-0.083%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141211 نومبر 11:10 PM–11:15 PM$77,931.41$78,025.90+0.121%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141201 نومبر 11:05 PM–11:10 PM$77,814.95$77,931.41+0.150%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141191 نومبر 11:00 PM–11:05 PM$77,704.09$77,814.95+0.143%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#141181 نومبر 10:55 PM–11:00 PM$77,751.89$77,704.09-0.061%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#141171 نومبر 10:50 PM–10:55 PM$77,723.05$77,751.89+0.037%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#141161 نومبر 10:45 PM–10:50 PM$77,708.63$77,723.05+0.019%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#141151 نومبر 10:40 PM–10:45 PM$77,673.96$77,708.63+0.045%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#141141 نومبر 10:35 PM–10:40 PM$77,664.69$77,673.96+0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141131 نومبر 10:30 PM–10:35 PM$77,571.32$77,664.69+0.120%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141121 نومبر 10:25 PM–10:30 PM$77,576.22$77,571.32-0.006%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#141111 نومبر 10:20 PM–10:25 PM$77,586.68$77,576.22-0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141101 نومبر 10:15 PM–10:20 PM$77,697.64$77,586.68-0.143%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#141091 نومبر 10:10 PM–10:15 PM$77,740.58$77,697.64-0.055%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141081 نومبر 10:05 PM–10:10 PM$77,754.86$77,740.58-0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141071 نومبر 10:00 PM–10:05 PM$77,771.49$77,754.86-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141061 نومبر 09:55 PM–10:00 PM$77,789.28$77,771.49-0.023%اوپر 31¢ · نیچے 69¢نیچے
#141051 نومبر 09:50 PM–09:55 PM$77,856.79$77,789.28-0.087%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#141041 نومبر 09:45 PM–09:50 PM$77,842.43$77,856.79+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141031 نومبر 09:40 PM–09:45 PM$77,835.44$77,842.43+0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141021 نومبر 09:35 PM–09:40 PM$77,824.71$77,835.44+0.014%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141011 نومبر 09:30 PM–09:35 PM$77,800.46$77,824.71+0.031%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#141001 نومبر 09:25 PM–09:30 PM$77,772.67$77,800.46+0.036%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140991 نومبر 09:20 PM–09:25 PM$77,708.15$77,772.67+0.083%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140981 نومبر 09:15 PM–09:20 PM$77,783.33$77,708.15-0.097%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140971 نومبر 09:10 PM–09:15 PM$77,830.84$77,783.33-0.061%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140961 نومبر 09:05 PM–09:10 PM$77,829.39$77,830.84+0.002%اوپر 45¢ · نیچے 55¢اوپر
#140951 نومبر 09:00 PM–09:05 PM$77,789.22$77,829.39+0.052%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140941 نومبر 08:55 PM–09:00 PM$77,810.37$77,789.22-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140931 نومبر 08:50 PM–08:55 PM$77,790.87$77,810.37+0.025%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140921 نومبر 08:45 PM–08:50 PM$77,756.11$77,790.87+0.045%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140911 نومبر 08:40 PM–08:45 PM$77,762.04$77,756.11-0.008%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#140901 نومبر 08:35 PM–08:40 PM$77,712.23$77,762.04+0.064%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140891 نومبر 08:30 PM–08:35 PM$77,685.44$77,712.23+0.034%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140881 نومبر 08:25 PM–08:30 PM$77,624.88$77,685.44+0.078%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140871 نومبر 08:20 PM–08:25 PM$77,607.49$77,624.88+0.022%اوپر 70¢ · نیچے 30¢اوپر
#140861 نومبر 08:15 PM–08:20 PM$77,662.48$77,607.49-0.071%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140851 نومبر 08:10 PM–08:15 PM$77,709.13$77,662.48-0.060%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140841 نومبر 08:05 PM–08:10 PM$77,673.70$77,709.13+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140831 نومبر 08:00 PM–08:05 PM$77,685.35$77,673.70-0.015%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#140821 نومبر 07:55 PM–08:00 PM$77,634.81$77,685.35+0.065%اوپر 49¢ · نیچے 51¢اوپر
#140811 نومبر 07:50 PM–07:55 PM$77,631.61$77,634.81+0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140801 نومبر 07:45 PM–07:50 PM$77,656.24$77,631.61-0.032%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140791 نومبر 07:40 PM–07:45 PM$77,652.48$77,656.24+0.005%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140781 نومبر 07:35 PM–07:40 PM$77,623.56$77,652.48+0.037%اوپر 11¢ · نیچے 89¢اوپر
#140771 نومبر 07:30 PM–07:35 PM$77,695.60$77,623.56-0.093%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140761 نومبر 07:25 PM–07:30 PM$77,661.75$77,695.60+0.044%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140751 نومبر 07:20 PM–07:25 PM$77,630.83$77,661.75+0.040%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140741 نومبر 07:15 PM–07:20 PM$77,596.76$77,630.83+0.044%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140731 نومبر 07:10 PM–07:15 PM$77,593.04$77,596.76+0.005%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#140721 نومبر 07:05 PM–07:10 PM$77,785.00$77,593.04-0.247%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#140711 نومبر 07:00 PM–07:05 PM$77,763.56$77,785.00+0.028%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140701 نومبر 06:55 PM–07:00 PM$77,754.27$77,763.56+0.012%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#140691 نومبر 06:50 PM–06:55 PM$77,799.22$77,754.27-0.058%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#140681 نومبر 06:45 PM–06:50 PM$77,840.21$77,799.22-0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140671 نومبر 06:40 PM–06:45 PM$77,839.05$77,840.21+0.001%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#140661 نومبر 06:35 PM–06:40 PM$77,846.84$77,839.05-0.010%اوپر 87¢ · نیچے 13¢نیچے
#140651 نومبر 06:30 PM–06:35 PM$77,823.71$77,846.84+0.030%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#140641 نومبر 06:25 PM–06:30 PM$77,809.73$77,823.71+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140631 نومبر 06:20 PM–06:25 PM$77,815.49$77,809.73-0.007%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140621 نومبر 06:15 PM–06:20 PM$77,836.22$77,815.49-0.027%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140611 نومبر 06:10 PM–06:15 PM$77,847.42$77,836.22-0.014%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140601 نومبر 06:05 PM–06:10 PM$77,840.57$77,847.42+0.009%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#140591 نومبر 06:00 PM–06:05 PM$77,853.98$77,840.57-0.017%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140581 نومبر 05:55 PM–06:00 PM$77,920.14$77,853.98-0.085%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140571 نومبر 05:50 PM–05:55 PM$77,923.22$77,920.14-0.004%اوپر 92¢ · نیچے 8¢نیچے
#140561 نومبر 05:45 PM–05:50 PM$77,948.88$77,923.22-0.033%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140551 نومبر 05:40 PM–05:45 PM$78,004.43$77,948.88-0.071%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#140541 نومبر 05:35 PM–05:40 PM$78,017.78$78,004.43-0.017%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#140531 نومبر 05:30 PM–05:35 PM$78,019.06$78,017.78-0.002%اوپر 93¢ · نیچے 7¢نیچے
#140521 نومبر 05:25 PM–05:30 PM$77,992.86$78,019.06+0.034%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140511 نومبر 05:20 PM–05:25 PM$77,990.11$77,992.86+0.004%اوپر 87¢ · نیچے 13¢اوپر
#140501 نومبر 05:15 PM–05:20 PM$78,041.37$77,986.69-0.070%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140491 نومبر 05:10 PM–05:15 PM$78,010.00$78,041.37+0.040%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#140481 نومبر 05:05 PM–05:10 PM$78,014.07$78,010.00-0.005%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140471 نومبر 05:00 PM–05:05 PM$78,020.01$78,014.07-0.008%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#140461 نومبر 04:55 PM–05:00 PM$78,003.55$78,020.01+0.021%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#140451 نومبر 04:50 PM–04:55 PM$77,994.23$78,003.55+0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔