
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 46
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #13456–#13555، 30 اکتوبر 03:45 PM سے 31 اکتوبر 12:05 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
85/99 · 86%
بڑھے
51 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.094%
راؤنڈ
99
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13555 | 31 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $77,180.42 | $77,152.30 | -0.036% | اوپر 33¢ · نیچے 67¢ | نیچے |
| #13554 | 30 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $77,147.98 | $77,180.42 | +0.042% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13553 | 30 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $77,167.89 | $77,147.98 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13552 | 30 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $77,198.49 | $77,167.89 | -0.040% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13551 | 30 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $77,164.57 | $77,198.49 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13550 | 30 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $77,136.96 | $77,164.57 | +0.036% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #13549 | 30 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $77,008.73 | $77,136.96 | +0.167% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13548 | 30 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $77,024.78 | $77,008.73 | -0.021% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #13547 | 30 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $76,889.70 | $77,024.78 | +0.176% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13546 | 30 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $76,903.08 | $76,889.70 | -0.017% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13545 | 30 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $76,974.84 | $76,903.08 | -0.093% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #13544 | 30 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $76,879.69 | $76,974.84 | +0.124% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13543 | 30 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $76,786.20 | $76,879.69 | +0.122% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #13542 | 30 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $76,794.42 | $76,786.20 | -0.011% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #13541 | 30 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $76,820.50 | $76,794.42 | -0.034% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13540 | 30 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $76,823.35 | $76,820.50 | -0.004% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #13539 | 30 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $76,818.33 | $76,823.35 | +0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13538 | 30 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $76,809.74 | $76,818.33 | +0.011% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #13537 | 30 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $76,722.97 | $76,809.74 | +0.113% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13536 | 30 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $76,674.61 | $76,722.97 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13535 | 30 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $76,575.86 | $76,674.61 | +0.129% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13534 | 30 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $76,720.01 | $76,575.86 | -0.188% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #13533 | 30 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $76,743.42 | $76,720.01 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13532 | 30 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $76,700.33 | $76,743.42 | +0.056% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13531 | 30 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $76,537.99 | $76,700.33 | +0.212% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13530 | 30 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $76,552.07 | $76,537.99 | -0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13529 | 30 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $76,604.23 | $76,552.07 | -0.068% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13528 | 30 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $76,675.82 | $76,604.23 | -0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13527 | 30 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $76,682.22 | $76,675.82 | -0.008% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #13526 | 30 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $76,690.27 | $76,682.22 | -0.010% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #13525 | 30 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $76,688.82 | $76,690.27 | +0.002% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #13524 | 30 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $76,767.66 | $76,688.82 | -0.103% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #13523 | 30 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $76,599.26 | $76,767.66 | +0.220% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13522 | 30 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $76,521.67 | $76,599.26 | +0.101% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13521 | 30 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $76,473.98 | $76,521.67 | +0.062% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13520 | 30 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $76,773.24 | $76,473.98 | -0.390% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13519 | 30 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $76,764.14 | $76,773.24 | +0.012% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13518 | 30 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $76,787.71 | $76,764.14 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13517 | 30 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $76,824.18 | $76,787.71 | -0.047% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13516 | 30 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $76,894.47 | $76,824.18 | -0.091% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13515 | 30 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $76,816.27 | $76,894.47 | +0.102% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13514 | 30 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $76,865.66 | $76,816.27 | -0.064% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13513 | 30 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $76,843.11 | $76,865.66 | +0.029% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #13512 | 30 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $76,693.39 | $76,843.11 | +0.195% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13511 | 30 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $76,839.46 | $76,693.39 | -0.190% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13510 | 30 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $76,804.90 | $76,839.46 | +0.045% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13509 | 30 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $76,824.55 | $76,804.90 | -0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13508 | 30 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $76,753.06 | $76,824.55 | +0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #13507 | 30 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $76,715.40 | $76,753.06 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13505 | 30 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $76,673.17 | $76,731.65 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13504 | 30 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $76,451.19 | $76,673.17 | +0.290% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13503 | 30 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $76,507.85 | $76,451.19 | -0.074% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13502 | 30 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $76,291.92 | $76,507.85 | +0.283% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13501 | 30 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $76,395.55 | $76,291.92 | -0.136% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13500 | 30 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $76,390.32 | $76,395.55 | +0.007% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13499 | 30 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $76,227.08 | $76,390.32 | +0.214% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13498 | 30 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $76,347.93 | $76,227.08 | -0.158% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13497 | 30 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $76,489.56 | $76,347.93 | -0.185% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13496 | 30 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $76,375.99 | $76,489.56 | +0.149% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13495 | 30 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $76,482.51 | $76,375.99 | -0.139% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13494 | 30 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $76,499.99 | $76,482.51 | -0.023% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #13493 | 30 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $76,527.32 | $76,499.99 | -0.036% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13492 | 30 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $76,564.64 | $76,527.32 | -0.049% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13491 | 30 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $76,639.68 | $76,564.64 | -0.098% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #13490 | 30 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $76,633.12 | $76,639.68 | +0.009% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | اوپر |
| #13489 | 30 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $76,762.07 | $76,633.12 | -0.168% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13488 | 30 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $76,938.45 | $76,762.07 | -0.229% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13487 | 30 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM | $76,843.74 | $76,938.45 | +0.123% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13486 | 30 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM | $76,968.85 | $76,843.74 | -0.163% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13485 | 30 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM | $76,945.58 | $76,968.85 | +0.030% | اوپر 25¢ · نیچے 75¢ | اوپر |
| #13484 | 30 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM | $76,849.91 | $76,945.58 | +0.124% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13483 | 30 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM | $77,031.58 | $76,849.91 | -0.236% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13482 | 30 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM | $77,009.28 | $77,031.58 | +0.029% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13481 | 30 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM | $77,136.22 | $77,009.28 | -0.165% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13480 | 30 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM | $77,174.58 | $77,136.22 | -0.050% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13479 | 30 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM | $77,139.07 | $77,174.58 | +0.046% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | اوپر |
| #13478 | 30 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM | $77,084.05 | $77,139.07 | +0.071% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #13477 | 30 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM | $77,195.99 | $77,084.05 | -0.145% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13476 | 30 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM | $77,190.63 | $77,195.99 | +0.007% | اوپر 86¢ · نیچے 14¢ | اوپر |
| #13475 | 30 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM | $77,108.98 | $77,190.63 | +0.106% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #13474 | 30 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM | $77,102.44 | $77,108.98 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13473 | 30 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM | $77,065.12 | $77,102.44 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13472 | 30 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM | $77,240.00 | $77,065.12 | -0.226% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13471 | 30 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM | $77,202.35 | $77,240.00 | +0.049% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #13470 | 30 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM | $77,149.94 | $77,202.35 | +0.068% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13469 | 30 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM | $77,150.99 | $77,149.94 | -0.001% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13468 | 30 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM | $77,330.16 | $77,150.99 | -0.232% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13467 | 30 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM | $77,392.71 | $77,330.16 | -0.081% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #13466 | 30 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM | $77,374.69 | $77,392.71 | +0.023% | اوپر 79¢ · نیچے 21¢ | اوپر |
| #13465 | 30 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM | $77,463.71 | $77,374.69 | -0.115% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13464 | 30 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM | $77,341.89 | $77,463.71 | +0.158% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13463 | 30 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM | $77,500.81 | $77,341.89 | -0.205% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13462 | 30 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM | $77,445.67 | $77,500.81 | +0.071% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #13461 | 30 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM | $77,376.12 | $77,445.67 | +0.090% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13460 | 30 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM | $77,292.29 | $77,376.12 | +0.108% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13459 | 30 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM | $77,459.46 | $77,292.29 | -0.216% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #13458 | 30 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM | $77,359.43 | $77,459.46 | +0.129% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #13457 | 30 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM | $77,360.00 | $77,359.43 | -0.001% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #13456 | 30 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM | $77,345.84 | $77,360.00 | +0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔