
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 56
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #12471–#12570، 27 اکتوبر 05:40 AM سے 27 اکتوبر 02:00 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
88/100 · 88%
بڑھے
47 · 47%
گھٹے
53 · 53%
اوسط تبدیلی
0.068%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12570 | 27 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM | $79,913.11 | $79,901.43 | -0.015% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #12569 | 27 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM | $80,021.97 | $79,913.11 | -0.136% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12568 | 27 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM | $80,081.61 | $80,021.97 | -0.074% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12567 | 27 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM | $80,172.49 | $80,081.61 | -0.113% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12566 | 27 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM | $79,993.98 | $80,172.49 | +0.223% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12565 | 27 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM | $80,013.68 | $79,993.98 | -0.025% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12564 | 27 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM | $80,072.18 | $80,013.68 | -0.073% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12563 | 27 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM | $80,114.48 | $80,072.18 | -0.053% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12562 | 27 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM | $80,126.65 | $80,114.48 | -0.015% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12561 | 27 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM | $80,036.87 | $80,126.65 | +0.112% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #12560 | 27 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM | $80,096.53 | $80,036.87 | -0.074% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12559 | 27 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM | $80,228.80 | $80,096.53 | -0.165% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12558 | 27 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM | $80,324.62 | $80,228.80 | -0.119% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12557 | 27 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM | $80,267.00 | $80,324.62 | +0.072% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12556 | 27 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM | $80,202.75 | $80,267.00 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12555 | 27 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM | $80,145.19 | $80,202.75 | +0.072% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12554 | 27 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM | $80,115.64 | $80,145.19 | +0.037% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12553 | 27 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM | $80,108.16 | $80,115.64 | +0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12552 | 27 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM | $79,959.20 | $80,108.16 | +0.186% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12551 | 27 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM | $79,917.62 | $79,959.20 | +0.052% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12550 | 27 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM | $79,771.77 | $79,917.62 | +0.183% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12549 | 27 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM | $79,744.63 | $79,771.77 | +0.034% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12548 | 27 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM | $79,730.00 | $79,744.63 | +0.018% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #12547 | 27 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM | $79,760.40 | $79,730.00 | -0.038% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12546 | 27 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM | $79,768.47 | $79,760.40 | -0.010% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12545 | 27 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM | $79,753.19 | $79,768.47 | +0.019% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | اوپر |
| #12544 | 27 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM | $79,737.11 | $79,753.19 | +0.020% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | اوپر |
| #12543 | 27 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM | $79,786.37 | $79,737.11 | -0.062% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12542 | 27 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM | $79,798.60 | $79,786.37 | -0.015% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12541 | 27 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM | $79,755.37 | $79,798.60 | +0.054% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12540 | 27 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM | $79,757.41 | $79,755.37 | -0.003% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12539 | 27 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM | $79,757.59 | $79,757.41 | -0.000% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #12538 | 27 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM | $79,780.00 | $79,757.59 | -0.028% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12537 | 27 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM | $79,900.24 | $79,780.00 | -0.150% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12536 | 27 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM | $79,979.15 | $79,900.24 | -0.099% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12535 | 27 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM | $79,817.25 | $79,979.15 | +0.203% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12534 | 27 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM | $79,805.18 | $79,817.25 | +0.015% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #12533 | 27 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM | $79,860.12 | $79,805.18 | -0.069% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12532 | 27 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM | $79,775.05 | $79,860.12 | +0.107% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12531 | 27 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM | $79,714.00 | $79,775.05 | +0.077% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #12530 | 27 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM | $79,515.28 | $79,714.00 | +0.250% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12529 | 27 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM | $79,500.19 | $79,515.28 | +0.019% | اوپر 88¢ · نیچے 12¢ | اوپر |
| #12528 | 27 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM | $79,450.05 | $79,500.19 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12527 | 27 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM | $79,428.49 | $79,450.05 | +0.027% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12526 | 27 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM | $79,369.69 | $79,428.49 | +0.074% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12525 | 27 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM | $79,474.44 | $79,369.69 | -0.132% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12524 | 27 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM | $79,534.56 | $79,474.44 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12523 | 27 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM | $79,634.30 | $79,534.56 | -0.125% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12522 | 27 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM | $79,564.11 | $79,634.30 | +0.088% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12521 | 27 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM | $79,530.21 | $79,564.11 | +0.043% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #12520 | 27 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM | $79,557.31 | $79,530.21 | -0.034% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12519 | 27 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM | $79,544.44 | $79,557.31 | +0.016% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12518 | 27 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM | $79,575.63 | $79,544.44 | -0.039% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12517 | 27 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM | $79,555.16 | $79,575.63 | +0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12516 | 27 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM | $79,580.62 | $79,555.16 | -0.032% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12515 | 27 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM | $79,650.43 | $79,580.62 | -0.088% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12514 | 27 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM | $79,599.74 | $79,650.43 | +0.064% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #12513 | 27 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM | $79,700.69 | $79,599.74 | -0.127% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12512 | 27 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM | $79,669.45 | $79,700.69 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12511 | 27 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM | $79,726.53 | $79,669.45 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12510 | 27 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM | $79,653.24 | $79,726.53 | +0.092% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12509 | 27 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM | $79,690.80 | $79,653.24 | -0.047% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12508 | 27 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM | $79,634.93 | $79,690.80 | +0.070% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12507 | 27 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM | $79,672.99 | $79,634.93 | -0.048% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12506 | 27 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM | $79,608.20 | $79,672.99 | +0.081% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12505 | 27 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM | $79,668.40 | $79,608.20 | -0.076% | اوپر 35¢ · نیچے 65¢ | نیچے |
| #12504 | 27 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM | $79,721.53 | $79,668.40 | -0.067% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12503 | 27 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM | $79,745.84 | $79,721.53 | -0.030% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #12502 | 27 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM | $79,708.76 | $79,745.84 | +0.047% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #12501 | 27 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM | $79,722.87 | $79,708.76 | -0.018% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12500 | 27 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM | $79,810.66 | $79,722.87 | -0.110% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12499 | 27 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM | $79,661.73 | $79,810.66 | +0.187% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #12498 | 27 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM | $79,736.94 | $79,661.73 | -0.094% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12497 | 27 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM | $79,738.49 | $79,736.94 | -0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12496 | 27 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM | $79,520.42 | $79,738.49 | +0.274% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #12495 | 27 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM | $79,551.31 | $79,520.42 | -0.039% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #12494 | 27 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM | $79,545.03 | $79,551.31 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #12493 | 27 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM | $79,583.06 | $79,545.03 | -0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12492 | 27 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM | $79,590.99 | $79,583.06 | -0.010% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12491 | 27 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM | $79,534.87 | $79,590.99 | +0.071% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #12490 | 27 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM | $79,462.99 | $79,534.87 | +0.090% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12489 | 27 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM | $79,579.49 | $79,462.99 | -0.146% | اوپر 4¢ · نیچے 96¢ | نیچے |
| #12488 | 27 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM | $79,528.49 | $79,579.49 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12487 | 27 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM | $79,515.93 | $79,528.49 | +0.016% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #12486 | 27 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM | $79,500.20 | $79,515.93 | +0.020% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12485 | 27 اکتوبر 06:50 AM–06:55 AM | $79,504.92 | $79,500.20 | -0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12484 | 27 اکتوبر 06:45 AM–06:50 AM | $79,574.69 | $79,504.92 | -0.088% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12483 | 27 اکتوبر 06:40 AM–06:45 AM | $79,618.84 | $79,574.69 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12482 | 27 اکتوبر 06:35 AM–06:40 AM | $79,635.97 | $79,618.84 | -0.022% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #12481 | 27 اکتوبر 06:30 AM–06:35 AM | $79,611.99 | $79,635.97 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12480 | 27 اکتوبر 06:25 AM–06:30 AM | $79,603.60 | $79,611.99 | +0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12479 | 27 اکتوبر 06:20 AM–06:25 AM | $79,670.01 | $79,603.60 | -0.083% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12478 | 27 اکتوبر 06:15 AM–06:20 AM | $79,787.90 | $79,670.01 | -0.148% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12477 | 27 اکتوبر 06:10 AM–06:15 AM | $79,798.35 | $79,787.90 | -0.013% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12476 | 27 اکتوبر 06:05 AM–06:10 AM | $79,783.60 | $79,798.35 | +0.018% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #12475 | 27 اکتوبر 06:00 AM–06:05 AM | $79,828.72 | $79,783.60 | -0.057% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #12474 | 27 اکتوبر 05:55 AM–06:00 AM | $79,835.70 | $79,828.72 | -0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #12473 | 27 اکتوبر 05:50 AM–05:55 AM | $79,852.42 | $79,835.70 | -0.021% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #12472 | 27 اکتوبر 05:45 AM–05:50 AM | $79,752.30 | $79,852.42 | +0.126% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #12471 | 27 اکتوبر 05:40 AM–05:45 AM | $79,737.22 | $79,752.30 | +0.019% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔