
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 66
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #11486–#11585، 23 اکتوبر 07:35 PM سے 24 اکتوبر 03:55 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
49 · 49%
گھٹے
51 · 51%
اوسط تبدیلی
0.062%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11585 | 24 اکتوبر 03:50 AM–03:55 AM | $80,780.57 | $80,779.99 | -0.001% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11584 | 24 اکتوبر 03:45 AM–03:50 AM | $80,846.08 | $80,780.57 | -0.081% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11583 | 24 اکتوبر 03:40 AM–03:45 AM | $80,842.68 | $80,846.08 | +0.004% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11582 | 24 اکتوبر 03:35 AM–03:40 AM | $80,886.98 | $80,842.68 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11581 | 24 اکتوبر 03:30 AM–03:35 AM | $80,859.91 | $80,886.98 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11580 | 24 اکتوبر 03:25 AM–03:30 AM | $80,874.47 | $80,859.91 | -0.018% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11579 | 24 اکتوبر 03:20 AM–03:25 AM | $80,869.22 | $80,874.47 | +0.006% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11578 | 24 اکتوبر 03:15 AM–03:20 AM | $80,874.60 | $80,869.22 | -0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11577 | 24 اکتوبر 03:10 AM–03:15 AM | $80,864.30 | $80,874.60 | +0.013% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11576 | 24 اکتوبر 03:05 AM–03:10 AM | $80,930.26 | $80,864.30 | -0.082% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11575 | 24 اکتوبر 03:00 AM–03:05 AM | $80,888.89 | $80,930.26 | +0.051% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11574 | 24 اکتوبر 02:55 AM–03:00 AM | $80,843.01 | $80,888.89 | +0.057% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11573 | 24 اکتوبر 02:50 AM–02:55 AM | $80,855.12 | $80,843.01 | -0.015% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11572 | 24 اکتوبر 02:45 AM–02:50 AM | $80,833.60 | $80,855.12 | +0.027% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11571 | 24 اکتوبر 02:40 AM–02:45 AM | $80,861.42 | $80,833.60 | -0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11570 | 24 اکتوبر 02:35 AM–02:40 AM | $80,846.79 | $80,861.42 | +0.018% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11569 | 24 اکتوبر 02:30 AM–02:35 AM | $80,854.88 | $80,846.79 | -0.010% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #11568 | 24 اکتوبر 02:25 AM–02:30 AM | $80,790.23 | $80,854.88 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11567 | 24 اکتوبر 02:20 AM–02:25 AM | $80,766.79 | $80,790.23 | +0.029% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11566 | 24 اکتوبر 02:15 AM–02:20 AM | $80,826.98 | $80,766.79 | -0.074% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11565 | 24 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM | $80,866.23 | $80,826.98 | -0.049% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11564 | 24 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM | $80,814.57 | $80,866.23 | +0.064% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11563 | 24 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM | $80,823.40 | $80,814.57 | -0.011% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11562 | 24 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM | $80,843.39 | $80,823.40 | -0.025% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #11561 | 24 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM | $80,790.41 | $80,843.39 | +0.066% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11560 | 24 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM | $80,738.43 | $80,790.41 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11559 | 24 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM | $80,706.83 | $80,738.43 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11558 | 24 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM | $80,704.05 | $80,706.83 | +0.003% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #11557 | 24 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $80,708.83 | $80,704.05 | -0.006% | اوپر 81¢ · نیچے 19¢ | نیچے |
| #11556 | 24 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $80,734.27 | $80,708.83 | -0.032% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11555 | 24 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $80,744.02 | $80,734.27 | -0.012% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #11554 | 24 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $80,668.62 | $80,744.02 | +0.093% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11553 | 24 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $80,647.79 | $80,668.62 | +0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11552 | 24 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $80,560.52 | $80,647.79 | +0.108% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11551 | 24 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $80,508.25 | $80,560.52 | +0.065% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | اوپر |
| #11550 | 24 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $80,608.37 | $80,508.25 | -0.124% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11549 | 24 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $80,628.81 | $80,608.37 | -0.025% | اوپر 63¢ · نیچے 37¢ | نیچے |
| #11548 | 24 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $80,534.15 | $80,628.81 | +0.118% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11547 | 24 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $80,566.43 | $80,534.15 | -0.040% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11546 | 24 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $80,651.13 | $80,566.43 | -0.105% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11545 | 24 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $80,679.85 | $80,651.13 | -0.036% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11544 | 24 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $80,609.99 | $80,679.85 | +0.087% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11543 | 24 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $80,728.79 | $80,609.99 | -0.147% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11542 | 24 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $80,829.50 | $80,728.79 | -0.125% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11541 | 24 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $80,929.69 | $80,829.50 | -0.124% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11540 | 24 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $81,045.61 | $80,929.69 | -0.143% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11539 | 24 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $81,078.04 | $81,045.61 | -0.040% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11538 | 23 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $81,076.68 | $81,078.04 | +0.002% | اوپر 37¢ · نیچے 63¢ | اوپر |
| #11537 | 23 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $81,091.91 | $81,076.68 | -0.019% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #11536 | 23 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $80,882.31 | $81,091.91 | +0.259% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11535 | 23 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $80,845.66 | $80,882.31 | +0.045% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | اوپر |
| #11534 | 23 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $80,849.38 | $80,845.66 | -0.005% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | نیچے |
| #11533 | 23 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $80,842.81 | $80,849.38 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #11532 | 23 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $80,849.63 | $80,842.81 | -0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #11531 | 23 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $80,823.80 | $80,849.63 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11530 | 23 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $80,565.50 | $80,823.80 | +0.321% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11529 | 23 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $80,608.43 | $80,565.50 | -0.053% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11528 | 23 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $80,839.99 | $80,608.43 | -0.286% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11527 | 23 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $80,719.91 | $80,839.99 | +0.149% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11526 | 23 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $80,578.92 | $80,719.91 | +0.175% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11525 | 23 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $80,854.50 | $80,578.92 | -0.341% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11524 | 23 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $81,000.01 | $80,854.50 | -0.180% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11523 | 23 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $81,038.35 | $81,000.01 | -0.047% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11522 | 23 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $81,077.46 | $81,038.35 | -0.048% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11521 | 23 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $81,237.93 | $81,077.46 | -0.198% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11520 | 23 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $81,216.54 | $81,237.93 | +0.026% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11519 | 23 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $81,292.37 | $81,216.54 | -0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11518 | 23 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $81,234.29 | $81,292.37 | +0.071% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11517 | 23 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $81,233.74 | $81,234.29 | +0.001% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | اوپر |
| #11516 | 23 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $81,300.32 | $81,233.74 | -0.082% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11515 | 23 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $81,280.39 | $81,300.32 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11514 | 23 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $81,225.27 | $81,280.39 | +0.068% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11513 | 23 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $81,246.04 | $81,225.27 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11512 | 23 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $81,253.94 | $81,246.04 | -0.010% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11511 | 23 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $81,298.95 | $81,253.94 | -0.055% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #11510 | 23 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $81,290.66 | $81,298.95 | +0.010% | اوپر 21¢ · نیچے 79¢ | اوپر |
| #11509 | 23 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $81,296.32 | $81,290.66 | -0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11508 | 23 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $81,350.38 | $81,296.32 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11507 | 23 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $81,340.41 | $81,350.38 | +0.012% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11506 | 23 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $81,330.05 | $81,340.41 | +0.013% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11505 | 23 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $81,398.34 | $81,330.05 | -0.084% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11504 | 23 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $81,359.11 | $81,398.34 | +0.048% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #11503 | 23 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $81,311.10 | $81,359.11 | +0.059% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11502 | 23 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $81,372.71 | $81,311.10 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11501 | 23 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $81,339.28 | $81,372.71 | +0.041% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #11500 | 23 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $81,386.96 | $81,339.28 | -0.059% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #11499 | 23 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $81,317.71 | $81,386.96 | +0.085% | اوپر 75¢ · نیچے 25¢ | اوپر |
| #11498 | 23 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $81,279.07 | $81,317.71 | +0.048% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11497 | 23 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $81,324.08 | $81,279.07 | -0.055% | اوپر 38¢ · نیچے 62¢ | نیچے |
| #11496 | 23 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $81,259.35 | $81,324.08 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11495 | 23 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $81,226.98 | $81,259.35 | +0.040% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11494 | 23 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $81,257.76 | $81,226.98 | -0.038% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11493 | 23 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $81,226.37 | $81,257.76 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11492 | 23 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $81,190.22 | $81,226.37 | +0.045% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #11491 | 23 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $81,184.34 | $81,190.22 | +0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11490 | 23 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $81,201.28 | $81,184.34 | -0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #11489 | 23 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $81,226.70 | $81,201.28 | -0.031% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #11488 | 23 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $81,236.10 | $81,226.70 | -0.012% | اوپر 75¢ · نیچے 25¢ | نیچے |
| #11487 | 23 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $81,215.49 | $81,236.10 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #11486 | 23 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $81,153.60 | $81,215.49 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔