
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 72
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #10896–#10995، 21 اکتوبر 06:25 PM سے 22 اکتوبر 02:45 AM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
85/100 · 85%
بڑھے
46 · 46%
گھٹے
54 · 54%
اوسط تبدیلی
0.074%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10995 | 22 اکتوبر 02:40 AM–02:45 AM | $82,925.92 | $82,822.30 | -0.125% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10994 | 22 اکتوبر 02:35 AM–02:40 AM | $82,801.60 | $82,925.92 | +0.150% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10993 | 22 اکتوبر 02:30 AM–02:35 AM | $82,866.33 | $82,801.60 | -0.078% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | نیچے |
| #10992 | 22 اکتوبر 02:25 AM–02:30 AM | $82,927.83 | $82,866.33 | -0.074% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10991 | 22 اکتوبر 02:20 AM–02:25 AM | $82,944.97 | $82,927.83 | -0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10990 | 22 اکتوبر 02:15 AM–02:20 AM | $83,243.13 | $82,944.97 | -0.358% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10989 | 22 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM | $83,355.83 | $83,243.13 | -0.135% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10988 | 22 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM | $83,272.12 | $83,355.83 | +0.101% | اوپر 49¢ · نیچے 51¢ | اوپر |
| #10987 | 22 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM | $83,327.43 | $83,272.12 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10986 | 22 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM | $83,444.59 | $83,327.43 | -0.140% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #10985 | 22 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM | $83,613.51 | $83,444.59 | -0.202% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #10984 | 22 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM | $83,696.16 | $83,613.51 | -0.099% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10983 | 22 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM | $83,782.36 | $83,696.16 | -0.103% | اوپر 83¢ · نیچے 17¢ | نیچے |
| #10982 | 22 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM | $84,007.57 | $83,782.36 | -0.268% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10981 | 22 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM | $84,280.51 | $84,007.57 | -0.324% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10980 | 22 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM | $84,275.55 | $84,280.51 | +0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10979 | 22 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM | $84,254.63 | $84,275.55 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10978 | 22 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM | $84,200.69 | $84,254.63 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10977 | 22 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM | $84,166.61 | $84,200.69 | +0.040% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10976 | 22 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM | $84,080.33 | $84,166.61 | +0.103% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10975 | 22 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM | $84,130.36 | $84,080.33 | -0.059% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10974 | 22 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM | $84,199.99 | $84,130.36 | -0.083% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10973 | 22 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM | $84,251.04 | $84,199.99 | -0.061% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10972 | 22 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM | $84,275.76 | $84,251.04 | -0.029% | اوپر 25¢ · نیچے 75¢ | نیچے |
| #10971 | 22 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM | $84,242.91 | $84,275.76 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10970 | 22 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM | $84,178.74 | $84,242.91 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10969 | 22 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM | $84,171.56 | $84,178.74 | +0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10968 | 22 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM | $84,127.96 | $84,171.56 | +0.052% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10967 | 22 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM | $84,206.00 | $84,127.96 | -0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10966 | 22 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM | $84,211.89 | $84,206.00 | -0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10965 | 22 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM | $84,235.45 | $84,211.89 | -0.028% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10964 | 22 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM | $84,157.55 | $84,235.45 | +0.093% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10963 | 22 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM | $84,024.67 | $84,157.55 | +0.158% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10962 | 21 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM | $84,075.15 | $84,024.67 | -0.060% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #10961 | 21 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM | $84,092.95 | $84,075.15 | -0.021% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10960 | 21 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $84,172.24 | $84,092.95 | -0.094% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10959 | 21 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $84,240.19 | $84,172.24 | -0.081% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10958 | 21 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $84,251.13 | $84,240.19 | -0.013% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #10957 | 21 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $84,225.74 | $84,251.13 | +0.030% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #10956 | 21 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $84,290.01 | $84,225.74 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10955 | 21 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $84,292.33 | $84,290.01 | -0.003% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #10954 | 21 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $84,311.82 | $84,292.33 | -0.023% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10953 | 21 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $84,247.93 | $84,311.82 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10952 | 21 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $84,302.41 | $84,247.93 | -0.065% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10951 | 21 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $84,367.05 | $84,302.41 | -0.077% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10950 | 21 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $84,461.77 | $84,367.05 | -0.112% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10949 | 21 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $84,407.88 | $84,461.77 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10948 | 21 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $84,468.17 | $84,407.88 | -0.071% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10947 | 21 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $84,562.85 | $84,468.17 | -0.112% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10946 | 21 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $84,608.94 | $84,562.85 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10945 | 21 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $84,543.76 | $84,608.94 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10944 | 21 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $84,581.67 | $84,543.76 | -0.045% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10943 | 21 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $84,526.32 | $84,581.67 | +0.065% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10942 | 21 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $84,690.49 | $84,526.32 | -0.194% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10941 | 21 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $84,672.51 | $84,690.49 | +0.021% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10940 | 21 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $84,636.22 | $84,672.51 | +0.043% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10939 | 21 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $84,779.72 | $84,636.22 | -0.169% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10938 | 21 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $84,755.47 | $84,779.72 | +0.029% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10937 | 21 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $84,739.95 | $84,755.47 | +0.018% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #10936 | 21 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $84,717.37 | $84,739.95 | +0.027% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10935 | 21 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $84,757.62 | $84,717.37 | -0.047% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10934 | 21 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $84,756.30 | $84,757.62 | +0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10933 | 21 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $84,714.62 | $84,756.30 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10932 | 21 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $84,710.66 | $84,714.62 | +0.005% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10931 | 21 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $84,600.19 | $84,710.66 | +0.131% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10930 | 21 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $84,620.44 | $84,600.19 | -0.024% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10929 | 21 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $84,642.43 | $84,620.44 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10928 | 21 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $84,603.66 | $84,642.43 | +0.046% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10927 | 21 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $84,613.05 | $84,603.66 | -0.011% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #10926 | 21 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $84,660.30 | $84,613.05 | -0.056% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10925 | 21 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $84,655.34 | $84,660.30 | +0.006% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10924 | 21 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $84,630.59 | $84,655.34 | +0.029% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10923 | 21 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $84,607.49 | $84,630.59 | +0.027% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10922 | 21 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $84,532.19 | $84,607.49 | +0.089% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #10921 | 21 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $84,480.10 | $84,532.19 | +0.062% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10920 | 21 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $84,464.96 | $84,480.10 | +0.018% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10919 | 21 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $84,482.57 | $84,464.96 | -0.021% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #10918 | 21 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $84,461.42 | $84,482.57 | +0.025% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10917 | 21 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $84,484.24 | $84,461.42 | -0.027% | اوپر 22¢ · نیچے 78¢ | نیچے |
| #10916 | 21 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $84,549.91 | $84,484.24 | -0.078% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10915 | 21 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $84,436.30 | $84,549.91 | +0.135% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #10914 | 21 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $84,478.53 | $84,436.30 | -0.050% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10913 | 21 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $84,503.00 | $84,478.53 | -0.029% | اوپر 81¢ · نیچے 19¢ | نیچے |
| #10912 | 21 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $84,463.15 | $84,503.00 | +0.047% | اوپر 17¢ · نیچے 83¢ | اوپر |
| #10911 | 21 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $84,544.94 | $84,463.15 | -0.097% | اوپر 24¢ · نیچے 76¢ | نیچے |
| #10910 | 21 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $84,489.98 | $84,544.94 | +0.065% | اوپر 72¢ · نیچے 28¢ | اوپر |
| #10909 | 21 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $84,431.43 | $84,489.98 | +0.069% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10908 | 21 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $84,316.02 | $84,431.43 | +0.137% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10907 | 21 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $84,302.52 | $84,316.02 | +0.016% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10906 | 21 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $84,281.12 | $84,302.52 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10905 | 21 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $84,210.12 | $84,281.12 | +0.084% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10904 | 21 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $84,187.44 | $84,210.12 | +0.027% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #10903 | 21 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $84,348.98 | $84,187.44 | -0.192% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10902 | 21 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $84,515.86 | $84,348.98 | -0.197% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #10901 | 21 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $84,496.30 | $84,515.86 | +0.023% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #10900 | 21 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $84,633.70 | $84,496.30 | -0.162% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10899 | 21 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $84,715.63 | $84,633.70 | -0.097% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10898 | 21 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $84,662.18 | $84,715.63 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #10897 | 21 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $84,682.74 | $84,662.18 | -0.024% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #10896 | 21 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $84,726.40 | $84,682.74 | -0.052% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔