HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 76

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #10504–#10603، 20 اکتوبر 09:45 AM سے 20 اکتوبر 06:05 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
78/100 · 78%
بڑھے
54 · 54%
گھٹے
46 · 46%
اوسط تبدیلی
0.109%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#1060320 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM$82,731.93$82,620.00-0.135%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1060220 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM$82,756.98$82,731.93-0.030%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1060120 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM$82,803.36$82,756.98-0.056%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1060020 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM$82,726.13$82,803.36+0.093%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1059920 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM$82,731.05$82,726.13-0.006%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1059820 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM$82,660.49$82,731.05+0.085%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1059720 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM$82,650.02$82,660.49+0.013%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1059620 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM$82,631.95$82,650.02+0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1059520 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM$82,685.84$82,631.95-0.065%اوپر 86¢ · نیچے 14¢نیچے
#1059420 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM$82,726.68$82,685.84-0.049%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1059320 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM$82,788.71$82,726.68-0.075%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1059220 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM$82,673.87$82,788.71+0.139%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1059120 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM$82,693.33$82,673.87-0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1059020 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM$82,637.52$82,693.33+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1058920 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM$82,715.03$82,637.52-0.094%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1058820 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM$82,473.00$82,715.03+0.293%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#1058720 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM$82,471.20$82,473.00+0.002%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#1058620 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM$82,553.77$82,471.20-0.100%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1058520 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM$82,392.35$82,553.77+0.196%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1058420 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM$82,298.00$82,392.35+0.115%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1058320 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM$82,297.54$82,298.00+0.001%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#1058220 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM$82,449.49$82,297.54-0.184%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1058120 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM$82,473.41$82,449.49-0.029%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1058020 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM$82,511.02$82,473.41-0.046%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#1057920 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM$82,514.42$82,511.02-0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1057820 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM$82,447.20$82,514.42+0.082%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1057720 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM$82,302.87$82,447.20+0.175%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#1057620 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM$82,392.01$82,302.87-0.108%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1057520 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM$82,383.84$82,392.01+0.010%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1057420 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM$82,454.14$82,383.84-0.085%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1057320 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM$82,386.83$82,454.14+0.082%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1057220 اکتوبر 03:25 PM–03:30 PM$82,388.91$82,386.83-0.003%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#1057120 اکتوبر 03:20 PM–03:25 PM$82,496.99$82,388.91-0.131%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1057020 اکتوبر 03:15 PM–03:20 PM$82,331.91$82,496.99+0.201%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1056920 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM$82,938.91$82,331.91-0.732%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1056820 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM$82,917.87$82,938.91+0.025%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1056720 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM$83,178.97$82,917.87-0.314%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1056620 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM$83,073.76$83,178.97+0.127%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1056520 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM$82,927.55$83,073.76+0.176%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1056420 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM$83,038.66$82,927.55-0.134%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1056320 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM$83,056.30$83,038.66-0.021%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#1056220 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM$82,920.09$83,056.30+0.164%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1056120 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM$82,881.41$82,920.09+0.047%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1056020 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM$82,837.65$82,881.41+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055920 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM$82,966.69$82,837.65-0.156%اوپر 4¢ · نیچے 96¢نیچے
#1055820 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM$83,150.32$82,966.69-0.221%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1055720 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM$82,883.47$83,150.32+0.322%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055620 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM$82,349.79$82,883.47+0.648%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055520 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM$82,043.87$82,349.79+0.373%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055420 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM$81,831.83$82,043.87+0.259%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055320 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM$81,856.55$81,831.83-0.030%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1055220 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM$81,528.24$81,856.55+0.403%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1055120 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM$81,628.93$81,528.24-0.123%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1055020 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM$81,300.63$81,628.93+0.404%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1054920 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM$81,300.49$81,300.63+0.000%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1054820 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$81,383.62$81,300.49-0.102%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1054720 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$81,390.05$81,383.62-0.008%اوپر 87¢ · نیچے 13¢نیچے
#1054620 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$81,300.00$81,390.05+0.111%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1054520 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$81,365.47$81,300.00-0.080%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#1054420 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$81,359.40$81,365.47+0.007%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1054320 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$81,497.49$81,359.40-0.169%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1054220 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$81,542.85$81,497.49-0.056%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#1054120 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$81,517.35$81,542.85+0.031%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1054020 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$81,587.28$81,517.35-0.086%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1053920 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$81,450.97$81,587.28+0.167%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1053820 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$81,352.54$81,450.97+0.121%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1053720 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$81,443.65$81,352.54-0.112%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1053620 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$81,545.61$81,443.65-0.125%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#1053520 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$81,427.57$81,545.61+0.145%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#1053420 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$81,268.15$81,427.57+0.196%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1053320 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$81,250.00$81,268.15+0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1053220 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$81,429.12$81,250.00-0.220%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1053120 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$81,386.96$81,429.12+0.052%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1053020 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$81,396.53$81,386.96-0.012%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1052920 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$81,341.40$81,396.53+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1052820 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$81,471.98$81,341.40-0.160%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1052720 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$81,492.89$81,471.98-0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1052620 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$81,356.96$81,492.89+0.167%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1052520 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$81,368.28$81,356.96-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1052420 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$81,423.12$81,368.28-0.067%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1052320 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$81,380.02$81,423.12+0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#1052220 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$81,490.60$81,380.02-0.136%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1052120 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$81,488.07$81,490.60+0.003%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1052020 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$81,484.37$81,488.07+0.005%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#1051920 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$81,450.00$81,484.37+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1051820 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$81,430.61$81,450.00+0.024%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#1051720 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$81,469.95$81,430.61-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1051620 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$81,427.15$81,469.95+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1051520 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$81,402.32$81,427.15+0.031%اوپر 75¢ · نیچے 25¢اوپر
#1051420 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$81,400.24$81,402.32+0.003%اوپر 8¢ · نیچے 92¢اوپر
#1051320 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$81,504.29$81,400.24-0.128%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1051220 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$81,454.86$81,504.29+0.061%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1051120 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$81,497.94$81,454.86-0.053%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#1051020 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$81,493.38$81,497.94+0.006%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#1050920 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$81,432.79$81,493.38+0.074%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1050820 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$81,432.93$81,432.79-0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#1050720 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$81,377.92$81,432.93+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1050620 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$81,338.45$81,377.92+0.049%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#1050520 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$81,252.17$81,338.45+0.106%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#1050420 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$81,298.64$81,252.17-0.057%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔