
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 87
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #9421–#9520، 16 اکتوبر 03:30 PM سے 16 اکتوبر 11:50 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
87/100 · 87%
بڑھے
52 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.082%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9520 | 16 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM | $81,519.15 | $81,514.06 | -0.006% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | نیچے |
| #9519 | 16 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM | $81,541.87 | $81,519.15 | -0.028% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #9518 | 16 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM | $81,518.23 | $81,541.87 | +0.029% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9517 | 16 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM | $81,535.89 | $81,518.23 | -0.022% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9516 | 16 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM | $81,619.08 | $81,535.89 | -0.102% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9515 | 16 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM | $81,654.24 | $81,619.08 | -0.043% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #9514 | 16 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM | $81,648.66 | $81,654.24 | +0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9513 | 16 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM | $81,628.88 | $81,648.66 | +0.024% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #9512 | 16 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM | $81,698.22 | $81,628.88 | -0.085% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9511 | 16 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM | $81,676.87 | $81,698.22 | +0.026% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9510 | 16 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM | $81,682.05 | $81,676.87 | -0.006% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #9509 | 16 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM | $81,688.18 | $81,682.05 | -0.008% | اوپر 84¢ · نیچے 16¢ | نیچے |
| #9508 | 16 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM | $81,637.99 | $81,688.18 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9507 | 16 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM | $81,678.45 | $81,637.99 | -0.050% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #9506 | 16 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM | $81,678.23 | $81,678.45 | +0.000% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #9505 | 16 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM | $81,679.42 | $81,678.23 | -0.001% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9504 | 16 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM | $81,662.13 | $81,679.42 | +0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9503 | 16 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM | $81,671.23 | $81,662.13 | -0.011% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9502 | 16 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM | $81,650.42 | $81,671.23 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9501 | 16 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM | $81,634.49 | $81,650.42 | +0.020% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9500 | 16 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM | $81,626.10 | $81,634.49 | +0.010% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9499 | 16 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM | $81,561.29 | $81,626.10 | +0.079% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9498 | 16 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $81,563.90 | $81,561.29 | -0.003% | اوپر 18¢ · نیچے 82¢ | نیچے |
| #9497 | 16 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $81,610.99 | $81,563.90 | -0.058% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | نیچے |
| #9496 | 16 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $81,583.12 | $81,610.99 | +0.034% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9495 | 16 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $81,589.64 | $81,583.12 | -0.008% | اوپر 21¢ · نیچے 79¢ | نیچے |
| #9494 | 16 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $81,643.85 | $81,589.64 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9493 | 16 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $81,617.14 | $81,643.85 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9492 | 16 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $81,661.95 | $81,617.14 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9491 | 16 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $81,626.35 | $81,661.95 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9490 | 16 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $81,605.69 | $81,626.35 | +0.025% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #9489 | 16 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $81,552.90 | $81,605.69 | +0.065% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9488 | 16 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $81,546.57 | $81,552.90 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9487 | 16 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $81,611.71 | $81,546.57 | -0.080% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9486 | 16 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $81,605.35 | $81,611.71 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9485 | 16 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $81,605.36 | $81,605.35 | -0.000% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #9484 | 16 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $81,607.71 | $81,605.36 | -0.003% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #9483 | 16 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $81,591.71 | $81,607.71 | +0.020% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #9482 | 16 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $81,589.40 | $81,591.71 | +0.003% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9481 | 16 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $81,530.55 | $81,589.40 | +0.072% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #9480 | 16 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $81,507.57 | $81,530.55 | +0.028% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9479 | 16 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $81,539.37 | $81,507.57 | -0.039% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9478 | 16 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $81,474.65 | $81,539.37 | +0.079% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9477 | 16 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $81,559.72 | $81,474.65 | -0.104% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9476 | 16 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $81,525.51 | $81,559.72 | +0.042% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9475 | 16 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $81,477.48 | $81,525.51 | +0.059% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #9474 | 16 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $81,453.38 | $81,477.48 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9473 | 16 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $81,317.95 | $81,453.38 | +0.167% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9472 | 16 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $81,233.91 | $81,317.95 | +0.103% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9471 | 16 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $81,247.89 | $81,233.91 | -0.017% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9470 | 16 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $81,320.04 | $81,247.89 | -0.089% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9469 | 16 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $81,482.80 | $81,320.04 | -0.200% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9468 | 16 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $81,416.18 | $81,482.80 | +0.082% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9467 | 16 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $81,327.42 | $81,416.18 | +0.109% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9466 | 16 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $81,293.34 | $81,327.42 | +0.042% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | اوپر |
| #9465 | 16 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $81,056.03 | $81,293.34 | +0.293% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9464 | 16 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $80,993.03 | $81,056.03 | +0.078% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #9463 | 16 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $81,030.75 | $80,993.03 | -0.047% | اوپر 25¢ · نیچے 75¢ | نیچے |
| #9462 | 16 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $80,845.02 | $81,030.75 | +0.230% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9461 | 16 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $81,147.91 | $80,845.02 | -0.373% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9460 | 16 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $80,984.86 | $81,147.91 | +0.201% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9459 | 16 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $81,322.58 | $80,984.86 | -0.415% | اوپر 19¢ · نیچے 81¢ | نیچے |
| #9458 | 16 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $81,295.74 | $81,322.58 | +0.033% | اوپر 17¢ · نیچے 83¢ | اوپر |
| #9457 | 16 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $81,280.05 | $81,295.74 | +0.019% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #9456 | 16 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $81,318.75 | $81,280.05 | -0.048% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9455 | 16 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM | $81,179.49 | $81,318.75 | +0.172% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9454 | 16 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM | $81,212.56 | $81,179.49 | -0.041% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9453 | 16 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM | $81,205.51 | $81,212.56 | +0.009% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9452 | 16 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM | $81,101.69 | $81,205.51 | +0.128% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9451 | 16 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM | $81,090.02 | $81,101.69 | +0.014% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9450 | 16 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM | $81,183.39 | $81,090.02 | -0.115% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9449 | 16 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM | $81,308.42 | $81,183.39 | -0.154% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9448 | 16 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM | $81,412.12 | $81,308.42 | -0.127% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9447 | 16 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM | $81,287.39 | $81,412.12 | +0.153% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9446 | 16 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM | $81,316.81 | $81,287.39 | -0.036% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #9445 | 16 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM | $80,796.41 | $81,316.81 | +0.644% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #9444 | 16 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM | $80,790.97 | $80,796.41 | +0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9443 | 16 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM | $80,719.71 | $80,790.97 | +0.088% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9442 | 16 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM | $81,050.00 | $80,719.71 | -0.408% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9441 | 16 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM | $81,116.64 | $81,050.00 | -0.082% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9440 | 16 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM | $81,180.73 | $81,116.64 | -0.079% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #9439 | 16 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM | $81,334.00 | $81,180.73 | -0.188% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9438 | 16 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM | $81,355.12 | $81,334.00 | -0.026% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #9437 | 16 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM | $81,328.11 | $81,355.12 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9436 | 16 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM | $81,459.22 | $81,328.11 | -0.161% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9435 | 16 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM | $81,491.08 | $81,459.22 | -0.039% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9434 | 16 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM | $81,456.11 | $81,491.08 | +0.043% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #9433 | 16 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM | $81,554.36 | $81,456.11 | -0.120% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9432 | 16 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM | $81,537.76 | $81,554.36 | +0.020% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #9431 | 16 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM | $81,436.41 | $81,537.76 | +0.124% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9430 | 16 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM | $81,491.83 | $81,436.41 | -0.068% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9429 | 16 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM | $81,295.77 | $81,491.83 | +0.241% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #9428 | 16 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM | $81,215.14 | $81,295.77 | +0.099% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #9427 | 16 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM | $81,242.09 | $81,215.14 | -0.033% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9426 | 16 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM | $81,315.00 | $81,242.09 | -0.090% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9425 | 16 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM | $81,479.35 | $81,315.00 | -0.202% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9424 | 16 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM | $81,562.95 | $81,479.35 | -0.102% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #9423 | 16 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM | $81,570.67 | $81,562.95 | -0.009% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #9422 | 16 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM | $81,595.99 | $81,570.67 | -0.031% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #9421 | 16 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM | $81,477.85 | $81,595.99 | +0.145% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔