
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 93
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #8823–#8922، 14 اکتوبر 01:40 PM سے 14 اکتوبر 10:00 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
90/100 · 90%
بڑھے
47 · 47%
گھٹے
53 · 53%
اوسط تبدیلی
0.091%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8922 | 14 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM | $81,640.85 | $81,671.29 | +0.037% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8921 | 14 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM | $81,757.20 | $81,640.85 | -0.142% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8920 | 14 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM | $81,721.37 | $81,757.20 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8919 | 14 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM | $81,783.78 | $81,721.37 | -0.076% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8918 | 14 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM | $81,825.27 | $81,783.78 | -0.051% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8917 | 14 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM | $81,759.10 | $81,825.27 | +0.081% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8916 | 14 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM | $81,722.75 | $81,759.10 | +0.044% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #8915 | 14 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM | $81,695.76 | $81,722.75 | +0.033% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8914 | 14 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM | $81,651.61 | $81,695.76 | +0.054% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8913 | 14 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM | $81,595.58 | $81,651.61 | +0.069% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8912 | 14 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM | $81,687.68 | $81,595.58 | -0.113% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8911 | 14 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM | $81,676.73 | $81,687.68 | +0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #8910 | 14 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM | $81,696.88 | $81,676.73 | -0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #8909 | 14 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM | $81,596.88 | $81,696.88 | +0.123% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8908 | 14 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM | $81,654.62 | $81,596.88 | -0.071% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8907 | 14 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM | $81,713.64 | $81,654.62 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8906 | 14 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM | $81,823.03 | $81,713.64 | -0.134% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8905 | 14 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM | $81,806.15 | $81,823.03 | +0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8904 | 14 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM | $81,873.85 | $81,806.15 | -0.083% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8903 | 14 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM | $81,845.77 | $81,873.85 | +0.034% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8902 | 14 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM | $81,844.39 | $81,845.77 | +0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8901 | 14 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM | $81,833.84 | $81,844.39 | +0.013% | اوپر 90¢ · نیچے 10¢ | اوپر |
| #8900 | 14 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM | $81,752.00 | $81,833.84 | +0.100% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8899 | 14 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM | $81,721.33 | $81,752.00 | +0.038% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8898 | 14 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM | $81,714.54 | $81,721.33 | +0.008% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #8897 | 14 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM | $81,662.16 | $81,714.54 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8896 | 14 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM | $81,644.30 | $81,662.16 | +0.022% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #8895 | 14 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM | $81,597.13 | $81,644.30 | +0.058% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #8894 | 14 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM | $81,680.95 | $81,597.13 | -0.103% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #8893 | 14 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM | $81,706.22 | $81,680.95 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8892 | 14 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM | $81,750.60 | $81,706.22 | -0.054% | اوپر 33¢ · نیچے 67¢ | نیچے |
| #8891 | 14 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM | $81,777.59 | $81,750.60 | -0.033% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #8890 | 14 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM | $81,701.10 | $81,777.59 | +0.094% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | اوپر |
| #8889 | 14 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM | $81,590.86 | $81,701.10 | +0.135% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8888 | 14 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM | $81,451.54 | $81,590.86 | +0.171% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8887 | 14 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM | $81,621.18 | $81,451.54 | -0.208% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8886 | 14 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM | $81,655.95 | $81,621.18 | -0.043% | اوپر 14¢ · نیچے 86¢ | نیچے |
| #8885 | 14 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM | $81,581.45 | $81,655.95 | +0.091% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8884 | 14 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM | $81,478.98 | $81,581.45 | +0.126% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8883 | 14 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM | $81,530.81 | $81,478.98 | -0.064% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #8882 | 14 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM | $81,532.91 | $81,530.81 | -0.003% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8881 | 14 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM | $81,550.84 | $81,532.91 | -0.022% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #8880 | 14 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM | $81,481.58 | $81,550.84 | +0.085% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8879 | 14 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM | $81,499.99 | $81,481.58 | -0.023% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | نیچے |
| #8878 | 14 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM | $81,571.24 | $81,499.99 | -0.087% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8877 | 14 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM | $81,488.34 | $81,571.24 | +0.102% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8876 | 14 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM | $81,519.34 | $81,488.34 | -0.038% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8875 | 14 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM | $81,499.99 | $81,519.34 | +0.024% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #8874 | 14 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM | $81,501.56 | $81,499.99 | -0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #8873 | 14 اکتوبر 05:50 PM–05:55 PM | $81,604.23 | $81,501.56 | -0.126% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8872 | 14 اکتوبر 05:45 PM–05:50 PM | $81,685.39 | $81,604.23 | -0.099% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8871 | 14 اکتوبر 05:40 PM–05:45 PM | $81,707.09 | $81,685.39 | -0.027% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #8870 | 14 اکتوبر 05:35 PM–05:40 PM | $81,731.06 | $81,707.09 | -0.029% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8869 | 14 اکتوبر 05:30 PM–05:35 PM | $81,796.25 | $81,731.06 | -0.080% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #8868 | 14 اکتوبر 05:25 PM–05:30 PM | $81,807.03 | $81,796.25 | -0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8867 | 14 اکتوبر 05:20 PM–05:25 PM | $81,899.06 | $81,807.03 | -0.112% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8866 | 14 اکتوبر 05:15 PM–05:20 PM | $81,867.83 | $81,899.06 | +0.038% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8865 | 14 اکتوبر 05:10 PM–05:15 PM | $81,935.02 | $81,867.83 | -0.082% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8864 | 14 اکتوبر 05:05 PM–05:10 PM | $81,975.62 | $81,935.02 | -0.050% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8863 | 14 اکتوبر 05:00 PM–05:05 PM | $81,924.09 | $81,975.62 | +0.063% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8862 | 14 اکتوبر 04:55 PM–05:00 PM | $81,761.47 | $81,924.09 | +0.199% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8861 | 14 اکتوبر 04:50 PM–04:55 PM | $81,801.16 | $81,761.47 | -0.049% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8860 | 14 اکتوبر 04:45 PM–04:50 PM | $81,877.63 | $81,801.16 | -0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8859 | 14 اکتوبر 04:40 PM–04:45 PM | $81,775.10 | $81,877.63 | +0.125% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8858 | 14 اکتوبر 04:35 PM–04:40 PM | $81,738.79 | $81,775.10 | +0.044% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8857 | 14 اکتوبر 04:30 PM–04:35 PM | $81,657.63 | $81,738.79 | +0.099% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8856 | 14 اکتوبر 04:25 PM–04:30 PM | $81,537.20 | $81,657.63 | +0.148% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8855 | 14 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM | $81,590.65 | $81,537.20 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8854 | 14 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM | $81,540.00 | $81,590.65 | +0.062% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | اوپر |
| #8853 | 14 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM | $81,673.99 | $81,540.00 | -0.164% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8852 | 14 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM | $81,583.68 | $81,673.99 | +0.111% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8851 | 14 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM | $81,545.28 | $81,583.68 | +0.047% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8850 | 14 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM | $81,662.70 | $81,545.28 | -0.144% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8849 | 14 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM | $81,700.18 | $81,662.70 | -0.046% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8848 | 14 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM | $81,592.65 | $81,700.18 | +0.132% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8847 | 14 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM | $81,835.00 | $81,592.65 | -0.296% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8846 | 14 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM | $81,753.70 | $81,835.00 | +0.099% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #8845 | 14 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM | $81,863.05 | $81,753.70 | -0.134% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8844 | 14 اکتوبر 03:25 PM–03:30 PM | $81,803.45 | $81,863.05 | +0.073% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8843 | 14 اکتوبر 03:20 PM–03:25 PM | $81,877.72 | $81,803.45 | -0.091% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8842 | 14 اکتوبر 03:15 PM–03:20 PM | $81,760.81 | $81,877.72 | +0.143% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8841 | 14 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM | $81,683.68 | $81,760.81 | +0.094% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8840 | 14 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM | $81,757.60 | $81,683.68 | -0.090% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8839 | 14 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM | $81,869.35 | $81,757.60 | -0.136% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8838 | 14 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM | $81,631.08 | $81,869.35 | +0.292% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8837 | 14 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM | $81,690.99 | $81,631.08 | -0.073% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8836 | 14 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM | $81,751.00 | $81,690.99 | -0.073% | اوپر 20¢ · نیچے 80¢ | نیچے |
| #8835 | 14 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM | $81,777.22 | $81,751.00 | -0.032% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8834 | 14 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM | $81,976.77 | $81,777.22 | -0.243% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8833 | 14 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM | $81,959.53 | $81,976.77 | +0.021% | اوپر 55¢ · نیچے 45¢ | اوپر |
| #8832 | 14 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM | $81,985.59 | $81,959.53 | -0.032% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8831 | 14 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM | $81,899.37 | $81,985.59 | +0.105% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #8830 | 14 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM | $82,028.54 | $81,899.37 | -0.157% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #8829 | 14 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM | $82,210.24 | $82,028.54 | -0.221% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8828 | 14 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM | $82,151.31 | $82,210.24 | +0.072% | اوپر 82¢ · نیچے 18¢ | اوپر |
| #8827 | 14 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM | $82,242.02 | $82,151.31 | -0.110% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8826 | 14 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM | $82,698.33 | $82,242.02 | -0.552% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8825 | 14 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM | $82,923.86 | $82,698.33 | -0.272% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #8824 | 14 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM | $82,808.73 | $82,923.86 | +0.139% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #8823 | 14 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM | $82,919.10 | $82,808.73 | -0.133% | اوپر 29¢ · نیچے 71¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔