HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 97

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #8417–#8516، 13 اکتوبر 03:50 AM سے 13 اکتوبر 12:10 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
45 · 45%
گھٹے
55 · 55%
اوسط تبدیلی
0.080%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#851613 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$83,198.22$83,244.23+0.055%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#851513 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$83,250.07$83,198.22-0.062%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#851413 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$83,271.53$83,250.07-0.026%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#851313 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$83,323.79$83,271.53-0.063%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#851213 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$83,450.09$83,323.79-0.151%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#851113 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$83,505.06$83,450.09-0.066%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#851013 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$83,394.51$83,505.06+0.133%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#850913 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$83,436.75$83,394.51-0.051%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#850813 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$83,556.01$83,436.75-0.143%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#850713 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$83,061.38$83,556.01+0.595%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#850613 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$83,149.27$83,061.38-0.106%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#850513 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$83,120.04$83,149.27+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#850413 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$83,060.13$83,120.04+0.072%اوپر 25¢ · نیچے 75¢اوپر
#850313 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$83,247.11$83,060.13-0.225%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#850213 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$83,214.59$83,247.11+0.039%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#850113 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$83,208.10$83,214.59+0.008%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#850013 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$83,178.97$83,208.10+0.035%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#849913 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$83,249.08$83,178.97-0.084%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#849813 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$83,304.23$83,249.08-0.066%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#849713 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$83,357.71$83,304.23-0.064%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#849613 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$83,427.67$83,357.71-0.084%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#849513 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$83,449.99$83,427.67-0.027%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#849413 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$83,421.93$83,449.99+0.034%اوپر 4¢ · نیچے 96¢اوپر
#849313 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$83,480.88$83,421.93-0.071%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#849213 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$83,501.71$83,480.88-0.025%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#849113 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$83,531.44$83,501.71-0.036%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#849013 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$83,503.86$83,531.44+0.033%اوپر 58¢ · نیچے 42¢اوپر
#848913 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$83,479.99$83,503.86+0.029%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#848813 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$83,495.36$83,479.99-0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#848713 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM$83,569.87$83,495.36-0.089%اوپر 16¢ · نیچے 84¢نیچے
#848613 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM$83,417.54$83,569.87+0.183%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#848513 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM$83,344.70$83,417.54+0.087%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#848413 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM$83,424.26$83,344.70-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#848313 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM$83,420.40$83,424.26+0.005%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#848213 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM$83,460.95$83,420.40-0.049%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#848113 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM$83,487.19$83,460.95-0.031%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#848013 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM$83,330.28$83,487.19+0.188%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#847913 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM$83,485.62$83,330.28-0.186%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#847813 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM$83,518.34$83,485.62-0.039%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#847713 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM$83,583.58$83,518.34-0.078%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#847613 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM$83,709.32$83,583.58-0.150%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#847513 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM$83,674.44$83,709.32+0.042%اوپر 69¢ · نیچے 31¢اوپر
#847413 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM$83,821.50$83,674.44-0.175%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#847313 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM$83,832.34$83,821.50-0.013%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#847213 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM$83,857.56$83,832.34-0.030%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#847113 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM$83,891.14$83,857.56-0.040%اوپر 35¢ · نیچے 65¢نیچے
#847013 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM$84,068.99$83,891.14-0.212%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#846913 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM$83,945.28$84,068.99+0.147%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846813 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM$83,845.70$83,945.28+0.119%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846713 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM$83,760.50$83,845.70+0.102%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846613 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM$83,886.76$83,760.50-0.151%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#846513 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM$83,838.25$83,886.76+0.058%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#846413 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM$83,751.09$83,838.25+0.104%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846313 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM$83,931.00$83,751.09-0.214%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#846213 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM$83,756.45$83,931.00+0.208%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846113 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM$83,634.44$83,756.45+0.146%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#846013 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM$83,614.44$83,634.44+0.024%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#845913 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM$83,682.37$83,614.44-0.081%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#845813 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM$83,655.64$83,682.37+0.032%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#845713 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM$83,616.40$83,655.64+0.047%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#845613 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM$83,559.02$83,616.40+0.069%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#845513 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM$83,667.58$83,559.02-0.130%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#845413 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM$83,672.67$83,667.58-0.006%اوپر 84¢ · نیچے 16¢نیچے
#845313 اکتوبر 06:50 AM–06:55 AM$83,676.03$83,672.67-0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#845213 اکتوبر 06:45 AM–06:50 AM$83,619.34$83,676.03+0.068%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#845113 اکتوبر 06:40 AM–06:45 AM$83,605.11$83,619.34+0.017%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#845013 اکتوبر 06:35 AM–06:40 AM$83,638.46$83,605.11-0.040%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#844913 اکتوبر 06:30 AM–06:35 AM$83,609.52$83,638.46+0.035%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#844813 اکتوبر 06:25 AM–06:30 AM$83,617.01$83,609.52-0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#844713 اکتوبر 06:20 AM–06:25 AM$83,492.57$83,617.01+0.149%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#844613 اکتوبر 06:15 AM–06:20 AM$83,520.86$83,492.57-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#844513 اکتوبر 06:10 AM–06:15 AM$83,509.70$83,520.86+0.013%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#844413 اکتوبر 06:05 AM–06:10 AM$83,487.43$83,509.70+0.027%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#844313 اکتوبر 06:00 AM–06:05 AM$83,576.02$83,487.43-0.106%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#844213 اکتوبر 05:55 AM–06:00 AM$83,573.38$83,576.02+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#844113 اکتوبر 05:50 AM–05:55 AM$83,563.33$83,573.38+0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#844013 اکتوبر 05:45 AM–05:50 AM$83,486.97$83,563.33+0.091%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#843913 اکتوبر 05:40 AM–05:45 AM$83,511.70$83,486.97-0.030%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#843813 اکتوبر 05:35 AM–05:40 AM$83,542.35$83,511.70-0.037%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#843713 اکتوبر 05:30 AM–05:35 AM$83,640.19$83,542.35-0.117%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#843613 اکتوبر 05:25 AM–05:30 AM$83,667.39$83,640.19-0.033%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#843513 اکتوبر 05:20 AM–05:25 AM$83,596.61$83,667.39+0.085%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#843413 اکتوبر 05:15 AM–05:20 AM$83,632.24$83,596.61-0.043%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#843313 اکتوبر 05:10 AM–05:15 AM$83,493.83$83,632.24+0.166%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#843213 اکتوبر 05:05 AM–05:10 AM$83,320.00$83,493.83+0.209%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#843113 اکتوبر 05:00 AM–05:05 AM$83,351.48$83,320.00-0.038%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#843013 اکتوبر 04:55 AM–05:00 AM$83,378.65$83,351.48-0.033%اوپر 43¢ · نیچے 57¢نیچے
#842913 اکتوبر 04:50 AM–04:55 AM$83,303.00$83,378.65+0.091%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#842813 اکتوبر 04:45 AM–04:50 AM$83,350.54$83,303.00-0.057%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#842713 اکتوبر 04:40 AM–04:45 AM$83,420.89$83,350.54-0.084%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#842613 اکتوبر 04:35 AM–04:40 AM$83,372.23$83,420.89+0.058%اوپر 25¢ · نیچے 75¢اوپر
#842513 اکتوبر 04:30 AM–04:35 AM$83,276.65$83,372.23+0.115%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#842413 اکتوبر 04:25 AM–04:30 AM$83,331.61$83,276.65-0.066%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#842313 اکتوبر 04:20 AM–04:25 AM$83,286.99$83,331.61+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#842213 اکتوبر 04:15 AM–04:20 AM$83,208.70$83,286.99+0.094%اوپر 64¢ · نیچے 36¢اوپر
#842113 اکتوبر 04:10 AM–04:15 AM$83,219.96$83,208.70-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#842013 اکتوبر 04:05 AM–04:10 AM$83,312.01$83,219.96-0.110%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#841913 اکتوبر 04:00 AM–04:05 AM$83,229.76$83,312.01+0.099%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#841813 اکتوبر 03:55 AM–04:00 AM$83,253.15$83,229.76-0.028%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#841713 اکتوبر 03:50 AM–03:55 AM$83,261.82$83,253.15-0.010%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔