
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 105
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #7605–#7704, từ 10 thg 10 08:10 đến 10 thg 10 16:30 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
76/100 · 76%
Tăng
52 · 52%
Giảm
48 · 48%
Biến động trung bình
0.026%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7704 | 10 thg 10 16:25–16:30 | 82.949,94 US$ | 82.919,46 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7703 | 10 thg 10 16:20–16:25 | 82.989,18 US$ | 82.949,94 US$ | -0.047% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7702 | 10 thg 10 16:15–16:20 | 82.949,64 US$ | 82.989,18 US$ | +0.048% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7701 | 10 thg 10 16:10–16:15 | 82.918,91 US$ | 82.949,64 US$ | +0.037% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7700 | 10 thg 10 16:05–16:10 | 82.972,70 US$ | 82.918,91 US$ | -0.065% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7699 | 10 thg 10 16:00–16:05 | 82.976,40 US$ | 82.972,70 US$ | -0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #7698 | 10 thg 10 15:55–16:00 | 82.922,89 US$ | 82.976,40 US$ | +0.065% | Tăng 29¢ · Giảm 71¢ | Tăng |
| #7697 | 10 thg 10 15:50–15:55 | 82.977,34 US$ | 82.922,89 US$ | -0.066% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7696 | 10 thg 10 15:45–15:50 | 82.966,83 US$ | 82.977,34 US$ | +0.013% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7695 | 10 thg 10 15:40–15:45 | 82.957,52 US$ | 82.966,83 US$ | +0.011% | Tăng 67¢ · Giảm 33¢ | Tăng |
| #7694 | 10 thg 10 15:35–15:40 | 82.943,32 US$ | 82.957,52 US$ | +0.017% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #7693 | 10 thg 10 15:30–15:35 | 82.906,42 US$ | 82.943,32 US$ | +0.045% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7692 | 10 thg 10 15:25–15:30 | 82.887,42 US$ | 82.906,42 US$ | +0.023% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #7691 | 10 thg 10 15:20–15:25 | 82.888,76 US$ | 82.887,42 US$ | -0.002% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #7690 | 10 thg 10 15:15–15:20 | 82.890,05 US$ | 82.888,76 US$ | -0.002% | Tăng 35¢ · Giảm 65¢ | Giảm |
| #7689 | 10 thg 10 15:10–15:15 | 82.935,69 US$ | 82.892,39 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7688 | 10 thg 10 15:05–15:10 | 82.957,39 US$ | 82.935,69 US$ | -0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7687 | 10 thg 10 15:00–15:05 | 82.916,44 US$ | 82.957,39 US$ | +0.049% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7686 | 10 thg 10 14:55–15:00 | 82.925,69 US$ | 82.916,44 US$ | -0.011% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #7685 | 10 thg 10 14:50–14:55 | 82.899,30 US$ | 82.925,69 US$ | +0.032% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7684 | 10 thg 10 14:45–14:50 | 82.952,52 US$ | 82.899,30 US$ | -0.064% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #7683 | 10 thg 10 14:40–14:45 | 82.961,68 US$ | 82.952,52 US$ | -0.011% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #7682 | 10 thg 10 14:35–14:40 | 82.908,63 US$ | 82.961,68 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7681 | 10 thg 10 14:30–14:35 | 82.878,49 US$ | 82.908,63 US$ | +0.036% | Tăng 63¢ · Giảm 37¢ | Tăng |
| #7680 | 10 thg 10 14:25–14:30 | 82.748,61 US$ | 82.878,49 US$ | +0.157% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7679 | 10 thg 10 14:20–14:25 | 82.728,16 US$ | 82.748,61 US$ | +0.025% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Tăng |
| #7678 | 10 thg 10 14:15–14:20 | 82.717,78 US$ | 82.728,16 US$ | +0.013% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #7677 | 10 thg 10 14:10–14:15 | 82.706,16 US$ | 82.717,78 US$ | +0.014% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #7676 | 10 thg 10 14:05–14:10 | 82.705,35 US$ | 82.706,16 US$ | +0.001% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #7675 | 10 thg 10 14:00–14:05 | 82.755,21 US$ | 82.705,35 US$ | -0.060% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7674 | 10 thg 10 13:55–14:00 | 82.756,46 US$ | 82.755,21 US$ | -0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #7673 | 10 thg 10 13:50–13:55 | 82.768,89 US$ | 82.756,46 US$ | -0.015% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #7672 | 10 thg 10 13:45–13:50 | 82.718,55 US$ | 82.768,89 US$ | +0.061% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7671 | 10 thg 10 13:40–13:45 | 82.743,20 US$ | 82.718,55 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7670 | 10 thg 10 13:35–13:40 | 82.774,96 US$ | 82.743,20 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7669 | 10 thg 10 13:30–13:35 | 82.789,39 US$ | 82.774,96 US$ | -0.017% | Tăng 36¢ · Giảm 64¢ | Giảm |
| #7668 | 10 thg 10 13:25–13:30 | 82.771,70 US$ | 82.789,39 US$ | +0.021% | Tăng 67¢ · Giảm 33¢ | Tăng |
| #7667 | 10 thg 10 13:20–13:25 | 82.777,38 US$ | 82.771,70 US$ | -0.007% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #7666 | 10 thg 10 13:15–13:20 | 82.738,80 US$ | 82.777,38 US$ | +0.047% | Tăng 40¢ · Giảm 60¢ | Tăng |
| #7665 | 10 thg 10 13:10–13:15 | 82.745,30 US$ | 82.738,80 US$ | -0.008% | Tăng 59¢ · Giảm 41¢ | Giảm |
| #7664 | 10 thg 10 13:05–13:10 | 82.762,80 US$ | 82.745,38 US$ | -0.021% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7663 | 10 thg 10 13:00–13:05 | 82.737,21 US$ | 82.762,99 US$ | +0.031% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #7662 | 10 thg 10 12:55–13:00 | 82.728,13 US$ | 82.737,21 US$ | +0.011% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #7661 | 10 thg 10 12:50–12:55 | 82.741,20 US$ | 82.728,13 US$ | -0.016% | Tăng 23¢ · Giảm 77¢ | Giảm |
| #7660 | 10 thg 10 12:45–12:50 | 82.783,64 US$ | 82.741,20 US$ | -0.051% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #7659 | 10 thg 10 12:40–12:45 | 82.750,62 US$ | 82.783,64 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7658 | 10 thg 10 12:35–12:40 | 82.776,16 US$ | 82.750,62 US$ | -0.031% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7657 | 10 thg 10 12:30–12:35 | 82.783,06 US$ | 82.776,16 US$ | -0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #7656 | 10 thg 10 12:25–12:30 | 82.774,95 US$ | 82.783,06 US$ | +0.010% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Tăng |
| #7655 | 10 thg 10 12:20–12:25 | 82.787,34 US$ | 82.774,95 US$ | -0.015% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7654 | 10 thg 10 12:15–12:20 | 82.796,03 US$ | 82.787,34 US$ | -0.010% | Tăng 10¢ · Giảm 90¢ | Giảm |
| #7653 | 10 thg 10 12:10–12:15 | 82.800,34 US$ | 82.796,03 US$ | -0.005% | Tăng 72¢ · Giảm 28¢ | Giảm |
| #7652 | 10 thg 10 12:05–12:10 | 82.790,00 US$ | 82.800,34 US$ | +0.012% | Tăng 69¢ · Giảm 31¢ | Tăng |
| #7651 | 10 thg 10 12:00–12:05 | 82.800,69 US$ | 82.790,00 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7650 | 10 thg 10 11:55–12:00 | 82.826,12 US$ | 82.800,69 US$ | -0.031% | Tăng 32¢ · Giảm 68¢ | Giảm |
| #7649 | 10 thg 10 11:50–11:55 | 82.819,39 US$ | 82.826,12 US$ | +0.008% | Tăng 83¢ · Giảm 17¢ | Tăng |
| #7648 | 10 thg 10 11:45–11:50 | 82.829,46 US$ | 82.819,39 US$ | -0.012% | Tăng 61¢ · Giảm 39¢ | Giảm |
| #7647 | 10 thg 10 11:40–11:45 | 82.791,40 US$ | 82.829,46 US$ | +0.046% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #7646 | 10 thg 10 11:35–11:40 | 82.720,01 US$ | 82.791,40 US$ | +0.086% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7645 | 10 thg 10 11:30–11:35 | 82.740,00 US$ | 82.720,01 US$ | -0.024% | Tăng 66¢ · Giảm 34¢ | Giảm |
| #7644 | 10 thg 10 11:25–11:30 | 82.737,45 US$ | 82.740,00 US$ | +0.003% | Tăng 50¢ · Giảm 50¢ | Tăng |
| #7643 | 10 thg 10 11:20–11:25 | 82.732,41 US$ | 82.737,45 US$ | +0.006% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #7642 | 10 thg 10 11:15–11:20 | 82.727,04 US$ | 82.732,41 US$ | +0.006% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #7641 | 10 thg 10 11:10–11:15 | 82.760,83 US$ | 82.727,04 US$ | -0.041% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7640 | 10 thg 10 11:05–11:10 | 82.771,19 US$ | 82.760,83 US$ | -0.013% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7639 | 10 thg 10 11:00–11:05 | 82.783,25 US$ | 82.771,19 US$ | -0.015% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #7638 | 10 thg 10 10:55–11:00 | 82.773,89 US$ | 82.783,25 US$ | +0.011% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7637 | 10 thg 10 10:50–10:55 | 82.749,09 US$ | 82.773,89 US$ | +0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7636 | 10 thg 10 10:45–10:50 | 82.736,45 US$ | 82.749,09 US$ | +0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7635 | 10 thg 10 10:40–10:45 | 82.743,52 US$ | 82.736,45 US$ | -0.009% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7634 | 10 thg 10 10:35–10:40 | 82.739,45 US$ | 82.743,52 US$ | +0.005% | Tăng 86¢ · Giảm 14¢ | Tăng |
| #7633 | 10 thg 10 10:30–10:35 | 82.718,25 US$ | 82.739,45 US$ | +0.026% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #7632 | 10 thg 10 10:25–10:30 | 82.721,14 US$ | 82.718,25 US$ | -0.003% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7631 | 10 thg 10 10:20–10:25 | 82.751,37 US$ | 82.721,14 US$ | -0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7630 | 10 thg 10 10:15–10:20 | 82.758,46 US$ | 82.751,37 US$ | -0.009% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #7629 | 10 thg 10 10:10–10:15 | 82.736,03 US$ | 82.758,46 US$ | +0.027% | Tăng 45¢ · Giảm 55¢ | Tăng |
| #7628 | 10 thg 10 10:05–10:10 | 82.790,95 US$ | 82.736,03 US$ | -0.066% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7627 | 10 thg 10 10:00–10:05 | 82.781,93 US$ | 82.790,95 US$ | +0.011% | Tăng 66¢ · Giảm 34¢ | Tăng |
| #7626 | 10 thg 10 09:55–10:00 | 82.773,37 US$ | 82.781,93 US$ | +0.010% | Tăng 21¢ · Giảm 79¢ | Tăng |
| #7625 | 10 thg 10 09:50–09:55 | 82.766,05 US$ | 82.773,37 US$ | +0.009% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #7624 | 10 thg 10 09:45–09:50 | 82.814,03 US$ | 82.766,05 US$ | -0.058% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7623 | 10 thg 10 09:40–09:45 | 82.819,67 US$ | 82.815,67 US$ | -0.005% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7622 | 10 thg 10 09:35–09:40 | 82.817,24 US$ | 82.819,67 US$ | +0.003% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7621 | 10 thg 10 09:30–09:35 | 82.834,30 US$ | 82.817,24 US$ | -0.021% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #7620 | 10 thg 10 09:25–09:30 | 82.807,49 US$ | 82.834,30 US$ | +0.032% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7619 | 10 thg 10 09:20–09:25 | 82.813,23 US$ | 82.807,49 US$ | -0.007% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #7618 | 10 thg 10 09:15–09:20 | 82.807,49 US$ | 82.813,23 US$ | +0.007% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #7617 | 10 thg 10 09:10–09:15 | 82.771,52 US$ | 82.807,49 US$ | +0.043% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7616 | 10 thg 10 09:05–09:10 | 82.778,60 US$ | 82.771,52 US$ | -0.009% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #7615 | 10 thg 10 09:00–09:05 | 82.772,27 US$ | 82.778,60 US$ | +0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7614 | 10 thg 10 08:55–09:00 | 82.756,20 US$ | 82.772,27 US$ | +0.019% | Tăng 83¢ · Giảm 17¢ | Tăng |
| #7613 | 10 thg 10 08:50–08:55 | 82.724,26 US$ | 82.756,20 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #7612 | 10 thg 10 08:45–08:50 | 82.725,66 US$ | 82.724,26 US$ | -0.002% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #7611 | 10 thg 10 08:40–08:45 | 82.748,84 US$ | 82.725,66 US$ | -0.028% | Tăng 12¢ · Giảm 88¢ | Giảm |
| #7610 | 10 thg 10 08:35–08:40 | 82.747,72 US$ | 82.749,64 US$ | +0.002% | Tăng 71¢ · Giảm 29¢ | Tăng |
| #7609 | 10 thg 10 08:30–08:35 | 82.747,54 US$ | 82.747,72 US$ | +0.000% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #7608 | 10 thg 10 08:25–08:30 | 82.792,15 US$ | 82.747,54 US$ | -0.054% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #7607 | 10 thg 10 08:20–08:25 | 82.772,23 US$ | 82.792,15 US$ | +0.024% | Tăng 45¢ · Giảm 55¢ | Tăng |
| #7606 | 10 thg 10 08:15–08:20 | 82.764,85 US$ | 82.772,23 US$ | +0.009% | Tăng 15¢ · Giảm 85¢ | Tăng |
| #7605 | 10 thg 10 08:10–08:15 | 82.742,05 US$ | 82.764,85 US$ | +0.028% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.