
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 20
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #16014–#16113, từ 8 thg 11 12:55 đến 8 thg 11 21:15 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
89/100 · 89%
Tăng
50 · 50%
Giảm
50 · 50%
Biến động trung bình
0.040%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16113 | 8 thg 11 21:10–21:15 | 75.626,23 US$ | 75.643,38 US$ | +0.023% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #16112 | 8 thg 11 21:05–21:10 | 75.584,01 US$ | 75.626,23 US$ | +0.056% | Tăng 65¢ · Giảm 35¢ | Tăng |
| #16111 | 8 thg 11 21:00–21:05 | 75.643,57 US$ | 75.584,01 US$ | -0.079% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16110 | 8 thg 11 20:55–21:00 | 75.680,08 US$ | 75.643,57 US$ | -0.048% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16109 | 8 thg 11 20:50–20:55 | 75.700,76 US$ | 75.680,08 US$ | -0.027% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16108 | 8 thg 11 20:45–20:50 | 75.748,56 US$ | 75.700,76 US$ | -0.063% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16107 | 8 thg 11 20:40–20:45 | 75.713,80 US$ | 75.748,56 US$ | +0.046% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16106 | 8 thg 11 20:35–20:40 | 75.772,00 US$ | 75.713,80 US$ | -0.077% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16105 | 8 thg 11 20:30–20:35 | 75.797,99 US$ | 75.772,00 US$ | -0.034% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16104 | 8 thg 11 20:25–20:30 | 75.770,84 US$ | 75.797,99 US$ | +0.036% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #16103 | 8 thg 11 20:20–20:25 | 75.779,56 US$ | 75.770,84 US$ | -0.012% | Tăng 86¢ · Giảm 14¢ | Giảm |
| #16102 | 8 thg 11 20:15–20:20 | 75.802,63 US$ | 75.779,56 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16101 | 8 thg 11 20:10–20:15 | 75.784,16 US$ | 75.802,63 US$ | +0.024% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #16100 | 8 thg 11 20:05–20:10 | 75.809,10 US$ | 75.784,16 US$ | -0.033% | Tăng 4¢ · Giảm 96¢ | Giảm |
| #16099 | 8 thg 11 20:00–20:05 | 75.834,29 US$ | 75.809,10 US$ | -0.033% | Tăng 10¢ · Giảm 90¢ | Giảm |
| #16098 | 8 thg 11 19:55–20:00 | 75.834,90 US$ | 75.834,29 US$ | -0.001% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16097 | 8 thg 11 19:50–19:55 | 75.828,76 US$ | 75.834,90 US$ | +0.008% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #16096 | 8 thg 11 19:45–19:50 | 75.805,64 US$ | 75.828,76 US$ | +0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16095 | 8 thg 11 19:40–19:45 | 75.772,37 US$ | 75.805,64 US$ | +0.044% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16094 | 8 thg 11 19:35–19:40 | 75.815,58 US$ | 75.772,37 US$ | -0.057% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16093 | 8 thg 11 19:30–19:35 | 75.789,58 US$ | 75.815,58 US$ | +0.034% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16092 | 8 thg 11 19:25–19:30 | 75.785,12 US$ | 75.789,58 US$ | +0.006% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #16091 | 8 thg 11 19:20–19:25 | 75.778,46 US$ | 75.785,12 US$ | +0.009% | Tăng 63¢ · Giảm 37¢ | Tăng |
| #16090 | 8 thg 11 19:15–19:20 | 75.753,63 US$ | 75.778,46 US$ | +0.033% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16089 | 8 thg 11 19:10–19:15 | 75.757,14 US$ | 75.753,63 US$ | -0.005% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16088 | 8 thg 11 19:05–19:10 | 75.809,50 US$ | 75.757,14 US$ | -0.069% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16087 | 8 thg 11 19:00–19:05 | 75.845,03 US$ | 75.809,50 US$ | -0.047% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16086 | 8 thg 11 18:55–19:00 | 75.868,78 US$ | 75.845,03 US$ | -0.031% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16085 | 8 thg 11 18:50–18:55 | 75.850,93 US$ | 75.868,78 US$ | +0.024% | Tăng 82¢ · Giảm 18¢ | Tăng |
| #16084 | 8 thg 11 18:45–18:50 | 75.833,65 US$ | 75.850,93 US$ | +0.023% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16083 | 8 thg 11 18:40–18:45 | 75.849,52 US$ | 75.833,65 US$ | -0.021% | Tăng 45¢ · Giảm 55¢ | Giảm |
| #16082 | 8 thg 11 18:35–18:40 | 75.853,43 US$ | 75.849,52 US$ | -0.005% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16081 | 8 thg 11 18:30–18:35 | 75.812,91 US$ | 75.853,43 US$ | +0.053% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16080 | 8 thg 11 18:25–18:30 | 75.810,08 US$ | 75.812,91 US$ | +0.004% | Tăng 77¢ · Giảm 23¢ | Tăng |
| #16079 | 8 thg 11 18:20–18:25 | 75.819,90 US$ | 75.810,08 US$ | -0.013% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Giảm |
| #16078 | 8 thg 11 18:15–18:20 | 75.793,63 US$ | 75.819,90 US$ | +0.035% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16077 | 8 thg 11 18:10–18:15 | 75.712,37 US$ | 75.793,63 US$ | +0.107% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16076 | 8 thg 11 18:05–18:10 | 75.683,15 US$ | 75.712,37 US$ | +0.039% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16075 | 8 thg 11 18:00–18:05 | 75.653,87 US$ | 75.683,15 US$ | +0.039% | Tăng 82¢ · Giảm 18¢ | Tăng |
| #16074 | 8 thg 11 17:55–18:00 | 75.684,89 US$ | 75.653,87 US$ | -0.041% | Tăng 73¢ · Giảm 27¢ | Giảm |
| #16073 | 8 thg 11 17:50–17:55 | 75.677,14 US$ | 75.684,89 US$ | +0.010% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Tăng |
| #16072 | 8 thg 11 17:45–17:50 | 75.668,73 US$ | 75.677,14 US$ | +0.011% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16071 | 8 thg 11 17:40–17:45 | 75.635,96 US$ | 75.668,73 US$ | +0.043% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16070 | 8 thg 11 17:35–17:40 | 75.627,73 US$ | 75.635,96 US$ | +0.011% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #16069 | 8 thg 11 17:30–17:35 | 75.593,95 US$ | 75.627,73 US$ | +0.045% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #16068 | 8 thg 11 17:25–17:30 | 75.645,99 US$ | 75.593,95 US$ | -0.069% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16067 | 8 thg 11 17:20–17:25 | 75.664,90 US$ | 75.645,99 US$ | -0.025% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #16066 | 8 thg 11 17:15–17:20 | 75.589,18 US$ | 75.664,90 US$ | +0.100% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16065 | 8 thg 11 17:10–17:15 | 75.625,08 US$ | 75.589,18 US$ | -0.047% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16064 | 8 thg 11 17:05–17:10 | 75.735,47 US$ | 75.625,08 US$ | -0.146% | Tăng 48¢ · Giảm 52¢ | Giảm |
| #16063 | 8 thg 11 17:00–17:05 | 75.678,80 US$ | 75.735,47 US$ | +0.075% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16062 | 8 thg 11 16:55–17:00 | 75.665,08 US$ | 75.678,80 US$ | +0.018% | Tăng 34¢ · Giảm 66¢ | Tăng |
| #16061 | 8 thg 11 16:50–16:55 | 75.857,48 US$ | 75.665,08 US$ | -0.254% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16060 | 8 thg 11 16:45–16:50 | 75.901,44 US$ | 75.857,48 US$ | -0.058% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16059 | 8 thg 11 16:40–16:45 | 75.861,06 US$ | 75.901,44 US$ | +0.053% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16058 | 8 thg 11 16:35–16:40 | 75.927,09 US$ | 75.861,06 US$ | -0.087% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16057 | 8 thg 11 16:30–16:35 | 75.944,70 US$ | 75.927,09 US$ | -0.023% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16056 | 8 thg 11 16:25–16:30 | 75.960,29 US$ | 75.944,70 US$ | -0.021% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #16055 | 8 thg 11 16:20–16:25 | 75.926,94 US$ | 75.960,29 US$ | +0.044% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #16054 | 8 thg 11 16:15–16:20 | 75.926,65 US$ | 75.926,94 US$ | +0.000% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #16053 | 8 thg 11 16:10–16:15 | 75.935,68 US$ | 75.926,65 US$ | -0.012% | Tăng 25¢ · Giảm 75¢ | Giảm |
| #16052 | 8 thg 11 16:05–16:10 | 75.976,09 US$ | 75.935,68 US$ | -0.053% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16051 | 8 thg 11 16:00–16:05 | 75.966,27 US$ | 75.976,09 US$ | +0.013% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16050 | 8 thg 11 15:55–16:00 | 75.967,03 US$ | 75.966,27 US$ | -0.001% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16049 | 8 thg 11 15:50–15:55 | 75.960,45 US$ | 75.967,03 US$ | +0.009% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16048 | 8 thg 11 15:45–15:50 | 75.978,36 US$ | 75.960,45 US$ | -0.024% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16047 | 8 thg 11 15:40–15:45 | 75.981,57 US$ | 75.978,36 US$ | -0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #16046 | 8 thg 11 15:35–15:40 | 75.946,22 US$ | 75.981,57 US$ | +0.047% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #16045 | 8 thg 11 15:30–15:35 | 75.956,50 US$ | 75.946,22 US$ | -0.014% | Tăng 41¢ · Giảm 59¢ | Giảm |
| #16044 | 8 thg 11 15:25–15:30 | 75.924,56 US$ | 75.956,50 US$ | +0.042% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16043 | 8 thg 11 15:20–15:25 | 75.928,54 US$ | 75.924,56 US$ | -0.005% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16042 | 8 thg 11 15:15–15:20 | 75.923,72 US$ | 75.928,54 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16041 | 8 thg 11 15:10–15:15 | 75.927,60 US$ | 75.923,72 US$ | -0.005% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #16040 | 8 thg 11 15:05–15:10 | 75.949,07 US$ | 75.927,60 US$ | -0.028% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #16039 | 8 thg 11 15:00–15:05 | 75.936,10 US$ | 75.949,07 US$ | +0.017% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Tăng |
| #16038 | 8 thg 11 14:55–15:00 | 75.946,16 US$ | 75.936,10 US$ | -0.013% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #16037 | 8 thg 11 14:50–14:55 | 75.930,84 US$ | 75.946,16 US$ | +0.020% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #16036 | 8 thg 11 14:45–14:50 | 75.903,50 US$ | 75.930,84 US$ | +0.036% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16035 | 8 thg 11 14:40–14:45 | 75.910,54 US$ | 75.903,50 US$ | -0.009% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16034 | 8 thg 11 14:35–14:40 | 75.892,25 US$ | 75.910,54 US$ | +0.024% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16033 | 8 thg 11 14:30–14:35 | 75.853,03 US$ | 75.892,25 US$ | +0.052% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16032 | 8 thg 11 14:25–14:30 | 75.782,50 US$ | 75.853,03 US$ | +0.093% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #16031 | 8 thg 11 14:20–14:25 | 75.839,42 US$ | 75.782,50 US$ | -0.075% | Tăng 28¢ · Giảm 72¢ | Giảm |
| #16030 | 8 thg 11 14:15–14:20 | 75.868,11 US$ | 75.839,42 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16029 | 8 thg 11 14:10–14:15 | 75.850,81 US$ | 75.868,11 US$ | +0.023% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16028 | 8 thg 11 14:05–14:10 | 75.807,63 US$ | 75.850,81 US$ | +0.057% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16027 | 8 thg 11 14:00–14:05 | 75.821,83 US$ | 75.807,63 US$ | -0.019% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16026 | 8 thg 11 13:55–14:00 | 75.787,93 US$ | 75.821,83 US$ | +0.045% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16025 | 8 thg 11 13:50–13:55 | 75.825,49 US$ | 75.787,93 US$ | -0.050% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #16024 | 8 thg 11 13:45–13:50 | 75.826,97 US$ | 75.825,49 US$ | -0.002% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #16023 | 8 thg 11 13:40–13:45 | 75.869,64 US$ | 75.826,97 US$ | -0.056% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16022 | 8 thg 11 13:35–13:40 | 75.933,78 US$ | 75.869,64 US$ | -0.084% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16021 | 8 thg 11 13:30–13:35 | 75.956,19 US$ | 75.933,78 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16020 | 8 thg 11 13:25–13:30 | 75.968,96 US$ | 75.956,19 US$ | -0.017% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16019 | 8 thg 11 13:20–13:25 | 76.063,49 US$ | 75.968,96 US$ | -0.124% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #16018 | 8 thg 11 13:15–13:20 | 76.015,63 US$ | 76.063,49 US$ | +0.063% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16017 | 8 thg 11 13:10–13:15 | 75.930,27 US$ | 76.015,63 US$ | +0.112% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16016 | 8 thg 11 13:05–13:10 | 75.900,79 US$ | 75.930,27 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16015 | 8 thg 11 13:00–13:05 | 75.868,32 US$ | 75.900,79 US$ | +0.043% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #16014 | 8 thg 11 12:55–13:00 | 75.850,25 US$ | 75.868,32 US$ | +0.024% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.