
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 60
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #12079–#12178, từ 25 thg 10 21:00 đến 26 thg 10 05:20 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
86/100 · 86%
Tăng
42 · 42%
Giảm
58 · 58%
Biến động trung bình
0.109%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12178 | 26 thg 10 05:15–05:20 | 80.024,39 US$ | 79.975,09 US$ | -0.062% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12177 | 26 thg 10 05:10–05:15 | 79.954,73 US$ | 80.024,39 US$ | +0.087% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12176 | 26 thg 10 05:05–05:10 | 80.015,93 US$ | 79.954,73 US$ | -0.076% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12175 | 26 thg 10 05:00–05:05 | 80.004,95 US$ | 80.015,93 US$ | +0.014% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12174 | 26 thg 10 04:55–05:00 | 79.988,96 US$ | 80.004,95 US$ | +0.020% | Tăng 34¢ · Giảm 66¢ | Tăng |
| #12173 | 26 thg 10 04:50–04:55 | 79.865,03 US$ | 79.988,96 US$ | +0.155% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12172 | 26 thg 10 04:45–04:50 | 79.883,61 US$ | 79.865,03 US$ | -0.023% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12171 | 26 thg 10 04:40–04:45 | 79.884,64 US$ | 79.883,61 US$ | -0.001% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12170 | 26 thg 10 04:35–04:40 | 79.955,30 US$ | 79.884,64 US$ | -0.088% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12169 | 26 thg 10 04:30–04:35 | 79.818,24 US$ | 79.955,30 US$ | +0.172% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12168 | 26 thg 10 04:25–04:30 | 79.766,48 US$ | 79.818,24 US$ | +0.065% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #12167 | 26 thg 10 04:20–04:25 | 79.858,77 US$ | 79.766,48 US$ | -0.116% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12166 | 26 thg 10 04:15–04:20 | 79.814,39 US$ | 79.858,77 US$ | +0.056% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12165 | 26 thg 10 04:10–04:15 | 79.654,29 US$ | 79.814,39 US$ | +0.201% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12164 | 26 thg 10 04:05–04:10 | 79.664,61 US$ | 79.654,29 US$ | -0.013% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #12163 | 26 thg 10 04:00–04:05 | 79.478,39 US$ | 79.664,61 US$ | +0.234% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12162 | 26 thg 10 03:55–04:00 | 79.356,99 US$ | 79.478,39 US$ | +0.153% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12161 | 26 thg 10 03:50–03:55 | 79.413,76 US$ | 79.356,99 US$ | -0.071% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12160 | 26 thg 10 03:45–03:50 | 79.472,12 US$ | 79.413,76 US$ | -0.073% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12159 | 26 thg 10 03:40–03:45 | 79.612,30 US$ | 79.472,12 US$ | -0.176% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12158 | 26 thg 10 03:35–03:40 | 79.478,23 US$ | 79.612,30 US$ | +0.169% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12157 | 26 thg 10 03:30–03:35 | 79.532,04 US$ | 79.478,23 US$ | -0.068% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12156 | 26 thg 10 03:25–03:30 | 79.631,19 US$ | 79.532,04 US$ | -0.125% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12155 | 26 thg 10 03:20–03:25 | 79.532,05 US$ | 79.631,19 US$ | +0.125% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12154 | 26 thg 10 03:15–03:20 | 79.576,16 US$ | 79.532,05 US$ | -0.055% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12153 | 26 thg 10 03:10–03:15 | 79.591,15 US$ | 79.576,16 US$ | -0.019% | Tăng 51¢ · Giảm 49¢ | Giảm |
| #12152 | 26 thg 10 03:05–03:10 | 79.635,91 US$ | 79.591,15 US$ | -0.056% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12151 | 26 thg 10 03:00–03:05 | 79.459,45 US$ | 79.635,91 US$ | +0.222% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12150 | 26 thg 10 02:55–03:00 | 79.461,32 US$ | 79.459,45 US$ | -0.002% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12149 | 26 thg 10 02:50–02:55 | 79.481,80 US$ | 79.461,32 US$ | -0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12148 | 26 thg 10 02:45–02:50 | 79.468,63 US$ | 79.481,80 US$ | +0.017% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12147 | 26 thg 10 02:40–02:45 | 79.498,67 US$ | 79.468,63 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12146 | 26 thg 10 02:35–02:40 | 79.455,39 US$ | 79.498,67 US$ | +0.054% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12145 | 26 thg 10 02:30–02:35 | 79.486,06 US$ | 79.455,39 US$ | -0.039% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12144 | 26 thg 10 02:25–02:30 | 79.546,26 US$ | 79.486,06 US$ | -0.076% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12143 | 26 thg 10 02:20–02:25 | 79.622,26 US$ | 79.546,26 US$ | -0.095% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12142 | 26 thg 10 02:15–02:20 | 79.668,31 US$ | 79.622,26 US$ | -0.058% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12141 | 26 thg 10 02:10–02:15 | 79.762,68 US$ | 79.668,31 US$ | -0.118% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12140 | 26 thg 10 02:05–02:10 | 79.723,23 US$ | 79.762,68 US$ | +0.049% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12139 | 26 thg 10 02:00–02:05 | 79.637,18 US$ | 79.723,23 US$ | +0.108% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12138 | 26 thg 10 01:55–02:00 | 79.660,65 US$ | 79.637,18 US$ | -0.029% | Tăng 18¢ · Giảm 82¢ | Giảm |
| #12137 | 26 thg 10 01:50–01:55 | 79.501,79 US$ | 79.660,65 US$ | +0.200% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12136 | 26 thg 10 01:45–01:50 | 79.407,99 US$ | 79.501,79 US$ | +0.118% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #12135 | 26 thg 10 01:40–01:45 | 79.609,55 US$ | 79.407,99 US$ | -0.253% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12134 | 26 thg 10 01:35–01:40 | 79.884,64 US$ | 79.609,55 US$ | -0.344% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #12133 | 26 thg 10 01:30–01:35 | 79.887,43 US$ | 79.884,64 US$ | -0.003% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12132 | 26 thg 10 01:25–01:30 | 80.081,38 US$ | 79.887,43 US$ | -0.242% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12131 | 26 thg 10 01:20–01:25 | 79.850,93 US$ | 80.081,38 US$ | +0.289% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12130 | 26 thg 10 01:15–01:20 | 79.952,42 US$ | 79.850,93 US$ | -0.127% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12129 | 26 thg 10 01:10–01:15 | 79.965,05 US$ | 79.952,42 US$ | -0.016% | Tăng 74¢ · Giảm 26¢ | Giảm |
| #12128 | 26 thg 10 01:05–01:10 | 80.019,46 US$ | 79.965,05 US$ | -0.068% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12127 | 26 thg 10 01:00–01:05 | 80.059,50 US$ | 80.019,46 US$ | -0.050% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #12126 | 26 thg 10 00:55–01:00 | 79.857,31 US$ | 80.059,50 US$ | +0.253% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12125 | 26 thg 10 00:50–00:55 | 79.919,55 US$ | 79.857,31 US$ | -0.078% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Giảm |
| #12124 | 26 thg 10 00:45–00:50 | 80.069,06 US$ | 79.919,55 US$ | -0.187% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12123 | 26 thg 10 00:40–00:45 | 80.077,68 US$ | 80.069,06 US$ | -0.011% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12122 | 26 thg 10 00:35–00:40 | 80.183,12 US$ | 80.077,68 US$ | -0.131% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12121 | 26 thg 10 00:30–00:35 | 80.162,89 US$ | 80.183,12 US$ | +0.025% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12120 | 26 thg 10 00:25–00:30 | 80.022,59 US$ | 80.162,89 US$ | +0.175% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12119 | 26 thg 10 00:20–00:25 | 80.009,08 US$ | 80.022,59 US$ | +0.017% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Tăng |
| #12118 | 26 thg 10 00:15–00:20 | 79.991,95 US$ | 80.009,08 US$ | +0.021% | Tăng 37¢ · Giảm 63¢ | Tăng |
| #12117 | 26 thg 10 00:10–00:15 | 80.037,48 US$ | 79.991,95 US$ | -0.057% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #12116 | 26 thg 10 00:05–00:10 | 79.915,29 US$ | 80.037,48 US$ | +0.153% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12115 | 26 thg 10 00:00–00:05 | 80.053,16 US$ | 79.915,29 US$ | -0.172% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12114 | 25 thg 10 23:55–00:00 | 79.956,84 US$ | 80.053,16 US$ | +0.120% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #12113 | 25 thg 10 23:50–23:55 | 79.777,32 US$ | 79.956,84 US$ | +0.225% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12112 | 25 thg 10 23:45–23:50 | 79.964,66 US$ | 79.777,32 US$ | -0.234% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12111 | 25 thg 10 23:40–23:45 | 80.205,03 US$ | 79.964,66 US$ | -0.300% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12110 | 25 thg 10 23:35–23:40 | 80.173,09 US$ | 80.205,03 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12109 | 25 thg 10 23:30–23:35 | 79.971,31 US$ | 80.173,09 US$ | +0.252% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12108 | 25 thg 10 23:25–23:30 | 80.179,25 US$ | 79.971,31 US$ | -0.259% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12107 | 25 thg 10 23:20–23:25 | 80.203,00 US$ | 80.179,25 US$ | -0.030% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #12106 | 25 thg 10 23:15–23:20 | 80.359,86 US$ | 80.203,00 US$ | -0.195% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12105 | 25 thg 10 23:10–23:15 | 80.329,19 US$ | 80.359,86 US$ | +0.038% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12104 | 25 thg 10 23:05–23:10 | 80.279,41 US$ | 80.329,19 US$ | +0.062% | Tăng 22¢ · Giảm 78¢ | Tăng |
| #12103 | 25 thg 10 23:00–23:05 | 80.368,46 US$ | 80.279,41 US$ | -0.111% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #12102 | 25 thg 10 22:55–23:00 | 80.442,33 US$ | 80.368,46 US$ | -0.092% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12101 | 25 thg 10 22:50–22:55 | 80.442,49 US$ | 80.442,33 US$ | -0.000% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12100 | 25 thg 10 22:45–22:50 | 80.460,10 US$ | 80.442,49 US$ | -0.022% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12099 | 25 thg 10 22:40–22:45 | 80.436,50 US$ | 80.460,10 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12098 | 25 thg 10 22:35–22:40 | 80.494,68 US$ | 80.436,50 US$ | -0.072% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12097 | 25 thg 10 22:30–22:35 | 80.394,61 US$ | 80.494,68 US$ | +0.124% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12096 | 25 thg 10 22:25–22:30 | 80.357,37 US$ | 80.394,61 US$ | +0.046% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12095 | 25 thg 10 22:20–22:25 | 80.475,49 US$ | 80.357,37 US$ | -0.147% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12094 | 25 thg 10 22:15–22:20 | 80.319,71 US$ | 80.475,49 US$ | +0.194% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12093 | 25 thg 10 22:10–22:15 | 80.464,85 US$ | 80.319,71 US$ | -0.180% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12092 | 25 thg 10 22:05–22:10 | 80.614,90 US$ | 80.464,85 US$ | -0.186% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12091 | 25 thg 10 22:00–22:05 | 80.155,40 US$ | 80.614,90 US$ | +0.573% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12090 | 25 thg 10 21:55–22:00 | 80.273,37 US$ | 80.155,40 US$ | -0.147% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12089 | 25 thg 10 21:50–21:55 | 80.194,44 US$ | 80.273,37 US$ | +0.098% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12088 | 25 thg 10 21:45–21:50 | 80.284,01 US$ | 80.194,44 US$ | -0.112% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12087 | 25 thg 10 21:40–21:45 | 80.361,62 US$ | 80.284,01 US$ | -0.097% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12086 | 25 thg 10 21:35–21:40 | 80.330,50 US$ | 80.361,62 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12085 | 25 thg 10 21:30–21:35 | 80.412,79 US$ | 80.330,50 US$ | -0.102% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12084 | 25 thg 10 21:25–21:30 | 80.308,09 US$ | 80.412,79 US$ | +0.130% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #12083 | 25 thg 10 21:20–21:25 | 80.399,23 US$ | 80.308,09 US$ | -0.113% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12082 | 25 thg 10 21:15–21:20 | 80.385,96 US$ | 80.399,23 US$ | +0.017% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12081 | 25 thg 10 21:10–21:15 | 80.409,29 US$ | 80.385,96 US$ | -0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #12080 | 25 thg 10 21:05–21:10 | 80.353,81 US$ | 80.409,29 US$ | +0.069% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #12079 | 25 thg 10 21:00–21:05 | 80.385,96 US$ | 80.353,81 US$ | -0.040% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.