
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 78
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #10309–#10408, từ 19 thg 10 17:30 đến 20 thg 10 01:50 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
87/100 · 87%
Tăng
53 · 53%
Giảm
47 · 47%
Biến động trung bình
0.063%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10408 | 20 thg 10 01:45–01:50 | 81.587,74 US$ | 81.613,05 US$ | +0.031% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10407 | 20 thg 10 01:40–01:45 | 81.565,80 US$ | 81.587,74 US$ | +0.027% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10406 | 20 thg 10 01:35–01:40 | 81.515,26 US$ | 81.565,80 US$ | +0.062% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10405 | 20 thg 10 01:30–01:35 | 81.352,11 US$ | 81.515,26 US$ | +0.201% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10404 | 20 thg 10 01:25–01:30 | 81.349,25 US$ | 81.352,11 US$ | +0.004% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #10403 | 20 thg 10 01:20–01:25 | 81.271,24 US$ | 81.349,25 US$ | +0.096% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10402 | 20 thg 10 01:15–01:20 | 81.164,99 US$ | 81.271,24 US$ | +0.131% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10401 | 20 thg 10 01:10–01:15 | 81.214,16 US$ | 81.164,99 US$ | -0.061% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10400 | 20 thg 10 01:05–01:10 | 81.462,38 US$ | 81.214,16 US$ | -0.305% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10399 | 20 thg 10 01:00–01:05 | 81.633,41 US$ | 81.462,38 US$ | -0.210% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #10398 | 20 thg 10 00:55–01:00 | 81.524,79 US$ | 81.633,41 US$ | +0.133% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10397 | 20 thg 10 00:50–00:55 | 81.528,06 US$ | 81.524,79 US$ | -0.004% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10396 | 20 thg 10 00:45–00:50 | 81.590,03 US$ | 81.528,06 US$ | -0.076% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10395 | 20 thg 10 00:40–00:45 | 81.637,85 US$ | 81.590,03 US$ | -0.059% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10394 | 20 thg 10 00:35–00:40 | 81.540,50 US$ | 81.637,85 US$ | +0.119% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10393 | 20 thg 10 00:30–00:35 | 81.467,89 US$ | 81.540,50 US$ | +0.089% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10392 | 20 thg 10 00:25–00:30 | 81.518,33 US$ | 81.467,89 US$ | -0.062% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Giảm |
| #10391 | 20 thg 10 00:20–00:25 | 81.511,51 US$ | 81.518,33 US$ | +0.008% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #10390 | 20 thg 10 00:15–00:20 | 81.683,65 US$ | 81.511,51 US$ | -0.211% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10389 | 20 thg 10 00:10–00:15 | 81.728,70 US$ | 81.683,65 US$ | -0.055% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10388 | 20 thg 10 00:05–00:10 | 81.778,10 US$ | 81.728,70 US$ | -0.060% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10387 | 20 thg 10 00:00–00:05 | 81.837,69 US$ | 81.778,10 US$ | -0.073% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Giảm |
| #10386 | 19 thg 10 23:55–00:00 | 81.875,62 US$ | 81.837,69 US$ | -0.046% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #10385 | 19 thg 10 23:50–23:55 | 81.865,49 US$ | 81.875,62 US$ | +0.012% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #10384 | 19 thg 10 23:45–23:50 | 81.963,03 US$ | 81.865,49 US$ | -0.119% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #10383 | 19 thg 10 23:40–23:45 | 81.961,18 US$ | 81.963,03 US$ | +0.002% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #10382 | 19 thg 10 23:35–23:40 | 81.963,61 US$ | 81.961,18 US$ | -0.003% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #10381 | 19 thg 10 23:30–23:35 | 81.926,30 US$ | 81.963,61 US$ | +0.046% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10380 | 19 thg 10 23:25–23:30 | 81.926,82 US$ | 81.926,30 US$ | -0.001% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #10379 | 19 thg 10 23:20–23:25 | 81.881,59 US$ | 81.926,82 US$ | +0.055% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10378 | 19 thg 10 23:15–23:20 | 81.924,97 US$ | 81.881,59 US$ | -0.053% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10377 | 19 thg 10 23:10–23:15 | 81.925,85 US$ | 81.924,97 US$ | -0.001% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #10376 | 19 thg 10 23:05–23:10 | 81.984,52 US$ | 81.925,85 US$ | -0.072% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10375 | 19 thg 10 23:00–23:05 | 81.956,15 US$ | 81.984,52 US$ | +0.035% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10374 | 19 thg 10 22:55–23:00 | 81.984,36 US$ | 81.956,15 US$ | -0.034% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10373 | 19 thg 10 22:50–22:55 | 81.983,77 US$ | 81.984,36 US$ | +0.001% | Tăng 56¢ · Giảm 44¢ | Tăng |
| #10372 | 19 thg 10 22:45–22:50 | 81.979,12 US$ | 81.983,77 US$ | +0.006% | Tăng 58¢ · Giảm 42¢ | Tăng |
| #10371 | 19 thg 10 22:40–22:45 | 81.991,34 US$ | 81.979,12 US$ | -0.015% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10370 | 19 thg 10 22:35–22:40 | 81.981,42 US$ | 81.991,34 US$ | +0.012% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #10369 | 19 thg 10 22:30–22:35 | 82.014,37 US$ | 81.981,42 US$ | -0.040% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10368 | 19 thg 10 22:25–22:30 | 82.021,46 US$ | 82.014,37 US$ | -0.009% | Tăng 46¢ · Giảm 54¢ | Giảm |
| #10367 | 19 thg 10 22:20–22:25 | 82.146,61 US$ | 82.021,46 US$ | -0.152% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10366 | 19 thg 10 22:15–22:20 | 82.037,57 US$ | 82.146,61 US$ | +0.133% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10365 | 19 thg 10 22:10–22:15 | 82.050,87 US$ | 82.037,57 US$ | -0.016% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #10364 | 19 thg 10 22:05–22:10 | 81.999,62 US$ | 82.050,87 US$ | +0.063% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10363 | 19 thg 10 22:00–22:05 | 81.944,02 US$ | 81.999,62 US$ | +0.068% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10362 | 19 thg 10 21:55–22:00 | 81.911,43 US$ | 81.944,02 US$ | +0.040% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10361 | 19 thg 10 21:50–21:55 | 81.918,73 US$ | 81.911,43 US$ | -0.009% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10360 | 19 thg 10 21:45–21:50 | 81.950,33 US$ | 81.918,73 US$ | -0.039% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10359 | 19 thg 10 21:40–21:45 | 81.947,19 US$ | 81.950,33 US$ | +0.004% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10358 | 19 thg 10 21:35–21:40 | 81.943,20 US$ | 81.947,19 US$ | +0.005% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #10357 | 19 thg 10 21:30–21:35 | 81.970,94 US$ | 81.943,20 US$ | -0.034% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10356 | 19 thg 10 21:25–21:30 | 82.008,68 US$ | 81.970,94 US$ | -0.046% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10355 | 19 thg 10 21:20–21:25 | 81.971,54 US$ | 82.008,68 US$ | +0.045% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10354 | 19 thg 10 21:15–21:20 | 82.066,57 US$ | 81.971,54 US$ | -0.116% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10353 | 19 thg 10 21:10–21:15 | 81.910,72 US$ | 82.066,57 US$ | +0.190% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10352 | 19 thg 10 21:05–21:10 | 81.963,08 US$ | 81.910,72 US$ | -0.064% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10351 | 19 thg 10 21:00–21:05 | 81.910,66 US$ | 81.963,08 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10350 | 19 thg 10 20:55–21:00 | 81.887,70 US$ | 81.910,66 US$ | +0.028% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10349 | 19 thg 10 20:50–20:55 | 81.901,56 US$ | 81.887,70 US$ | -0.017% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10348 | 19 thg 10 20:45–20:50 | 81.911,90 US$ | 81.901,56 US$ | -0.013% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #10347 | 19 thg 10 20:40–20:45 | 81.905,95 US$ | 81.911,90 US$ | +0.007% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10346 | 19 thg 10 20:35–20:40 | 81.905,99 US$ | 81.905,95 US$ | -0.000% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10345 | 19 thg 10 20:30–20:35 | 81.921,32 US$ | 81.905,99 US$ | -0.019% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Giảm |
| #10344 | 19 thg 10 20:25–20:30 | 81.902,24 US$ | 81.921,32 US$ | +0.023% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #10343 | 19 thg 10 20:20–20:25 | 81.931,08 US$ | 81.902,24 US$ | -0.035% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10342 | 19 thg 10 20:15–20:20 | 81.898,99 US$ | 81.931,08 US$ | +0.039% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10341 | 19 thg 10 20:10–20:15 | 81.838,89 US$ | 81.898,99 US$ | +0.073% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10340 | 19 thg 10 20:05–20:10 | 81.834,75 US$ | 81.838,89 US$ | +0.005% | Tăng 13¢ · Giảm 87¢ | Tăng |
| #10339 | 19 thg 10 20:00–20:05 | 81.772,07 US$ | 81.834,75 US$ | +0.077% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10338 | 19 thg 10 19:55–20:00 | 81.704,47 US$ | 81.772,07 US$ | +0.083% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10337 | 19 thg 10 19:50–19:55 | 81.825,10 US$ | 81.704,47 US$ | -0.147% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10336 | 19 thg 10 19:45–19:50 | 81.972,98 US$ | 81.825,10 US$ | -0.180% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10335 | 19 thg 10 19:40–19:45 | 81.903,97 US$ | 81.972,98 US$ | +0.084% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10334 | 19 thg 10 19:35–19:40 | 81.840,71 US$ | 81.903,97 US$ | +0.077% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10333 | 19 thg 10 19:30–19:35 | 81.878,18 US$ | 81.840,71 US$ | -0.046% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10332 | 19 thg 10 19:25–19:30 | 81.916,50 US$ | 81.878,18 US$ | -0.047% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #10331 | 19 thg 10 19:20–19:25 | 81.851,58 US$ | 81.916,50 US$ | +0.079% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #10330 | 19 thg 10 19:15–19:20 | 81.798,52 US$ | 81.851,58 US$ | +0.065% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10329 | 19 thg 10 19:10–19:15 | 81.767,58 US$ | 81.798,52 US$ | +0.038% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10328 | 19 thg 10 19:05–19:10 | 81.882,58 US$ | 81.767,58 US$ | -0.140% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10327 | 19 thg 10 19:00–19:05 | 81.860,27 US$ | 81.882,58 US$ | +0.027% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #10326 | 19 thg 10 18:55–19:00 | 81.884,83 US$ | 81.860,27 US$ | -0.030% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10325 | 19 thg 10 18:50–18:55 | 81.881,73 US$ | 81.884,83 US$ | +0.004% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #10324 | 19 thg 10 18:45–18:50 | 81.818,04 US$ | 81.881,73 US$ | +0.078% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10323 | 19 thg 10 18:40–18:45 | 81.815,59 US$ | 81.818,04 US$ | +0.003% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10322 | 19 thg 10 18:35–18:40 | 81.757,69 US$ | 81.815,59 US$ | +0.071% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10321 | 19 thg 10 18:30–18:35 | 81.730,41 US$ | 81.757,69 US$ | +0.033% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10320 | 19 thg 10 18:25–18:30 | 81.758,61 US$ | 81.730,41 US$ | -0.034% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10319 | 19 thg 10 18:20–18:25 | 81.903,47 US$ | 81.758,61 US$ | -0.177% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10318 | 19 thg 10 18:15–18:20 | 81.925,07 US$ | 81.903,47 US$ | -0.026% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10317 | 19 thg 10 18:10–18:15 | 82.058,82 US$ | 81.925,07 US$ | -0.163% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10316 | 19 thg 10 18:05–18:10 | 81.959,79 US$ | 82.058,82 US$ | +0.121% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10315 | 19 thg 10 18:00–18:05 | 81.826,25 US$ | 81.959,79 US$ | +0.163% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10314 | 19 thg 10 17:55–18:00 | 81.788,18 US$ | 81.826,25 US$ | +0.047% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #10313 | 19 thg 10 17:50–17:55 | 81.762,25 US$ | 81.788,18 US$ | +0.032% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #10312 | 19 thg 10 17:45–17:50 | 81.877,23 US$ | 81.762,25 US$ | -0.140% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #10311 | 19 thg 10 17:40–17:45 | 81.842,34 US$ | 81.877,23 US$ | +0.043% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #10310 | 19 thg 10 17:35–17:40 | 81.835,39 US$ | 81.842,34 US$ | +0.008% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #10309 | 19 thg 10 17:30–17:35 | 81.887,24 US$ | 81.835,39 US$ | -0.063% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.