
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 84
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #9718–#9817, từ 17 thg 10 16:15 đến 18 thg 10 00:35 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
87/100 · 87%
Tăng
60 · 60%
Giảm
40 · 40%
Biến động trung bình
0.048%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9817 | 18 thg 10 00:30–00:35 | 81.331,15 US$ | 81.402,11 US$ | +0.087% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #9816 | 18 thg 10 00:25–00:30 | 81.371,99 US$ | 81.331,15 US$ | -0.050% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #9815 | 18 thg 10 00:20–00:25 | 81.363,19 US$ | 81.371,99 US$ | +0.011% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #9814 | 18 thg 10 00:15–00:20 | 81.358,00 US$ | 81.363,19 US$ | +0.006% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Tăng |
| #9813 | 18 thg 10 00:10–00:15 | 81.291,58 US$ | 81.358,00 US$ | +0.082% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Tăng |
| #9812 | 18 thg 10 00:05–00:10 | 81.300,00 US$ | 81.291,58 US$ | -0.010% | Tăng 56¢ · Giảm 44¢ | Giảm |
| #9811 | 18 thg 10 00:00–00:05 | 81.378,21 US$ | 81.300,00 US$ | -0.096% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9810 | 17 thg 10 23:55–00:00 | 81.385,11 US$ | 81.378,21 US$ | -0.008% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Giảm |
| #9809 | 17 thg 10 23:50–23:55 | 81.267,28 US$ | 81.385,11 US$ | +0.145% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9808 | 17 thg 10 23:45–23:50 | 81.255,00 US$ | 81.267,28 US$ | +0.015% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #9807 | 17 thg 10 23:40–23:45 | 81.225,00 US$ | 81.255,00 US$ | +0.037% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #9806 | 17 thg 10 23:35–23:40 | 81.180,72 US$ | 81.225,00 US$ | +0.055% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9805 | 17 thg 10 23:30–23:35 | 81.174,31 US$ | 81.180,72 US$ | +0.008% | Tăng 15¢ · Giảm 85¢ | Tăng |
| #9804 | 17 thg 10 23:25–23:30 | 81.173,97 US$ | 81.174,31 US$ | +0.000% | Tăng 71¢ · Giảm 29¢ | Tăng |
| #9803 | 17 thg 10 23:20–23:25 | 81.235,21 US$ | 81.173,97 US$ | -0.075% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9802 | 17 thg 10 23:15–23:20 | 81.240,00 US$ | 81.235,21 US$ | -0.006% | Tăng 79¢ · Giảm 21¢ | Giảm |
| #9801 | 17 thg 10 23:10–23:15 | 81.224,10 US$ | 81.240,00 US$ | +0.020% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #9800 | 17 thg 10 23:05–23:10 | 81.285,46 US$ | 81.224,10 US$ | -0.075% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9799 | 17 thg 10 23:00–23:05 | 81.257,37 US$ | 81.285,46 US$ | +0.035% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9798 | 17 thg 10 22:55–23:00 | 81.299,98 US$ | 81.257,37 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9797 | 17 thg 10 22:50–22:55 | 81.353,00 US$ | 81.299,98 US$ | -0.065% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9796 | 17 thg 10 22:45–22:50 | 81.312,75 US$ | 81.353,00 US$ | +0.050% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #9795 | 17 thg 10 22:40–22:45 | 81.211,50 US$ | 81.312,75 US$ | +0.125% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9794 | 17 thg 10 22:35–22:40 | 81.199,75 US$ | 81.211,50 US$ | +0.014% | Tăng 28¢ · Giảm 72¢ | Tăng |
| #9793 | 17 thg 10 22:30–22:35 | 81.205,74 US$ | 81.199,75 US$ | -0.007% | Tăng 69¢ · Giảm 31¢ | Giảm |
| #9792 | 17 thg 10 22:25–22:30 | 81.185,67 US$ | 81.205,74 US$ | +0.025% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Tăng |
| #9791 | 17 thg 10 22:20–22:25 | 81.115,15 US$ | 81.185,67 US$ | +0.087% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9790 | 17 thg 10 22:15–22:20 | 81.231,84 US$ | 81.115,15 US$ | -0.144% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9789 | 17 thg 10 22:10–22:15 | 81.143,74 US$ | 81.231,84 US$ | +0.109% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9788 | 17 thg 10 22:05–22:10 | 81.085,87 US$ | 81.143,74 US$ | +0.071% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #9787 | 17 thg 10 22:00–22:05 | 81.041,38 US$ | 81.085,87 US$ | +0.055% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9786 | 17 thg 10 21:55–22:00 | 80.987,52 US$ | 81.041,38 US$ | +0.067% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #9785 | 17 thg 10 21:50–21:55 | 80.969,90 US$ | 80.987,52 US$ | +0.022% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9784 | 17 thg 10 21:45–21:50 | 81.022,06 US$ | 80.969,90 US$ | -0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #9783 | 17 thg 10 21:40–21:45 | 80.882,83 US$ | 81.022,06 US$ | +0.172% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #9782 | 17 thg 10 21:35–21:40 | 80.942,28 US$ | 80.882,83 US$ | -0.073% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9781 | 17 thg 10 21:30–21:35 | 81.026,93 US$ | 80.942,28 US$ | -0.104% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9780 | 17 thg 10 21:25–21:30 | 81.407,73 US$ | 81.026,93 US$ | -0.468% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9779 | 17 thg 10 21:20–21:25 | 81.520,67 US$ | 81.407,73 US$ | -0.139% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9778 | 17 thg 10 21:15–21:20 | 81.548,26 US$ | 81.520,67 US$ | -0.034% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9777 | 17 thg 10 21:10–21:15 | 81.525,01 US$ | 81.548,26 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9776 | 17 thg 10 21:05–21:10 | 81.563,37 US$ | 81.525,01 US$ | -0.047% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9775 | 17 thg 10 21:00–21:05 | 81.545,19 US$ | 81.563,37 US$ | +0.022% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9774 | 17 thg 10 20:55–21:00 | 81.547,42 US$ | 81.545,19 US$ | -0.003% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Giảm |
| #9773 | 17 thg 10 20:50–20:55 | 81.524,05 US$ | 81.547,42 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9772 | 17 thg 10 20:45–20:50 | 81.536,09 US$ | 81.524,05 US$ | -0.015% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #9771 | 17 thg 10 20:40–20:45 | 81.512,17 US$ | 81.536,09 US$ | +0.029% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9770 | 17 thg 10 20:35–20:40 | 81.545,66 US$ | 81.512,17 US$ | -0.041% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9769 | 17 thg 10 20:30–20:35 | 81.517,05 US$ | 81.545,66 US$ | +0.035% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #9768 | 17 thg 10 20:25–20:30 | 81.496,48 US$ | 81.517,05 US$ | +0.025% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9767 | 17 thg 10 20:20–20:25 | 81.505,61 US$ | 81.496,48 US$ | -0.011% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #9766 | 17 thg 10 20:15–20:20 | 81.512,87 US$ | 81.505,61 US$ | -0.009% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #9765 | 17 thg 10 20:10–20:15 | 81.511,46 US$ | 81.512,87 US$ | +0.002% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #9764 | 17 thg 10 20:05–20:10 | 81.496,82 US$ | 81.511,46 US$ | +0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9763 | 17 thg 10 20:00–20:05 | 81.484,84 US$ | 81.496,82 US$ | +0.015% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #9762 | 17 thg 10 19:55–20:00 | 81.520,61 US$ | 81.484,84 US$ | -0.044% | Tăng 18¢ · Giảm 82¢ | Giảm |
| #9761 | 17 thg 10 19:50–19:55 | 81.500,57 US$ | 81.520,61 US$ | +0.025% | Tăng 56¢ · Giảm 44¢ | Tăng |
| #9760 | 17 thg 10 19:45–19:50 | 81.507,40 US$ | 81.500,57 US$ | -0.008% | Tăng 88¢ · Giảm 12¢ | Giảm |
| #9759 | 17 thg 10 19:40–19:45 | 81.477,00 US$ | 81.507,40 US$ | +0.037% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9758 | 17 thg 10 19:35–19:40 | 81.441,44 US$ | 81.477,00 US$ | +0.044% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #9757 | 17 thg 10 19:30–19:35 | 81.388,57 US$ | 81.441,44 US$ | +0.065% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9756 | 17 thg 10 19:25–19:30 | 81.425,44 US$ | 81.388,57 US$ | -0.045% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9755 | 17 thg 10 19:20–19:25 | 81.421,10 US$ | 81.425,44 US$ | +0.005% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #9754 | 17 thg 10 19:15–19:20 | 81.417,62 US$ | 81.421,10 US$ | +0.004% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9753 | 17 thg 10 19:10–19:15 | 81.394,43 US$ | 81.417,62 US$ | +0.028% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9752 | 17 thg 10 19:05–19:10 | 81.385,54 US$ | 81.394,43 US$ | +0.011% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #9751 | 17 thg 10 19:00–19:05 | 81.388,04 US$ | 81.385,54 US$ | -0.003% | Tăng 49¢ · Giảm 51¢ | Giảm |
| #9750 | 17 thg 10 18:55–19:00 | 81.451,58 US$ | 81.388,04 US$ | -0.078% | Tăng 28¢ · Giảm 72¢ | Giảm |
| #9749 | 17 thg 10 18:50–18:55 | 81.454,65 US$ | 81.451,58 US$ | -0.004% | Tăng 10¢ · Giảm 90¢ | Giảm |
| #9748 | 17 thg 10 18:45–18:50 | 81.441,95 US$ | 81.454,65 US$ | +0.016% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9747 | 17 thg 10 18:40–18:45 | 81.441,45 US$ | 81.441,95 US$ | +0.001% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Tăng |
| #9746 | 17 thg 10 18:35–18:40 | 81.434,89 US$ | 81.441,45 US$ | +0.008% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9745 | 17 thg 10 18:30–18:35 | 81.445,72 US$ | 81.434,89 US$ | -0.013% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #9744 | 17 thg 10 18:25–18:30 | 81.428,80 US$ | 81.445,72 US$ | +0.021% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9743 | 17 thg 10 18:20–18:25 | 81.424,61 US$ | 81.428,80 US$ | +0.005% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9742 | 17 thg 10 18:15–18:20 | 81.397,99 US$ | 81.424,61 US$ | +0.033% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9741 | 17 thg 10 18:10–18:15 | 81.380,00 US$ | 81.397,99 US$ | +0.022% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9740 | 17 thg 10 18:05–18:10 | 81.389,07 US$ | 81.380,00 US$ | -0.011% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #9739 | 17 thg 10 18:00–18:05 | 81.269,59 US$ | 81.399,45 US$ | +0.160% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9738 | 17 thg 10 17:55–18:00 | 81.266,21 US$ | 81.269,59 US$ | +0.004% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9737 | 17 thg 10 17:50–17:55 | 81.214,07 US$ | 81.266,21 US$ | +0.064% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9736 | 17 thg 10 17:45–17:50 | 81.182,89 US$ | 81.214,07 US$ | +0.038% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #9735 | 17 thg 10 17:40–17:45 | 81.216,13 US$ | 81.182,89 US$ | -0.041% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9734 | 17 thg 10 17:35–17:40 | 81.166,69 US$ | 81.216,13 US$ | +0.061% | Tăng 83¢ · Giảm 17¢ | Tăng |
| #9733 | 17 thg 10 17:30–17:35 | 81.163,54 US$ | 81.166,69 US$ | +0.004% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9732 | 17 thg 10 17:25–17:30 | 81.175,92 US$ | 81.163,54 US$ | -0.015% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #9731 | 17 thg 10 17:20–17:25 | 81.137,45 US$ | 81.175,92 US$ | +0.047% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9730 | 17 thg 10 17:15–17:20 | 81.178,78 US$ | 81.137,45 US$ | -0.051% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9729 | 17 thg 10 17:10–17:15 | 81.165,61 US$ | 81.178,78 US$ | +0.016% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9728 | 17 thg 10 17:05–17:10 | 81.077,27 US$ | 81.165,61 US$ | +0.109% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9727 | 17 thg 10 17:00–17:05 | 81.150,47 US$ | 81.077,27 US$ | -0.090% | Tăng 22¢ · Giảm 78¢ | Giảm |
| #9726 | 17 thg 10 16:55–17:00 | 81.110,17 US$ | 81.150,47 US$ | +0.050% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9725 | 17 thg 10 16:50–16:55 | 81.212,56 US$ | 81.110,17 US$ | -0.126% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #9724 | 17 thg 10 16:45–16:50 | 81.198,73 US$ | 81.212,56 US$ | +0.017% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Tăng |
| #9723 | 17 thg 10 16:40–16:45 | 81.170,34 US$ | 81.198,73 US$ | +0.035% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #9722 | 17 thg 10 16:35–16:40 | 81.194,40 US$ | 81.170,34 US$ | -0.030% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #9721 | 17 thg 10 16:30–16:35 | 81.213,45 US$ | 81.194,40 US$ | -0.023% | Tăng 14¢ · Giảm 86¢ | Giảm |
| #9720 | 17 thg 10 16:25–16:30 | 81.182,17 US$ | 81.213,45 US$ | +0.039% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #9719 | 17 thg 10 16:20–16:25 | 81.183,08 US$ | 81.182,17 US$ | -0.001% | Tăng 14¢ · Giảm 86¢ | Giảm |
| #9718 | 17 thg 10 16:15–16:20 | 81.270,01 US$ | 81.183,08 US$ | -0.107% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.