每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #8118–#8217,10月12日 02:55 至 10月12日 11:15(UTC)。
热门方胜出
88/100 · 88%
上涨
46 · 46%
下跌
54 · 54%
平均波动
0.065%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8217 | 10月12日 11:10–11:15 | US$83,357.87 | US$83,321.64 | -0.043% | 上涨 S$0.17 · 下跌 S$1.12 | 下跌 |
| #8216 | 10月12日 11:05–11:10 | US$83,345.13 | US$83,357.87 | +0.015% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 上涨 |
| #8215 | 10月12日 11:00–11:05 | US$83,418.72 | US$83,345.13 | -0.088% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8214 | 10月12日 10:55–11:00 | US$83,409.37 | US$83,418.72 | +0.011% | 上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30 | 上涨 |
| #8213 | 10月12日 10:50–10:55 | US$83,468.26 | US$83,409.37 | -0.071% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8212 | 10月12日 10:45–10:50 | US$83,436.73 | US$83,468.26 | +0.038% | 上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05 | 上涨 |
| #8211 | 10月12日 10:40–10:45 | US$83,404.07 | US$83,436.73 | +0.039% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8210 | 10月12日 10:35–10:40 | US$83,432.93 | US$83,404.07 | -0.035% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #8209 | 10月12日 10:30–10:35 | US$83,421.08 | US$83,432.93 | +0.014% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8208 | 10月12日 10:25–10:30 | US$83,434.59 | US$83,421.08 | -0.016% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8207 | 10月12日 10:20–10:25 | US$83,390.93 | US$83,434.59 | +0.052% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8206 | 10月12日 10:15–10:20 | US$83,439.20 | US$83,390.93 | -0.058% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8205 | 10月12日 10:10–10:15 | US$83,394.48 | US$83,431.88 | +0.045% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8204 | 10月12日 10:05–10:10 | US$83,431.30 | US$83,394.48 | -0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8203 | 10月12日 10:00–10:05 | US$83,463.33 | US$83,431.30 | -0.038% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8202 | 10月12日 09:55–10:00 | US$83,370.10 | US$83,463.33 | +0.112% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8201 | 10月12日 09:50–09:55 | US$83,280.28 | US$83,370.10 | +0.108% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8200 | 10月12日 09:45–09:50 | US$83,278.25 | US$83,280.28 | +0.002% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #8199 | 10月12日 09:40–09:45 | US$83,339.30 | US$83,278.25 | -0.073% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8198 | 10月12日 09:35–09:40 | US$83,374.84 | US$83,339.30 | -0.043% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8197 | 10月12日 09:30–09:35 | US$83,367.00 | US$83,374.84 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8196 | 10月12日 09:25–09:30 | US$83,398.78 | US$83,367.00 | -0.038% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8195 | 10月12日 09:20–09:25 | US$83,436.51 | US$83,398.78 | -0.045% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8194 | 10月12日 09:15–09:20 | US$83,498.01 | US$83,436.51 | -0.074% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8193 | 10月12日 09:10–09:15 | US$83,493.68 | US$83,498.01 | +0.005% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #8192 | 10月12日 09:05–09:10 | US$83,448.33 | US$83,493.68 | +0.054% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8191 | 10月12日 09:00–09:05 | US$83,415.01 | US$83,448.33 | +0.040% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8190 | 10月12日 08:55–09:00 | US$83,481.39 | US$83,415.01 | -0.080% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8189 | 10月12日 08:50–08:55 | US$83,552.37 | US$83,481.39 | -0.085% | 上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02 | 下跌 |
| #8188 | 10月12日 08:45–08:50 | US$83,522.44 | US$83,552.37 | +0.036% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8187 | 10月12日 08:40–08:45 | US$83,618.83 | US$83,522.44 | -0.115% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8186 | 10月12日 08:35–08:40 | US$83,674.59 | US$83,618.83 | -0.067% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #8185 | 10月12日 08:30–08:35 | US$83,587.86 | US$83,674.59 | +0.104% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8184 | 10月12日 08:25–08:30 | US$83,481.40 | US$83,587.86 | +0.128% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8183 | 10月12日 08:20–08:25 | US$83,513.71 | US$83,481.40 | -0.039% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #8182 | 10月12日 08:15–08:20 | US$83,625.24 | US$83,513.71 | -0.133% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8181 | 10月12日 08:10–08:15 | US$83,732.89 | US$83,625.24 | -0.129% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8180 | 10月12日 08:05–08:10 | US$83,697.00 | US$83,732.89 | +0.043% | 上涨 S$0.94 · 下跌 S$0.35 | 上涨 |
| #8179 | 10月12日 08:00–08:05 | US$83,903.70 | US$83,697.00 | -0.246% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8178 | 10月12日 07:55–08:00 | US$83,910.86 | US$83,903.70 | -0.009% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8177 | 10月12日 07:50–07:55 | US$83,886.17 | US$83,910.86 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8176 | 10月12日 07:45–07:50 | US$83,874.00 | US$83,886.17 | +0.015% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #8175 | 10月12日 07:40–07:45 | US$83,898.59 | US$83,874.00 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8174 | 10月12日 07:35–07:40 | US$83,902.95 | US$83,898.59 | -0.005% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #8173 | 10月12日 07:30–07:35 | US$84,039.85 | US$83,902.95 | -0.163% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8172 | 10月12日 07:25–07:30 | US$84,036.17 | US$84,039.85 | +0.004% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 上涨 |
| #8171 | 10月12日 07:20–07:25 | US$84,092.37 | US$84,036.17 | -0.067% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8170 | 10月12日 07:15–07:20 | US$84,239.00 | US$84,092.37 | -0.174% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8169 | 10月12日 07:10–07:15 | US$84,114.61 | US$84,239.00 | +0.148% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8168 | 10月12日 07:05–07:10 | US$84,174.78 | US$84,114.61 | -0.071% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8167 | 10月12日 07:00–07:05 | US$84,124.99 | US$84,174.78 | +0.059% | 上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71 | 上涨 |
| #8166 | 10月12日 06:55–07:00 | US$84,030.51 | US$84,124.99 | +0.112% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8165 | 10月12日 06:50–06:55 | US$83,906.39 | US$84,030.51 | +0.148% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8164 | 10月12日 06:45–06:50 | US$83,885.05 | US$83,906.39 | +0.025% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8163 | 10月12日 06:40–06:45 | US$83,880.78 | US$83,885.05 | +0.005% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8162 | 10月12日 06:35–06:40 | US$83,905.19 | US$83,880.78 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8161 | 10月12日 06:30–06:35 | US$83,682.42 | US$83,905.19 | +0.266% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8160 | 10月12日 06:25–06:30 | US$83,669.80 | US$83,682.42 | +0.015% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #8159 | 10月12日 06:20–06:25 | US$83,690.94 | US$83,669.80 | -0.025% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8158 | 10月12日 06:15–06:20 | US$83,756.46 | US$83,690.94 | -0.078% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8157 | 10月12日 06:10–06:15 | US$83,760.73 | US$83,756.46 | -0.005% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #8156 | 10月12日 06:05–06:10 | US$83,814.05 | US$83,760.73 | -0.064% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8155 | 10月12日 06:00–06:05 | US$83,911.93 | US$83,814.05 | -0.117% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8154 | 10月12日 05:55–06:00 | US$84,015.51 | US$83,911.93 | -0.123% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8153 | 10月12日 05:50–05:55 | US$83,875.17 | US$84,015.51 | +0.167% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8152 | 10月12日 05:45–05:50 | US$83,877.29 | US$83,875.17 | -0.003% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 下跌 |
| #8151 | 10月12日 05:40–05:45 | US$83,834.38 | US$83,877.29 | +0.051% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #8150 | 10月12日 05:35–05:40 | US$83,764.46 | US$83,834.38 | +0.083% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8149 | 10月12日 05:30–05:35 | US$83,915.35 | US$83,764.46 | -0.180% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8148 | 10月12日 05:25–05:30 | US$83,988.89 | US$83,915.35 | -0.088% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8147 | 10月12日 05:20–05:25 | US$84,046.86 | US$83,988.89 | -0.069% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8146 | 10月12日 05:15–05:20 | US$84,125.13 | US$84,046.86 | -0.093% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8145 | 10月12日 05:10–05:15 | US$84,155.35 | US$84,125.13 | -0.036% | 上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08 | 下跌 |
| #8144 | 10月12日 05:05–05:10 | US$84,141.94 | US$84,155.35 | +0.016% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8143 | 10月12日 05:00–05:05 | US$84,032.82 | US$84,141.94 | +0.130% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #8142 | 10月12日 04:55–05:00 | US$84,017.91 | US$84,032.82 | +0.018% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8141 | 10月12日 04:50–04:55 | US$83,937.23 | US$84,017.91 | +0.096% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8140 | 10月12日 04:45–04:50 | US$83,994.66 | US$83,937.23 | -0.068% | 上涨 S$0.62 · 下跌 S$0.67 | 下跌 |
| #8139 | 10月12日 04:40–04:45 | US$83,852.16 | US$83,994.66 | +0.170% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8138 | 10月12日 04:35–04:40 | US$83,700.46 | US$83,852.16 | +0.181% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8137 | 10月12日 04:30–04:35 | US$83,601.53 | US$83,700.46 | +0.118% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8136 | 10月12日 04:25–04:30 | US$83,517.94 | US$83,601.53 | +0.100% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8135 | 10月12日 04:20–04:25 | US$83,418.13 | US$83,517.94 | +0.120% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8134 | 10月12日 04:15–04:20 | US$83,442.82 | US$83,418.13 | -0.030% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #8133 | 10月12日 04:10–04:15 | US$83,486.05 | US$83,442.82 | -0.052% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8132 | 10月12日 04:05–04:10 | US$83,476.08 | US$83,486.05 | +0.012% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #8131 | 10月12日 04:00–04:05 | US$83,504.71 | US$83,476.08 | -0.034% | 上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15 | 下跌 |
| #8130 | 10月12日 03:55–04:00 | US$83,524.61 | US$83,504.71 | -0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8129 | 10月12日 03:50–03:55 | US$83,528.98 | US$83,524.61 | -0.005% | 上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18 | 下跌 |
| #8128 | 10月12日 03:45–03:50 | US$83,510.21 | US$83,528.98 | +0.022% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #8127 | 10月12日 03:40–03:45 | US$83,499.01 | US$83,510.21 | +0.013% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #8126 | 10月12日 03:35–03:40 | US$83,558.48 | US$83,499.01 | -0.071% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8125 | 10月12日 03:30–03:35 | US$83,552.76 | US$83,558.48 | +0.007% | 上涨 S$1.01 · 下跌 S$0.28 | 上涨 |
| #8124 | 10月12日 03:25–03:30 | US$83,566.00 | US$83,552.76 | -0.016% | 上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90 | 下跌 |
| #8123 | 10月12日 03:20–03:25 | US$83,543.30 | US$83,566.00 | +0.027% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #8122 | 10月12日 03:15–03:20 | US$83,596.79 | US$83,543.30 | -0.064% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8121 | 10月12日 03:10–03:15 | US$83,610.91 | US$83,596.79 | -0.017% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8120 | 10月12日 03:05–03:10 | US$83,654.09 | US$83,610.91 | -0.052% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #8119 | 10月12日 03:00–03:05 | US$83,739.69 | US$83,654.09 | -0.102% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #8118 | 10月12日 02:55–03:00 | US$83,745.43 | US$83,739.69 | -0.007% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
