HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 111 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #7001–#7100,10月8日 05:50 至 10月8日 14:10(UTC)。

热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
55 · 55%
下跌
45 · 45%
平均波动
0.086%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#710010月8日 14:05–14:10US$82,227.43US$82,362.79+0.165%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#709910月8日 14:00–14:05US$82,112.10US$82,227.43+0.140%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#709810月8日 13:55–14:00US$82,001.12US$82,112.10+0.135%上涨 S$0.94 · 下跌 S$0.35上涨
#709710月8日 13:50–13:55US$82,050.11US$82,001.12-0.060%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#709610月8日 13:45–13:50US$81,954.55US$82,050.11+0.117%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#709510月8日 13:40–13:45US$82,049.00US$81,954.55-0.115%上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97下跌
#709410月8日 13:35–13:40US$82,228.94US$82,049.00-0.219%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#709310月8日 13:30–13:35US$82,296.25US$82,228.94-0.082%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#709210月8日 13:25–13:30US$82,464.29US$82,296.25-0.204%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#709110月8日 13:20–13:25US$82,539.30US$82,464.29-0.091%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#709010月8日 13:15–13:20US$82,416.83US$82,539.30+0.149%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#708910月8日 13:10–13:15US$82,350.32US$82,416.83+0.081%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#708810月8日 13:05–13:10US$82,257.84US$82,350.32+0.112%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#708710月8日 13:00–13:05US$82,256.83US$82,257.84+0.001%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#708610月8日 12:55–13:00US$82,242.08US$82,256.83+0.018%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74上涨
#708510月8日 12:50–12:55US$82,177.09US$82,242.08+0.079%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#708410月8日 12:45–12:50US$82,281.44US$82,177.09-0.127%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#708310月8日 12:40–12:45US$82,279.30US$82,281.44+0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#708210月8日 12:35–12:40US$82,283.77US$82,279.30-0.005%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65下跌
#708110月8日 12:30–12:35US$82,416.66US$82,283.77-0.161%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#708010月8日 12:25–12:30US$82,381.57US$82,416.66+0.043%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#707910月8日 12:20–12:25US$82,369.78US$82,381.57+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#707810月8日 12:15–12:20US$82,341.54US$82,369.78+0.034%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#707710月8日 12:10–12:15US$82,315.62US$82,341.54+0.031%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#707610月8日 12:05–12:10US$82,265.93US$82,315.62+0.060%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#707510月8日 12:00–12:05US$82,429.12US$82,265.93-0.198%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#707410月8日 11:55–12:00US$82,525.60US$82,429.12-0.117%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#707310月8日 11:50–11:55US$82,523.57US$82,525.60+0.002%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#707210月8日 11:45–11:50US$82,552.69US$82,523.57-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#707110月8日 11:40–11:45US$82,451.05US$82,552.69+0.123%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#707010月8日 11:35–11:40US$82,336.93US$82,451.05+0.139%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#706910月8日 11:30–11:35US$82,486.68US$82,336.93-0.182%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#706810月8日 11:25–11:30US$82,464.31US$82,486.68+0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#706710月8日 11:20–11:25US$82,324.06US$82,464.31+0.170%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#706610月8日 11:15–11:20US$82,414.79US$82,324.06-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#706510月8日 11:10–11:15US$82,403.68US$82,414.79+0.013%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#706410月8日 11:05–11:10US$82,591.48US$82,403.68-0.227%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#706310月8日 11:00–11:05US$82,662.02US$82,591.48-0.085%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#706210月8日 10:55–11:00US$82,627.00US$82,662.02+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#706110月8日 10:50–10:55US$82,621.24US$82,627.00+0.007%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#706010月8日 10:45–10:50US$82,642.23US$82,621.24-0.025%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#705910月8日 10:40–10:45US$82,629.34US$82,642.23+0.016%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#705810月8日 10:35–10:40US$82,673.48US$82,629.34-0.053%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#705710月8日 10:30–10:35US$82,725.25US$82,673.48-0.063%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#705610月8日 10:25–10:30US$82,902.99US$82,725.25-0.214%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#705510月8日 10:20–10:25US$82,900.46US$82,902.99+0.003%上涨 S$0.53 · 下跌 S$0.76上涨
#705410月8日 10:15–10:20US$83,018.90US$82,900.46-0.143%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#705310月8日 10:10–10:15US$82,975.10US$83,018.90+0.053%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#705210月8日 10:05–10:10US$83,106.09US$82,975.10-0.158%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#705110月8日 10:00–10:05US$83,059.87US$83,106.09+0.056%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#705010月8日 09:55–10:00US$83,035.80US$83,059.87+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#704910月8日 09:50–09:55US$83,027.16US$83,035.80+0.010%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#704810月8日 09:45–09:50US$83,064.10US$83,027.16-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#704710月8日 09:40–09:45US$83,088.22US$83,064.10-0.029%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72下跌
#704610月8日 09:35–09:40US$83,068.00US$83,088.22+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#704510月8日 09:30–09:35US$82,974.03US$83,068.00+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#704410月8日 09:25–09:30US$83,005.38US$82,974.03-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#704310月8日 09:20–09:25US$82,915.78US$83,005.38+0.108%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#704210月8日 09:15–09:20US$82,970.88US$82,915.78-0.066%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#704110月8日 09:10–09:15US$82,975.41US$82,970.88-0.005%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13下跌
#704010月8日 09:05–09:10US$82,961.77US$82,975.41+0.016%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703910月8日 09:00–09:05US$82,811.97US$82,961.77+0.181%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703810月8日 08:55–09:00US$82,780.45US$82,811.97+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703710月8日 08:50–08:55US$82,841.20US$82,780.45-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#703610月8日 08:45–08:50US$82,796.75US$82,841.20+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703510月8日 08:40–08:45US$82,765.86US$82,796.75+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703410月8日 08:35–08:40US$82,783.97US$82,783.41-0.001%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#703310月8日 08:30–08:35US$82,935.70US$82,783.97-0.183%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#703210月8日 08:25–08:30US$82,870.74US$82,935.70+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#703110月8日 08:20–08:25US$82,959.70US$82,870.74-0.107%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#703010月8日 08:15–08:20US$82,897.92US$82,959.70+0.075%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#702910月8日 08:10–08:15US$82,976.92US$82,897.92-0.095%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#702810月8日 08:05–08:10US$82,957.12US$82,976.92+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#702710月8日 08:00–08:05US$82,938.67US$82,957.12+0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#702610月8日 07:55–08:00US$82,938.51US$82,938.67+0.000%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#702510月8日 07:50–07:55US$83,032.68US$82,938.51-0.113%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#702410月8日 07:45–07:50US$83,036.04US$83,032.68-0.004%上涨 S$0.17 · 下跌 S$1.12下跌
#702310月8日 07:40–07:45US$83,099.12US$83,036.04-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#702210月8日 07:35–07:40US$83,054.57US$83,099.12+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#702110月8日 07:30–07:35US$83,088.37US$83,054.57-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#702010月8日 07:25–07:30US$83,118.52US$83,088.37-0.036%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#701910月8日 07:20–07:25US$83,097.04US$83,118.52+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701810月8日 07:15–07:20US$83,003.48US$83,097.04+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701710月8日 07:10–07:15US$82,924.26US$83,003.48+0.096%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701610月8日 07:05–07:10US$82,684.22US$82,924.26+0.290%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#701510月8日 07:00–07:05US$82,813.61US$82,684.22-0.156%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#701410月8日 06:55–07:00US$82,867.94US$82,813.61-0.066%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#701310月8日 06:50–06:55US$82,742.36US$82,867.94+0.152%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701210月8日 06:45–06:50US$82,646.63US$82,742.36+0.116%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701110月8日 06:40–06:45US$82,551.93US$82,646.63+0.115%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#701010月8日 06:35–06:40US$82,467.41US$82,551.93+0.102%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#700910月8日 06:30–06:35US$82,532.80US$82,467.41-0.079%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#700810月8日 06:25–06:30US$82,652.95US$82,532.80-0.145%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#700710月8日 06:20–06:25US$82,802.53US$82,652.95-0.181%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#700610月8日 06:15–06:20US$82,860.26US$82,802.53-0.070%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#700510月8日 06:10–06:15US$82,819.03US$82,860.26+0.050%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#700410月8日 06:05–06:10US$82,756.04US$82,819.03+0.076%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#700310月8日 06:00–06:05US$82,624.90US$82,756.04+0.159%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#700210月8日 05:55–06:00US$82,724.91US$82,624.90-0.121%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#700110月8日 05:50–05:55US$82,855.53US$82,724.91-0.158%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。