每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #5679–#5778,10月3日 15:40 至 10月4日 00:00(UTC)。
热门方胜出
82/100 · 82%
上涨
55 · 55%
下跌
45 · 45%
平均波动
0.025%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5778 | 10月3日 23:55–00:00 | US$84,715.08 | US$84,742.22 | +0.032% | 上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17 | 上涨 |
| #5777 | 10月3日 23:50–23:55 | US$84,772.35 | US$84,715.08 | -0.068% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5776 | 10月3日 23:45–23:50 | US$84,769.31 | US$84,772.35 | +0.004% | 上涨 S$0.54 · 下跌 S$0.75 | 上涨 |
| #5775 | 10月3日 23:40–23:45 | US$84,773.00 | US$84,769.31 | -0.004% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5774 | 10月3日 23:35–23:40 | US$84,767.95 | US$84,773.00 | +0.006% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5773 | 10月3日 23:30–23:35 | US$84,730.19 | US$84,767.95 | +0.045% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5772 | 10月3日 23:25–23:30 | US$84,798.12 | US$84,730.19 | -0.080% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5771 | 10月3日 23:20–23:25 | US$84,750.54 | US$84,798.12 | +0.056% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5770 | 10月3日 23:15–23:20 | US$84,749.38 | US$84,750.54 | +0.001% | 上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25 | 上涨 |
| #5769 | 10月3日 23:10–23:15 | US$84,747.70 | US$84,749.38 | +0.002% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5768 | 10月3日 23:05–23:10 | US$84,760.63 | US$84,747.70 | -0.015% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5767 | 10月3日 23:00–23:05 | US$84,755.94 | US$84,760.63 | +0.006% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5766 | 10月3日 22:55–23:00 | US$84,784.95 | US$84,755.94 | -0.034% | 上涨 S$0.68 · 下跌 S$0.61 | 下跌 |
| #5765 | 10月3日 22:50–22:55 | US$84,793.42 | US$84,784.95 | -0.010% | 上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01 | 下跌 |
| #5764 | 10月3日 22:45–22:50 | US$84,783.13 | US$84,793.42 | +0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5763 | 10月3日 22:40–22:45 | US$84,783.97 | US$84,783.13 | -0.001% | 上涨 S$0.70 · 下跌 S$0.59 | 下跌 |
| #5762 | 10月3日 22:35–22:40 | US$84,772.76 | US$84,783.97 | +0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5761 | 10月3日 22:30–22:35 | US$84,763.44 | US$84,772.76 | +0.011% | 上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58 | 上涨 |
| #5760 | 10月3日 22:25–22:30 | US$84,762.55 | US$84,763.44 | +0.001% | 上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31 | 上涨 |
| #5759 | 10月3日 22:20–22:25 | US$84,756.94 | US$84,762.55 | +0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5758 | 10月3日 22:15–22:20 | US$84,778.63 | US$84,756.94 | -0.026% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5757 | 10月3日 22:10–22:15 | US$84,746.05 | US$84,778.63 | +0.038% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5756 | 10月3日 22:05–22:10 | US$84,731.28 | US$84,746.05 | +0.017% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5755 | 10月3日 22:00–22:05 | US$84,708.57 | US$84,731.28 | +0.027% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #5754 | 10月3日 21:55–22:00 | US$84,698.01 | US$84,708.57 | +0.012% | 上涨 S$0.49 · 下跌 S$0.80 | 上涨 |
| #5753 | 10月3日 21:50–21:55 | US$84,720.17 | US$84,698.01 | -0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5752 | 10月3日 21:45–21:50 | US$84,694.73 | US$84,720.17 | +0.030% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5751 | 10月3日 21:40–21:45 | US$84,699.07 | US$84,694.73 | -0.005% | 上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98 | 下跌 |
| #5750 | 10月3日 21:35–21:40 | US$84,709.06 | US$84,699.07 | -0.012% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5749 | 10月3日 21:30–21:35 | US$84,700.23 | US$84,709.06 | +0.010% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 上涨 |
| #5748 | 10月3日 21:25–21:30 | US$84,708.29 | US$84,700.23 | -0.010% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5747 | 10月3日 21:20–21:25 | US$84,697.06 | US$84,708.29 | +0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5746 | 10月3日 21:15–21:20 | US$84,677.25 | US$84,697.06 | +0.023% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5745 | 10月3日 21:10–21:15 | US$84,591.38 | US$84,677.25 | +0.102% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5744 | 10月3日 21:05–21:10 | US$84,699.95 | US$84,591.38 | -0.128% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5743 | 10月3日 21:00–21:05 | US$84,737.59 | US$84,699.95 | -0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5742 | 10月3日 20:55–21:00 | US$84,736.53 | US$84,737.59 | +0.001% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5741 | 10月3日 20:50–20:55 | US$84,739.30 | US$84,736.53 | -0.003% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5740 | 10月3日 20:45–20:50 | US$84,844.57 | US$84,739.30 | -0.124% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5739 | 10月3日 20:40–20:45 | US$84,855.45 | US$84,844.57 | -0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5738 | 10月3日 20:35–20:40 | US$84,879.31 | US$84,855.45 | -0.028% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5737 | 10月3日 20:30–20:35 | US$84,881.14 | US$84,879.31 | -0.002% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5736 | 10月3日 20:25–20:30 | US$84,873.56 | US$84,881.14 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5735 | 10月3日 20:20–20:25 | US$84,889.99 | US$84,873.56 | -0.019% | 上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02 | 下跌 |
| #5734 | 10月3日 20:15–20:20 | US$84,874.08 | US$84,889.99 | +0.019% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 上涨 |
| #5733 | 10月3日 20:10–20:15 | US$84,871.49 | US$84,874.08 | +0.003% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5732 | 10月3日 20:05–20:10 | US$84,851.01 | US$84,871.49 | +0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5731 | 10月3日 20:00–20:05 | US$84,836.99 | US$84,851.01 | +0.017% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5730 | 10月3日 19:55–20:00 | US$84,848.53 | US$84,836.99 | -0.014% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5729 | 10月3日 19:50–19:55 | US$84,755.39 | US$84,848.53 | +0.110% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5728 | 10月3日 19:45–19:50 | US$84,773.02 | US$84,755.39 | -0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5727 | 10月3日 19:40–19:45 | US$84,779.36 | US$84,773.02 | -0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5726 | 10月3日 19:35–19:40 | US$84,788.72 | US$84,779.36 | -0.011% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5725 | 10月3日 19:30–19:35 | US$84,809.10 | US$84,788.72 | -0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5724 | 10月3日 19:25–19:30 | US$84,831.09 | US$84,809.10 | -0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5723 | 10月3日 19:20–19:25 | US$84,862.23 | US$84,831.09 | -0.037% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5722 | 10月3日 19:15–19:20 | US$84,851.27 | US$84,862.23 | +0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5721 | 10月3日 19:10–19:15 | US$84,863.56 | US$84,851.27 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5720 | 10月3日 19:05–19:10 | US$84,851.72 | US$84,863.56 | +0.014% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5719 | 10月3日 19:00–19:05 | US$84,933.65 | US$84,851.72 | -0.096% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5718 | 10月3日 18:55–19:00 | US$84,924.25 | US$84,933.65 | +0.011% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5717 | 10月3日 18:50–18:55 | US$84,927.21 | US$84,924.25 | -0.003% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5716 | 10月3日 18:45–18:50 | US$84,929.95 | US$84,927.21 | -0.003% | 上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19 | 下跌 |
| #5715 | 10月3日 18:40–18:45 | US$84,905.98 | US$84,929.95 | +0.028% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5714 | 10月3日 18:35–18:40 | US$84,943.64 | US$84,905.98 | -0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5713 | 10月3日 18:30–18:35 | US$84,978.00 | US$84,943.64 | -0.040% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #5712 | 10月3日 18:25–18:30 | US$84,955.83 | US$84,978.00 | +0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5711 | 10月3日 18:20–18:25 | US$84,939.78 | US$84,955.83 | +0.019% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #5710 | 10月3日 18:15–18:20 | US$84,979.47 | US$84,939.78 | -0.047% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5709 | 10月3日 18:10–18:15 | US$85,009.02 | US$84,979.47 | -0.035% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5708 | 10月3日 18:05–18:10 | US$84,996.11 | US$85,009.02 | +0.015% | 上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22 | 上涨 |
| #5707 | 10月3日 18:00–18:05 | US$84,990.97 | US$84,996.11 | +0.006% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5706 | 10月3日 17:55–18:00 | US$84,974.01 | US$84,990.97 | +0.020% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5705 | 10月3日 17:50–17:55 | US$84,927.33 | US$84,974.01 | +0.055% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5704 | 10月3日 17:45–17:50 | US$84,972.10 | US$84,927.33 | -0.053% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5703 | 10月3日 17:40–17:45 | US$84,907.51 | US$84,972.10 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5702 | 10月3日 17:35–17:40 | US$84,870.99 | US$84,907.51 | +0.043% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5701 | 10月3日 17:30–17:35 | US$84,873.84 | US$84,870.99 | -0.003% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5700 | 10月3日 17:25–17:30 | US$84,935.36 | US$84,873.84 | -0.072% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5699 | 10月3日 17:20–17:25 | US$84,908.00 | US$84,935.36 | +0.032% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5698 | 10月3日 17:15–17:20 | US$84,871.57 | US$84,908.00 | +0.043% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5697 | 10月3日 17:10–17:15 | US$84,867.89 | US$84,871.57 | +0.004% | 上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19 | 上涨 |
| #5696 | 10月3日 17:05–17:10 | US$84,863.42 | US$84,867.89 | +0.005% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #5695 | 10月3日 17:00–17:05 | US$84,853.09 | US$84,863.42 | +0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5694 | 10月3日 16:55–17:00 | US$84,851.08 | US$84,853.13 | +0.002% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5693 | 10月3日 16:50–16:55 | US$84,839.36 | US$84,851.08 | +0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5692 | 10月3日 16:45–16:50 | US$84,835.46 | US$84,839.35 | +0.005% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5691 | 10月3日 16:40–16:45 | US$84,828.85 | US$84,835.46 | +0.008% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #5690 | 10月3日 16:35–16:40 | US$84,811.02 | US$84,828.85 | +0.021% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5689 | 10月3日 16:30–16:35 | US$84,803.81 | US$84,811.02 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5688 | 10月3日 16:25–16:30 | US$84,776.80 | US$84,803.81 | +0.032% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5687 | 10月3日 16:20–16:25 | US$84,803.61 | US$84,776.80 | -0.032% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5686 | 10月3日 16:15–16:20 | US$84,821.14 | US$84,803.61 | -0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5685 | 10月3日 16:10–16:15 | US$84,833.24 | US$84,821.14 | -0.014% | 上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65 | 下跌 |
| #5684 | 10月3日 16:05–16:10 | US$84,846.55 | US$84,833.24 | -0.016% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5683 | 10月3日 16:00–16:05 | US$84,862.16 | US$84,846.55 | -0.018% | 上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16 | 下跌 |
| #5682 | 10月3日 15:55–16:00 | US$84,853.57 | US$84,862.16 | +0.010% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5681 | 10月3日 15:50–15:55 | US$84,854.97 | US$84,853.57 | -0.002% | 上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19 | 下跌 |
| #5680 | 10月3日 15:45–15:50 | US$84,813.73 | US$84,854.97 | +0.049% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5679 | 10月3日 15:40–15:45 | US$84,814.69 | US$84,813.73 | -0.001% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
