每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #5070–#5169,10月1日 12:55 至 10月1日 21:15(UTC)。
热门方胜出
83/100 · 83%
上涨
50 · 50%
下跌
50 · 50%
平均波动
0.123%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5169 | 10月1日 21:10–21:15 | US$84,607.36 | US$84,591.32 | -0.019% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5168 | 10月1日 21:05–21:10 | US$84,587.02 | US$84,607.36 | +0.024% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5167 | 10月1日 21:00–21:05 | US$84,603.84 | US$84,587.02 | -0.020% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5166 | 10月1日 20:55–21:00 | US$84,626.26 | US$84,603.84 | -0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5165 | 10月1日 20:50–20:55 | US$84,562.95 | US$84,626.26 | +0.075% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5164 | 10月1日 20:45–20:50 | US$84,581.64 | US$84,562.95 | -0.022% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #5163 | 10月1日 20:40–20:45 | US$84,650.00 | US$84,581.64 | -0.081% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5162 | 10月1日 20:35–20:40 | US$84,717.70 | US$84,650.00 | -0.080% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5161 | 10月1日 20:30–20:35 | US$84,733.05 | US$84,717.70 | -0.018% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5160 | 10月1日 20:25–20:30 | US$84,802.93 | US$84,733.05 | -0.082% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #5159 | 10月1日 20:20–20:25 | US$84,778.68 | US$84,802.93 | +0.029% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #5158 | 10月1日 20:15–20:20 | US$84,750.74 | US$84,778.68 | +0.033% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5157 | 10月1日 20:10–20:15 | US$84,766.36 | US$84,750.74 | -0.018% | 上涨 S$0.67 · 下跌 S$0.62 | 下跌 |
| #5156 | 10月1日 20:05–20:10 | US$84,823.81 | US$84,766.36 | -0.068% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5155 | 10月1日 20:00–20:05 | US$84,644.92 | US$84,823.81 | +0.211% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5154 | 10月1日 19:55–20:00 | US$84,616.77 | US$84,644.92 | +0.033% | 上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44 | 上涨 |
| #5153 | 10月1日 19:50–19:55 | US$84,557.83 | US$84,616.77 | +0.070% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5152 | 10月1日 19:45–19:50 | US$84,604.76 | US$84,557.83 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5151 | 10月1日 19:40–19:45 | US$84,611.85 | US$84,604.76 | -0.008% | 上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37 | 下跌 |
| #5150 | 10月1日 19:35–19:40 | US$84,707.06 | US$84,611.85 | -0.112% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5149 | 10月1日 19:30–19:35 | US$84,582.84 | US$84,707.06 | +0.147% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5148 | 10月1日 19:25–19:30 | US$84,591.56 | US$84,582.84 | -0.010% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5147 | 10月1日 19:20–19:25 | US$84,757.49 | US$84,591.56 | -0.196% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5146 | 10月1日 19:15–19:20 | US$84,759.04 | US$84,757.49 | -0.002% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5145 | 10月1日 19:10–19:15 | US$84,847.66 | US$84,759.04 | -0.104% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5144 | 10月1日 19:05–19:10 | US$84,780.34 | US$84,847.66 | +0.079% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5143 | 10月1日 19:00–19:05 | US$84,769.93 | US$84,780.34 | +0.012% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5142 | 10月1日 18:55–19:00 | US$84,760.76 | US$84,769.93 | +0.011% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5141 | 10月1日 18:50–18:55 | US$84,707.49 | US$84,760.76 | +0.063% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #5140 | 10月1日 18:45–18:50 | US$84,931.98 | US$84,707.49 | -0.264% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5139 | 10月1日 18:40–18:45 | US$85,141.66 | US$84,931.98 | -0.246% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #5138 | 10月1日 18:35–18:40 | US$84,928.72 | US$85,141.66 | +0.251% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5137 | 10月1日 18:30–18:35 | US$84,762.92 | US$84,928.72 | +0.196% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5136 | 10月1日 18:25–18:30 | US$84,854.32 | US$84,762.92 | -0.108% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5135 | 10月1日 18:20–18:25 | US$84,779.18 | US$84,854.32 | +0.089% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5134 | 10月1日 18:15–18:20 | US$84,850.48 | US$84,779.18 | -0.084% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5133 | 10月1日 18:10–18:15 | US$84,842.36 | US$84,850.48 | +0.010% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5132 | 10月1日 18:05–18:10 | US$84,688.89 | US$84,842.36 | +0.181% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 上涨 |
| #5131 | 10月1日 18:00–18:05 | US$84,872.88 | US$84,688.89 | -0.217% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5130 | 10月1日 17:55–18:00 | US$84,826.64 | US$84,872.88 | +0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5129 | 10月1日 17:50–17:55 | US$84,984.46 | US$84,826.64 | -0.186% | 上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19 | 下跌 |
| #5128 | 10月1日 17:45–17:50 | US$85,036.00 | US$84,984.46 | -0.061% | 上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07 | 下跌 |
| #5127 | 10月1日 17:40–17:45 | US$84,930.15 | US$85,036.00 | +0.125% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5126 | 10月1日 17:35–17:40 | US$84,773.87 | US$84,930.15 | +0.184% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5125 | 10月1日 17:30–17:35 | US$84,897.08 | US$84,773.87 | -0.145% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #5124 | 10月1日 17:25–17:30 | US$84,745.36 | US$84,897.08 | +0.179% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5123 | 10月1日 17:20–17:25 | US$84,715.13 | US$84,745.36 | +0.036% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5122 | 10月1日 17:15–17:20 | US$84,402.13 | US$84,715.13 | +0.371% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5121 | 10月1日 17:10–17:15 | US$84,359.77 | US$84,402.13 | +0.050% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5120 | 10月1日 17:05–17:10 | US$84,400.00 | US$84,359.77 | -0.048% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5119 | 10月1日 17:00–17:05 | US$84,164.70 | US$84,400.00 | +0.280% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5118 | 10月1日 16:55–17:00 | US$84,146.94 | US$84,164.70 | +0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #5117 | 10月1日 16:50–16:55 | US$84,235.63 | US$84,146.94 | -0.105% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5116 | 10月1日 16:45–16:50 | US$84,294.11 | US$84,235.63 | -0.069% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5115 | 10月1日 16:40–16:45 | US$84,188.09 | US$84,294.11 | +0.126% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5114 | 10月1日 16:35–16:40 | US$84,462.11 | US$84,188.09 | -0.324% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5113 | 10月1日 16:30–16:35 | US$84,275.61 | US$84,462.11 | +0.221% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5112 | 10月1日 16:25–16:30 | US$84,300.33 | US$84,275.61 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5111 | 10月1日 16:20–16:25 | US$84,321.89 | US$84,300.33 | -0.026% | 上涨 S$1.03 · 下跌 S$0.26 | 下跌 |
| #5110 | 10月1日 16:15–16:20 | US$84,287.53 | US$84,321.89 | +0.041% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5109 | 10月1日 16:10–16:15 | US$84,136.50 | US$84,287.53 | +0.180% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5108 | 10月1日 16:05–16:10 | US$84,188.79 | US$84,136.50 | -0.062% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5107 | 10月1日 16:00–16:05 | US$84,130.06 | US$84,188.79 | +0.070% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5106 | 10月1日 15:55–16:00 | US$84,078.28 | US$84,130.06 | +0.062% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 上涨 |
| #5105 | 10月1日 15:50–15:55 | US$84,218.47 | US$84,078.28 | -0.166% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5104 | 10月1日 15:45–15:50 | US$83,849.42 | US$84,218.47 | +0.440% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5103 | 10月1日 15:40–15:45 | US$83,912.26 | US$83,849.42 | -0.075% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5102 | 10月1日 15:35–15:40 | US$83,814.89 | US$83,912.26 | +0.116% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5101 | 10月1日 15:30–15:35 | US$84,058.15 | US$83,814.89 | -0.289% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #5100 | 10月1日 15:25–15:30 | US$84,120.66 | US$84,058.15 | -0.074% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5099 | 10月1日 15:20–15:25 | US$84,191.36 | US$84,120.66 | -0.084% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5098 | 10月1日 15:15–15:20 | US$84,055.84 | US$84,191.36 | +0.161% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5097 | 10月1日 15:10–15:15 | US$83,845.36 | US$84,055.84 | +0.251% | 上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17 | 上涨 |
| #5096 | 10月1日 15:05–15:10 | US$84,118.08 | US$83,845.36 | -0.324% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5095 | 10月1日 15:00–15:05 | US$84,026.41 | US$84,118.08 | +0.109% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #5094 | 10月1日 14:55–15:00 | US$83,875.28 | US$84,026.41 | +0.180% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5093 | 10月1日 14:50–14:55 | US$83,889.28 | US$83,875.28 | -0.017% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 下跌 |
| #5092 | 10月1日 14:45–14:50 | US$83,998.54 | US$83,889.28 | -0.130% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5091 | 10月1日 14:40–14:45 | US$84,151.92 | US$83,998.54 | -0.182% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5090 | 10月1日 14:35–14:40 | US$84,169.14 | US$84,151.92 | -0.020% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5089 | 10月1日 14:30–14:35 | US$84,088.48 | US$84,169.14 | +0.096% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 上涨 |
| #5088 | 10月1日 14:25–14:30 | US$84,006.48 | US$84,088.48 | +0.098% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5087 | 10月1日 14:20–14:25 | US$83,943.76 | US$84,006.48 | +0.075% | 上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83 | 上涨 |
| #5086 | 10月1日 14:15–14:20 | US$83,785.91 | US$83,943.76 | +0.188% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5085 | 10月1日 14:10–14:15 | US$84,026.87 | US$83,785.91 | -0.287% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5084 | 10月1日 14:05–14:10 | US$83,616.98 | US$84,026.87 | +0.490% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5083 | 10月1日 14:00–14:05 | US$83,913.54 | US$83,616.98 | -0.353% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5082 | 10月1日 13:55–14:00 | US$83,896.18 | US$83,913.54 | +0.021% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5081 | 10月1日 13:50–13:55 | US$83,641.67 | US$83,896.18 | +0.304% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5080 | 10月1日 13:45–13:50 | US$83,912.72 | US$83,641.67 | -0.323% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #5079 | 10月1日 13:40–13:45 | US$83,783.61 | US$83,912.72 | +0.154% | 上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06 | 上涨 |
| #5078 | 10月1日 13:35–13:40 | US$83,665.77 | US$83,783.61 | +0.141% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5077 | 10月1日 13:30–13:35 | US$83,439.40 | US$83,665.77 | +0.271% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #5076 | 10月1日 13:25–13:30 | US$83,516.45 | US$83,439.40 | -0.092% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #5075 | 10月1日 13:20–13:25 | US$83,540.83 | US$83,516.45 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5074 | 10月1日 13:15–13:20 | US$83,494.39 | US$83,540.83 | +0.056% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #5073 | 10月1日 13:10–13:15 | US$83,529.91 | US$83,494.39 | -0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5072 | 10月1日 13:05–13:10 | US$83,576.51 | US$83,529.91 | -0.056% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #5071 | 10月1日 13:00–13:05 | US$83,708.06 | US$83,576.51 | -0.157% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #5070 | 10月1日 12:55–13:00 | US$83,697.64 | US$83,708.06 | +0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
