HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 15 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #16507–#16606,11月10日 06:00 至 11月10日 14:20(UTC)。

热门方胜出
86/100 · 86%
上涨
46 · 46%
下跌
54 · 54%
平均波动
0.081%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1660611月10日 14:15–14:20US$73,852.97US$73,773.96-0.107%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1660511月10日 14:10–14:15US$73,777.93US$73,852.97+0.102%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1660411月10日 14:05–14:10US$73,734.52US$73,777.93+0.059%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1660311月10日 14:00–14:05US$73,646.54US$73,734.52+0.119%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1660211月10日 13:55–14:00US$73,743.96US$73,646.54-0.132%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08下跌
#1660111月10日 13:50–13:55US$73,897.73US$73,743.96-0.208%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1660011月10日 13:45–13:50US$73,803.99US$73,897.73+0.127%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1659911月10日 13:40–13:45US$73,789.92US$73,803.99+0.019%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1659811月10日 13:35–13:40US$73,890.41US$73,789.92-0.136%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40下跌
#1659711月10日 13:30–13:35US$74,309.07US$73,890.41-0.563%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1659611月10日 13:25–13:30US$74,230.74US$74,309.07+0.106%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#1659511月10日 13:20–13:25US$74,180.55US$74,230.74+0.068%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1659411月10日 13:15–13:20US$74,280.12US$74,180.55-0.134%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1659311月10日 13:10–13:15US$74,320.12US$74,280.12-0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1659211月10日 13:05–13:10US$74,243.99US$74,320.12+0.103%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1659111月10日 13:00–13:05US$74,298.61US$74,243.99-0.074%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1659011月10日 12:55–13:00US$74,235.56US$74,298.61+0.085%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1658911月10日 12:50–12:55US$74,236.42US$74,235.56-0.001%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1658811月10日 12:45–12:50US$74,113.46US$74,236.42+0.166%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1658711月10日 12:40–12:45US$74,108.42US$74,113.46+0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1658611月10日 12:35–12:40US$74,137.67US$74,108.42-0.039%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74下跌
#1658511月10日 12:30–12:35US$74,165.31US$74,137.67-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1658411月10日 12:25–12:30US$74,244.06US$74,165.31-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1658311月10日 12:20–12:25US$74,231.99US$74,244.06+0.016%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1658211月10日 12:15–12:20US$74,269.30US$74,231.99-0.050%上涨 S$0.25 · 下跌 S$1.04下跌
#1658111月10日 12:10–12:15US$74,240.29US$74,269.30+0.039%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1658011月10日 12:05–12:10US$74,268.88US$74,240.29-0.038%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1657911月10日 12:00–12:05US$74,337.50US$74,268.88-0.092%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#1657811月10日 11:55–12:00US$74,304.37US$74,337.50+0.045%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1657711月10日 11:50–11:55US$74,339.55US$74,304.37-0.047%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1657611月10日 11:45–11:50US$74,278.50US$74,339.55+0.082%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1657511月10日 11:40–11:45US$74,209.38US$74,278.50+0.093%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1657411月10日 11:35–11:40US$74,151.48US$74,209.38+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1657311月10日 11:30–11:35US$74,230.52US$74,151.48-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1657211月10日 11:25–11:30US$74,180.00US$74,230.52+0.068%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1657111月10日 11:20–11:25US$74,152.31US$74,180.00+0.037%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19上涨
#1657011月10日 11:15–11:20US$74,272.74US$74,152.31-0.162%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1656911月10日 11:10–11:15US$74,160.80US$74,272.74+0.151%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1656811月10日 11:05–11:10US$74,160.57US$74,160.80+0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1656711月10日 11:00–11:05US$74,131.01US$74,160.57+0.040%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1656611月10日 10:55–11:00US$74,116.78US$74,131.01+0.019%上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06上涨
#1656511月10日 10:50–10:55US$74,151.44US$74,116.78-0.047%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1656411月10日 10:45–10:50US$74,085.73US$74,151.44+0.089%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1656311月10日 10:40–10:45US$74,173.30US$74,085.73-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1656211月10日 10:35–10:40US$74,204.38US$74,173.30-0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1656111月10日 10:30–10:35US$74,224.61US$74,204.38-0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1656011月10日 10:25–10:30US$74,219.02US$74,224.61+0.008%上涨 S$0.89 · 下跌 S$0.40上涨
#1655911月10日 10:20–10:25US$74,226.48US$74,219.02-0.010%上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98下跌
#1655811月10日 10:15–10:20US$74,302.91US$74,226.48-0.103%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1655711月10日 10:10–10:15US$74,333.65US$74,302.91-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1655611月10日 10:05–10:10US$74,336.66US$74,333.65-0.004%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1655511月10日 10:00–10:05US$74,410.12US$74,336.66-0.099%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1655411月10日 09:55–10:00US$74,362.53US$74,410.12+0.064%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1655311月10日 09:50–09:55US$74,376.76US$74,362.53-0.019%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1655211月10日 09:45–09:50US$74,322.05US$74,376.76+0.074%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1655111月10日 09:40–09:45US$74,264.63US$74,322.05+0.077%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1655011月10日 09:35–09:40US$74,313.27US$74,264.63-0.065%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1654911月10日 09:30–09:35US$74,367.42US$74,313.27-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1654811月10日 09:25–09:30US$74,212.20US$74,367.42+0.209%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1654711月10日 09:20–09:25US$74,297.19US$74,212.20-0.114%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1654611月10日 09:15–09:20US$74,232.74US$74,297.19+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1654511月10日 09:10–09:15US$74,151.65US$74,232.74+0.109%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1654411月10日 09:05–09:10US$74,330.42US$74,151.65-0.241%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1654311月10日 09:00–09:05US$74,622.84US$74,330.42-0.392%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1654211月10日 08:55–09:00US$74,529.12US$74,622.84+0.126%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1654111月10日 08:50–08:55US$74,515.53US$74,529.12+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1654011月10日 08:45–08:50US$74,462.73US$74,515.53+0.071%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1653911月10日 08:40–08:45US$74,488.72US$74,462.73-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653811月10日 08:35–08:40US$74,425.42US$74,488.72+0.085%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1653711月10日 08:30–08:35US$74,565.53US$74,425.42-0.188%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653611月10日 08:25–08:30US$74,635.05US$74,565.53-0.093%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653511月10日 08:20–08:25US$74,644.30US$74,635.05-0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653411月10日 08:15–08:20US$74,685.01US$74,644.30-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653311月10日 08:10–08:15US$74,692.22US$74,685.01-0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1653211月10日 08:05–08:10US$74,769.91US$74,692.22-0.104%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1653111月10日 08:00–08:05US$74,740.49US$74,769.91+0.039%上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30上涨
#1653011月10日 07:55–08:00US$74,820.60US$74,740.49-0.107%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1652911月10日 07:50–07:55US$74,810.55US$74,820.60+0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1652811月10日 07:45–07:50US$74,806.75US$74,810.55+0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1652711月10日 07:40–07:45US$74,727.95US$74,806.75+0.105%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1652611月10日 07:35–07:40US$74,778.89US$74,727.95-0.068%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1652511月10日 07:30–07:35US$74,711.24US$74,778.89+0.091%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1652411月10日 07:25–07:30US$74,722.55US$74,711.24-0.015%上涨 S$0.95 · 下跌 S$0.34下跌
#1652311月10日 07:20–07:25US$74,619.68US$74,722.55+0.138%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1652211月10日 07:15–07:20US$74,573.91US$74,619.68+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1652111月10日 07:10–07:15US$74,574.20US$74,573.91-0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1652011月10日 07:05–07:10US$74,641.27US$74,574.20-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1651911月10日 07:00–07:05US$74,558.58US$74,641.27+0.111%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1651811月10日 06:55–07:00US$74,570.38US$74,558.58-0.016%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1651711月10日 06:50–06:55US$74,580.66US$74,570.38-0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1651611月10日 06:45–06:50US$74,604.62US$74,580.66-0.032%上涨 S$0.35 · 下跌 S$0.94下跌
#1651511月10日 06:40–06:45US$74,558.74US$74,604.62+0.062%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1651411月10日 06:35–06:40US$74,574.10US$74,558.74-0.021%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1651311月10日 06:30–06:35US$74,595.79US$74,574.10-0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1651211月10日 06:25–06:30US$74,594.56US$74,595.79+0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1651111月10日 06:20–06:25US$74,484.44US$74,594.56+0.148%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1651011月10日 06:15–06:20US$74,539.80US$74,484.44-0.074%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1650911月10日 06:10–06:15US$74,612.05US$74,539.80-0.097%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1650811月10日 06:05–06:10US$74,681.89US$74,612.05-0.094%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1650711月10日 06:00–06:05US$74,713.16US$74,681.89-0.042%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。