HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 3 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #17706–#17805,11月14日 09:55 至 11月14日 18:15(UTC)。

热门方胜出
86/100 · 86%
上涨
42 · 42%
下跌
58 · 58%
平均波动
0.125%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1780511月14日 18:10–18:15US$65,854.48US$65,832.19-0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1780411月14日 18:05–18:10US$65,762.57US$65,854.48+0.140%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1780311月14日 18:00–18:05US$65,865.54US$65,762.57-0.156%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1780211月14日 17:55–18:00US$65,783.29US$65,865.54+0.125%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1780111月14日 17:50–17:55US$65,879.36US$65,783.29-0.146%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1780011月14日 17:45–17:50US$65,967.95US$65,879.36-0.134%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1779911月14日 17:40–17:45US$65,997.97US$65,967.95-0.045%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1779811月14日 17:35–17:40US$65,595.07US$65,997.97+0.614%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1779711月14日 17:30–17:35US$65,562.79US$65,595.07+0.049%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1779611月14日 17:25–17:30US$65,524.88US$65,562.79+0.058%上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25上涨
#1779511月14日 17:20–17:25US$65,244.95US$65,524.88+0.429%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1779411月14日 17:15–17:20US$65,135.04US$65,244.95+0.169%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1779311月14日 17:10–17:15US$65,088.78US$65,135.04+0.071%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1779211月14日 17:05–17:10US$65,223.11US$65,088.78-0.206%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1779111月14日 17:00–17:05US$65,300.01US$65,223.11-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1779011月14日 16:55–17:00US$65,415.45US$65,300.01-0.176%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1778911月14日 16:50–16:55US$65,198.98US$65,415.45+0.332%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1778811月14日 16:45–16:50US$65,306.27US$65,198.98-0.164%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1778711月14日 16:40–16:45US$65,397.48US$65,306.27-0.139%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1778611月14日 16:35–16:40US$65,275.26US$65,397.48+0.187%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1778511月14日 16:30–16:35US$65,270.25US$65,275.26+0.008%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46上涨
#1778411月14日 16:25–16:30US$65,398.03US$65,270.25-0.195%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1778311月14日 16:20–16:25US$65,546.68US$65,398.03-0.227%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1778211月14日 16:15–16:20US$65,258.16US$65,546.68+0.442%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1778111月14日 16:10–16:15US$65,343.95US$65,258.16-0.131%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1778011月14日 16:05–16:10US$65,599.94US$65,343.95-0.390%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1777911月14日 16:00–16:05US$65,688.59US$65,599.94-0.135%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1777811月14日 15:55–16:00US$65,623.04US$65,688.59+0.100%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1777711月14日 15:50–15:55US$65,614.82US$65,623.04+0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1777611月14日 15:45–15:50US$65,684.86US$65,614.82-0.107%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1777511月14日 15:40–15:45US$65,206.82US$65,684.86+0.733%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1777411月14日 15:35–15:40US$65,163.77US$65,206.82+0.066%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1777311月14日 15:30–15:35US$65,157.28US$65,163.77+0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1777211月14日 15:25–15:30US$65,218.39US$65,157.28-0.094%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1777111月14日 15:20–15:25US$65,438.63US$65,218.39-0.337%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1777011月14日 15:15–15:20US$65,567.41US$65,438.63-0.196%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1776911月14日 15:10–15:15US$65,667.55US$65,567.41-0.152%上涨 S$0.17 · 下跌 S$1.12下跌
#1776811月14日 15:05–15:10US$65,903.46US$65,667.55-0.358%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1776711月14日 15:00–15:05US$65,863.11US$65,903.46+0.061%上涨 S$0.34 · 下跌 S$0.95上涨
#1776611月14日 14:55–15:00US$65,871.80US$65,863.11-0.013%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1776511月14日 14:50–14:55US$65,950.60US$65,871.80-0.119%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1776411月14日 14:45–14:50US$65,979.76US$65,950.60-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1776311月14日 14:40–14:45US$65,873.15US$65,979.76+0.162%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1776211月14日 14:35–14:40US$65,975.67US$65,873.15-0.155%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1776111月14日 14:30–14:35US$66,216.92US$65,975.67-0.364%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1776011月14日 14:25–14:30US$66,252.60US$66,216.92-0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1775911月14日 14:20–14:25US$66,539.80US$66,252.60-0.432%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1775811月14日 14:15–14:20US$66,399.49US$66,539.80+0.211%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1775711月14日 14:10–14:15US$66,474.37US$66,399.49-0.113%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1775611月14日 14:05–14:10US$66,477.98US$66,474.37-0.005%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1775511月14日 14:00–14:05US$66,784.54US$66,477.98-0.459%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1775411月14日 13:55–14:00US$66,747.94US$66,784.54+0.055%上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98上涨
#1775311月14日 13:50–13:55US$66,780.38US$66,747.94-0.049%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1775211月14日 13:45–13:50US$66,713.87US$66,780.38+0.100%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1775111月14日 13:40–13:45US$66,648.43US$66,713.87+0.098%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1775011月14日 13:35–13:40US$66,661.21US$66,648.43-0.019%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1774911月14日 13:30–13:35US$66,614.38US$66,661.21+0.070%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1774811月14日 13:25–13:30US$66,570.55US$66,614.38+0.066%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1774711月14日 13:20–13:25US$66,723.91US$66,570.55-0.230%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1774611月14日 13:15–13:20US$66,742.60US$66,723.91-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1774511月14日 13:10–13:15US$66,742.22US$66,742.60+0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1774411月14日 13:05–13:10US$66,778.04US$66,742.22-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1774311月14日 13:00–13:05US$66,943.73US$66,778.04-0.248%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1774211月14日 12:55–13:00US$67,024.94US$66,943.73-0.121%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1774111月14日 12:50–12:55US$67,083.38US$67,024.94-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1774011月14日 12:45–12:50US$67,067.37US$67,083.38+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1773911月14日 12:40–12:45US$67,160.76US$67,067.37-0.139%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1773811月14日 12:35–12:40US$67,151.67US$67,160.76+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1773711月14日 12:30–12:35US$67,131.34US$67,151.67+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1773611月14日 12:25–12:30US$67,078.98US$67,131.34+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1773511月14日 12:20–12:25US$67,097.48US$67,078.98-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1773411月14日 12:15–12:20US$67,137.56US$67,097.48-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1773311月14日 12:10–12:15US$67,150.00US$67,137.56-0.019%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1773211月14日 12:05–12:10US$67,186.74US$67,150.00-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1773111月14日 12:00–12:05US$67,214.93US$67,186.74-0.042%上涨 S$0.36 · 下跌 S$0.93下跌
#1773011月14日 11:55–12:00US$67,237.15US$67,214.93-0.033%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1772911月14日 11:50–11:55US$67,219.75US$67,237.15+0.026%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54上涨
#1772811月14日 11:45–11:50US$67,164.41US$67,219.75+0.082%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1772711月14日 11:40–11:45US$67,127.63US$67,164.41+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1772611月14日 11:35–11:40US$67,125.25US$67,127.63+0.004%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1772511月14日 11:30–11:35US$67,193.25US$67,125.25-0.101%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1772411月14日 11:25–11:30US$67,188.26US$67,193.25+0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1772311月14日 11:20–11:25US$67,262.40US$67,188.26-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1772211月14日 11:15–11:20US$67,198.49US$67,262.40+0.095%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1772111月14日 11:10–11:15US$67,206.69US$67,198.49-0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1772011月14日 11:05–11:10US$67,183.25US$67,206.69+0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1771911月14日 11:00–11:05US$67,230.54US$67,183.25-0.070%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1771811月14日 10:55–11:00US$67,232.17US$67,230.54-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1771711月14日 10:50–10:55US$67,212.12US$67,232.17+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1771611月14日 10:45–10:50US$67,234.42US$67,212.12-0.033%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1771511月14日 10:40–10:45US$67,213.39US$67,234.42+0.031%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1771411月14日 10:35–10:40US$67,180.45US$67,213.39+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1771311月14日 10:30–10:35US$67,178.62US$67,180.45+0.003%上涨 S$0.97 · 下跌 S$0.32上涨
#1771211月14日 10:25–10:30US$67,231.59US$67,178.62-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1771111月14日 10:20–10:25US$67,284.01US$67,231.59-0.078%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1771011月14日 10:15–10:20US$67,185.48US$67,284.01+0.147%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1770911月14日 10:10–10:15US$67,242.59US$67,185.48-0.085%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1770811月14日 10:05–10:10US$67,320.46US$67,242.59-0.116%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1770711月14日 10:00–10:05US$67,344.02US$67,320.46-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1770611月14日 09:55–10:00US$67,377.49US$67,344.02-0.050%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。