HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 53 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #12772–#12871,10月28日 06:45 至 10月28日 15:05(UTC)。

热门方胜出
86/100 · 86%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.067%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1287110月28日 15:00–15:05US$80,479.33US$80,522.28+0.053%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1287010月28日 14:55–15:00US$80,399.20US$80,479.33+0.100%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1286910月28日 14:50–14:55US$80,493.89US$80,399.20-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1286810月28日 14:45–14:50US$80,438.65US$80,493.89+0.069%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1286710月28日 14:40–14:45US$80,415.04US$80,438.65+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1286610月28日 14:35–14:40US$80,404.76US$80,415.04+0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1286510月28日 14:30–14:35US$80,419.99US$80,404.76-0.019%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1286410月28日 14:25–14:30US$80,402.98US$80,419.99+0.021%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1286310月28日 14:20–14:25US$80,517.62US$80,402.98-0.142%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1286210月28日 14:15–14:20US$80,519.01US$80,517.62-0.002%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1286110月28日 14:10–14:15US$80,556.79US$80,519.01-0.047%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1286010月28日 14:05–14:10US$80,700.69US$80,556.79-0.178%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1285910月28日 14:00–14:05US$80,603.34US$80,700.69+0.121%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#1285810月28日 13:55–14:00US$80,452.40US$80,603.34+0.188%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1285710月28日 13:50–13:55US$80,306.77US$80,452.40+0.181%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1285610月28日 13:45–13:50US$80,633.86US$80,306.77-0.406%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1285510月28日 13:40–13:45US$80,689.70US$80,633.86-0.069%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1285410月28日 13:35–13:40US$80,529.15US$80,689.70+0.199%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1285310月28日 13:30–13:35US$80,508.89US$80,529.15+0.025%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1285210月28日 13:25–13:30US$80,522.41US$80,508.89-0.017%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1285110月28日 13:20–13:25US$80,564.04US$80,522.41-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1285010月28日 13:15–13:20US$80,599.05US$80,564.04-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1284910月28日 13:10–13:15US$80,594.87US$80,599.05+0.005%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1284810月28日 13:05–13:10US$80,630.15US$80,594.32-0.044%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08下跌
#1284710月28日 13:00–13:05US$80,608.49US$80,630.15+0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1284610月28日 12:55–13:00US$80,613.61US$80,608.49-0.006%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1284510月28日 12:50–12:55US$80,647.48US$80,613.61-0.042%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1284410月28日 12:45–12:50US$80,693.09US$80,647.48-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1284310月28日 12:40–12:45US$80,610.99US$80,693.09+0.102%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1284210月28日 12:35–12:40US$80,598.25US$80,610.99+0.016%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1284110月28日 12:30–12:35US$80,839.76US$80,598.25-0.299%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1284010月28日 12:25–12:30US$80,868.29US$80,839.76-0.035%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1283910月28日 12:20–12:25US$80,901.00US$80,868.29-0.040%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1283810月28日 12:15–12:20US$80,798.36US$80,901.00+0.127%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1283710月28日 12:10–12:15US$81,091.85US$80,798.36-0.362%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1283610月28日 12:05–12:10US$81,086.76US$81,091.85+0.006%上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71上涨
#1283510月28日 12:00–12:05US$81,215.30US$81,086.76-0.158%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1283410月28日 11:55–12:00US$81,254.67US$81,215.30-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1283310月28日 11:50–11:55US$81,275.52US$81,254.67-0.026%上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11下跌
#1283210月28日 11:45–11:50US$81,260.85US$81,275.52+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1283110月28日 11:40–11:45US$81,324.56US$81,260.85-0.078%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1283010月28日 11:35–11:40US$81,321.47US$81,324.56+0.004%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1282910月28日 11:30–11:35US$81,272.79US$81,321.47+0.060%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1282810月28日 11:25–11:30US$81,279.23US$81,272.79-0.008%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1282710月28日 11:20–11:25US$81,256.08US$81,279.23+0.028%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1282610月28日 11:15–11:20US$81,216.38US$81,256.08+0.049%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1282510月28日 11:10–11:15US$81,251.01US$81,216.38-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1282410月28日 11:05–11:10US$81,327.99US$81,251.01-0.095%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1282310月28日 11:00–11:05US$81,372.39US$81,327.99-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1282210月28日 10:55–11:00US$81,418.38US$81,372.39-0.056%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1282110月28日 10:50–10:55US$81,473.43US$81,418.38-0.068%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1282010月28日 10:45–10:50US$81,455.07US$81,473.43+0.023%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1281910月28日 10:40–10:45US$81,399.75US$81,455.07+0.068%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1281810月28日 10:35–10:40US$81,420.43US$81,399.75-0.025%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1281710月28日 10:30–10:35US$81,418.07US$81,420.43+0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1281610月28日 10:25–10:30US$81,442.05US$81,418.07-0.029%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1281510月28日 10:20–10:25US$81,382.67US$81,442.05+0.073%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1281410月28日 10:15–10:20US$81,399.79US$81,382.67-0.021%上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99下跌
#1281310月28日 10:10–10:15US$81,361.21US$81,399.79+0.047%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1281210月28日 10:05–10:10US$81,434.72US$81,361.21-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1281110月28日 10:00–10:05US$81,435.58US$81,434.72-0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1281010月28日 09:55–10:00US$81,343.50US$81,435.58+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1280910月28日 09:50–09:55US$81,414.14US$81,343.50-0.087%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1280810月28日 09:45–09:50US$81,408.70US$81,414.14+0.007%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1280710月28日 09:40–09:45US$81,313.19US$81,408.70+0.117%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1280610月28日 09:35–09:40US$81,241.36US$81,313.19+0.088%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1280510月28日 09:30–09:35US$81,353.34US$81,241.36-0.138%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1280410月28日 09:25–09:30US$81,379.60US$81,353.34-0.032%上涨 S$1.01 · 下跌 S$0.28下跌
#1280310月28日 09:20–09:25US$81,410.73US$81,379.60-0.038%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1280210月28日 09:15–09:20US$81,420.91US$81,410.73-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1280110月28日 09:10–09:15US$81,359.94US$81,420.91+0.075%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1280010月28日 09:05–09:10US$81,378.82US$81,359.94-0.023%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1279910月28日 09:00–09:05US$81,360.75US$81,378.82+0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1279810月28日 08:55–09:00US$81,391.16US$81,360.75-0.037%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1279710月28日 08:50–08:55US$81,396.07US$81,391.16-0.006%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1279610月28日 08:45–08:50US$81,570.02US$81,396.07-0.213%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1279510月28日 08:40–08:45US$81,549.01US$81,570.02+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1279410月28日 08:35–08:40US$81,360.50US$81,549.01+0.232%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1279310月28日 08:30–08:35US$81,356.29US$81,360.50+0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1279210月28日 08:25–08:30US$81,099.39US$81,356.29+0.317%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1279110月28日 08:20–08:25US$81,068.89US$81,099.39+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1279010月28日 08:15–08:20US$81,043.01US$81,068.89+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1278910月28日 08:10–08:15US$81,074.71US$81,043.01-0.039%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1278810月28日 08:05–08:10US$81,046.69US$81,074.71+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1278710月28日 08:00–08:05US$80,969.36US$81,046.69+0.096%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1278610月28日 07:55–08:00US$80,922.83US$80,969.36+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1278510月28日 07:50–07:55US$80,883.02US$80,922.83+0.049%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1278410月28日 07:45–07:50US$80,857.06US$80,883.02+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1278310月28日 07:40–07:45US$80,823.29US$80,857.06+0.042%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1278210月28日 07:35–07:40US$80,815.81US$80,823.29+0.009%上涨 S$0.90 · 下跌 S$0.39上涨
#1278110月28日 07:30–07:35US$80,819.89US$80,815.81-0.005%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1278010月28日 07:25–07:30US$80,803.31US$80,819.89+0.021%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1277910月28日 07:20–07:25US$80,790.14US$80,803.31+0.016%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1277810月28日 07:15–07:20US$80,797.46US$80,790.14-0.009%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54下跌
#1277710月28日 07:10–07:15US$80,809.50US$80,797.46-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1277610月28日 07:05–07:10US$80,782.70US$80,809.50+0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1277510月28日 07:00–07:05US$80,754.52US$80,782.70+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1277410月28日 06:55–07:00US$80,779.54US$80,754.52-0.031%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1277310月28日 06:50–06:55US$80,773.73US$80,779.54+0.007%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1277210月28日 06:45–06:50US$80,800.17US$80,773.73-0.033%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。