HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 60 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #12082–#12181,10月25日 21:15 至 10月26日 05:35(UTC)。

热门方胜出
84/100 · 84%
上涨
43 · 43%
下跌
57 · 57%
平均波动
0.110%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1218110月26日 05:30–05:35US$80,036.47US$80,057.48+0.026%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08上涨
#1218010月26日 05:25–05:30US$80,062.69US$80,036.47-0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1217910月26日 05:20–05:25US$79,975.09US$80,062.69+0.110%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1217810月26日 05:15–05:20US$80,024.39US$79,975.09-0.062%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1217710月26日 05:10–05:15US$79,954.73US$80,024.39+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1217610月26日 05:05–05:10US$80,015.93US$79,954.73-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1217510月26日 05:00–05:05US$80,004.95US$80,015.93+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1217410月26日 04:55–05:00US$79,988.96US$80,004.95+0.020%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85上涨
#1217310月26日 04:50–04:55US$79,865.03US$79,988.96+0.155%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1217210月26日 04:45–04:50US$79,883.61US$79,865.03-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1217110月26日 04:40–04:45US$79,884.64US$79,883.61-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1217010月26日 04:35–04:40US$79,955.30US$79,884.64-0.088%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1216910月26日 04:30–04:35US$79,818.24US$79,955.30+0.172%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1216810月26日 04:25–04:30US$79,766.48US$79,818.24+0.065%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1216710月26日 04:20–04:25US$79,858.77US$79,766.48-0.116%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1216610月26日 04:15–04:20US$79,814.39US$79,858.77+0.056%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1216510月26日 04:10–04:15US$79,654.29US$79,814.39+0.201%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1216410月26日 04:05–04:10US$79,664.61US$79,654.29-0.013%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#1216310月26日 04:00–04:05US$79,478.39US$79,664.61+0.234%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1216210月26日 03:55–04:00US$79,356.99US$79,478.39+0.153%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1216110月26日 03:50–03:55US$79,413.76US$79,356.99-0.071%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1216010月26日 03:45–03:50US$79,472.12US$79,413.76-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215910月26日 03:40–03:45US$79,612.30US$79,472.12-0.176%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215810月26日 03:35–03:40US$79,478.23US$79,612.30+0.169%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1215710月26日 03:30–03:35US$79,532.04US$79,478.23-0.068%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215610月26日 03:25–03:30US$79,631.19US$79,532.04-0.125%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215510月26日 03:20–03:25US$79,532.05US$79,631.19+0.125%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1215410月26日 03:15–03:20US$79,576.16US$79,532.05-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215310月26日 03:10–03:15US$79,591.15US$79,576.16-0.019%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63下跌
#1215210月26日 03:05–03:10US$79,635.91US$79,591.15-0.056%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1215110月26日 03:00–03:05US$79,459.45US$79,635.91+0.222%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1215010月26日 02:55–03:00US$79,461.32US$79,459.45-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1214910月26日 02:50–02:55US$79,481.80US$79,461.32-0.026%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214810月26日 02:45–02:50US$79,468.63US$79,481.80+0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1214710月26日 02:40–02:45US$79,498.67US$79,468.63-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214610月26日 02:35–02:40US$79,455.39US$79,498.67+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1214510月26日 02:30–02:35US$79,486.06US$79,455.39-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214410月26日 02:25–02:30US$79,546.26US$79,486.06-0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1214310月26日 02:20–02:25US$79,622.26US$79,546.26-0.095%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214210月26日 02:15–02:20US$79,668.31US$79,622.26-0.058%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214110月26日 02:10–02:15US$79,762.68US$79,668.31-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1214010月26日 02:05–02:10US$79,723.23US$79,762.68+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1213910月26日 02:00–02:05US$79,637.18US$79,723.23+0.108%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1213810月26日 01:55–02:00US$79,660.65US$79,637.18-0.029%上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06下跌
#1213710月26日 01:50–01:55US$79,501.79US$79,660.65+0.200%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1213610月26日 01:45–01:50US$79,407.99US$79,501.79+0.118%上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19上涨
#1213510月26日 01:40–01:45US$79,609.55US$79,407.99-0.253%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1213410月26日 01:35–01:40US$79,884.64US$79,609.55-0.344%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1213310月26日 01:30–01:35US$79,887.43US$79,884.64-0.003%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1213210月26日 01:25–01:30US$80,081.38US$79,887.43-0.242%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1213110月26日 01:20–01:25US$79,850.93US$80,081.38+0.289%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1213010月26日 01:15–01:20US$79,952.42US$79,850.93-0.127%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1212910月26日 01:10–01:15US$79,965.05US$79,952.42-0.016%上涨 S$0.95 · 下跌 S$0.34下跌
#1212810月26日 01:05–01:10US$80,019.46US$79,965.05-0.068%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1212710月26日 01:00–01:05US$80,059.50US$80,019.46-0.050%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1212610月26日 00:55–01:00US$79,857.31US$80,059.50+0.253%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1212510月26日 00:50–00:55US$79,919.55US$79,857.31-0.078%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#1212410月26日 00:45–00:50US$80,069.06US$79,919.55-0.187%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1212310月26日 00:40–00:45US$80,077.68US$80,069.06-0.011%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1212210月26日 00:35–00:40US$80,183.12US$80,077.68-0.131%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1212110月26日 00:30–00:35US$80,162.89US$80,183.12+0.025%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1212010月26日 00:25–00:30US$80,022.59US$80,162.89+0.175%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1211910月26日 00:20–00:25US$80,009.08US$80,022.59+0.017%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#1211810月26日 00:15–00:20US$79,991.95US$80,009.08+0.021%上涨 S$0.48 · 下跌 S$0.81上涨
#1211710月26日 00:10–00:15US$80,037.48US$79,991.95-0.057%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1211610月26日 00:05–00:10US$79,915.29US$80,037.48+0.153%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1211510月26日 00:00–00:05US$80,053.16US$79,915.29-0.172%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1211410月25日 23:55–00:00US$79,956.84US$80,053.16+0.120%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1211310月25日 23:50–23:55US$79,777.32US$79,956.84+0.225%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1211210月25日 23:45–23:50US$79,964.66US$79,777.32-0.234%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1211110月25日 23:40–23:45US$80,205.03US$79,964.66-0.300%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1211010月25日 23:35–23:40US$80,173.09US$80,205.03+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1210910月25日 23:30–23:35US$79,971.31US$80,173.09+0.252%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1210810月25日 23:25–23:30US$80,179.25US$79,971.31-0.259%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1210710月25日 23:20–23:25US$80,203.00US$80,179.25-0.030%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1210610月25日 23:15–23:20US$80,359.86US$80,203.00-0.195%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1210510月25日 23:10–23:15US$80,329.19US$80,359.86+0.038%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1210410月25日 23:05–23:10US$80,279.41US$80,329.19+0.062%上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01上涨
#1210310月25日 23:00–23:05US$80,368.46US$80,279.41-0.111%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#1210210月25日 22:55–23:00US$80,442.33US$80,368.46-0.092%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1210110月25日 22:50–22:55US$80,442.49US$80,442.33-0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1210010月25日 22:45–22:50US$80,460.10US$80,442.49-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1209910月25日 22:40–22:45US$80,436.50US$80,460.10+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1209810月25日 22:35–22:40US$80,494.68US$80,436.50-0.072%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1209710月25日 22:30–22:35US$80,394.61US$80,494.68+0.124%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1209610月25日 22:25–22:30US$80,357.37US$80,394.61+0.046%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1209510月25日 22:20–22:25US$80,475.49US$80,357.37-0.147%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1209410月25日 22:15–22:20US$80,319.71US$80,475.49+0.194%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1209310月25日 22:10–22:15US$80,464.85US$80,319.71-0.180%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1209210月25日 22:05–22:10US$80,614.90US$80,464.85-0.186%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1209110月25日 22:00–22:05US$80,155.40US$80,614.90+0.573%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1209010月25日 21:55–22:00US$80,273.37US$80,155.40-0.147%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1208910月25日 21:50–21:55US$80,194.44US$80,273.37+0.098%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1208810月25日 21:45–21:50US$80,284.01US$80,194.44-0.112%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1208710月25日 21:40–21:45US$80,361.62US$80,284.01-0.097%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1208610月25日 21:35–21:40US$80,330.50US$80,361.62+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1208510月25日 21:30–21:35US$80,412.79US$80,330.50-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1208410月25日 21:25–21:30US$80,308.09US$80,412.79+0.130%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1208310月25日 21:20–21:25US$80,399.23US$80,308.09-0.113%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1208210月25日 21:15–21:20US$80,385.96US$80,399.23+0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。