HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 71 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #11001–#11100,10月22日 03:10 至 10月22日 11:30(UTC)。

热门方胜出
85/99 · 86%
上涨
38 · 38%
下跌
62 · 62%
平均波动
0.056%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1110010月22日 11:25–11:30US$81,788.18US$81,790.25+0.003%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46上涨
#1109910月22日 11:20–11:25US$81,898.96US$81,788.18-0.135%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109810月22日 11:15–11:20US$81,873.60US$81,898.96+0.031%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1109710月22日 11:10–11:15US$81,888.46US$81,873.60-0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1109610月22日 11:05–11:10US$81,918.75US$81,888.46-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109510月22日 11:00–11:05US$81,937.89US$81,918.75-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109410月22日 10:55–11:00US$81,961.53US$81,937.89-0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109310月22日 10:50–10:55US$81,935.66US$81,961.53+0.032%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1109210月22日 10:45–10:50US$81,983.73US$81,935.66-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109110月22日 10:40–10:45US$82,048.89US$81,983.73-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1109010月22日 10:35–10:40US$82,023.12US$82,048.89+0.031%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15上涨
#1108910月22日 10:30–10:35US$81,953.07US$82,023.12+0.085%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1108810月22日 10:25–10:30US$81,984.34US$81,953.07-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1108710月22日 10:20–10:25US$81,978.21US$81,984.34+0.007%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1108610月22日 10:15–10:20US$81,961.48US$81,978.21+0.020%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1108510月22日 10:10–10:15US$81,904.74US$81,961.48+0.069%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1108410月22日 10:05–10:10US$81,992.99US$81,904.74-0.108%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1108310月22日 10:00–10:05US$81,853.99US$81,992.99+0.170%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1108210月22日 09:55–10:00US$81,808.67US$81,853.99+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1108110月22日 09:50–09:55US$81,784.06US$81,808.67+0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1108010月22日 09:45–09:50US$81,691.40US$81,784.06+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1107910月22日 09:40–09:45US$81,692.89US$81,691.40-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1107810月22日 09:35–09:40US$81,696.44US$81,692.89-0.004%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#1107710月22日 09:30–09:35US$81,671.84US$81,696.44+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1107610月22日 09:25–09:30US$81,722.82US$81,671.84-0.062%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#1107510月22日 09:20–09:25US$81,819.11US$81,722.82-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1107410月22日 09:15–09:20US$81,790.47US$81,819.11+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1107310月22日 09:10–09:15US$81,667.79US$81,790.47+0.150%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1107210月22日 09:05–09:10US$81,689.88US$81,667.79-0.027%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66下跌
#1107110月22日 09:00–09:05US$81,762.93US$81,689.88-0.089%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1107010月22日 08:55–09:00US$81,823.14US$81,762.93-0.074%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106910月22日 08:50–08:55US$81,910.13US$81,823.14-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106810月22日 08:45–08:50US$81,912.56US$81,910.13-0.003%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106710月22日 08:40–08:45US$81,818.51US$81,912.56+0.115%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1106610月22日 08:35–08:40US$81,839.93US$81,818.51-0.026%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106510月22日 08:30–08:35US$81,951.13US$81,839.93-0.136%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106410月22日 08:25–08:30US$81,925.32US$81,951.13+0.032%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1106310月22日 08:20–08:25US$81,994.53US$81,925.32-0.084%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106210月22日 08:15–08:20US$82,122.65US$81,994.53-0.156%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1106110月22日 08:10–08:15US$82,058.22US$82,122.65+0.079%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1106010月22日 08:05–08:10US$82,101.41US$82,058.22-0.053%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1105910月22日 08:00–08:05US$82,135.94US$82,101.41-0.042%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1105810月22日 07:55–08:00US$82,128.11US$82,135.94+0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1105710月22日 07:50–07:55US$82,150.14US$82,128.11-0.027%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#1105610月22日 07:45–07:50US$82,192.99US$82,150.14-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1105510月22日 07:40–07:45US$82,186.41US$82,192.99+0.008%上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17上涨
#1105410月22日 07:35–07:40US$82,227.08US$82,186.41-0.049%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#1105310月22日 07:30–07:35US$82,182.46US$82,227.08+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1105210月22日 07:25–07:30US$82,214.55US$82,182.46-0.039%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1105110月22日 07:20–07:25US$82,233.28US$82,214.55-0.023%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10下跌
#1105010月22日 07:15–07:20US$82,242.90US$82,233.28-0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1104910月22日 07:10–07:15US$82,255.16US$82,242.90-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1104810月22日 07:05–07:10US$82,405.94US$82,255.16-0.183%上涨 S$0.45 · 下跌 S$0.84下跌
#1104710月22日 07:00–07:05US$82,397.63US$82,405.94+0.010%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1104610月22日 06:55–07:00US$82,446.41US$82,397.63-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1104510月22日 06:50–06:55US$82,424.70US$82,446.41+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1104410月22日 06:45–06:50US$82,426.83US$82,424.70-0.003%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1104310月22日 06:40–06:45US$82,451.88US$82,426.83-0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1104210月22日 06:35–06:40US$82,447.19US$82,451.88+0.006%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1104110月22日 06:30–06:35US$82,477.39US$82,447.19-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1104010月22日 06:25–06:30US$82,613.01US$82,477.39-0.164%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103910月22日 06:20–06:25US$82,673.40US$82,613.01-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103810月22日 06:15–06:20US$82,696.85US$82,673.40-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103710月22日 06:10–06:15US$82,691.61US$82,696.85+0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1103610月22日 06:05–06:10US$82,707.25US$82,691.61-0.019%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1103510月22日 06:00–06:05US$82,734.45US$82,707.25-0.033%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103410月22日 05:55–06:00US$82,625.02US$82,734.45+0.132%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1103310月22日 05:50–05:55US$82,689.67US$82,625.02-0.078%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103210月22日 05:45–05:50US$82,708.81US$82,689.67-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1103110月22日 05:40–05:45US$82,771.13US$82,708.81-0.075%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1103010月22日 05:35–05:40US$82,757.71US$82,771.13+0.016%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1102910月22日 05:30–05:35US$82,864.69US$82,757.71-0.129%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1102810月22日 05:25–05:30US$82,788.19US$82,864.69+0.092%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1102710月22日 05:20–05:25US$82,789.97US$82,788.19-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1102610月22日 05:15–05:20US$82,688.00US$82,789.97+0.123%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1102510月22日 05:10–05:15US$82,764.45US$82,688.00-0.092%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1102410月22日 05:05–05:10US$82,799.00US$82,764.45-0.042%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65下跌
#1102310月22日 05:00–05:05US$82,835.62US$82,799.00-0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1102210月22日 04:55–05:00US$82,788.67US$82,835.62+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1102110月22日 04:50–04:55US$82,764.35US$82,788.67+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1102010月22日 04:45–04:50US$82,698.29US$82,764.35+0.080%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1101910月22日 04:40–04:45US$82,670.07US$82,698.29+0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1101810月22日 04:35–04:40US$82,729.20US$82,670.07-0.071%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1101710月22日 04:30–04:35US$82,809.63US$82,729.20-0.097%上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99下跌
#1101610月22日 04:25–04:30US$82,816.63US$82,809.63-0.008%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1101510月22日 04:20–04:25US$82,815.41US$82,816.63+0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1101410月22日 04:15–04:20US$82,826.24US$82,815.41-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1101310月22日 04:10–04:15US$82,836.91US$82,826.24-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1101210月22日 04:05–04:10US$82,837.90US$82,836.91-0.001%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1101110月22日 04:00–04:05US$82,853.13US$82,837.90-0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1101010月22日 03:55–04:00US$82,755.48US$82,853.13+0.118%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1100910月22日 03:50–03:55US$82,850.05US$82,755.48-0.114%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1100810月22日 03:45–03:50US$82,861.90US$82,850.05-0.014%上涨 S$0.25 · 下跌 S$1.04下跌
#1100710月22日 03:40–03:45US$82,708.31US$82,861.90+0.186%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1100610月22日 03:35–03:40US$82,592.88US$82,708.31+0.140%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1100510月22日 03:30–03:35US$82,682.27US$82,592.88-0.108%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1100410月22日 03:25–03:30US$82,673.00US$82,682.27+0.011%上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99上涨
#1100310月22日 03:20–03:25US$82,706.35US$82,673.00-0.040%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1100210月22日 03:15–03:20US$82,750.39US$82,706.35-0.053%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1100110月22日 03:10–03:15US$82,768.69US$82,750.39-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。