每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #10410–#10509,10月20日 01:55 至 10月20日 10:15(UTC)。
热门方胜出
82/100 · 82%
上涨
47 · 47%
下跌
53 · 53%
平均波动
0.056%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10509 | 10月20日 10:10–10:15 | US$81,432.79 | US$81,493.38 | +0.074% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10508 | 10月20日 10:05–10:10 | US$81,432.93 | US$81,432.79 | -0.000% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10507 | 10月20日 10:00–10:05 | US$81,377.92 | US$81,432.93 | +0.068% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10506 | 10月20日 09:55–10:00 | US$81,338.45 | US$81,377.92 | +0.049% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10505 | 10月20日 09:50–09:55 | US$81,252.17 | US$81,338.45 | +0.106% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10504 | 10月20日 09:45–09:50 | US$81,298.64 | US$81,252.17 | -0.057% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10503 | 10月20日 09:40–09:45 | US$81,281.58 | US$81,298.64 | +0.021% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10502 | 10月20日 09:35–09:40 | US$81,314.83 | US$81,281.58 | -0.041% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10501 | 10月20日 09:30–09:35 | US$81,334.32 | US$81,314.83 | -0.024% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10500 | 10月20日 09:25–09:30 | US$81,352.79 | US$81,334.32 | -0.023% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10499 | 10月20日 09:20–09:25 | US$81,466.36 | US$81,352.79 | -0.139% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10498 | 10月20日 09:15–09:20 | US$81,300.62 | US$81,466.36 | +0.204% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10497 | 10月20日 09:10–09:15 | US$81,334.30 | US$81,300.62 | -0.041% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10496 | 10月20日 09:05–09:10 | US$81,352.16 | US$81,334.30 | -0.022% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10495 | 10月20日 09:00–09:05 | US$81,428.40 | US$81,352.16 | -0.094% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10494 | 10月20日 08:55–09:00 | US$81,334.96 | US$81,428.40 | +0.115% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10493 | 10月20日 08:50–08:55 | US$81,365.81 | US$81,334.96 | -0.038% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10492 | 10月20日 08:45–08:50 | US$81,454.88 | US$81,365.81 | -0.109% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10491 | 10月20日 08:40–08:45 | US$81,460.94 | US$81,454.88 | -0.007% | 上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24 | 下跌 |
| #10490 | 10月20日 08:35–08:40 | US$81,449.85 | US$81,460.94 | +0.014% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10489 | 10月20日 08:30–08:35 | US$81,430.77 | US$81,449.85 | +0.023% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #10488 | 10月20日 08:25–08:30 | US$81,363.34 | US$81,430.77 | +0.083% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10487 | 10月20日 08:20–08:25 | US$81,337.38 | US$81,363.34 | +0.032% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10486 | 10月20日 08:15–08:20 | US$81,314.61 | US$81,337.38 | +0.028% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10485 | 10月20日 08:10–08:15 | US$81,345.89 | US$81,314.61 | -0.038% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #10484 | 10月20日 08:05–08:10 | US$81,305.89 | US$81,345.89 | +0.049% | 上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90 | 上涨 |
| #10483 | 10月20日 08:00–08:05 | US$81,459.83 | US$81,305.89 | -0.189% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10482 | 10月20日 07:55–08:00 | US$81,434.45 | US$81,459.83 | +0.031% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10481 | 10月20日 07:50–07:55 | US$81,436.85 | US$81,434.45 | -0.003% | 上涨 S$0.17 · 下跌 S$1.12 | 下跌 |
| #10480 | 10月20日 07:45–07:50 | US$81,467.85 | US$81,436.85 | -0.038% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10479 | 10月20日 07:40–07:45 | US$81,477.42 | US$81,467.85 | -0.012% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10478 | 10月20日 07:35–07:40 | US$81,466.48 | US$81,477.42 | +0.013% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #10477 | 10月20日 07:30–07:35 | US$81,522.83 | US$81,466.48 | -0.069% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10476 | 10月20日 07:25–07:30 | US$81,567.53 | US$81,522.83 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10475 | 10月20日 07:20–07:25 | US$81,583.80 | US$81,567.53 | -0.020% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #10474 | 10月20日 07:15–07:20 | US$81,638.99 | US$81,583.80 | -0.068% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10473 | 10月20日 07:10–07:15 | US$81,662.35 | US$81,638.99 | -0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10472 | 10月20日 07:05–07:10 | US$81,729.57 | US$81,662.35 | -0.082% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10471 | 10月20日 07:00–07:05 | US$81,707.39 | US$81,729.57 | +0.027% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10470 | 10月20日 06:55–07:00 | US$81,705.96 | US$81,707.39 | +0.002% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10469 | 10月20日 06:50–06:55 | US$81,734.49 | US$81,705.96 | -0.035% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10468 | 10月20日 06:45–06:50 | US$81,744.97 | US$81,734.49 | -0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10467 | 10月20日 06:40–06:45 | US$81,745.52 | US$81,744.97 | -0.001% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10466 | 10月20日 06:35–06:40 | US$81,709.59 | US$81,745.52 | +0.044% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10465 | 10月20日 06:30–06:35 | US$81,682.62 | US$81,709.59 | +0.033% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10464 | 10月20日 06:25–06:30 | US$81,638.75 | US$81,682.62 | +0.054% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10463 | 10月20日 06:20–06:25 | US$81,617.26 | US$81,638.75 | +0.026% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #10462 | 10月20日 06:15–06:20 | US$81,547.05 | US$81,617.26 | +0.086% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10461 | 10月20日 06:10–06:15 | US$81,601.76 | US$81,547.05 | -0.067% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10460 | 10月20日 06:05–06:10 | US$81,570.68 | US$81,601.76 | +0.038% | 上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58 | 上涨 |
| #10459 | 10月20日 06:00–06:05 | US$81,612.69 | US$81,570.68 | -0.051% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10458 | 10月20日 05:55–06:00 | US$81,760.25 | US$81,612.69 | -0.180% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10457 | 10月20日 05:50–05:55 | US$81,855.78 | US$81,760.25 | -0.117% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10456 | 10月20日 05:45–05:50 | US$81,835.37 | US$81,855.78 | +0.025% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10455 | 10月20日 05:40–05:45 | US$81,755.98 | US$81,835.37 | +0.097% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10454 | 10月20日 05:35–05:40 | US$81,863.86 | US$81,755.98 | -0.132% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10453 | 10月20日 05:30–05:35 | US$81,881.14 | US$81,863.86 | -0.021% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10452 | 10月20日 05:25–05:30 | US$81,895.03 | US$81,881.14 | -0.017% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10451 | 10月20日 05:20–05:25 | US$81,876.89 | US$81,895.03 | +0.022% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10450 | 10月20日 05:15–05:20 | US$81,922.22 | US$81,876.89 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10449 | 10月20日 05:10–05:15 | US$81,923.65 | US$81,922.22 | -0.002% | 上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05 | 下跌 |
| #10448 | 10月20日 05:05–05:10 | US$81,978.50 | US$81,923.65 | -0.067% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10447 | 10月20日 05:00–05:05 | US$81,987.86 | US$81,978.50 | -0.011% | 上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07 | 下跌 |
| #10446 | 10月20日 04:55–05:00 | US$82,009.32 | US$81,987.86 | -0.026% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 下跌 |
| #10445 | 10月20日 04:50–04:55 | US$81,958.88 | US$82,009.32 | +0.062% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10444 | 10月20日 04:45–04:50 | US$81,966.74 | US$81,958.88 | -0.010% | 上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16 | 下跌 |
| #10443 | 10月20日 04:40–04:45 | US$81,998.28 | US$81,966.74 | -0.038% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10442 | 10月20日 04:35–04:40 | US$82,016.49 | US$81,998.28 | -0.022% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10441 | 10月20日 04:30–04:35 | US$81,971.29 | US$82,016.49 | +0.055% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10440 | 10月20日 04:25–04:30 | US$82,045.85 | US$81,971.29 | -0.091% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10439 | 10月20日 04:20–04:25 | US$82,034.84 | US$82,045.85 | +0.013% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 上涨 |
| #10438 | 10月20日 04:15–04:20 | US$82,013.64 | US$82,034.84 | +0.026% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10437 | 10月20日 04:10–04:15 | US$82,001.54 | US$82,013.64 | +0.015% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10436 | 10月20日 04:05–04:10 | US$82,067.77 | US$82,001.54 | -0.081% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10435 | 10月20日 04:00–04:05 | US$82,031.99 | US$82,067.77 | +0.044% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10434 | 10月20日 03:55–04:00 | US$82,008.45 | US$82,031.99 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10433 | 10月20日 03:50–03:55 | US$81,977.48 | US$82,008.45 | +0.038% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10432 | 10月20日 03:45–03:50 | US$81,915.62 | US$81,977.48 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10431 | 10月20日 03:40–03:45 | US$81,928.39 | US$81,915.62 | -0.016% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10430 | 10月20日 03:35–03:40 | US$81,903.21 | US$81,928.39 | +0.031% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10429 | 10月20日 03:30–03:35 | US$81,766.86 | US$81,903.21 | +0.167% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10428 | 10月20日 03:25–03:30 | US$81,792.54 | US$81,766.86 | -0.031% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10427 | 10月20日 03:20–03:25 | US$81,775.64 | US$81,792.54 | +0.021% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10426 | 10月20日 03:15–03:20 | US$81,802.88 | US$81,775.64 | -0.033% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10425 | 10月20日 03:10–03:15 | US$81,862.12 | US$81,802.88 | -0.072% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10424 | 10月20日 03:05–03:10 | US$81,727.11 | US$81,862.12 | +0.165% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10423 | 10月20日 03:00–03:05 | US$81,687.74 | US$81,727.11 | +0.048% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10422 | 10月20日 02:55–03:00 | US$81,721.54 | US$81,687.74 | -0.041% | 上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07 | 下跌 |
| #10421 | 10月20日 02:50–02:55 | US$81,668.43 | US$81,721.54 | +0.065% | 上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55 | 上涨 |
| #10420 | 10月20日 02:45–02:50 | US$81,531.19 | US$81,668.43 | +0.168% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10419 | 10月20日 02:40–02:45 | US$81,525.14 | US$81,531.19 | +0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10418 | 10月20日 02:35–02:40 | US$81,594.27 | US$81,525.14 | -0.085% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10417 | 10月20日 02:30–02:35 | US$81,601.32 | US$81,594.27 | -0.009% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10416 | 10月20日 02:25–02:30 | US$81,500.85 | US$81,601.32 | +0.123% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #10415 | 10月20日 02:20–02:25 | US$81,538.01 | US$81,500.85 | -0.046% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10414 | 10月20日 02:15–02:20 | US$81,560.64 | US$81,538.01 | -0.028% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10413 | 10月20日 02:10–02:15 | US$81,520.19 | US$81,560.64 | +0.050% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10412 | 10月20日 02:05–02:10 | US$81,452.19 | US$81,520.19 | +0.083% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10411 | 10月20日 02:00–02:05 | US$81,694.80 | US$81,452.19 | -0.297% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10410 | 10月20日 01:55–02:00 | US$81,665.48 | US$81,694.80 | +0.036% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
