HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 91 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #9032–#9131,10月15日 07:05 至 10月15日 15:25(UTC)。

热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
57 · 57%
下跌
43 · 43%
平均波动
0.119%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#913110月15日 15:20–15:25US$82,216.44US$82,249.21+0.040%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#913010月15日 15:15–15:20US$82,209.02US$82,216.44+0.009%上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30上涨
#912910月15日 15:10–15:15US$82,112.07US$82,209.02+0.118%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#912810月15日 15:05–15:10US$82,115.01US$82,112.07-0.004%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#912710月15日 15:00–15:05US$81,779.85US$82,115.01+0.410%上涨 S$0.81 · 下跌 S$0.48上涨
#912610月15日 14:55–15:00US$81,785.00US$81,779.85-0.006%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#912510月15日 14:50–14:55US$81,634.31US$81,785.00+0.185%上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31上涨
#912410月15日 14:45–14:50US$81,400.62US$81,634.31+0.287%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#912310月15日 14:40–14:45US$81,396.50US$81,400.62+0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#912210月15日 14:35–14:40US$81,172.62US$81,396.50+0.276%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#912110月15日 14:30–14:35US$81,074.73US$81,172.62+0.121%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#912010月15日 14:25–14:30US$81,142.00US$81,074.73-0.083%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#911910月15日 14:20–14:25US$81,213.97US$81,142.00-0.089%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#911810月15日 14:15–14:20US$80,976.77US$81,213.97+0.293%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#911710月15日 14:10–14:15US$80,908.14US$80,976.77+0.085%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#911610月15日 14:05–14:10US$80,434.65US$80,908.14+0.589%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#911510月15日 14:00–14:05US$80,104.03US$80,434.65+0.413%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#911410月15日 13:55–14:00US$79,790.86US$80,104.03+0.392%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#911310月15日 13:50–13:55US$80,273.57US$79,790.86-0.601%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#911210月15日 13:45–13:50US$80,617.53US$80,273.57-0.427%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#911110月15日 13:40–13:45US$80,597.97US$80,617.53+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#911010月15日 13:35–13:40US$80,282.28US$80,597.97+0.393%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#910910月15日 13:30–13:35US$80,134.48US$80,282.28+0.184%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#910810月15日 13:25–13:30US$80,339.86US$80,134.48-0.256%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#910710月15日 13:20–13:25US$80,350.94US$80,339.86-0.014%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#910610月15日 13:15–13:20US$80,448.60US$80,350.94-0.121%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#910510月15日 13:10–13:15US$80,409.41US$80,448.60+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#910410月15日 13:05–13:10US$80,497.63US$80,409.41-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#910310月15日 13:00–13:05US$80,445.43US$80,497.63+0.065%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#910210月15日 12:55–13:00US$80,603.09US$80,445.43-0.196%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#910110月15日 12:50–12:55US$80,699.09US$80,603.09-0.119%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#910010月15日 12:45–12:50US$80,793.91US$80,699.09-0.117%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#909910月15日 12:40–12:45US$80,972.72US$80,793.91-0.221%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#909810月15日 12:35–12:40US$80,650.09US$80,972.72+0.400%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#909710月15日 12:30–12:35US$80,974.23US$80,650.09-0.400%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#909610月15日 12:25–12:30US$81,046.36US$80,974.23-0.089%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#909510月15日 12:20–12:25US$80,899.77US$81,046.36+0.181%上涨 S$0.92 · 下跌 S$0.37上涨
#909410月15日 12:15–12:20US$80,894.45US$80,899.77+0.007%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#909310月15日 12:10–12:15US$80,795.07US$80,894.45+0.123%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#909210月15日 12:05–12:10US$80,791.59US$80,795.07+0.004%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#909110月15日 12:00–12:05US$80,882.90US$80,791.59-0.113%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#909010月15日 11:55–12:00US$80,967.43US$80,882.90-0.104%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#908910月15日 11:50–11:55US$80,960.77US$80,967.43+0.008%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16上涨
#908810月15日 11:45–11:50US$81,006.93US$80,960.77-0.057%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#908710月15日 11:40–11:45US$81,066.19US$81,006.93-0.073%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#908610月15日 11:35–11:40US$80,970.12US$81,066.19+0.119%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#908510月15日 11:30–11:35US$80,946.27US$80,970.12+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#908410月15日 11:25–11:30US$80,921.86US$80,946.27+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#908310月15日 11:20–11:25US$80,923.07US$80,921.86-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#908210月15日 11:15–11:20US$80,937.39US$80,923.07-0.018%上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97下跌
#908110月15日 11:10–11:15US$80,847.95US$80,937.39+0.111%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#908010月15日 11:05–11:10US$80,782.05US$80,847.95+0.082%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#907910月15日 11:00–11:05US$80,934.64US$80,782.05-0.189%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#907810月15日 10:55–11:00US$80,933.49US$80,934.64+0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#907710月15日 10:50–10:55US$80,840.77US$80,933.49+0.115%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#907610月15日 10:45–10:50US$80,804.04US$80,840.77+0.045%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#907510月15日 10:40–10:45US$81,048.60US$80,804.04-0.302%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#907410月15日 10:35–10:40US$81,032.06US$81,048.60+0.020%上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13上涨
#907310月15日 10:30–10:35US$80,919.07US$81,032.06+0.140%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#907210月15日 10:25–10:30US$80,910.71US$80,919.07+0.010%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#907110月15日 10:20–10:25US$81,061.56US$80,910.71-0.186%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#907010月15日 10:15–10:20US$81,000.26US$81,061.56+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#906910月15日 10:10–10:15US$80,990.23US$81,000.26+0.012%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19上涨
#906810月15日 10:05–10:10US$81,092.05US$80,990.23-0.126%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#906710月15日 10:00–10:05US$81,161.26US$81,092.05-0.085%上涨 S$0.70 · 下跌 S$0.59下跌
#906610月15日 09:55–10:00US$81,171.71US$81,161.26-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#906510月15日 09:50–09:55US$81,171.88US$81,171.71-0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#906410月15日 09:45–09:50US$81,147.49US$81,171.88+0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#906310月15日 09:40–09:45US$81,191.75US$81,147.49-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#906210月15日 09:35–09:40US$81,157.93US$81,191.75+0.042%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#906110月15日 09:30–09:35US$81,174.91US$81,157.93-0.021%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#906010月15日 09:25–09:30US$81,145.17US$81,174.91+0.037%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#905910月15日 09:20–09:25US$81,182.80US$81,145.17-0.046%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#905810月15日 09:15–09:20US$81,304.56US$81,182.80-0.150%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#905710月15日 09:10–09:15US$81,268.97US$81,304.56+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#905610月15日 09:05–09:10US$81,267.64US$81,268.97+0.002%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14上涨
#905510月15日 09:00–09:05US$81,270.54US$81,267.64-0.004%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#905410月15日 08:55–09:00US$81,213.48US$81,270.54+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#905310月15日 08:50–08:55US$81,240.15US$81,213.48-0.033%上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02下跌
#905210月15日 08:45–08:50US$81,129.52US$81,240.15+0.136%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#905110月15日 08:40–08:45US$81,166.79US$81,129.52-0.046%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#905010月15日 08:35–08:40US$81,176.72US$81,166.79-0.012%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#904910月15日 08:30–08:35US$81,167.62US$81,176.72+0.011%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#904810月15日 08:25–08:30US$81,108.43US$81,167.62+0.073%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#904710月15日 08:20–08:25US$81,142.04US$81,108.43-0.041%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#904610月15日 08:15–08:20US$81,214.34US$81,142.04-0.089%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#904510月15日 08:10–08:15US$81,168.65US$81,214.34+0.056%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#904410月15日 08:05–08:10US$81,287.82US$81,168.65-0.147%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#904310月15日 08:00–08:05US$81,432.02US$81,287.82-0.177%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#904210月15日 07:55–08:00US$81,382.73US$81,432.02+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#904110月15日 07:50–07:55US$81,217.50US$81,382.73+0.203%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#904010月15日 07:45–07:50US$81,307.90US$81,217.50-0.111%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#903910月15日 07:40–07:45US$81,197.00US$81,307.90+0.137%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#903810月15日 07:35–07:40US$81,102.93US$81,197.00+0.116%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#903710月15日 07:30–07:35US$81,060.64US$81,102.93+0.052%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15上涨
#903610月15日 07:25–07:30US$81,032.04US$81,060.64+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#903510月15日 07:20–07:25US$80,940.31US$81,032.04+0.113%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15上涨
#903410月15日 07:15–07:20US$80,863.72US$80,940.31+0.095%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#903310月15日 07:10–07:15US$80,792.17US$80,863.72+0.089%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#903210月15日 07:05–07:10US$80,820.64US$80,792.17-0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。