HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 98 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #8321–#8420,10月12日 19:50 至 10月13日 04:10(UTC)。

热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
46 · 46%
下跌
54 · 54%
平均波动
0.094%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#842010月13日 04:05–04:10US$83,312.01US$83,219.96-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#841910月13日 04:00–04:05US$83,229.76US$83,312.01+0.099%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#841810月13日 03:55–04:00US$83,253.15US$83,229.76-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#841710月13日 03:50–03:55US$83,261.82US$83,253.15-0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#841610月13日 03:45–03:50US$83,121.60US$83,261.82+0.169%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#841510月13日 03:40–03:45US$83,163.78US$83,121.60-0.051%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#841410月13日 03:35–03:40US$83,319.46US$83,163.78-0.187%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#841310月13日 03:30–03:35US$82,869.65US$83,319.46+0.543%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#841210月13日 03:25–03:30US$82,850.40US$82,869.65+0.023%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#841110月13日 03:20–03:25US$82,695.66US$82,850.40+0.187%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#841010月13日 03:15–03:20US$82,781.79US$82,695.66-0.104%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#840910月13日 03:10–03:15US$82,856.71US$82,781.79-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#840810月13日 03:05–03:10US$82,787.17US$82,856.71+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#840710月13日 03:00–03:05US$82,823.67US$82,787.17-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#840610月13日 02:55–03:00US$82,833.59US$82,823.67-0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#840510月13日 02:50–02:55US$82,722.22US$82,833.59+0.135%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#840410月13日 02:45–02:50US$82,783.82US$82,722.22-0.074%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#840310月13日 02:40–02:45US$82,714.18US$82,783.82+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#840210月13日 02:35–02:40US$82,634.38US$82,714.18+0.097%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#840110月13日 02:30–02:35US$82,659.81US$82,634.38-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#840010月13日 02:25–02:30US$82,724.50US$82,659.81-0.078%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#839910月13日 02:20–02:25US$82,655.81US$82,724.50+0.083%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839810月13日 02:15–02:20US$82,620.14US$82,655.81+0.043%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839710月13日 02:10–02:15US$82,385.74US$82,620.14+0.285%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839610月13日 02:05–02:10US$82,395.80US$82,385.74-0.012%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#839510月13日 02:00–02:05US$82,350.22US$82,395.80+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839410月13日 01:55–02:00US$82,252.42US$82,350.22+0.119%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839310月13日 01:50–01:55US$82,244.89US$82,252.42+0.009%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#839210月13日 01:45–01:50US$82,276.01US$82,244.89-0.038%上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01下跌
#839110月13日 01:40–01:45US$82,173.64US$82,276.01+0.125%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#839010月13日 01:35–01:40US$82,080.78US$82,173.64+0.113%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838910月13日 01:30–01:35US$81,983.47US$82,080.78+0.119%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838810月13日 01:25–01:30US$81,933.39US$81,983.47+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838710月13日 01:20–01:25US$82,025.80US$81,933.39-0.113%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#838610月13日 01:15–01:20US$81,771.72US$82,025.80+0.311%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#838510月13日 01:10–01:15US$81,638.73US$81,771.72+0.163%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838410月13日 01:05–01:10US$81,477.22US$81,638.73+0.198%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838310月13日 01:00–01:05US$81,338.53US$81,477.22+0.171%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838210月13日 00:55–01:00US$81,302.92US$81,338.53+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#838110月13日 00:50–00:55US$81,191.12US$81,302.92+0.138%上涨 S$1.06 · 下跌 S$0.23上涨
#838010月13日 00:45–00:50US$81,287.25US$81,191.12-0.118%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#837910月13日 00:40–00:45US$81,370.20US$81,287.25-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#837810月13日 00:35–00:40US$81,336.82US$81,370.20+0.041%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#837710月13日 00:30–00:35US$81,374.03US$81,336.82-0.046%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#837610月13日 00:25–00:30US$81,435.32US$81,374.03-0.075%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#837510月13日 00:20–00:25US$81,353.09US$81,435.32+0.101%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#837410月13日 00:15–00:20US$81,468.89US$81,353.09-0.142%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#837310月13日 00:10–00:15US$81,423.90US$81,468.89+0.055%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#837210月13日 00:05–00:10US$81,657.38US$81,423.90-0.286%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#837110月13日 00:00–00:05US$81,742.50US$81,657.38-0.104%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10下跌
#837010月12日 23:55–00:00US$81,742.01US$81,742.50+0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#836910月12日 23:50–23:55US$81,757.63US$81,742.01-0.019%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44下跌
#836810月12日 23:45–23:50US$81,759.68US$81,757.63-0.003%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#836710月12日 23:40–23:45US$81,716.72US$81,759.68+0.053%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#836610月12日 23:35–23:40US$81,824.06US$81,716.72-0.131%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#836510月12日 23:30–23:35US$81,952.32US$81,824.06-0.157%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#836410月12日 23:25–23:30US$82,034.80US$81,952.32-0.101%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#836310月12日 23:20–23:25US$82,049.20US$82,034.80-0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#836210月12日 23:15–23:20US$81,946.86US$82,049.20+0.125%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#836110月12日 23:10–23:15US$82,066.09US$81,946.86-0.145%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#836010月12日 23:05–23:10US$81,925.14US$82,066.09+0.172%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#835910月12日 23:00–23:05US$82,050.43US$81,925.14-0.153%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835810月12日 22:55–23:00US$82,372.59US$82,050.43-0.391%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835710月12日 22:50–22:55US$82,478.65US$82,372.59-0.129%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835610月12日 22:45–22:50US$82,486.05US$82,478.65-0.009%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835510月12日 22:40–22:45US$82,400.71US$82,486.05+0.104%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#835410月12日 22:35–22:40US$82,469.37US$82,400.71-0.083%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835310月12日 22:30–22:35US$82,497.02US$82,469.37-0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#835210月12日 22:25–22:30US$82,515.05US$82,497.02-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#835110月12日 22:20–22:25US$82,517.66US$82,515.05-0.003%上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83下跌
#835010月12日 22:15–22:20US$82,622.52US$82,517.66-0.127%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#834910月12日 22:10–22:15US$82,665.40US$82,622.52-0.052%上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97下跌
#834810月12日 22:05–22:10US$82,539.63US$82,665.40+0.152%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#834710月12日 22:00–22:05US$82,470.13US$82,539.63+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#834610月12日 21:55–22:00US$82,600.74US$82,470.13-0.158%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#834510月12日 21:50–21:55US$82,551.35US$82,600.74+0.060%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#834410月12日 21:45–21:50US$82,624.77US$82,551.35-0.089%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#834310月12日 21:40–21:45US$82,810.26US$82,624.77-0.224%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#834210月12日 21:35–21:40US$82,823.38US$82,810.26-0.016%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#834110月12日 21:30–21:35US$82,824.96US$82,823.38-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#834010月12日 21:25–21:30US$82,867.74US$82,824.96-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#833910月12日 21:20–21:25US$82,878.20US$82,867.74-0.013%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#833810月12日 21:15–21:20US$82,809.15US$82,878.20+0.083%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#833710月12日 21:10–21:15US$82,823.84US$82,809.15-0.018%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#833610月12日 21:05–21:10US$82,875.34US$82,823.84-0.062%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#833510月12日 21:00–21:05US$82,985.48US$82,875.34-0.133%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#833410月12日 20:55–21:00US$83,034.15US$82,985.48-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#833310月12日 20:50–20:55US$83,017.35US$83,034.15+0.020%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#833210月12日 20:45–20:50US$83,017.34US$83,017.35+0.000%上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19上涨
#833110月12日 20:40–20:45US$82,976.80US$83,017.34+0.049%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#833010月12日 20:35–20:40US$82,973.71US$82,976.80+0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#832910月12日 20:30–20:35US$82,974.39US$82,973.71-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#832810月12日 20:25–20:30US$82,976.86US$82,974.39-0.003%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#832710月12日 20:20–20:25US$82,964.09US$82,976.86+0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#832610月12日 20:15–20:20US$82,878.18US$82,964.09+0.104%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#832510月12日 20:10–20:15US$82,968.78US$82,878.18-0.109%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#832410月12日 20:05–20:10US$82,838.57US$82,968.78+0.157%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#832310月12日 20:00–20:05US$82,762.91US$82,838.57+0.091%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#832210月12日 19:55–20:00US$82,676.95US$82,762.91+0.104%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#832110月12日 19:50–19:55US$82,690.76US$82,676.95-0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。