每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #7811–#7910,10月11日 上午01:20 至 10月11日 上午09:40(UTC)。
熱門方勝出
85/100 · 85%
上漲
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波動
0.024%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7910 | 10月11日 上午09:35–上午09:40 | US$82,950.90 | US$82,974.99 | +0.029% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7909 | 10月11日 上午09:30–上午09:35 | US$82,957.69 | US$82,950.90 | -0.008% | 上漲 NT$7 · 下跌 NT$25 | 下跌 |
| #7908 | 10月11日 上午09:25–上午09:30 | US$82,963.82 | US$82,957.69 | -0.007% | 上漲 NT$13 · 下跌 NT$20 | 下跌 |
| #7907 | 10月11日 上午09:20–上午09:25 | US$82,959.50 | US$82,963.82 | +0.005% | 上漲 NT$24 · 下跌 NT$8 | 上漲 |
| #7906 | 10月11日 上午09:15–上午09:20 | US$82,951.28 | US$82,959.50 | +0.010% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #7905 | 10月11日 上午09:10–上午09:15 | US$82,947.65 | US$82,951.28 | +0.004% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7904 | 10月11日 上午09:05–上午09:10 | US$82,949.53 | US$82,947.65 | -0.002% | 上漲 NT$23 · 下跌 NT$10 | 下跌 |
| #7903 | 10月11日 上午09:00–上午09:05 | US$82,956.58 | US$82,949.53 | -0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7902 | 10月11日 上午08:55–上午09:00 | US$82,976.13 | US$82,956.58 | -0.024% | 上漲 NT$7 · 下跌 NT$26 | 下跌 |
| #7901 | 10月11日 上午08:50–上午08:55 | US$82,990.60 | US$82,976.13 | -0.017% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7900 | 10月11日 上午08:45–上午08:50 | US$83,002.56 | US$82,990.60 | -0.014% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #7899 | 10月11日 上午08:40–上午08:45 | US$82,998.28 | US$83,002.56 | +0.005% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #7898 | 10月11日 上午08:35–上午08:40 | US$82,971.33 | US$82,998.28 | +0.032% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7897 | 10月11日 上午08:30–上午08:35 | US$82,967.90 | US$82,971.33 | +0.004% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #7896 | 10月11日 上午08:25–上午08:30 | US$82,960.68 | US$82,967.90 | +0.009% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #7895 | 10月11日 上午08:20–上午08:25 | US$82,973.41 | US$82,964.66 | -0.011% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 下跌 |
| #7894 | 10月11日 上午08:15–上午08:20 | US$82,974.89 | US$82,973.41 | -0.002% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$22 | 下跌 |
| #7893 | 10月11日 上午08:10–上午08:15 | US$82,964.89 | US$82,974.89 | +0.012% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #7892 | 10月11日 上午08:05–上午08:10 | US$82,958.85 | US$82,964.89 | +0.007% | 上漲 NT$9 · 下跌 NT$23 | 上漲 |
| #7891 | 10月11日 上午08:00–上午08:05 | US$82,941.07 | US$82,958.85 | +0.021% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #7890 | 10月11日 上午07:55–上午08:00 | US$82,921.80 | US$82,941.07 | +0.023% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7889 | 10月11日 上午07:50–上午07:55 | US$82,932.79 | US$82,921.80 | -0.013% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #7888 | 10月11日 上午07:45–上午07:50 | US$82,930.48 | US$82,932.79 | +0.003% | 上漲 NT$26 · 下跌 NT$7 | 上漲 |
| #7887 | 10月11日 上午07:40–上午07:45 | US$82,946.30 | US$82,930.48 | -0.019% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #7886 | 10月11日 上午07:35–上午07:40 | US$82,980.62 | US$82,946.30 | -0.041% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7885 | 10月11日 上午07:30–上午07:35 | US$82,991.05 | US$82,980.62 | -0.013% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #7884 | 10月11日 上午07:25–上午07:30 | US$82,993.67 | US$82,991.05 | -0.003% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7883 | 10月11日 上午07:20–上午07:25 | US$83,060.78 | US$82,993.67 | -0.081% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7882 | 10月11日 上午07:15–上午07:20 | US$83,061.02 | US$83,060.78 | -0.000% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7881 | 10月11日 上午07:10–上午07:15 | US$83,048.24 | US$83,061.02 | +0.015% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #7880 | 10月11日 上午07:05–上午07:10 | US$83,097.56 | US$83,048.24 | -0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7879 | 10月11日 上午07:00–上午07:05 | US$83,081.97 | US$83,097.56 | +0.019% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7878 | 10月11日 上午06:55–上午07:00 | US$83,072.28 | US$83,081.97 | +0.012% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7877 | 10月11日 上午06:50–上午06:55 | US$83,096.01 | US$83,072.28 | -0.029% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7876 | 10月11日 上午06:45–上午06:50 | US$83,049.18 | US$83,096.01 | +0.056% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7875 | 10月11日 上午06:40–上午06:45 | US$83,012.79 | US$83,049.18 | +0.044% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7874 | 10月11日 上午06:35–上午06:40 | US$82,999.97 | US$83,012.79 | +0.015% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #7873 | 10月11日 上午06:30–上午06:35 | US$82,985.99 | US$82,999.97 | +0.017% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7872 | 10月11日 上午06:25–上午06:30 | US$82,956.55 | US$82,985.99 | +0.035% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7871 | 10月11日 上午06:20–上午06:25 | US$82,959.65 | US$82,955.38 | -0.005% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7870 | 10月11日 上午06:15–上午06:20 | US$82,957.86 | US$82,959.65 | +0.002% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #7869 | 10月11日 上午06:10–上午06:15 | US$82,964.38 | US$82,957.86 | -0.008% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #7868 | 10月11日 上午06:05–上午06:10 | US$82,967.91 | US$82,964.38 | -0.004% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7867 | 10月11日 上午06:00–上午06:05 | US$82,963.04 | US$82,967.91 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7866 | 10月11日 上午05:55–上午06:00 | US$82,963.05 | US$82,963.04 | -0.000% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7865 | 10月11日 上午05:50–上午05:55 | US$82,973.49 | US$82,963.05 | -0.013% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 下跌 |
| #7864 | 10月11日 上午05:45–上午05:50 | US$82,991.74 | US$82,973.49 | -0.022% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7863 | 10月11日 上午05:40–上午05:45 | US$82,988.39 | US$82,991.74 | +0.004% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$11 | 上漲 |
| #7862 | 10月11日 上午05:35–上午05:40 | US$83,007.00 | US$82,988.39 | -0.022% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7861 | 10月11日 上午05:30–上午05:35 | US$82,976.47 | US$83,007.00 | +0.037% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7860 | 10月11日 上午05:25–上午05:30 | US$82,967.06 | US$82,976.47 | +0.011% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7859 | 10月11日 上午05:20–上午05:25 | US$82,980.18 | US$82,967.06 | -0.016% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7858 | 10月11日 上午05:15–上午05:20 | US$82,950.18 | US$82,980.18 | +0.036% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7857 | 10月11日 上午05:10–上午05:15 | US$82,940.74 | US$82,950.18 | +0.011% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #7856 | 10月11日 上午05:05–上午05:10 | US$82,965.90 | US$82,940.74 | -0.030% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7855 | 10月11日 上午05:00–上午05:05 | US$82,934.37 | US$82,965.90 | +0.038% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #7854 | 10月11日 上午04:55–上午05:00 | US$82,937.96 | US$82,934.37 | -0.004% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7853 | 10月11日 上午04:50–上午04:55 | US$82,916.17 | US$82,937.96 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7852 | 10月11日 上午04:45–上午04:50 | US$82,917.60 | US$82,916.17 | -0.002% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #7851 | 10月11日 上午04:40–上午04:45 | US$82,900.00 | US$82,917.60 | +0.021% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7850 | 10月11日 上午04:35–上午04:40 | US$82,885.46 | US$82,900.00 | +0.018% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7849 | 10月11日 上午04:30–上午04:35 | US$82,823.98 | US$82,885.46 | +0.074% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7848 | 10月11日 上午04:25–上午04:30 | US$82,796.42 | US$82,823.98 | +0.033% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7847 | 10月11日 上午04:20–上午04:25 | US$82,805.42 | US$82,796.42 | -0.011% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #7846 | 10月11日 上午04:15–上午04:20 | US$82,784.50 | US$82,805.42 | +0.025% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7845 | 10月11日 上午04:10–上午04:15 | US$82,773.34 | US$82,784.50 | +0.013% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$11 | 上漲 |
| #7844 | 10月11日 上午04:05–上午04:10 | US$82,786.85 | US$82,773.34 | -0.016% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7843 | 10月11日 上午04:00–上午04:05 | US$82,737.33 | US$82,786.85 | +0.060% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7842 | 10月11日 上午03:55–上午04:00 | US$82,777.45 | US$82,737.33 | -0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #7841 | 10月11日 上午03:50–上午03:55 | US$82,834.76 | US$82,777.45 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7840 | 10月11日 上午03:45–上午03:50 | US$82,893.12 | US$82,834.76 | -0.070% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7839 | 10月11日 上午03:40–上午03:45 | US$82,911.34 | US$82,893.12 | -0.022% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7838 | 10月11日 上午03:35–上午03:40 | US$82,898.90 | US$82,911.34 | +0.015% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7837 | 10月11日 上午03:30–上午03:35 | US$82,846.28 | US$82,898.90 | +0.064% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7836 | 10月11日 上午03:25–上午03:30 | US$82,818.82 | US$82,846.28 | +0.033% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7835 | 10月11日 上午03:20–上午03:25 | US$82,859.30 | US$82,818.82 | -0.049% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #7834 | 10月11日 上午03:15–上午03:20 | US$82,900.56 | US$82,859.30 | -0.050% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7833 | 10月11日 上午03:10–上午03:15 | US$82,957.90 | US$82,900.56 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7832 | 10月11日 上午03:05–上午03:10 | US$82,970.33 | US$82,957.90 | -0.015% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #7831 | 10月11日 上午03:00–上午03:05 | US$83,012.00 | US$82,970.33 | -0.050% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7830 | 10月11日 上午02:55–上午03:00 | US$83,024.87 | US$83,012.00 | -0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7829 | 10月11日 上午02:50–上午02:55 | US$83,019.49 | US$83,024.87 | +0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #7828 | 10月11日 上午02:45–上午02:50 | US$83,039.17 | US$83,019.49 | -0.024% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7827 | 10月11日 上午02:40–上午02:45 | US$83,010.25 | US$83,039.17 | +0.035% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7826 | 10月11日 上午02:35–上午02:40 | US$83,008.64 | US$83,010.25 | +0.002% | 上漲 NT$24 · 下跌 NT$8 | 上漲 |
| #7825 | 10月11日 上午02:30–上午02:35 | US$82,966.05 | US$83,008.64 | +0.051% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7824 | 10月11日 上午02:25–上午02:30 | US$82,998.55 | US$82,966.05 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7823 | 10月11日 上午02:20–上午02:25 | US$82,961.57 | US$82,998.55 | +0.045% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7822 | 10月11日 上午02:15–上午02:20 | US$82,965.68 | US$82,961.57 | -0.005% | 上漲 NT$26 · 下跌 NT$6 | 下跌 |
| #7821 | 10月11日 上午02:10–上午02:15 | US$82,954.09 | US$82,965.68 | +0.014% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #7820 | 10月11日 上午02:05–上午02:10 | US$82,930.10 | US$82,954.09 | +0.029% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7819 | 10月11日 上午02:00–上午02:05 | US$82,947.84 | US$82,930.10 | -0.021% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7818 | 10月11日 上午01:55–上午02:00 | US$82,932.81 | US$82,947.84 | +0.018% | 上漲 NT$23 · 下跌 NT$9 | 上漲 |
| #7817 | 10月11日 上午01:50–上午01:55 | US$82,965.55 | US$82,932.81 | -0.039% | 上漲 NT$15 · 下跌 NT$18 | 下跌 |
| #7816 | 10月11日 上午01:45–上午01:50 | US$82,929.84 | US$82,965.55 | +0.043% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7815 | 10月11日 上午01:40–上午01:45 | US$82,981.37 | US$82,929.84 | -0.062% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #7814 | 10月11日 上午01:35–上午01:40 | US$82,980.71 | US$82,981.37 | +0.001% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #7813 | 10月11日 上午01:30–上午01:35 | US$82,947.73 | US$82,980.71 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #7812 | 10月11日 上午01:25–上午01:30 | US$82,926.27 | US$82,947.73 | +0.026% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #7811 | 10月11日 上午01:20–上午01:25 | US$82,941.96 | US$82,926.27 | -0.019% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
