每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #5475–#5574,10月2日 下午10:40 至 10月3日 上午07:00(UTC)。
熱門方勝出
84/100 · 84%
上漲
59 · 59%
下跌
41 · 41%
平均波動
0.025%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5574 | 10月3日 上午06:55–上午07:00 | US$84,562.95 | US$84,572.27 | +0.011% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #5573 | 10月3日 上午06:50–上午06:55 | US$84,547.26 | US$84,562.95 | +0.019% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5572 | 10月3日 上午06:45–上午06:50 | US$84,628.45 | US$84,547.26 | -0.096% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5571 | 10月3日 上午06:40–上午06:45 | US$84,639.61 | US$84,628.45 | -0.013% | 上漲 NT$23 · 下跌 NT$9 | 下跌 |
| #5570 | 10月3日 上午06:35–上午06:40 | US$84,632.63 | US$84,639.61 | +0.008% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5569 | 10月3日 上午06:30–上午06:35 | US$84,628.49 | US$84,632.63 | +0.005% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5568 | 10月3日 上午06:25–上午06:30 | US$84,625.81 | US$84,628.49 | +0.003% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #5567 | 10月3日 上午06:20–上午06:25 | US$84,637.04 | US$84,625.81 | -0.013% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #5566 | 10月3日 上午06:15–上午06:20 | US$84,614.00 | US$84,637.04 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5565 | 10月3日 上午06:10–上午06:15 | US$84,634.45 | US$84,614.00 | -0.024% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5564 | 10月3日 上午06:05–上午06:10 | US$84,630.49 | US$84,634.45 | +0.005% | 上漲 NT$13 · 下跌 NT$19 | 上漲 |
| #5563 | 10月3日 上午06:00–上午06:05 | US$84,629.22 | US$84,630.49 | +0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5562 | 10月3日 上午05:55–上午06:00 | US$84,641.00 | US$84,629.22 | -0.014% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #5561 | 10月3日 上午05:50–上午05:55 | US$84,638.40 | US$84,641.00 | +0.003% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5560 | 10月3日 上午05:45–上午05:50 | US$84,615.99 | US$84,638.40 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5559 | 10月3日 上午05:40–上午05:45 | US$84,628.98 | US$84,615.99 | -0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5558 | 10月3日 上午05:35–上午05:40 | US$84,628.98 | US$84,628.98 | +0.000% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5557 | 10月3日 上午05:30–上午05:35 | US$84,612.06 | US$84,628.98 | +0.020% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #5556 | 10月3日 上午05:25–上午05:30 | US$84,599.43 | US$84,612.06 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5555 | 10月3日 上午05:20–上午05:25 | US$84,585.12 | US$84,599.43 | +0.017% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5554 | 10月3日 上午05:15–上午05:20 | US$84,551.59 | US$84,585.12 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5553 | 10月3日 上午05:10–上午05:15 | US$84,561.21 | US$84,551.59 | -0.011% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$27 | 下跌 |
| #5552 | 10月3日 上午05:05–上午05:10 | US$84,559.20 | US$84,561.21 | +0.002% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5551 | 10月3日 上午05:00–上午05:05 | US$84,573.84 | US$84,559.20 | -0.017% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5550 | 10月3日 上午04:55–上午05:00 | US$84,569.99 | US$84,573.84 | +0.005% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #5549 | 10月3日 上午04:50–上午04:55 | US$84,600.07 | US$84,569.99 | -0.036% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5548 | 10月3日 上午04:45–上午04:50 | US$84,545.73 | US$84,600.07 | +0.064% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5547 | 10月3日 上午04:40–上午04:45 | US$84,544.82 | US$84,545.73 | +0.001% | 上漲 NT$21 · 下跌 NT$11 | 上漲 |
| #5546 | 10月3日 上午04:35–上午04:40 | US$84,524.00 | US$84,544.82 | +0.025% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5545 | 10月3日 上午04:30–上午04:35 | US$84,513.42 | US$84,524.00 | +0.013% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5544 | 10月3日 上午04:25–上午04:30 | US$84,567.93 | US$84,513.42 | -0.064% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5543 | 10月3日 上午04:20–上午04:25 | US$84,579.01 | US$84,567.93 | -0.013% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5542 | 10月3日 上午04:15–上午04:20 | US$84,642.96 | US$84,579.01 | -0.076% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5541 | 10月3日 上午04:10–上午04:15 | US$84,648.00 | US$84,642.96 | -0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5540 | 10月3日 上午04:05–上午04:10 | US$84,705.21 | US$84,648.00 | -0.068% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5539 | 10月3日 上午04:00–上午04:05 | US$84,680.99 | US$84,705.21 | +0.029% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5538 | 10月3日 上午03:55–上午04:00 | US$84,652.10 | US$84,680.99 | +0.034% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5537 | 10月3日 上午03:50–上午03:55 | US$84,643.82 | US$84,652.10 | +0.010% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #5536 | 10月3日 上午03:45–上午03:50 | US$84,649.99 | US$84,643.82 | -0.007% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #5535 | 10月3日 上午03:40–上午03:45 | US$84,606.99 | US$84,649.99 | +0.051% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5534 | 10月3日 上午03:35–上午03:40 | US$84,602.90 | US$84,606.99 | +0.005% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5533 | 10月3日 上午03:30–上午03:35 | US$84,577.22 | US$84,602.90 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5532 | 10月3日 上午03:25–上午03:30 | US$84,567.99 | US$84,577.22 | +0.011% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5531 | 10月3日 上午03:20–上午03:25 | US$84,575.84 | US$84,567.99 | -0.009% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5530 | 10月3日 上午03:15–上午03:20 | US$84,518.08 | US$84,575.84 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5529 | 10月3日 上午03:10–上午03:15 | US$84,561.96 | US$84,518.08 | -0.052% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5528 | 10月3日 上午03:05–上午03:10 | US$84,585.03 | US$84,561.96 | -0.027% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5527 | 10月3日 上午03:00–上午03:05 | US$84,585.03 | US$84,585.03 | +0.000% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5526 | 10月3日 上午02:55–上午03:00 | US$84,618.11 | US$84,585.03 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5525 | 10月3日 上午02:50–上午02:55 | US$84,633.80 | US$84,618.11 | -0.019% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5524 | 10月3日 上午02:45–上午02:50 | US$84,666.83 | US$84,633.80 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5523 | 10月3日 上午02:40–上午02:45 | US$84,653.36 | US$84,666.83 | +0.016% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5522 | 10月3日 上午02:35–上午02:40 | US$84,648.43 | US$84,653.36 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5521 | 10月3日 上午02:30–上午02:35 | US$84,626.16 | US$84,648.43 | +0.026% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #5520 | 10月3日 上午02:25–上午02:30 | US$84,621.60 | US$84,626.16 | +0.005% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5519 | 10月3日 上午02:20–上午02:25 | US$84,652.98 | US$84,621.60 | -0.037% | 上漲 NT$18 · 下跌 NT$14 | 下跌 |
| #5518 | 10月3日 上午02:15–上午02:20 | US$84,604.69 | US$84,652.98 | +0.057% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5517 | 10月3日 上午02:10–上午02:15 | US$84,593.66 | US$84,604.69 | +0.013% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #5516 | 10月3日 上午02:05–上午02:10 | US$84,629.22 | US$84,593.66 | -0.042% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5515 | 10月3日 上午02:00–上午02:05 | US$84,628.15 | US$84,629.22 | +0.001% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5514 | 10月3日 上午01:55–上午02:00 | US$84,602.44 | US$84,628.15 | +0.030% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #5513 | 10月3日 上午01:50–上午01:55 | US$84,626.45 | US$84,602.44 | -0.028% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5512 | 10月3日 上午01:45–上午01:50 | US$84,617.72 | US$84,626.45 | +0.010% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5511 | 10月3日 上午01:40–上午01:45 | US$84,641.03 | US$84,617.72 | -0.028% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5510 | 10月3日 上午01:35–上午01:40 | US$84,625.01 | US$84,641.03 | +0.019% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #5509 | 10月3日 上午01:30–上午01:35 | US$84,603.89 | US$84,625.01 | +0.025% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #5508 | 10月3日 上午01:25–上午01:30 | US$84,601.73 | US$84,603.89 | +0.003% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #5507 | 10月3日 上午01:20–上午01:25 | US$84,614.57 | US$84,601.73 | -0.015% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$26 | 下跌 |
| #5506 | 10月3日 上午01:15–上午01:20 | US$84,644.87 | US$84,614.57 | -0.036% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5505 | 10月3日 上午01:10–上午01:15 | US$84,664.67 | US$84,644.87 | -0.023% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$26 | 下跌 |
| #5504 | 10月3日 上午01:05–上午01:10 | US$84,636.85 | US$84,664.67 | +0.033% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5503 | 10月3日 上午01:00–上午01:05 | US$84,669.71 | US$84,636.85 | -0.039% | 上漲 NT$7 · 下跌 NT$25 | 下跌 |
| #5502 | 10月3日 上午12:55–上午01:00 | US$84,662.01 | US$84,669.71 | +0.009% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5501 | 10月3日 上午12:50–上午12:55 | US$84,650.76 | US$84,662.01 | +0.013% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5500 | 10月3日 上午12:45–上午12:50 | US$84,605.85 | US$84,650.76 | +0.053% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5499 | 10月3日 上午12:40–上午12:45 | US$84,609.99 | US$84,605.85 | -0.005% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 下跌 |
| #5498 | 10月3日 上午12:35–上午12:40 | US$84,610.29 | US$84,609.99 | -0.000% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5497 | 10月3日 上午12:30–上午12:35 | US$84,547.81 | US$84,610.29 | +0.074% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5496 | 10月3日 上午12:25–上午12:30 | US$84,527.13 | US$84,547.81 | +0.024% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #5495 | 10月3日 上午12:20–上午12:25 | US$84,521.84 | US$84,527.13 | +0.006% | 上漲 NT$15 · 下跌 NT$18 | 上漲 |
| #5494 | 10月3日 上午12:15–上午12:20 | US$84,509.21 | US$84,521.84 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5493 | 10月3日 上午12:10–上午12:15 | US$84,434.53 | US$84,509.21 | +0.088% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5492 | 10月3日 上午12:05–上午12:10 | US$84,461.00 | US$84,434.53 | -0.031% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5491 | 10月3日 上午12:00–上午12:05 | US$84,504.88 | US$84,461.00 | -0.052% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5490 | 10月2日 下午11:55–上午12:00 | US$84,528.13 | US$84,504.88 | -0.028% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5489 | 10月2日 下午11:50–下午11:55 | US$84,554.72 | US$84,528.13 | -0.031% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5488 | 10月2日 下午11:45–下午11:50 | US$84,550.04 | US$84,554.72 | +0.006% | 上漲 NT$17 · 下跌 NT$16 | 上漲 |
| #5487 | 10月2日 下午11:40–下午11:45 | US$84,515.03 | US$84,550.04 | +0.041% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5486 | 10月2日 下午11:35–下午11:40 | US$84,510.20 | US$84,515.03 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5485 | 10月2日 下午11:30–下午11:35 | US$84,543.52 | US$84,510.20 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5484 | 10月2日 下午11:25–下午11:30 | US$84,489.56 | US$84,543.52 | +0.064% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5483 | 10月2日 下午11:20–下午11:25 | US$84,475.07 | US$84,489.56 | +0.017% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5482 | 10月2日 下午11:15–下午11:20 | US$84,473.16 | US$84,475.07 | +0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5481 | 10月2日 下午11:10–下午11:15 | US$84,473.44 | US$84,473.16 | -0.000% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5480 | 10月2日 下午11:05–下午11:10 | US$84,529.89 | US$84,473.44 | -0.067% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5479 | 10月2日 下午11:00–下午11:05 | US$84,549.58 | US$84,529.89 | -0.023% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5478 | 10月2日 下午10:55–下午11:00 | US$84,521.09 | US$84,549.58 | +0.034% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5477 | 10月2日 下午10:50–下午10:55 | US$84,534.26 | US$84,521.09 | -0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5476 | 10月2日 下午10:45–下午10:50 | US$84,490.88 | US$84,534.26 | +0.051% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5475 | 10月2日 下午10:40–下午10:45 | US$84,500.00 | US$84,490.88 | -0.011% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
