每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #4967–#5066,10月1日 上午04:20 至 10月1日 下午12:40(UTC)。
熱門方勝出
82/100 · 82%
上漲
56 · 56%
下跌
44 · 44%
平均波動
0.078%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5066 | 10月1日 下午12:35–下午12:40 | US$83,941.71 | US$83,940.64 | -0.001% | 上漲 NT$18 · 下跌 NT$15 | 下跌 |
| #5065 | 10月1日 下午12:30–下午12:35 | US$83,876.99 | US$83,941.71 | +0.077% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5064 | 10月1日 下午12:25–下午12:30 | US$83,901.64 | US$83,876.99 | -0.029% | 上漲 NT$26 · 下跌 NT$7 | 下跌 |
| #5063 | 10月1日 下午12:20–下午12:25 | US$83,928.92 | US$83,901.64 | -0.033% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5062 | 10月1日 下午12:15–下午12:20 | US$83,969.33 | US$83,928.92 | -0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5061 | 10月1日 下午12:10–下午12:15 | US$83,953.38 | US$83,969.33 | +0.019% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5060 | 10月1日 下午12:05–下午12:10 | US$83,884.63 | US$83,953.38 | +0.082% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5059 | 10月1日 下午12:00–下午12:05 | US$83,882.02 | US$83,884.63 | +0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5058 | 10月1日 上午11:55–下午12:00 | US$83,933.00 | US$83,882.02 | -0.061% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$21 | 下跌 |
| #5057 | 10月1日 上午11:50–上午11:55 | US$83,920.12 | US$83,933.00 | +0.015% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #5056 | 10月1日 上午11:45–上午11:50 | US$83,933.09 | US$83,920.12 | -0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #5055 | 10月1日 上午11:40–上午11:45 | US$83,909.66 | US$83,933.09 | +0.028% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5054 | 10月1日 上午11:35–上午11:40 | US$83,808.30 | US$83,909.66 | +0.121% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5053 | 10月1日 上午11:30–上午11:35 | US$83,847.66 | US$83,808.30 | -0.047% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5052 | 10月1日 上午11:25–上午11:30 | US$83,750.33 | US$83,847.66 | +0.116% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #5051 | 10月1日 上午11:20–上午11:25 | US$83,821.12 | US$83,750.33 | -0.084% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5050 | 10月1日 上午11:15–上午11:20 | US$83,831.43 | US$83,821.12 | -0.012% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5049 | 10月1日 上午11:10–上午11:15 | US$83,847.18 | US$83,831.43 | -0.019% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5048 | 10月1日 上午11:05–上午11:10 | US$83,852.10 | US$83,847.18 | -0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #5047 | 10月1日 上午11:00–上午11:05 | US$83,932.77 | US$83,852.10 | -0.096% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5046 | 10月1日 上午10:55–上午11:00 | US$84,045.45 | US$83,932.77 | -0.134% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5045 | 10月1日 上午10:50–上午10:55 | US$83,918.97 | US$84,045.45 | +0.151% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5044 | 10月1日 上午10:45–上午10:50 | US$83,849.89 | US$83,918.97 | +0.082% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5043 | 10月1日 上午10:40–上午10:45 | US$83,688.86 | US$83,849.89 | +0.192% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5042 | 10月1日 上午10:35–上午10:40 | US$83,739.89 | US$83,695.44 | -0.053% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5041 | 10月1日 上午10:30–上午10:35 | US$83,644.91 | US$83,739.89 | +0.114% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5040 | 10月1日 上午10:25–上午10:30 | US$83,655.94 | US$83,644.91 | -0.013% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5039 | 10月1日 上午10:20–上午10:25 | US$83,636.09 | US$83,655.94 | +0.024% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5038 | 10月1日 上午10:15–上午10:20 | US$83,661.97 | US$83,636.09 | -0.031% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 下跌 |
| #5037 | 10月1日 上午10:10–上午10:15 | US$83,624.01 | US$83,661.97 | +0.045% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5036 | 10月1日 上午10:05–上午10:10 | US$83,426.93 | US$83,624.01 | +0.236% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5035 | 10月1日 上午10:00–上午10:05 | US$83,744.48 | US$83,426.93 | -0.379% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5034 | 10月1日 上午09:55–上午10:00 | US$83,770.83 | US$83,744.48 | -0.031% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #5033 | 10月1日 上午09:50–上午09:55 | US$83,814.66 | US$83,770.83 | -0.052% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5032 | 10月1日 上午09:45–上午09:50 | US$83,846.38 | US$83,814.66 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5031 | 10月1日 上午09:40–上午09:45 | US$83,809.77 | US$83,846.38 | +0.044% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5030 | 10月1日 上午09:35–上午09:40 | US$83,769.55 | US$83,809.77 | +0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #5029 | 10月1日 上午09:30–上午09:35 | US$83,724.69 | US$83,769.55 | +0.054% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5028 | 10月1日 上午09:25–上午09:30 | US$83,688.70 | US$83,724.69 | +0.043% | 上漲 NT$25 · 下跌 NT$7 | 上漲 |
| #5027 | 10月1日 上午09:20–上午09:25 | US$83,670.42 | US$83,688.70 | +0.022% | 上漲 NT$25 · 下跌 NT$7 | 上漲 |
| #5026 | 10月1日 上午09:15–上午09:20 | US$83,637.99 | US$83,670.42 | +0.039% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5025 | 10月1日 上午09:10–上午09:15 | US$83,598.00 | US$83,637.99 | +0.048% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5024 | 10月1日 上午09:05–上午09:10 | US$83,555.19 | US$83,598.00 | +0.051% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5023 | 10月1日 上午09:00–上午09:05 | US$83,515.08 | US$83,555.19 | +0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5022 | 10月1日 上午08:55–上午09:00 | US$83,475.40 | US$83,515.08 | +0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5021 | 10月1日 上午08:50–上午08:55 | US$83,434.38 | US$83,475.40 | +0.049% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #5020 | 10月1日 上午08:45–上午08:50 | US$83,443.37 | US$83,434.38 | -0.011% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$27 | 下跌 |
| #5019 | 10月1日 上午08:40–上午08:45 | US$83,430.65 | US$83,443.37 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5018 | 10月1日 上午08:35–上午08:40 | US$83,156.62 | US$83,430.65 | +0.330% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5017 | 10月1日 上午08:30–上午08:35 | US$83,370.92 | US$83,156.62 | -0.257% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5016 | 10月1日 上午08:25–上午08:30 | US$83,363.02 | US$83,370.92 | +0.009% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5015 | 10月1日 上午08:20–上午08:25 | US$83,338.11 | US$83,363.02 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5014 | 10月1日 上午08:15–上午08:20 | US$83,312.80 | US$83,338.11 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5013 | 10月1日 上午08:10–上午08:15 | US$83,344.89 | US$83,328.74 | -0.019% | 上漲 NT$15 · 下跌 NT$18 | 下跌 |
| #5012 | 10月1日 上午08:05–上午08:10 | US$83,457.45 | US$83,344.89 | -0.135% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5011 | 10月1日 上午08:00–上午08:05 | US$83,371.84 | US$83,457.45 | +0.103% | 上漲 NT$24 · 下跌 NT$8 | 上漲 |
| #5010 | 10月1日 上午07:55–上午08:00 | US$83,485.05 | US$83,371.84 | -0.136% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5009 | 10月1日 上午07:50–上午07:55 | US$83,505.88 | US$83,485.05 | -0.025% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5008 | 10月1日 上午07:45–上午07:50 | US$83,501.15 | US$83,505.88 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5007 | 10月1日 上午07:40–上午07:45 | US$83,461.54 | US$83,501.15 | +0.047% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #5006 | 10月1日 上午07:35–上午07:40 | US$83,609.43 | US$83,461.54 | -0.177% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5005 | 10月1日 上午07:30–上午07:35 | US$83,329.49 | US$83,609.43 | +0.336% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #5004 | 10月1日 上午07:25–上午07:30 | US$83,361.43 | US$83,329.49 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5003 | 10月1日 上午07:20–上午07:25 | US$83,824.25 | US$83,361.43 | -0.552% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5002 | 10月1日 上午07:15–上午07:20 | US$84,006.39 | US$83,824.25 | -0.217% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5001 | 10月1日 上午07:10–上午07:15 | US$84,155.13 | US$84,006.39 | -0.177% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #5000 | 10月1日 上午07:05–上午07:10 | US$84,102.81 | US$84,155.13 | +0.062% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4999 | 10月1日 上午07:00–上午07:05 | US$84,075.72 | US$84,102.81 | +0.032% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #4998 | 10月1日 上午06:55–上午07:00 | US$84,158.84 | US$84,075.72 | -0.099% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4997 | 10月1日 上午06:50–上午06:55 | US$84,079.43 | US$84,158.84 | +0.094% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4996 | 10月1日 上午06:45–上午06:50 | US$84,122.95 | US$84,079.43 | -0.052% | 上漲 NT$17 · 下跌 NT$16 | 下跌 |
| #4995 | 10月1日 上午06:40–上午06:45 | US$84,091.97 | US$84,122.95 | +0.037% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #4994 | 10月1日 上午06:35–上午06:40 | US$84,160.87 | US$84,091.97 | -0.082% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4993 | 10月1日 上午06:30–上午06:35 | US$84,306.76 | US$84,160.87 | -0.173% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4992 | 10月1日 上午06:25–上午06:30 | US$84,304.94 | US$84,306.76 | +0.002% | 上漲 NT$24 · 下跌 NT$8 | 上漲 |
| #4991 | 10月1日 上午06:20–上午06:25 | US$84,278.46 | US$84,304.94 | +0.031% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #4990 | 10月1日 上午06:15–上午06:20 | US$84,338.00 | US$84,278.46 | -0.071% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4989 | 10月1日 上午06:10–上午06:15 | US$84,249.01 | US$84,338.00 | +0.106% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4988 | 10月1日 上午06:05–上午06:10 | US$84,259.19 | US$84,249.01 | -0.012% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #4987 | 10月1日 上午06:00–上午06:05 | US$84,252.01 | US$84,259.19 | +0.009% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #4986 | 10月1日 上午05:55–上午06:00 | US$84,293.04 | US$84,252.01 | -0.049% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4985 | 10月1日 上午05:50–上午05:55 | US$84,238.23 | US$84,293.04 | +0.065% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4984 | 10月1日 上午05:45–上午05:50 | US$84,171.08 | US$84,238.23 | +0.080% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4983 | 10月1日 上午05:40–上午05:45 | US$84,238.68 | US$84,171.08 | -0.080% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4982 | 10月1日 上午05:35–上午05:40 | US$84,254.20 | US$84,238.68 | -0.018% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #4981 | 10月1日 上午05:30–上午05:35 | US$84,238.23 | US$84,254.20 | +0.019% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$12 | 上漲 |
| #4980 | 10月1日 上午05:25–上午05:30 | US$84,206.83 | US$84,238.23 | +0.037% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #4979 | 10月1日 上午05:20–上午05:25 | US$84,249.05 | US$84,206.83 | -0.050% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #4978 | 10月1日 上午05:15–上午05:20 | US$84,185.13 | US$84,249.05 | +0.076% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4977 | 10月1日 上午05:10–上午05:15 | US$84,124.37 | US$84,185.13 | +0.072% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4976 | 10月1日 上午05:05–上午05:10 | US$84,149.94 | US$84,124.37 | -0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #4975 | 10月1日 上午05:00–上午05:05 | US$84,060.07 | US$84,149.94 | +0.107% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4974 | 10月1日 上午04:55–上午05:00 | US$84,049.61 | US$84,060.07 | +0.012% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #4973 | 10月1日 上午04:50–上午04:55 | US$84,064.93 | US$84,049.61 | -0.018% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #4972 | 10月1日 上午04:45–上午04:50 | US$83,881.29 | US$84,064.93 | +0.219% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4971 | 10月1日 上午04:40–上午04:45 | US$83,837.91 | US$83,881.29 | +0.052% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #4970 | 10月1日 上午04:35–上午04:40 | US$83,756.15 | US$83,837.91 | +0.098% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4969 | 10月1日 上午04:30–上午04:35 | US$83,813.00 | US$83,756.15 | -0.068% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #4968 | 10月1日 上午04:25–上午04:30 | US$83,738.29 | US$83,813.00 | +0.089% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #4967 | 10月1日 上午04:20–上午04:25 | US$83,691.25 | US$83,738.29 | +0.056% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
