每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #17804–#17903,11月14日 下午06:05 至 11月15日 上午02:25(UTC)。
熱門方勝出
87/100 · 87%
上漲
43 · 43%
下跌
57 · 57%
平均波動
0.243%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17903 | 11月15日 上午02:20–上午02:25 | US$64,289.81 | US$64,220.45 | -0.108% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$28 | 下跌 |
| #17902 | 11月15日 上午02:15–上午02:20 | US$63,805.17 | US$64,289.81 | +0.760% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17901 | 11月15日 上午02:10–上午02:15 | US$63,754.31 | US$63,805.17 | +0.080% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17900 | 11月15日 上午02:05–上午02:10 | US$62,916.17 | US$63,754.31 | +1.332% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17899 | 11月15日 上午02:00–上午02:05 | US$62,570.43 | US$62,916.17 | +0.553% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17898 | 11月15日 上午01:55–上午02:00 | US$62,266.57 | US$62,570.43 | +0.488% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17897 | 11月15日 上午01:50–上午01:55 | US$62,254.15 | US$62,266.57 | +0.020% | 上漲 NT$17 · 下跌 NT$16 | 上漲 |
| #17896 | 11月15日 上午01:45–上午01:50 | US$62,040.31 | US$62,254.15 | +0.345% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #17895 | 11月15日 上午01:40–上午01:45 | US$62,115.83 | US$62,040.31 | -0.122% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #17894 | 11月15日 上午01:35–上午01:40 | US$62,414.56 | US$62,115.83 | -0.479% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17893 | 11月15日 上午01:30–上午01:35 | US$62,518.86 | US$62,414.56 | -0.167% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17892 | 11月15日 上午01:25–上午01:30 | US$62,777.60 | US$62,518.86 | -0.412% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17891 | 11月15日 上午01:20–上午01:25 | US$62,940.75 | US$62,777.60 | -0.259% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17890 | 11月15日 上午01:15–上午01:20 | US$62,843.45 | US$62,940.75 | +0.155% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #17889 | 11月15日 上午01:10–上午01:15 | US$62,682.28 | US$62,843.45 | +0.257% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17888 | 11月15日 上午01:05–上午01:10 | US$62,948.45 | US$62,682.28 | -0.423% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17887 | 11月15日 上午01:00–上午01:05 | US$63,400.87 | US$62,948.45 | -0.714% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17886 | 11月15日 上午12:55–上午01:00 | US$63,518.56 | US$63,400.87 | -0.185% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$11 | 下跌 |
| #17885 | 11月15日 上午12:50–上午12:55 | US$63,601.71 | US$63,518.56 | -0.131% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17884 | 11月15日 上午12:45–上午12:50 | US$63,769.03 | US$63,601.71 | -0.262% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17883 | 11月15日 上午12:40–上午12:45 | US$63,749.47 | US$63,769.03 | +0.031% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #17882 | 11月15日 上午12:35–上午12:40 | US$63,737.71 | US$63,749.47 | +0.018% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17881 | 11月15日 上午12:30–上午12:35 | US$63,720.79 | US$63,737.71 | +0.027% | 上漲 NT$18 · 下跌 NT$15 | 上漲 |
| #17880 | 11月15日 上午12:25–上午12:30 | US$64,064.12 | US$63,720.79 | -0.536% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17879 | 11月15日 上午12:20–上午12:25 | US$64,279.23 | US$64,064.12 | -0.335% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17878 | 11月15日 上午12:15–上午12:20 | US$64,384.98 | US$64,279.23 | -0.164% | 上漲 NT$14 · 下跌 NT$19 | 下跌 |
| #17877 | 11月15日 上午12:10–上午12:15 | US$63,989.76 | US$64,384.98 | +0.618% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17876 | 11月15日 上午12:05–上午12:10 | US$64,049.03 | US$63,989.76 | -0.093% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17875 | 11月15日 上午12:00–上午12:05 | US$64,118.79 | US$64,049.03 | -0.109% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17874 | 11月14日 下午11:55–上午12:00 | US$64,171.03 | US$64,118.79 | -0.081% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17873 | 11月14日 下午11:50–下午11:55 | US$64,052.01 | US$64,171.03 | +0.186% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17872 | 11月14日 下午11:45–下午11:50 | US$63,594.12 | US$64,052.01 | +0.720% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17871 | 11月14日 下午11:40–下午11:45 | US$63,339.03 | US$63,594.12 | +0.403% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17870 | 11月14日 下午11:35–下午11:40 | US$63,630.76 | US$63,339.03 | -0.458% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17869 | 11月14日 下午11:30–下午11:35 | US$63,705.41 | US$63,630.76 | -0.117% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17868 | 11月14日 下午11:25–下午11:30 | US$63,806.55 | US$63,705.41 | -0.159% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17867 | 11月14日 下午11:20–下午11:25 | US$63,786.19 | US$63,806.55 | +0.032% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17866 | 11月14日 下午11:15–下午11:20 | US$63,715.53 | US$63,786.19 | +0.111% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #17865 | 11月14日 下午11:10–下午11:15 | US$63,503.63 | US$63,715.53 | +0.334% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17864 | 11月14日 下午11:05–下午11:10 | US$63,561.61 | US$63,503.63 | -0.091% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17863 | 11月14日 下午11:00–下午11:05 | US$63,495.00 | US$63,561.61 | +0.105% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #17862 | 11月14日 下午10:55–下午11:00 | US$63,534.57 | US$63,495.00 | -0.062% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17861 | 11月14日 下午10:50–下午10:55 | US$63,591.49 | US$63,534.57 | -0.090% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17860 | 11月14日 下午10:45–下午10:50 | US$63,843.65 | US$63,591.49 | -0.395% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17859 | 11月14日 下午10:40–下午10:45 | US$63,613.35 | US$63,843.65 | +0.362% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17858 | 11月14日 下午10:35–下午10:40 | US$63,726.63 | US$63,613.35 | -0.178% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17857 | 11月14日 下午10:30–下午10:35 | US$63,986.10 | US$63,726.63 | -0.406% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17856 | 11月14日 下午10:25–下午10:30 | US$64,270.66 | US$63,986.10 | -0.443% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17855 | 11月14日 下午10:20–下午10:25 | US$63,900.00 | US$64,270.66 | +0.580% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17854 | 11月14日 下午10:15–下午10:20 | US$63,946.01 | US$63,900.00 | -0.072% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$5 | 下跌 |
| #17853 | 11月14日 下午10:10–下午10:15 | US$63,780.15 | US$63,946.01 | +0.260% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17852 | 11月14日 下午10:05–下午10:10 | US$64,207.36 | US$63,780.15 | -0.665% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17851 | 11月14日 下午10:00–下午10:05 | US$64,408.34 | US$64,207.36 | -0.312% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17850 | 11月14日 下午09:55–下午10:00 | US$64,425.64 | US$64,408.34 | -0.027% | 上漲 NT$8 · 下跌 NT$24 | 下跌 |
| #17849 | 11月14日 下午09:50–下午09:55 | US$64,464.56 | US$64,425.64 | -0.060% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17848 | 11月14日 下午09:45–下午09:50 | US$64,802.07 | US$64,464.56 | -0.521% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17847 | 11月14日 下午09:40–下午09:45 | US$64,767.90 | US$64,802.07 | +0.053% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17846 | 11月14日 下午09:35–下午09:40 | US$64,507.39 | US$64,767.90 | +0.404% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17845 | 11月14日 下午09:30–下午09:35 | US$64,582.48 | US$64,507.39 | -0.116% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17844 | 11月14日 下午09:25–下午09:30 | US$64,322.88 | US$64,582.48 | +0.404% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17843 | 11月14日 下午09:20–下午09:25 | US$64,463.17 | US$64,322.88 | -0.218% | 上漲 NT$10 · 下跌 NT$22 | 下跌 |
| #17842 | 11月14日 下午09:15–下午09:20 | US$64,240.13 | US$64,463.17 | +0.347% | 上漲 NT$8 · 下跌 NT$24 | 上漲 |
| #17841 | 11月14日 下午09:10–下午09:15 | US$64,443.39 | US$64,240.13 | -0.315% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17840 | 11月14日 下午09:05–下午09:10 | US$64,637.77 | US$64,443.39 | -0.301% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17839 | 11月14日 下午09:00–下午09:05 | US$64,710.54 | US$64,637.77 | -0.112% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #17838 | 11月14日 下午08:55–下午09:00 | US$64,745.73 | US$64,710.54 | -0.054% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$13 | 下跌 |
| #17837 | 11月14日 下午08:50–下午08:55 | US$65,391.41 | US$64,745.73 | -0.987% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17836 | 11月14日 下午08:45–下午08:50 | US$65,381.22 | US$65,391.41 | +0.016% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #17835 | 11月14日 下午08:40–下午08:45 | US$65,496.45 | US$65,381.22 | -0.176% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17834 | 11月14日 下午08:35–下午08:40 | US$65,380.20 | US$65,496.45 | +0.178% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17833 | 11月14日 下午08:30–下午08:35 | US$65,547.14 | US$65,380.20 | -0.255% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17832 | 11月14日 下午08:25–下午08:30 | US$65,497.02 | US$65,547.14 | +0.077% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #17831 | 11月14日 下午08:20–下午08:25 | US$65,359.63 | US$65,497.02 | +0.210% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17830 | 11月14日 下午08:15–下午08:20 | US$65,513.11 | US$65,359.63 | -0.234% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17829 | 11月14日 下午08:10–下午08:15 | US$65,605.17 | US$65,513.11 | -0.140% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17828 | 11月14日 下午08:05–下午08:10 | US$65,743.93 | US$65,605.17 | -0.211% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17827 | 11月14日 下午08:00–下午08:05 | US$65,674.52 | US$65,743.93 | +0.106% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17826 | 11月14日 下午07:55–下午08:00 | US$65,670.89 | US$65,674.52 | +0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #17825 | 11月14日 下午07:50–下午07:55 | US$65,560.61 | US$65,670.89 | +0.168% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17824 | 11月14日 下午07:45–下午07:50 | US$65,792.44 | US$65,560.61 | -0.352% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17823 | 11月14日 下午07:40–下午07:45 | US$65,617.33 | US$65,792.44 | +0.267% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17822 | 11月14日 下午07:35–下午07:40 | US$65,516.41 | US$65,617.33 | +0.154% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17821 | 11月14日 下午07:30–下午07:35 | US$65,515.80 | US$65,516.41 | +0.001% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17820 | 11月14日 下午07:25–下午07:30 | US$65,374.38 | US$65,515.80 | +0.216% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17819 | 11月14日 下午07:20–下午07:25 | US$65,415.59 | US$65,374.38 | -0.063% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17818 | 11月14日 下午07:15–下午07:20 | US$65,510.58 | US$65,415.59 | -0.145% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17817 | 11月14日 下午07:10–下午07:15 | US$65,609.37 | US$65,510.58 | -0.151% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17816 | 11月14日 下午07:05–下午07:10 | US$65,615.31 | US$65,609.37 | -0.009% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17815 | 11月14日 下午07:00–下午07:05 | US$65,498.52 | US$65,615.31 | +0.178% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17814 | 11月14日 下午06:55–下午07:00 | US$65,498.56 | US$65,498.52 | -0.000% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17813 | 11月14日 下午06:50–下午06:55 | US$65,529.59 | US$65,498.56 | -0.047% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17812 | 11月14日 下午06:45–下午06:50 | US$65,743.42 | US$65,529.59 | -0.325% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17811 | 11月14日 下午06:40–下午06:45 | US$65,862.72 | US$65,743.42 | -0.181% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17810 | 11月14日 下午06:35–下午06:40 | US$65,838.47 | US$65,862.72 | +0.037% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17809 | 11月14日 下午06:30–下午06:35 | US$65,882.13 | US$65,838.47 | -0.066% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17808 | 11月14日 下午06:25–下午06:30 | US$65,782.17 | US$65,882.13 | +0.152% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17807 | 11月14日 下午06:20–下午06:25 | US$65,708.96 | US$65,782.17 | +0.111% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17806 | 11月14日 下午06:15–下午06:20 | US$65,832.19 | US$65,708.96 | -0.187% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17805 | 11月14日 下午06:10–下午06:15 | US$65,854.48 | US$65,832.19 | -0.034% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17804 | 11月14日 下午06:05–下午06:10 | US$65,762.57 | US$65,854.48 | +0.140% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
