每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #12475–#12574,10月27日 上午06:00 至 10月27日 下午02:20(UTC)。
熱門方勝出
89/100 · 89%
上漲
47 · 47%
下跌
53 · 53%
平均波動
0.070%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12574 | 10月27日 下午02:15–下午02:20 | US$79,987.80 | US$79,872.52 | -0.144% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12573 | 10月27日 下午02:10–下午02:15 | US$79,968.86 | US$79,987.80 | +0.024% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12572 | 10月27日 下午02:05–下午02:10 | US$79,871.97 | US$79,968.86 | +0.121% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12571 | 10月27日 下午02:00–下午02:05 | US$79,901.43 | US$79,871.97 | -0.037% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12570 | 10月27日 下午01:55–下午02:00 | US$79,913.11 | US$79,901.43 | -0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12569 | 10月27日 下午01:50–下午01:55 | US$80,021.97 | US$79,913.11 | -0.136% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12568 | 10月27日 下午01:45–下午01:50 | US$80,081.61 | US$80,021.97 | -0.074% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12567 | 10月27日 下午01:40–下午01:45 | US$80,172.49 | US$80,081.61 | -0.113% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12566 | 10月27日 下午01:35–下午01:40 | US$79,993.98 | US$80,172.49 | +0.223% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12565 | 10月27日 下午01:30–下午01:35 | US$80,013.68 | US$79,993.98 | -0.025% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12564 | 10月27日 下午01:25–下午01:30 | US$80,072.18 | US$80,013.68 | -0.073% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12563 | 10月27日 下午01:20–下午01:25 | US$80,114.48 | US$80,072.18 | -0.053% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12562 | 10月27日 下午01:15–下午01:20 | US$80,126.65 | US$80,114.48 | -0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12561 | 10月27日 下午01:10–下午01:15 | US$80,036.87 | US$80,126.65 | +0.112% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #12560 | 10月27日 下午01:05–下午01:10 | US$80,096.53 | US$80,036.87 | -0.074% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12559 | 10月27日 下午01:00–下午01:05 | US$80,228.80 | US$80,096.53 | -0.165% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12558 | 10月27日 下午12:55–下午01:00 | US$80,324.62 | US$80,228.80 | -0.119% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12557 | 10月27日 下午12:50–下午12:55 | US$80,267.00 | US$80,324.62 | +0.072% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12556 | 10月27日 下午12:45–下午12:50 | US$80,202.75 | US$80,267.00 | +0.080% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12555 | 10月27日 下午12:40–下午12:45 | US$80,145.19 | US$80,202.75 | +0.072% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12554 | 10月27日 下午12:35–下午12:40 | US$80,115.64 | US$80,145.19 | +0.037% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12553 | 10月27日 下午12:30–下午12:35 | US$80,108.16 | US$80,115.64 | +0.009% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12552 | 10月27日 下午12:25–下午12:30 | US$79,959.20 | US$80,108.16 | +0.186% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12551 | 10月27日 下午12:20–下午12:25 | US$79,917.62 | US$79,959.20 | +0.052% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12550 | 10月27日 下午12:15–下午12:20 | US$79,771.77 | US$79,917.62 | +0.183% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12549 | 10月27日 下午12:10–下午12:15 | US$79,744.63 | US$79,771.77 | +0.034% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12548 | 10月27日 下午12:05–下午12:10 | US$79,730.00 | US$79,744.63 | +0.018% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #12547 | 10月27日 下午12:00–下午12:05 | US$79,760.40 | US$79,730.00 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12546 | 10月27日 上午11:55–下午12:00 | US$79,768.47 | US$79,760.40 | -0.010% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12545 | 10月27日 上午11:50–上午11:55 | US$79,753.19 | US$79,768.47 | +0.019% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #12544 | 10月27日 上午11:45–上午11:50 | US$79,737.11 | US$79,753.19 | +0.020% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #12543 | 10月27日 上午11:40–上午11:45 | US$79,786.37 | US$79,737.11 | -0.062% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12542 | 10月27日 上午11:35–上午11:40 | US$79,798.60 | US$79,786.37 | -0.015% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12541 | 10月27日 上午11:30–上午11:35 | US$79,755.37 | US$79,798.60 | +0.054% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12540 | 10月27日 上午11:25–上午11:30 | US$79,757.41 | US$79,755.37 | -0.003% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12539 | 10月27日 上午11:20–上午11:25 | US$79,757.59 | US$79,757.41 | -0.000% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12538 | 10月27日 上午11:15–上午11:20 | US$79,780.00 | US$79,757.59 | -0.028% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12537 | 10月27日 上午11:10–上午11:15 | US$79,900.24 | US$79,780.00 | -0.150% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12536 | 10月27日 上午11:05–上午11:10 | US$79,979.15 | US$79,900.24 | -0.099% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12535 | 10月27日 上午11:00–上午11:05 | US$79,817.25 | US$79,979.15 | +0.203% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12534 | 10月27日 上午10:55–上午11:00 | US$79,805.18 | US$79,817.25 | +0.015% | 上漲 NT$16 · 下跌 NT$16 | 上漲 |
| #12533 | 10月27日 上午10:50–上午10:55 | US$79,860.12 | US$79,805.18 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12532 | 10月27日 上午10:45–上午10:50 | US$79,775.05 | US$79,860.12 | +0.107% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12531 | 10月27日 上午10:40–上午10:45 | US$79,714.00 | US$79,775.05 | +0.077% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12530 | 10月27日 上午10:35–上午10:40 | US$79,515.28 | US$79,714.00 | +0.250% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12529 | 10月27日 上午10:30–上午10:35 | US$79,500.19 | US$79,515.28 | +0.019% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #12528 | 10月27日 上午10:25–上午10:30 | US$79,450.05 | US$79,500.19 | +0.063% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12527 | 10月27日 上午10:20–上午10:25 | US$79,428.49 | US$79,450.05 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12526 | 10月27日 上午10:15–上午10:20 | US$79,369.69 | US$79,428.49 | +0.074% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12525 | 10月27日 上午10:10–上午10:15 | US$79,474.44 | US$79,369.69 | -0.132% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12524 | 10月27日 上午10:05–上午10:10 | US$79,534.56 | US$79,474.44 | -0.076% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12523 | 10月27日 上午10:00–上午10:05 | US$79,634.30 | US$79,534.56 | -0.125% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12522 | 10月27日 上午09:55–上午10:00 | US$79,564.11 | US$79,634.30 | +0.088% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12521 | 10月27日 上午09:50–上午09:55 | US$79,530.21 | US$79,564.11 | +0.043% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #12520 | 10月27日 上午09:45–上午09:50 | US$79,557.31 | US$79,530.21 | -0.034% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12519 | 10月27日 上午09:40–上午09:45 | US$79,544.44 | US$79,557.31 | +0.016% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12518 | 10月27日 上午09:35–上午09:40 | US$79,575.63 | US$79,544.44 | -0.039% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12517 | 10月27日 上午09:30–上午09:35 | US$79,555.16 | US$79,575.63 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12516 | 10月27日 上午09:25–上午09:30 | US$79,580.62 | US$79,555.16 | -0.032% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12515 | 10月27日 上午09:20–上午09:25 | US$79,650.43 | US$79,580.62 | -0.088% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12514 | 10月27日 上午09:15–上午09:20 | US$79,599.74 | US$79,650.43 | +0.064% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12513 | 10月27日 上午09:10–上午09:15 | US$79,700.69 | US$79,599.74 | -0.127% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12512 | 10月27日 上午09:05–上午09:10 | US$79,669.45 | US$79,700.69 | +0.039% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12511 | 10月27日 上午09:00–上午09:05 | US$79,726.53 | US$79,669.45 | -0.072% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12510 | 10月27日 上午08:55–上午09:00 | US$79,653.24 | US$79,726.53 | +0.092% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12509 | 10月27日 上午08:50–上午08:55 | US$79,690.80 | US$79,653.24 | -0.047% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12508 | 10月27日 上午08:45–上午08:50 | US$79,634.93 | US$79,690.80 | +0.070% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12507 | 10月27日 上午08:40–上午08:45 | US$79,672.99 | US$79,634.93 | -0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12506 | 10月27日 上午08:35–上午08:40 | US$79,608.20 | US$79,672.99 | +0.081% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12505 | 10月27日 上午08:30–上午08:35 | US$79,668.40 | US$79,608.20 | -0.076% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$21 | 下跌 |
| #12504 | 10月27日 上午08:25–上午08:30 | US$79,721.53 | US$79,668.40 | -0.067% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12503 | 10月27日 上午08:20–上午08:25 | US$79,745.84 | US$79,721.53 | -0.030% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #12502 | 10月27日 上午08:15–上午08:20 | US$79,708.76 | US$79,745.84 | +0.047% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #12501 | 10月27日 上午08:10–上午08:15 | US$79,722.87 | US$79,708.76 | -0.018% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12500 | 10月27日 上午08:05–上午08:10 | US$79,810.66 | US$79,722.87 | -0.110% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12499 | 10月27日 上午08:00–上午08:05 | US$79,661.73 | US$79,810.66 | +0.187% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #12498 | 10月27日 上午07:55–上午08:00 | US$79,736.94 | US$79,661.73 | -0.094% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12497 | 10月27日 上午07:50–上午07:55 | US$79,738.49 | US$79,736.94 | -0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12496 | 10月27日 上午07:45–上午07:50 | US$79,520.42 | US$79,738.49 | +0.274% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #12495 | 10月27日 上午07:40–上午07:45 | US$79,551.31 | US$79,520.42 | -0.039% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #12494 | 10月27日 上午07:35–上午07:40 | US$79,545.03 | US$79,551.31 | +0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #12493 | 10月27日 上午07:30–上午07:35 | US$79,583.06 | US$79,545.03 | -0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12492 | 10月27日 上午07:25–上午07:30 | US$79,590.99 | US$79,583.06 | -0.010% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #12491 | 10月27日 上午07:20–上午07:25 | US$79,534.87 | US$79,590.99 | +0.071% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #12490 | 10月27日 上午07:15–上午07:20 | US$79,462.99 | US$79,534.87 | +0.090% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12489 | 10月27日 上午07:10–上午07:15 | US$79,579.49 | US$79,462.99 | -0.146% | 上漲 NT$1 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12488 | 10月27日 上午07:05–上午07:10 | US$79,528.49 | US$79,579.49 | +0.064% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12487 | 10月27日 上午07:00–上午07:05 | US$79,515.93 | US$79,528.49 | +0.016% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #12486 | 10月27日 上午06:55–上午07:00 | US$79,500.20 | US$79,515.93 | +0.020% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12485 | 10月27日 上午06:50–上午06:55 | US$79,504.92 | US$79,500.20 | -0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12484 | 10月27日 上午06:45–上午06:50 | US$79,574.69 | US$79,504.92 | -0.088% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12483 | 10月27日 上午06:40–上午06:45 | US$79,618.84 | US$79,574.69 | -0.055% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12482 | 10月27日 上午06:35–上午06:40 | US$79,635.97 | US$79,618.84 | -0.022% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #12481 | 10月27日 上午06:30–上午06:35 | US$79,611.99 | US$79,635.97 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12480 | 10月27日 上午06:25–上午06:30 | US$79,603.60 | US$79,611.99 | +0.011% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #12479 | 10月27日 上午06:20–上午06:25 | US$79,670.01 | US$79,603.60 | -0.083% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12478 | 10月27日 上午06:15–上午06:20 | US$79,787.90 | US$79,670.01 | -0.148% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12477 | 10月27日 上午06:10–上午06:15 | US$79,798.35 | US$79,787.90 | -0.013% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #12476 | 10月27日 上午06:05–上午06:10 | US$79,783.60 | US$79,798.35 | +0.018% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #12475 | 10月27日 上午06:00–上午06:05 | US$79,828.72 | US$79,783.60 | -0.057% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
