每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #17405–#17504,11月13日 上午08:50 至 11月13日 下午05:10(UTC)。
熱門方勝出
84/100 · 84%
上漲
50 · 50%
下跌
50 · 50%
平均波動
0.124%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17504 | 11月13日 下午05:05–下午05:10 | US$68,550.31 | US$68,795.81 | +0.358% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17503 | 11月13日 下午05:00–下午05:05 | US$68,633.20 | US$68,550.31 | -0.121% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17502 | 11月13日 下午04:55–下午05:00 | US$68,625.30 | US$68,633.20 | +0.012% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17501 | 11月13日 下午04:50–下午04:55 | US$68,559.78 | US$68,625.30 | +0.096% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #17500 | 11月13日 下午04:45–下午04:50 | US$68,619.81 | US$68,559.78 | -0.087% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17499 | 11月13日 下午04:40–下午04:45 | US$68,646.09 | US$68,619.81 | -0.038% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17498 | 11月13日 下午04:35–下午04:40 | US$68,627.56 | US$68,646.09 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17497 | 11月13日 下午04:30–下午04:35 | US$68,608.12 | US$68,627.56 | +0.028% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #17496 | 11月13日 下午04:25–下午04:30 | US$68,621.68 | US$68,608.12 | -0.020% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17495 | 11月13日 下午04:20–下午04:25 | US$68,437.16 | US$68,621.68 | +0.270% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17494 | 11月13日 下午04:15–下午04:20 | US$68,506.55 | US$68,437.16 | -0.101% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17493 | 11月13日 下午04:10–下午04:15 | US$68,766.78 | US$68,506.55 | -0.378% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17492 | 11月13日 下午04:05–下午04:10 | US$68,515.88 | US$68,766.78 | +0.366% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17491 | 11月13日 下午04:00–下午04:05 | US$68,826.23 | US$68,515.88 | -0.451% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17490 | 11月13日 下午03:55–下午04:00 | US$68,626.68 | US$68,826.23 | +0.291% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17489 | 11月13日 下午03:50–下午03:55 | US$68,692.52 | US$68,626.68 | -0.096% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17488 | 11月13日 下午03:45–下午03:50 | US$68,126.50 | US$68,692.52 | +0.831% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17487 | 11月13日 下午03:40–下午03:45 | US$68,086.22 | US$68,126.50 | +0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17486 | 11月13日 下午03:35–下午03:40 | US$68,365.49 | US$68,086.22 | -0.408% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17485 | 11月13日 下午03:30–下午03:35 | US$68,572.25 | US$68,365.49 | -0.302% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17484 | 11月13日 下午03:25–下午03:30 | US$68,599.21 | US$68,572.25 | -0.039% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$27 | 下跌 |
| #17483 | 11月13日 下午03:20–下午03:25 | US$68,741.17 | US$68,599.21 | -0.207% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17482 | 11月13日 下午03:15–下午03:20 | US$68,641.82 | US$68,741.17 | +0.145% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17481 | 11月13日 下午03:10–下午03:15 | US$68,713.98 | US$68,641.82 | -0.105% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #17480 | 11月13日 下午03:05–下午03:10 | US$68,709.72 | US$68,713.98 | +0.006% | 上漲 NT$5 · 下跌 NT$28 | 上漲 |
| #17479 | 11月13日 下午03:00–下午03:05 | US$68,940.61 | US$68,709.72 | -0.335% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17478 | 11月13日 下午02:55–下午03:00 | US$68,982.66 | US$68,940.61 | -0.061% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17477 | 11月13日 下午02:50–下午02:55 | US$68,888.68 | US$68,982.66 | +0.136% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$12 | 上漲 |
| #17476 | 11月13日 下午02:45–下午02:50 | US$69,069.90 | US$68,888.68 | -0.262% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17475 | 11月13日 下午02:40–下午02:45 | US$69,055.83 | US$69,069.90 | +0.020% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17474 | 11月13日 下午02:35–下午02:40 | US$69,034.57 | US$69,055.83 | +0.031% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17473 | 11月13日 下午02:30–下午02:35 | US$69,092.68 | US$69,034.57 | -0.084% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17472 | 11月13日 下午02:25–下午02:30 | US$69,221.95 | US$69,092.68 | -0.187% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17471 | 11月13日 下午02:20–下午02:25 | US$69,252.01 | US$69,221.95 | -0.043% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17470 | 11月13日 下午02:15–下午02:20 | US$69,274.32 | US$69,252.01 | -0.032% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17469 | 11月13日 下午02:10–下午02:15 | US$69,322.76 | US$69,274.32 | -0.070% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17468 | 11月13日 下午02:05–下午02:10 | US$69,380.43 | US$69,322.76 | -0.083% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17467 | 11月13日 下午02:00–下午02:05 | US$69,494.34 | US$69,380.43 | -0.164% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17466 | 11月13日 下午01:55–下午02:00 | US$69,479.24 | US$69,494.34 | +0.022% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17465 | 11月13日 下午01:50–下午01:55 | US$69,601.11 | US$69,479.24 | -0.175% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17464 | 11月13日 下午01:45–下午01:50 | US$69,752.66 | US$69,601.11 | -0.217% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17463 | 11月13日 下午01:40–下午01:45 | US$69,863.76 | US$69,752.66 | -0.159% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17462 | 11月13日 下午01:35–下午01:40 | US$69,859.77 | US$69,863.76 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17461 | 11月13日 下午01:30–下午01:35 | US$69,244.06 | US$69,859.77 | +0.889% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17460 | 11月13日 下午01:25–下午01:30 | US$69,153.86 | US$69,244.06 | +0.130% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17459 | 11月13日 下午01:20–下午01:25 | US$69,131.75 | US$69,153.86 | +0.032% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17458 | 11月13日 下午01:15–下午01:20 | US$69,154.13 | US$69,131.75 | -0.032% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17457 | 11月13日 下午01:10–下午01:15 | US$69,151.27 | US$69,154.13 | +0.004% | 上漲 NT$22 · 下跌 NT$10 | 上漲 |
| #17456 | 11月13日 下午01:05–下午01:10 | US$69,173.04 | US$69,151.27 | -0.031% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #17455 | 11月13日 下午01:00–下午01:05 | US$69,135.40 | US$69,173.04 | +0.054% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17454 | 11月13日 下午12:55–下午01:00 | US$69,177.95 | US$69,135.40 | -0.062% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #17453 | 11月13日 下午12:50–下午12:55 | US$69,199.66 | US$69,177.95 | -0.031% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17452 | 11月13日 下午12:45–下午12:50 | US$69,233.81 | US$69,199.66 | -0.049% | 上漲 NT$10 · 下跌 NT$23 | 下跌 |
| #17451 | 11月13日 下午12:40–下午12:45 | US$69,207.40 | US$69,233.81 | +0.038% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17450 | 11月13日 下午12:35–下午12:40 | US$69,278.91 | US$69,207.40 | -0.103% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17449 | 11月13日 下午12:30–下午12:35 | US$69,219.56 | US$69,278.91 | +0.086% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17448 | 11月13日 下午12:25–下午12:30 | US$69,215.60 | US$69,219.56 | +0.006% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17447 | 11月13日 下午12:20–下午12:25 | US$69,319.88 | US$69,215.60 | -0.150% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17446 | 11月13日 下午12:15–下午12:20 | US$69,396.01 | US$69,319.88 | -0.110% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17445 | 11月13日 下午12:10–下午12:15 | US$69,377.15 | US$69,396.01 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17444 | 11月13日 下午12:05–下午12:10 | US$69,329.84 | US$69,377.15 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17443 | 11月13日 下午12:00–下午12:05 | US$69,253.96 | US$69,329.84 | +0.110% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17442 | 11月13日 上午11:55–下午12:00 | US$69,294.23 | US$69,253.96 | -0.058% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17441 | 11月13日 上午11:50–上午11:55 | US$69,342.16 | US$69,294.23 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17440 | 11月13日 上午11:45–上午11:50 | US$69,265.05 | US$69,342.16 | +0.111% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17439 | 11月13日 上午11:40–上午11:45 | US$69,205.01 | US$69,265.05 | +0.087% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17438 | 11月13日 上午11:35–上午11:40 | US$69,134.02 | US$69,205.01 | +0.103% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17437 | 11月13日 上午11:30–上午11:35 | US$69,211.19 | US$69,134.02 | -0.111% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17436 | 11月13日 上午11:25–上午11:30 | US$69,334.99 | US$69,211.19 | -0.179% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17435 | 11月13日 上午11:20–上午11:25 | US$69,356.94 | US$69,334.99 | -0.032% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #17434 | 11月13日 上午11:15–上午11:20 | US$69,247.40 | US$69,356.94 | +0.158% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17433 | 11月13日 上午11:10–上午11:15 | US$69,285.97 | US$69,247.40 | -0.056% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17432 | 11月13日 上午11:05–上午11:10 | US$69,243.80 | US$69,285.97 | +0.061% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17431 | 11月13日 上午11:00–上午11:05 | US$69,272.69 | US$69,243.80 | -0.042% | 上漲 NT$25 · 下跌 NT$7 | 下跌 |
| #17430 | 11月13日 上午10:55–上午11:00 | US$69,264.00 | US$69,272.69 | +0.013% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17429 | 11月13日 上午10:50–上午10:55 | US$69,264.77 | US$69,264.00 | -0.001% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #17428 | 11月13日 上午10:45–上午10:50 | US$69,256.40 | US$69,264.77 | +0.012% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17427 | 11月13日 上午10:40–上午10:45 | US$69,242.84 | US$69,256.40 | +0.020% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #17426 | 11月13日 上午10:35–上午10:40 | US$69,223.22 | US$69,242.84 | +0.028% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17425 | 11月13日 上午10:30–上午10:35 | US$69,218.51 | US$69,223.22 | +0.007% | 上漲 NT$26 · 下跌 NT$7 | 上漲 |
| #17424 | 11月13日 上午10:25–上午10:30 | US$69,226.81 | US$69,218.51 | -0.012% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #17423 | 11月13日 上午10:20–上午10:25 | US$69,314.34 | US$69,226.81 | -0.126% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17422 | 11月13日 上午10:15–上午10:20 | US$69,355.17 | US$69,314.34 | -0.059% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 下跌 |
| #17421 | 11月13日 上午10:10–上午10:15 | US$69,215.70 | US$69,355.17 | +0.202% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17420 | 11月13日 上午10:05–上午10:10 | US$69,136.96 | US$69,215.70 | +0.114% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17419 | 11月13日 上午10:00–上午10:05 | US$69,034.25 | US$69,136.96 | +0.149% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17418 | 11月13日 上午09:55–上午10:00 | US$68,987.27 | US$69,034.25 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17417 | 11月13日 上午09:50–上午09:55 | US$68,909.15 | US$68,987.27 | +0.113% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17416 | 11月13日 上午09:45–上午09:50 | US$68,973.92 | US$68,909.15 | -0.094% | 上漲 NT$21 · 下跌 NT$11 | 下跌 |
| #17415 | 11月13日 上午09:40–上午09:45 | US$69,014.67 | US$68,973.92 | -0.059% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17414 | 11月13日 上午09:35–上午09:40 | US$69,004.25 | US$69,014.67 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17413 | 11月13日 上午09:30–上午09:35 | US$68,894.42 | US$69,004.25 | +0.159% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17412 | 11月13日 上午09:25–上午09:30 | US$68,798.41 | US$68,894.42 | +0.140% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17411 | 11月13日 上午09:20–上午09:25 | US$68,795.51 | US$68,798.41 | +0.004% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #17410 | 11月13日 上午09:15–上午09:20 | US$68,731.36 | US$68,795.51 | +0.093% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17409 | 11月13日 上午09:10–上午09:15 | US$68,619.10 | US$68,731.36 | +0.164% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17408 | 11月13日 上午09:05–上午09:10 | US$68,824.37 | US$68,619.10 | -0.298% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17407 | 11月13日 上午09:00–上午09:05 | US$68,644.40 | US$68,824.37 | +0.262% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #17406 | 11月13日 上午08:55–上午09:00 | US$68,742.25 | US$68,644.40 | -0.142% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #17405 | 11月13日 上午08:50–上午08:55 | US$68,757.16 | US$68,742.25 | -0.022% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
