每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #8929–#9028,10月14日 下午10:30 至 10月15日 上午06:50(UTC)。
熱門方勝出
86/100 · 86%
上漲
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波動
0.124%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9028 | 10月15日 上午06:45–上午06:50 | US$80,859.19 | US$80,701.03 | -0.196% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9027 | 10月15日 上午06:40–上午06:45 | US$80,883.50 | US$80,859.19 | -0.030% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #9026 | 10月15日 上午06:35–上午06:40 | US$80,944.00 | US$80,883.50 | -0.075% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #9025 | 10月15日 上午06:30–上午06:35 | US$80,869.61 | US$80,944.00 | +0.092% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9024 | 10月15日 上午06:25–上午06:30 | US$80,701.00 | US$80,869.61 | +0.209% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9023 | 10月15日 上午06:20–上午06:25 | US$80,823.44 | US$80,701.00 | -0.151% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9022 | 10月15日 上午06:15–上午06:20 | US$80,678.88 | US$80,823.44 | +0.179% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9021 | 10月15日 上午06:10–上午06:15 | US$80,630.57 | US$80,678.88 | +0.060% | 上漲 NT$13 · 下跌 NT$20 | 上漲 |
| #9020 | 10月15日 上午06:05–上午06:10 | US$80,527.28 | US$80,630.57 | +0.128% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9019 | 10月15日 上午06:00–上午06:05 | US$80,487.48 | US$80,527.28 | +0.049% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9018 | 10月15日 上午05:55–上午06:00 | US$80,466.99 | US$80,487.48 | +0.025% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #9017 | 10月15日 上午05:50–上午05:55 | US$80,681.12 | US$80,466.99 | -0.265% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9016 | 10月15日 上午05:45–上午05:50 | US$80,924.29 | US$80,681.12 | -0.300% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9015 | 10月15日 上午05:40–上午05:45 | US$81,012.57 | US$80,924.29 | -0.109% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9014 | 10月15日 上午05:35–上午05:40 | US$80,922.65 | US$81,012.57 | +0.111% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9013 | 10月15日 上午05:30–上午05:35 | US$81,013.04 | US$80,922.65 | -0.112% | 上漲 NT$1 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9012 | 10月15日 上午05:25–上午05:30 | US$81,081.48 | US$81,013.04 | -0.084% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9011 | 10月15日 上午05:20–上午05:25 | US$81,137.46 | US$81,081.48 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9010 | 10月15日 上午05:15–上午05:20 | US$81,081.03 | US$81,137.46 | +0.070% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #9009 | 10月15日 上午05:10–上午05:15 | US$81,276.00 | US$81,081.03 | -0.240% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9008 | 10月15日 上午05:05–上午05:10 | US$81,543.65 | US$81,276.00 | -0.328% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9007 | 10月15日 上午05:00–上午05:05 | US$81,492.72 | US$81,543.65 | +0.062% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #9006 | 10月15日 上午04:55–上午05:00 | US$81,552.55 | US$81,492.72 | -0.073% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #9005 | 10月15日 上午04:50–上午04:55 | US$81,498.30 | US$81,552.55 | +0.067% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9004 | 10月15日 上午04:45–上午04:50 | US$81,499.66 | US$81,498.30 | -0.002% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #9003 | 10月15日 上午04:40–上午04:45 | US$81,405.28 | US$81,499.66 | +0.116% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9002 | 10月15日 上午04:35–上午04:40 | US$81,363.00 | US$81,405.28 | +0.052% | 上漲 NT$27 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #9001 | 10月15日 上午04:30–上午04:35 | US$81,267.67 | US$81,363.00 | +0.117% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #9000 | 10月15日 上午04:25–上午04:30 | US$81,165.41 | US$81,267.67 | +0.126% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8999 | 10月15日 上午04:20–上午04:25 | US$81,026.92 | US$81,165.41 | +0.171% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8998 | 10月15日 上午04:15–上午04:20 | US$80,811.11 | US$81,026.92 | +0.267% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8997 | 10月15日 上午04:10–上午04:15 | US$80,851.68 | US$80,811.11 | -0.050% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8996 | 10月15日 上午04:05–上午04:10 | US$80,851.38 | US$80,851.68 | +0.000% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8995 | 10月15日 上午04:00–上午04:05 | US$80,811.75 | US$80,851.38 | +0.049% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8994 | 10月15日 上午03:55–上午04:00 | US$80,782.88 | US$80,811.75 | +0.036% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #8993 | 10月15日 上午03:50–上午03:55 | US$80,732.89 | US$80,782.88 | +0.062% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8992 | 10月15日 上午03:45–上午03:50 | US$80,722.15 | US$80,732.89 | +0.013% | 上漲 NT$16 · 下跌 NT$17 | 上漲 |
| #8991 | 10月15日 上午03:40–上午03:45 | US$80,760.09 | US$80,722.15 | -0.047% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #8990 | 10月15日 上午03:35–上午03:40 | US$80,840.31 | US$80,760.09 | -0.099% | 上漲 NT$6 · 下跌 NT$27 | 下跌 |
| #8989 | 10月15日 上午03:30–上午03:35 | US$80,929.17 | US$80,840.31 | -0.110% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8988 | 10月15日 上午03:25–上午03:30 | US$80,999.28 | US$80,929.17 | -0.087% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8987 | 10月15日 上午03:20–上午03:25 | US$81,115.94 | US$80,999.28 | -0.144% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8986 | 10月15日 上午03:15–上午03:20 | US$81,143.94 | US$81,115.94 | -0.035% | 上漲 NT$11 · 下跌 NT$22 | 下跌 |
| #8985 | 10月15日 上午03:10–上午03:15 | US$81,208.37 | US$81,143.94 | -0.079% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8984 | 10月15日 上午03:05–上午03:10 | US$81,080.56 | US$81,208.37 | +0.158% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8983 | 10月15日 上午03:00–上午03:05 | US$81,415.75 | US$81,080.56 | -0.412% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8982 | 10月15日 上午02:55–上午03:00 | US$81,333.38 | US$81,415.75 | +0.101% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8981 | 10月15日 上午02:50–上午02:55 | US$81,136.57 | US$81,333.38 | +0.243% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8980 | 10月15日 上午02:45–上午02:50 | US$81,218.69 | US$81,136.57 | -0.101% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8979 | 10月15日 上午02:40–上午02:45 | US$81,010.29 | US$81,218.69 | +0.257% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8978 | 10月15日 上午02:35–上午02:40 | US$80,916.36 | US$81,010.29 | +0.116% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8977 | 10月15日 上午02:30–上午02:35 | US$80,734.87 | US$80,916.36 | +0.225% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8976 | 10月15日 上午02:25–上午02:30 | US$80,630.37 | US$80,734.87 | +0.130% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8975 | 10月15日 上午02:20–上午02:25 | US$81,685.24 | US$80,630.37 | -1.291% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8974 | 10月15日 上午02:15–上午02:20 | US$81,345.26 | US$81,685.24 | +0.418% | 上漲 NT$18 · 下跌 NT$15 | 上漲 |
| #8973 | 10月15日 上午02:10–上午02:15 | US$81,493.50 | US$81,345.26 | -0.182% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8972 | 10月15日 上午02:05–上午02:10 | US$81,438.22 | US$81,493.50 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8971 | 10月15日 上午02:00–上午02:05 | US$81,540.15 | US$81,438.22 | -0.125% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8970 | 10月15日 上午01:55–上午02:00 | US$81,608.61 | US$81,540.15 | -0.084% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8969 | 10月15日 上午01:50–上午01:55 | US$81,621.40 | US$81,608.61 | -0.016% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 下跌 |
| #8968 | 10月15日 上午01:45–上午01:50 | US$81,734.26 | US$81,621.40 | -0.138% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8967 | 10月15日 上午01:40–上午01:45 | US$81,666.51 | US$81,734.26 | +0.083% | 上漲 NT$26 · 下跌 NT$6 | 上漲 |
| #8966 | 10月15日 上午01:35–上午01:40 | US$81,685.32 | US$81,666.51 | -0.023% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8965 | 10月15日 上午01:30–上午01:35 | US$81,474.08 | US$81,685.32 | +0.259% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8964 | 10月15日 上午01:25–上午01:30 | US$81,521.72 | US$81,474.08 | -0.058% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8963 | 10月15日 上午01:20–上午01:25 | US$81,647.28 | US$81,521.72 | -0.154% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8962 | 10月15日 上午01:15–上午01:20 | US$81,614.65 | US$81,647.28 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8961 | 10月15日 上午01:10–上午01:15 | US$81,760.53 | US$81,614.65 | -0.178% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8960 | 10月15日 上午01:05–上午01:10 | US$81,650.75 | US$81,760.53 | +0.134% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #8959 | 10月15日 上午01:00–上午01:05 | US$81,556.30 | US$81,650.75 | +0.116% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8958 | 10月15日 上午12:55–上午01:00 | US$81,473.34 | US$81,556.30 | +0.102% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8957 | 10月15日 上午12:50–上午12:55 | US$81,390.45 | US$81,473.34 | +0.102% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8956 | 10月15日 上午12:45–上午12:50 | US$81,441.37 | US$81,390.45 | -0.063% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8955 | 10月15日 上午12:40–上午12:45 | US$81,520.82 | US$81,441.37 | -0.097% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8954 | 10月15日 上午12:35–上午12:40 | US$81,704.53 | US$81,520.82 | -0.225% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8953 | 10月15日 上午12:30–上午12:35 | US$81,672.34 | US$81,704.53 | +0.039% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$12 | 上漲 |
| #8952 | 10月15日 上午12:25–上午12:30 | US$81,666.76 | US$81,672.34 | +0.007% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8951 | 10月15日 上午12:20–上午12:25 | US$81,601.12 | US$81,666.76 | +0.080% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8950 | 10月15日 上午12:15–上午12:20 | US$81,701.22 | US$81,601.12 | -0.123% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8949 | 10月15日 上午12:10–上午12:15 | US$81,634.83 | US$81,701.22 | +0.081% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8948 | 10月15日 上午12:05–上午12:10 | US$81,713.67 | US$81,634.83 | -0.096% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8947 | 10月15日 上午12:00–上午12:05 | US$81,566.29 | US$81,713.67 | +0.181% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8946 | 10月14日 下午11:55–上午12:00 | US$81,489.56 | US$81,566.29 | +0.094% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8945 | 10月14日 下午11:50–下午11:55 | US$81,582.48 | US$81,489.56 | -0.114% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8944 | 10月14日 下午11:45–下午11:50 | US$81,492.17 | US$81,582.48 | +0.111% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8943 | 10月14日 下午11:40–下午11:45 | US$81,453.58 | US$81,492.17 | +0.047% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #8942 | 10月14日 下午11:35–下午11:40 | US$81,444.75 | US$81,453.58 | +0.011% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8941 | 10月14日 下午11:30–下午11:35 | US$81,425.93 | US$81,444.75 | +0.023% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8940 | 10月14日 下午11:25–下午11:30 | US$81,473.79 | US$81,425.93 | -0.059% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #8939 | 10月14日 下午11:20–下午11:25 | US$81,479.20 | US$81,473.79 | -0.007% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8938 | 10月14日 下午11:15–下午11:20 | US$81,592.70 | US$81,479.20 | -0.139% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8937 | 10月14日 下午11:10–下午11:15 | US$81,495.50 | US$81,592.70 | +0.119% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8936 | 10月14日 下午11:05–下午11:10 | US$81,582.59 | US$81,495.50 | -0.107% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8935 | 10月14日 下午11:00–下午11:05 | US$81,539.02 | US$81,582.59 | +0.053% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8934 | 10月14日 下午10:55–下午11:00 | US$81,540.31 | US$81,539.02 | -0.002% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 下跌 |
| #8933 | 10月14日 下午10:50–下午10:55 | US$81,554.17 | US$81,540.31 | -0.017% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8932 | 10月14日 下午10:45–下午10:50 | US$81,369.99 | US$81,554.17 | +0.226% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8931 | 10月14日 下午10:40–下午10:45 | US$81,432.86 | US$81,369.99 | -0.077% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8930 | 10月14日 下午10:35–下午10:40 | US$81,528.26 | US$81,432.86 | -0.117% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8929 | 10月14日 下午10:30–下午10:35 | US$81,507.39 | US$81,528.26 | +0.026% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
