每 5 分鐘開始新的一輪。每一輪的問題是:BTC-USD 收盤時是否等於或高於目標價格——即本輪開始時的價格。 輪次 #8625–#8724,10月13日 下午09:10 至 10月14日 上午05:30(UTC)。
熱門方勝出
79/100 · 79%
上漲
59 · 59%
下跌
41 · 41%
平均波動
0.058%
輪數
100
每輪的結算價
最左邊為最早的輪次。綠色:上漲;紅色:下跌。
全部輪次(時間為 UTC)
| 輪次 | 時間區間 | 目標價格 | 結算價 | 漲跌幅 | 收盤時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8724 | 10月14日 上午05:25–上午05:30 | US$83,458.42 | US$83,524.32 | +0.079% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8723 | 10月14日 上午05:20–上午05:25 | US$83,470.65 | US$83,458.42 | -0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8722 | 10月14日 上午05:15–上午05:20 | US$83,457.27 | US$83,470.65 | +0.016% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #8721 | 10月14日 上午05:10–上午05:15 | US$83,395.93 | US$83,457.27 | +0.074% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8720 | 10月14日 上午05:05–上午05:10 | US$83,556.64 | US$83,395.93 | -0.192% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8719 | 10月14日 上午05:00–上午05:05 | US$83,670.80 | US$83,556.64 | -0.136% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8718 | 10月14日 上午04:55–上午05:00 | US$83,664.52 | US$83,670.80 | +0.008% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8717 | 10月14日 上午04:50–上午04:55 | US$83,666.86 | US$83,664.52 | -0.003% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8716 | 10月14日 上午04:45–上午04:50 | US$83,651.90 | US$83,666.87 | +0.018% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8715 | 10月14日 上午04:40–上午04:45 | US$83,699.48 | US$83,651.90 | -0.057% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8714 | 10月14日 上午04:35–上午04:40 | US$83,741.90 | US$83,699.48 | -0.051% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8713 | 10月14日 上午04:30–上午04:35 | US$83,721.25 | US$83,741.90 | +0.025% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8712 | 10月14日 上午04:25–上午04:30 | US$83,670.76 | US$83,721.25 | +0.060% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8711 | 10月14日 上午04:20–上午04:25 | US$83,580.55 | US$83,670.76 | +0.108% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8710 | 10月14日 上午04:15–上午04:20 | US$83,638.94 | US$83,580.55 | -0.070% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8709 | 10月14日 上午04:10–上午04:15 | US$83,613.51 | US$83,638.94 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8708 | 10月14日 上午04:05–上午04:10 | US$83,590.97 | US$83,613.51 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8707 | 10月14日 上午04:00–上午04:05 | US$83,626.70 | US$83,590.97 | -0.043% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8706 | 10月14日 上午03:55–上午04:00 | US$83,714.31 | US$83,626.70 | -0.105% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8705 | 10月14日 上午03:50–上午03:55 | US$83,752.47 | US$83,714.31 | -0.046% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8704 | 10月14日 上午03:45–上午03:50 | US$83,746.97 | US$83,752.47 | +0.007% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8703 | 10月14日 上午03:40–上午03:45 | US$83,779.33 | US$83,746.97 | -0.039% | 上漲 NT$20 · 下跌 NT$12 | 下跌 |
| #8702 | 10月14日 上午03:35–上午03:40 | US$83,826.95 | US$83,779.33 | -0.057% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8701 | 10月14日 上午03:30–上午03:35 | US$83,706.61 | US$83,826.95 | +0.144% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8700 | 10月14日 上午03:25–上午03:30 | US$83,703.96 | US$83,706.61 | +0.003% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8699 | 10月14日 上午03:20–上午03:25 | US$83,646.88 | US$83,703.96 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8698 | 10月14日 上午03:15–上午03:20 | US$83,645.15 | US$83,646.88 | +0.002% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8697 | 10月14日 上午03:10–上午03:15 | US$83,627.81 | US$83,645.15 | +0.021% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8696 | 10月14日 上午03:05–上午03:10 | US$83,608.03 | US$83,627.81 | +0.024% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8695 | 10月14日 上午03:00–上午03:05 | US$83,571.53 | US$83,608.03 | +0.044% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8694 | 10月14日 上午02:55–上午03:00 | US$83,572.12 | US$83,571.53 | -0.001% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8693 | 10月14日 上午02:50–上午02:55 | US$83,434.67 | US$83,572.12 | +0.165% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8692 | 10月14日 上午02:45–上午02:50 | US$83,319.08 | US$83,434.67 | +0.139% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8691 | 10月14日 上午02:40–上午02:45 | US$83,264.77 | US$83,319.08 | +0.065% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8690 | 10月14日 上午02:35–上午02:40 | US$83,165.91 | US$83,264.77 | +0.119% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8689 | 10月14日 上午02:30–上午02:35 | US$83,223.42 | US$83,165.91 | -0.069% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8688 | 10月14日 上午02:25–上午02:30 | US$83,306.00 | US$83,223.42 | -0.099% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8687 | 10月14日 上午02:20–上午02:25 | US$83,272.82 | US$83,306.00 | +0.040% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8686 | 10月14日 上午02:15–上午02:20 | US$83,275.95 | US$83,272.82 | -0.004% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8685 | 10月14日 上午02:10–上午02:15 | US$83,240.40 | US$83,275.95 | +0.043% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8684 | 10月14日 上午02:05–上午02:10 | US$83,291.38 | US$83,240.40 | -0.061% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8683 | 10月14日 上午02:00–上午02:05 | US$83,247.55 | US$83,291.38 | +0.053% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8682 | 10月14日 上午01:55–上午02:00 | US$83,303.98 | US$83,247.55 | -0.068% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8681 | 10月14日 上午01:50–上午01:55 | US$83,247.52 | US$83,303.98 | +0.068% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$1 | 上漲 |
| #8680 | 10月14日 上午01:45–上午01:50 | US$83,244.37 | US$83,247.52 | +0.004% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8679 | 10月14日 上午01:40–上午01:45 | US$83,154.38 | US$83,244.37 | +0.108% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8678 | 10月14日 上午01:35–上午01:40 | US$83,190.15 | US$83,154.38 | -0.043% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8677 | 10月14日 上午01:30–上午01:35 | US$83,246.16 | US$83,190.15 | -0.067% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8676 | 10月14日 上午01:25–上午01:30 | US$83,313.64 | US$83,246.16 | -0.081% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8675 | 10月14日 上午01:20–上午01:25 | US$83,252.98 | US$83,313.64 | +0.073% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8674 | 10月14日 上午01:15–上午01:20 | US$83,259.80 | US$83,252.98 | -0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8673 | 10月14日 上午01:10–上午01:15 | US$83,244.85 | US$83,259.80 | +0.018% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #8672 | 10月14日 上午01:05–上午01:10 | US$83,267.34 | US$83,244.85 | -0.027% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8671 | 10月14日 上午01:00–上午01:05 | US$83,343.68 | US$83,267.34 | -0.092% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8670 | 10月14日 上午12:55–上午01:00 | US$83,414.82 | US$83,343.68 | -0.085% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8669 | 10月14日 上午12:50–上午12:55 | US$83,408.03 | US$83,414.82 | +0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$30 | 上漲 |
| #8668 | 10月14日 上午12:45–上午12:50 | US$83,543.97 | US$83,408.03 | -0.163% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8667 | 10月14日 上午12:40–上午12:45 | US$83,589.00 | US$83,543.97 | -0.054% | 上漲 NT$3 · 下跌 NT$30 | 下跌 |
| #8666 | 10月14日 上午12:35–上午12:40 | US$83,437.66 | US$83,589.00 | +0.181% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8665 | 10月14日 上午12:30–上午12:35 | US$83,386.21 | US$83,437.66 | +0.062% | 上漲 NT$29 · 下跌 NT$4 | 上漲 |
| #8664 | 10月14日 上午12:25–上午12:30 | US$83,346.57 | US$83,386.21 | +0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8663 | 10月14日 上午12:20–上午12:25 | US$83,393.29 | US$83,346.57 | -0.056% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8662 | 10月14日 上午12:15–上午12:20 | US$83,326.13 | US$83,393.29 | +0.081% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8661 | 10月14日 上午12:10–上午12:15 | US$83,245.98 | US$83,326.13 | +0.096% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8660 | 10月14日 上午12:05–上午12:10 | US$83,152.72 | US$83,245.98 | +0.112% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8659 | 10月14日 上午12:00–上午12:05 | US$83,101.99 | US$83,152.72 | +0.061% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8658 | 10月13日 下午11:55–上午12:00 | US$83,062.09 | US$83,101.99 | +0.048% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8657 | 10月13日 下午11:50–下午11:55 | US$83,162.33 | US$83,062.09 | -0.121% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8656 | 10月13日 下午11:45–下午11:50 | US$83,179.32 | US$83,162.33 | -0.020% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8655 | 10月13日 下午11:40–下午11:45 | US$83,158.89 | US$83,179.32 | +0.025% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8654 | 10月13日 下午11:35–下午11:40 | US$83,135.68 | US$83,158.89 | +0.028% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8653 | 10月13日 下午11:30–下午11:35 | US$83,109.03 | US$83,135.68 | +0.032% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8652 | 10月13日 下午11:25–下午11:30 | US$83,148.60 | US$83,109.03 | -0.048% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8651 | 10月13日 下午11:20–下午11:25 | US$83,140.22 | US$83,148.60 | +0.010% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8650 | 10月13日 下午11:15–下午11:20 | US$83,211.51 | US$83,140.22 | -0.086% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8649 | 10月13日 下午11:10–下午11:15 | US$83,159.03 | US$83,211.51 | +0.063% | 上漲 NT$30 · 下跌 NT$3 | 上漲 |
| #8648 | 10月13日 下午11:05–下午11:10 | US$83,275.70 | US$83,159.03 | -0.140% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8647 | 10月13日 下午11:00–下午11:05 | US$83,456.84 | US$83,275.70 | -0.217% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8646 | 10月13日 下午10:55–下午11:00 | US$83,463.04 | US$83,456.84 | -0.007% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8645 | 10月13日 下午10:50–下午10:55 | US$83,470.00 | US$83,463.04 | -0.008% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8644 | 10月13日 下午10:45–下午10:50 | US$83,454.99 | US$83,470.00 | +0.018% | 上漲 NT$28 · 下跌 NT$5 | 上漲 |
| #8643 | 10月13日 下午10:40–下午10:45 | US$83,439.43 | US$83,454.99 | +0.019% | 上漲 NT$16 · 下跌 NT$17 | 上漲 |
| #8642 | 10月13日 下午10:35–下午10:40 | US$83,383.84 | US$83,439.43 | +0.067% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8641 | 10月13日 下午10:30–下午10:35 | US$83,377.49 | US$83,382.65 | +0.006% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8640 | 10月13日 下午10:25–下午10:30 | US$83,391.47 | US$83,377.49 | -0.017% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 下跌 |
| #8639 | 10月13日 下午10:20–下午10:25 | US$83,329.88 | US$83,391.47 | +0.074% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8638 | 10月13日 下午10:15–下午10:20 | US$83,365.35 | US$83,329.88 | -0.043% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8637 | 10月13日 下午10:10–下午10:15 | US$83,340.44 | US$83,365.35 | +0.030% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8636 | 10月13日 下午10:05–下午10:10 | US$83,340.21 | US$83,340.44 | +0.000% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8635 | 10月13日 下午10:00–下午10:05 | US$83,461.97 | US$83,340.21 | -0.146% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8634 | 10月13日 下午09:55–下午10:00 | US$83,439.07 | US$83,461.97 | +0.027% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8633 | 10月13日 下午09:50–下午09:55 | US$83,434.77 | US$83,439.07 | +0.005% | 上漲 NT$4 · 下跌 NT$29 | 上漲 |
| #8632 | 10月13日 下午09:45–下午09:50 | US$83,396.55 | US$83,434.77 | +0.046% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8631 | 10月13日 下午09:40–下午09:45 | US$83,383.75 | US$83,396.55 | +0.015% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8630 | 10月13日 下午09:35–下午09:40 | US$83,377.40 | US$83,383.75 | +0.008% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 上漲 |
| #8629 | 10月13日 下午09:30–下午09:35 | US$83,278.60 | US$83,377.40 | +0.119% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8628 | 10月13日 下午09:25–下午09:30 | US$83,233.02 | US$83,278.60 | +0.055% | 上漲 NT$31 · 下跌 NT$2 | 上漲 |
| #8627 | 10月13日 下午09:20–下午09:25 | US$83,312.16 | US$83,233.02 | -0.095% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
| #8626 | 10月13日 下午09:15–下午09:20 | US$83,297.96 | US$83,312.16 | +0.017% | 上漲 NT$15 · 下跌 NT$18 | 上漲 |
| #8625 | 10月13日 下午09:10–下午09:15 | US$83,338.99 | US$83,297.96 | -0.049% | 上漲 NT$2 · 下跌 NT$31 | 下跌 |
熱門方:本輪結束時價格較高的一方。
依 Coinbase 公布的 BTC-USD 價格結算。
