
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 100
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #8113–#8212، من 12 أكتوبر 02:30 ص إلى 12 أكتوبر 10:50 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
89/100 · 89%
ارتفعت
46 · 46%
انخفضت
54 · 54%
متوسط التغير
0.065%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8212 | 12 أكتوبر 10:45 ص–10:50 ص | 83,436.73 US$ | 83,468.26 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #8211 | 12 أكتوبر 10:40 ص–10:45 ص | 83,404.07 US$ | 83,436.73 US$ | +0.039% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8210 | 12 أكتوبر 10:35 ص–10:40 ص | 83,432.93 US$ | 83,404.07 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #8209 | 12 أكتوبر 10:30 ص–10:35 ص | 83,421.08 US$ | 83,432.93 US$ | +0.014% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8208 | 12 أكتوبر 10:25 ص–10:30 ص | 83,434.59 US$ | 83,421.08 US$ | -0.016% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8207 | 12 أكتوبر 10:20 ص–10:25 ص | 83,390.93 US$ | 83,434.59 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8206 | 12 أكتوبر 10:15 ص–10:20 ص | 83,439.20 US$ | 83,390.93 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8205 | 12 أكتوبر 10:10 ص–10:15 ص | 83,394.48 US$ | 83,431.88 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8204 | 12 أكتوبر 10:05 ص–10:10 ص | 83,431.30 US$ | 83,394.48 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8203 | 12 أكتوبر 10:00 ص–10:05 ص | 83,463.33 US$ | 83,431.30 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8202 | 12 أكتوبر 09:55 ص–10:00 ص | 83,370.10 US$ | 83,463.33 US$ | +0.112% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8201 | 12 أكتوبر 09:50 ص–09:55 ص | 83,280.28 US$ | 83,370.10 US$ | +0.108% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8200 | 12 أكتوبر 09:45 ص–09:50 ص | 83,278.25 US$ | 83,280.28 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8199 | 12 أكتوبر 09:40 ص–09:45 ص | 83,339.30 US$ | 83,278.25 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8198 | 12 أكتوبر 09:35 ص–09:40 ص | 83,374.84 US$ | 83,339.30 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8197 | 12 أكتوبر 09:30 ص–09:35 ص | 83,367.00 US$ | 83,374.84 US$ | +0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8196 | 12 أكتوبر 09:25 ص–09:30 ص | 83,398.78 US$ | 83,367.00 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8195 | 12 أكتوبر 09:20 ص–09:25 ص | 83,436.51 US$ | 83,398.78 US$ | -0.045% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8194 | 12 أكتوبر 09:15 ص–09:20 ص | 83,498.01 US$ | 83,436.51 US$ | -0.074% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8193 | 12 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 83,493.68 US$ | 83,498.01 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8192 | 12 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 83,448.33 US$ | 83,493.68 US$ | +0.054% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8191 | 12 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 83,415.01 US$ | 83,448.33 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8190 | 12 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 83,481.39 US$ | 83,415.01 US$ | -0.080% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8189 | 12 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 83,552.37 US$ | 83,481.39 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.77 د.إ. · انخفاض 2.90 د.إ. | انخفاض |
| #8188 | 12 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 83,522.44 US$ | 83,552.37 US$ | +0.036% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8187 | 12 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 83,618.83 US$ | 83,522.44 US$ | -0.115% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8186 | 12 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 83,674.59 US$ | 83,618.83 US$ | -0.067% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #8185 | 12 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 83,587.86 US$ | 83,674.59 US$ | +0.104% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8184 | 12 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 83,481.40 US$ | 83,587.86 US$ | +0.128% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8183 | 12 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 83,513.71 US$ | 83,481.40 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #8182 | 12 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 83,625.24 US$ | 83,513.71 US$ | -0.133% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8181 | 12 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 83,732.89 US$ | 83,625.24 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8180 | 12 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 83,697.00 US$ | 83,732.89 US$ | +0.043% | ارتفاع 2.68 د.إ. · انخفاض 0.99 د.إ. | ارتفاع |
| #8179 | 12 أكتوبر 08:00 ص–08:05 ص | 83,903.70 US$ | 83,697.00 US$ | -0.246% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8178 | 12 أكتوبر 07:55 ص–08:00 ص | 83,910.86 US$ | 83,903.70 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8177 | 12 أكتوبر 07:50 ص–07:55 ص | 83,886.17 US$ | 83,910.86 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8176 | 12 أكتوبر 07:45 ص–07:50 ص | 83,874.00 US$ | 83,886.17 US$ | +0.015% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #8175 | 12 أكتوبر 07:40 ص–07:45 ص | 83,898.59 US$ | 83,874.00 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8174 | 12 أكتوبر 07:35 ص–07:40 ص | 83,902.95 US$ | 83,898.59 US$ | -0.005% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #8173 | 12 أكتوبر 07:30 ص–07:35 ص | 84,039.85 US$ | 83,902.95 US$ | -0.163% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8172 | 12 أكتوبر 07:25 ص–07:30 ص | 84,036.17 US$ | 84,039.85 US$ | +0.004% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | ارتفاع |
| #8171 | 12 أكتوبر 07:20 ص–07:25 ص | 84,092.37 US$ | 84,036.17 US$ | -0.067% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8170 | 12 أكتوبر 07:15 ص–07:20 ص | 84,239.00 US$ | 84,092.37 US$ | -0.174% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8169 | 12 أكتوبر 07:10 ص–07:15 ص | 84,114.61 US$ | 84,239.00 US$ | +0.148% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8168 | 12 أكتوبر 07:05 ص–07:10 ص | 84,174.78 US$ | 84,114.61 US$ | -0.071% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8167 | 12 أكتوبر 07:00 ص–07:05 ص | 84,124.99 US$ | 84,174.78 US$ | +0.059% | ارتفاع 1.65 د.إ. · انخفاض 2.02 د.إ. | ارتفاع |
| #8166 | 12 أكتوبر 06:55 ص–07:00 ص | 84,030.51 US$ | 84,124.99 US$ | +0.112% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8165 | 12 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 83,906.39 US$ | 84,030.51 US$ | +0.148% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8164 | 12 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 83,885.05 US$ | 83,906.39 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8163 | 12 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 83,880.78 US$ | 83,885.05 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8162 | 12 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 83,905.19 US$ | 83,880.78 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8161 | 12 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 83,682.42 US$ | 83,905.19 US$ | +0.266% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8160 | 12 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 83,669.80 US$ | 83,682.42 US$ | +0.015% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #8159 | 12 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 83,690.94 US$ | 83,669.80 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8158 | 12 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 83,756.46 US$ | 83,690.94 US$ | -0.078% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8157 | 12 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 83,760.73 US$ | 83,756.46 US$ | -0.005% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8156 | 12 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 83,814.05 US$ | 83,760.73 US$ | -0.064% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8155 | 12 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 83,911.93 US$ | 83,814.05 US$ | -0.117% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8154 | 12 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 84,015.51 US$ | 83,911.93 US$ | -0.123% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8153 | 12 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 83,875.17 US$ | 84,015.51 US$ | +0.167% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8152 | 12 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 83,877.29 US$ | 83,875.17 US$ | -0.003% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #8151 | 12 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 83,834.38 US$ | 83,877.29 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #8150 | 12 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 83,764.46 US$ | 83,834.38 US$ | +0.083% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8149 | 12 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 83,915.35 US$ | 83,764.46 US$ | -0.180% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8148 | 12 أكتوبر 05:25 ص–05:30 ص | 83,988.89 US$ | 83,915.35 US$ | -0.088% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8147 | 12 أكتوبر 05:20 ص–05:25 ص | 84,046.86 US$ | 83,988.89 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8146 | 12 أكتوبر 05:15 ص–05:20 ص | 84,125.13 US$ | 84,046.86 US$ | -0.093% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8145 | 12 أكتوبر 05:10 ص–05:15 ص | 84,155.35 US$ | 84,125.13 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | انخفاض |
| #8144 | 12 أكتوبر 05:05 ص–05:10 ص | 84,141.94 US$ | 84,155.35 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8143 | 12 أكتوبر 05:00 ص–05:05 ص | 84,032.82 US$ | 84,141.94 US$ | +0.130% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #8142 | 12 أكتوبر 04:55 ص–05:00 ص | 84,017.91 US$ | 84,032.82 US$ | +0.018% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8141 | 12 أكتوبر 04:50 ص–04:55 ص | 83,937.23 US$ | 84,017.91 US$ | +0.096% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8140 | 12 أكتوبر 04:45 ص–04:50 ص | 83,994.66 US$ | 83,937.23 US$ | -0.068% | ارتفاع 1.76 د.إ. · انخفاض 1.91 د.إ. | انخفاض |
| #8139 | 12 أكتوبر 04:40 ص–04:45 ص | 83,852.16 US$ | 83,994.66 US$ | +0.170% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8138 | 12 أكتوبر 04:35 ص–04:40 ص | 83,700.46 US$ | 83,852.16 US$ | +0.181% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8137 | 12 أكتوبر 04:30 ص–04:35 ص | 83,601.53 US$ | 83,700.46 US$ | +0.118% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8136 | 12 أكتوبر 04:25 ص–04:30 ص | 83,517.94 US$ | 83,601.53 US$ | +0.100% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8135 | 12 أكتوبر 04:20 ص–04:25 ص | 83,418.13 US$ | 83,517.94 US$ | +0.120% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8134 | 12 أكتوبر 04:15 ص–04:20 ص | 83,442.82 US$ | 83,418.13 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #8133 | 12 أكتوبر 04:10 ص–04:15 ص | 83,486.05 US$ | 83,442.82 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8132 | 12 أكتوبر 04:05 ص–04:10 ص | 83,476.08 US$ | 83,486.05 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8131 | 12 أكتوبر 04:00 ص–04:05 ص | 83,504.71 US$ | 83,476.08 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #8130 | 12 أكتوبر 03:55 ص–04:00 ص | 83,524.61 US$ | 83,504.71 US$ | -0.024% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8129 | 12 أكتوبر 03:50 ص–03:55 ص | 83,528.98 US$ | 83,524.61 US$ | -0.005% | ارتفاع 3.16 د.إ. · انخفاض 0.51 د.إ. | انخفاض |
| #8128 | 12 أكتوبر 03:45 ص–03:50 ص | 83,510.21 US$ | 83,528.98 US$ | +0.022% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8127 | 12 أكتوبر 03:40 ص–03:45 ص | 83,499.01 US$ | 83,510.21 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #8126 | 12 أكتوبر 03:35 ص–03:40 ص | 83,558.48 US$ | 83,499.01 US$ | -0.071% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8125 | 12 أكتوبر 03:30 ص–03:35 ص | 83,552.76 US$ | 83,558.48 US$ | +0.007% | ارتفاع 2.86 د.إ. · انخفاض 0.81 د.إ. | ارتفاع |
| #8124 | 12 أكتوبر 03:25 ص–03:30 ص | 83,566.00 US$ | 83,552.76 US$ | -0.016% | ارتفاع 1.10 د.إ. · انخفاض 2.57 د.إ. | انخفاض |
| #8123 | 12 أكتوبر 03:20 ص–03:25 ص | 83,543.30 US$ | 83,566.00 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8122 | 12 أكتوبر 03:15 ص–03:20 ص | 83,596.79 US$ | 83,543.30 US$ | -0.064% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8121 | 12 أكتوبر 03:10 ص–03:15 ص | 83,610.91 US$ | 83,596.79 US$ | -0.017% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8120 | 12 أكتوبر 03:05 ص–03:10 ص | 83,654.09 US$ | 83,610.91 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8119 | 12 أكتوبر 03:00 ص–03:05 ص | 83,739.69 US$ | 83,654.09 US$ | -0.102% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8118 | 12 أكتوبر 02:55 ص–03:00 ص | 83,745.43 US$ | 83,739.69 US$ | -0.007% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #8117 | 12 أكتوبر 02:50 ص–02:55 ص | 83,750.88 US$ | 83,745.43 US$ | -0.007% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8116 | 12 أكتوبر 02:45 ص–02:50 ص | 83,796.30 US$ | 83,750.88 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.73 د.إ. · انخفاض 2.94 د.إ. | انخفاض |
| #8115 | 12 أكتوبر 02:40 ص–02:45 ص | 83,839.98 US$ | 83,796.30 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8114 | 12 أكتوبر 02:35 ص–02:40 ص | 83,812.87 US$ | 83,839.98 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8113 | 12 أكتوبر 02:30 ص–02:35 ص | 83,746.91 US$ | 83,812.87 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.