
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 109
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #7198–#7297، من 8 أكتوبر 10:15 م إلى 9 أكتوبر 06:35 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
81/100 · 81%
ارتفعت
57 · 57%
انخفضت
43 · 43%
متوسط التغير
0.056%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7297 | 9 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 82,411.20 US$ | 82,458.61 US$ | +0.058% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7296 | 9 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 82,389.95 US$ | 82,411.20 US$ | +0.026% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7295 | 9 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 82,368.72 US$ | 82,389.95 US$ | +0.026% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #7294 | 9 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 82,405.56 US$ | 82,368.72 US$ | -0.045% | ارتفاع 0.88 د.إ. · انخفاض 2.79 د.إ. | انخفاض |
| #7293 | 9 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 82,380.74 US$ | 82,405.56 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7292 | 9 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 82,358.52 US$ | 82,380.74 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7291 | 9 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 82,286.91 US$ | 82,358.52 US$ | +0.087% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7290 | 9 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 82,283.75 US$ | 82,286.91 US$ | +0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7289 | 9 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 82,311.04 US$ | 82,283.75 US$ | -0.033% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7288 | 9 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 82,445.93 US$ | 82,311.04 US$ | -0.164% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7287 | 9 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 82,452.36 US$ | 82,445.93 US$ | -0.008% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7286 | 9 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 82,494.99 US$ | 82,452.36 US$ | -0.052% | ارتفاع 2.02 د.إ. · انخفاض 1.65 د.إ. | انخفاض |
| #7285 | 9 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 82,456.52 US$ | 82,494.99 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7284 | 9 أكتوبر 05:25 ص–05:30 ص | 82,366.73 US$ | 82,456.52 US$ | +0.109% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7283 | 9 أكتوبر 05:20 ص–05:25 ص | 82,450.49 US$ | 82,366.73 US$ | -0.102% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7282 | 9 أكتوبر 05:15 ص–05:20 ص | 82,294.50 US$ | 82,450.49 US$ | +0.190% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7281 | 9 أكتوبر 05:10 ص–05:15 ص | 82,289.31 US$ | 82,294.50 US$ | +0.006% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7280 | 9 أكتوبر 05:05 ص–05:10 ص | 82,258.70 US$ | 82,289.31 US$ | +0.037% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | ارتفاع |
| #7279 | 9 أكتوبر 05:00 ص–05:05 ص | 82,174.70 US$ | 82,258.70 US$ | +0.102% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7278 | 9 أكتوبر 04:55 ص–05:00 ص | 82,216.27 US$ | 82,174.70 US$ | -0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7277 | 9 أكتوبر 04:50 ص–04:55 ص | 82,206.39 US$ | 82,216.27 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #7276 | 9 أكتوبر 04:45 ص–04:50 ص | 82,275.07 US$ | 82,206.39 US$ | -0.083% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7275 | 9 أكتوبر 04:40 ص–04:45 ص | 82,325.03 US$ | 82,275.07 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7274 | 9 أكتوبر 04:35 ص–04:40 ص | 82,386.46 US$ | 82,325.03 US$ | -0.075% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7273 | 9 أكتوبر 04:30 ص–04:35 ص | 82,366.86 US$ | 82,386.46 US$ | +0.024% | ارتفاع 1.87 د.إ. · انخفاض 1.80 د.إ. | ارتفاع |
| #7272 | 9 أكتوبر 04:25 ص–04:30 ص | 82,386.43 US$ | 82,366.86 US$ | -0.024% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7271 | 9 أكتوبر 04:20 ص–04:25 ص | 82,453.32 US$ | 82,386.43 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7270 | 9 أكتوبر 04:15 ص–04:20 ص | 82,452.63 US$ | 82,453.32 US$ | +0.001% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7269 | 9 أكتوبر 04:10 ص–04:15 ص | 82,412.70 US$ | 82,452.63 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7268 | 9 أكتوبر 04:05 ص–04:10 ص | 82,389.07 US$ | 82,412.70 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7267 | 9 أكتوبر 04:00 ص–04:05 ص | 82,358.58 US$ | 82,389.07 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7266 | 9 أكتوبر 03:55 ص–04:00 ص | 82,367.25 US$ | 82,358.58 US$ | -0.011% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7265 | 9 أكتوبر 03:50 ص–03:55 ص | 82,287.85 US$ | 82,367.25 US$ | +0.096% | ارتفاع 3.01 د.إ. · انخفاض 0.66 د.إ. | ارتفاع |
| #7264 | 9 أكتوبر 03:45 ص–03:50 ص | 82,327.77 US$ | 82,287.85 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #7263 | 9 أكتوبر 03:40 ص–03:45 ص | 82,199.44 US$ | 82,327.77 US$ | +0.156% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7262 | 9 أكتوبر 03:35 ص–03:40 ص | 82,174.95 US$ | 82,199.44 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7261 | 9 أكتوبر 03:30 ص–03:35 ص | 82,157.08 US$ | 82,174.95 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | ارتفاع |
| #7260 | 9 أكتوبر 03:25 ص–03:30 ص | 82,155.37 US$ | 82,157.08 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.66 د.إ. · انخفاض 3.01 د.إ. | ارتفاع |
| #7259 | 9 أكتوبر 03:20 ص–03:25 ص | 82,131.10 US$ | 82,155.37 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #7258 | 9 أكتوبر 03:15 ص–03:20 ص | 82,017.82 US$ | 82,131.10 US$ | +0.138% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7257 | 9 أكتوبر 03:10 ص–03:15 ص | 82,050.13 US$ | 82,017.82 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.66 د.إ. · انخفاض 3.01 د.إ. | انخفاض |
| #7256 | 9 أكتوبر 03:05 ص–03:10 ص | 82,050.36 US$ | 82,050.13 US$ | -0.000% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7255 | 9 أكتوبر 03:00 ص–03:05 ص | 82,056.15 US$ | 82,050.36 US$ | -0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7254 | 9 أكتوبر 02:55 ص–03:00 ص | 82,181.21 US$ | 82,056.15 US$ | -0.152% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7253 | 9 أكتوبر 02:50 ص–02:55 ص | 82,052.79 US$ | 82,181.21 US$ | +0.157% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7252 | 9 أكتوبر 02:45 ص–02:50 ص | 81,976.60 US$ | 82,052.79 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7251 | 9 أكتوبر 02:40 ص–02:45 ص | 81,929.35 US$ | 81,976.60 US$ | +0.058% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7250 | 9 أكتوبر 02:35 ص–02:40 ص | 81,900.14 US$ | 81,929.35 US$ | +0.036% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7249 | 9 أكتوبر 02:30 ص–02:35 ص | 81,858.12 US$ | 81,900.14 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7248 | 9 أكتوبر 02:25 ص–02:30 ص | 81,933.01 US$ | 81,858.12 US$ | -0.091% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7247 | 9 أكتوبر 02:20 ص–02:25 ص | 81,984.56 US$ | 81,933.01 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #7246 | 9 أكتوبر 02:15 ص–02:20 ص | 81,965.20 US$ | 81,984.56 US$ | +0.024% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #7245 | 9 أكتوبر 02:10 ص–02:15 ص | 82,018.27 US$ | 81,965.20 US$ | -0.065% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7244 | 9 أكتوبر 02:05 ص–02:10 ص | 81,943.05 US$ | 82,018.27 US$ | +0.092% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7243 | 9 أكتوبر 02:00 ص–02:05 ص | 81,920.09 US$ | 81,943.05 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7242 | 9 أكتوبر 01:55 ص–02:00 ص | 81,889.44 US$ | 81,920.09 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #7241 | 9 أكتوبر 01:50 ص–01:55 ص | 81,902.67 US$ | 81,889.44 US$ | -0.016% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7240 | 9 أكتوبر 01:45 ص–01:50 ص | 81,919.79 US$ | 81,902.67 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7239 | 9 أكتوبر 01:40 ص–01:45 ص | 81,733.73 US$ | 81,919.79 US$ | +0.228% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7238 | 9 أكتوبر 01:35 ص–01:40 ص | 81,763.38 US$ | 81,733.73 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #7237 | 9 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 81,752.76 US$ | 81,763.38 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #7236 | 9 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 81,678.42 US$ | 81,752.76 US$ | +0.091% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7235 | 9 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 81,596.44 US$ | 81,678.42 US$ | +0.100% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7234 | 9 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 81,667.79 US$ | 81,596.44 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7233 | 9 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 81,708.32 US$ | 81,667.79 US$ | -0.050% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7232 | 9 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 81,743.38 US$ | 81,708.32 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7231 | 9 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 81,725.97 US$ | 81,743.38 US$ | +0.021% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | ارتفاع |
| #7230 | 9 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 81,820.92 US$ | 81,725.97 US$ | -0.116% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7229 | 9 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 81,816.46 US$ | 81,820.92 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7228 | 9 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 81,768.00 US$ | 81,816.46 US$ | +0.059% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7227 | 9 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 81,700.01 US$ | 81,764.61 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7226 | 9 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 81,725.34 US$ | 81,700.01 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7225 | 9 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 81,676.58 US$ | 81,725.34 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7224 | 9 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 81,670.37 US$ | 81,676.58 US$ | +0.008% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7223 | 9 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 81,647.27 US$ | 81,670.37 US$ | +0.028% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | ارتفاع |
| #7222 | 9 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 81,763.38 US$ | 81,647.27 US$ | -0.142% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7221 | 9 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 81,721.15 US$ | 81,763.38 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7220 | 9 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 81,749.99 US$ | 81,721.15 US$ | -0.035% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7219 | 9 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 81,692.79 US$ | 81,749.99 US$ | +0.070% | ارتفاع 1.47 د.إ. · انخفاض 2.20 د.إ. | ارتفاع |
| #7218 | 8 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 81,657.18 US$ | 81,692.79 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7217 | 8 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 81,655.42 US$ | 81,657.18 US$ | +0.002% | ارتفاع 2.79 د.إ. · انخفاض 0.88 د.إ. | ارتفاع |
| #7216 | 8 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 81,738.46 US$ | 81,655.42 US$ | -0.102% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7215 | 8 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 81,786.98 US$ | 81,738.46 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #7214 | 8 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 81,813.20 US$ | 81,786.98 US$ | -0.032% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7213 | 8 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 81,773.09 US$ | 81,813.20 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7212 | 8 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 81,847.89 US$ | 81,773.09 US$ | -0.091% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7211 | 8 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 81,786.02 US$ | 81,847.89 US$ | +0.076% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7210 | 8 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 81,766.71 US$ | 81,786.02 US$ | +0.024% | ارتفاع 0.77 د.إ. · انخفاض 2.90 د.إ. | ارتفاع |
| #7209 | 8 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 81,810.97 US$ | 81,766.71 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #7208 | 8 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 81,821.38 US$ | 81,810.97 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7207 | 8 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 81,839.32 US$ | 81,821.38 US$ | -0.022% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | انخفاض |
| #7206 | 8 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 81,788.44 US$ | 81,839.32 US$ | +0.062% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7205 | 8 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 81,875.55 US$ | 81,788.44 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7204 | 8 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 81,857.14 US$ | 81,875.55 US$ | +0.022% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7203 | 8 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 81,868.71 US$ | 81,857.14 US$ | -0.014% | ارتفاع 2.28 د.إ. · انخفاض 1.40 د.إ. | انخفاض |
| #7202 | 8 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 81,813.33 US$ | 81,868.71 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7201 | 8 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 81,725.00 US$ | 81,813.33 US$ | +0.108% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7200 | 8 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 81,729.85 US$ | 81,725.00 US$ | -0.006% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7199 | 8 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 81,758.15 US$ | 81,729.85 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7198 | 8 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 81,762.59 US$ | 81,758.15 US$ | -0.005% | ارتفاع 1.43 د.إ. · انخفاض 2.24 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.