
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 112
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #6893–#6992، من 7 أكتوبر 08:50 م إلى 8 أكتوبر 05:10 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
85/99 · 86%
ارتفعت
44 · 44%
انخفضت
56 · 56%
متوسط التغير
0.064%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6992 | 8 أكتوبر 05:05 ص–05:10 ص | 82,585.01 US$ | 82,554.77 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #6991 | 8 أكتوبر 05:00 ص–05:05 ص | 82,593.12 US$ | 82,585.01 US$ | -0.010% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #6990 | 8 أكتوبر 04:55 ص–05:00 ص | 82,613.57 US$ | 82,593.12 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6989 | 8 أكتوبر 04:50 ص–04:55 ص | 82,549.49 US$ | 82,613.57 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6988 | 8 أكتوبر 04:45 ص–04:50 ص | 82,470.66 US$ | 82,549.49 US$ | +0.096% | ارتفاع 2.94 د.إ. · انخفاض 0.73 د.إ. | ارتفاع |
| #6987 | 8 أكتوبر 04:40 ص–04:45 ص | 82,518.89 US$ | 82,470.66 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6986 | 8 أكتوبر 04:35 ص–04:40 ص | 82,753.84 US$ | 82,518.89 US$ | -0.284% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6985 | 8 أكتوبر 04:30 ص–04:35 ص | 82,814.25 US$ | 82,753.84 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6984 | 8 أكتوبر 04:25 ص–04:30 ص | 82,514.88 US$ | 82,814.25 US$ | +0.363% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6983 | 8 أكتوبر 04:20 ص–04:25 ص | 82,546.99 US$ | 82,514.88 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6982 | 8 أكتوبر 04:15 ص–04:20 ص | 82,662.75 US$ | 82,546.99 US$ | -0.140% | ارتفاع 3.23 د.إ. · انخفاض 0.44 د.إ. | انخفاض |
| #6981 | 8 أكتوبر 04:10 ص–04:15 ص | 82,687.21 US$ | 82,662.75 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6980 | 8 أكتوبر 04:05 ص–04:10 ص | 82,607.51 US$ | 82,687.21 US$ | +0.096% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | ارتفاع |
| #6979 | 8 أكتوبر 04:00 ص–04:05 ص | 82,695.56 US$ | 82,607.51 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.70 د.إ. · انخفاض 2.97 د.إ. | انخفاض |
| #6978 | 8 أكتوبر 03:55 ص–04:00 ص | 82,705.26 US$ | 82,695.56 US$ | -0.012% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6977 | 8 أكتوبر 03:50 ص–03:55 ص | 82,805.17 US$ | 82,705.26 US$ | -0.121% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6976 | 8 أكتوبر 03:45 ص–03:50 ص | 82,783.07 US$ | 82,805.17 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6975 | 8 أكتوبر 03:40 ص–03:45 ص | 82,822.39 US$ | 82,783.07 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6974 | 8 أكتوبر 03:35 ص–03:40 ص | 82,794.20 US$ | 82,822.39 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6973 | 8 أكتوبر 03:30 ص–03:35 ص | 82,901.43 US$ | 82,794.20 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6972 | 8 أكتوبر 03:25 ص–03:30 ص | 82,895.39 US$ | 82,901.43 US$ | +0.007% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | ارتفاع |
| #6971 | 8 أكتوبر 03:20 ص–03:25 ص | 82,786.06 US$ | 82,895.39 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6970 | 8 أكتوبر 03:15 ص–03:20 ص | 82,856.27 US$ | 82,786.06 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6969 | 8 أكتوبر 03:10 ص–03:15 ص | 82,929.99 US$ | 82,856.27 US$ | -0.089% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6968 | 8 أكتوبر 03:05 ص–03:10 ص | 82,965.84 US$ | 82,929.99 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6967 | 8 أكتوبر 03:00 ص–03:05 ص | 83,116.08 US$ | 82,965.84 US$ | -0.181% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6966 | 8 أكتوبر 02:55 ص–03:00 ص | 83,075.73 US$ | 83,116.08 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6965 | 8 أكتوبر 02:50 ص–02:55 ص | 83,190.62 US$ | 83,075.73 US$ | -0.138% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6964 | 8 أكتوبر 02:45 ص–02:50 ص | 83,206.26 US$ | 83,190.62 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6963 | 8 أكتوبر 02:40 ص–02:45 ص | 83,183.23 US$ | 83,206.26 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6962 | 8 أكتوبر 02:35 ص–02:40 ص | 83,135.50 US$ | 83,183.23 US$ | +0.057% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6961 | 8 أكتوبر 02:30 ص–02:35 ص | 83,109.88 US$ | 83,135.50 US$ | +0.031% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6960 | 8 أكتوبر 02:25 ص–02:30 ص | 83,081.97 US$ | 83,109.88 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6959 | 8 أكتوبر 02:20 ص–02:25 ص | 82,999.96 US$ | 83,081.97 US$ | +0.099% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6958 | 8 أكتوبر 02:15 ص–02:20 ص | 83,057.57 US$ | 82,999.96 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6957 | 8 أكتوبر 02:10 ص–02:15 ص | 82,980.01 US$ | 83,057.57 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6956 | 8 أكتوبر 02:05 ص–02:10 ص | 83,087.85 US$ | 82,980.01 US$ | -0.130% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6955 | 8 أكتوبر 02:00 ص–02:05 ص | 83,056.97 US$ | 83,087.85 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6954 | 8 أكتوبر 01:55 ص–02:00 ص | 83,145.64 US$ | 83,056.97 US$ | -0.107% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6953 | 8 أكتوبر 01:50 ص–01:55 ص | 83,213.24 US$ | 83,145.64 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6952 | 8 أكتوبر 01:45 ص–01:50 ص | 83,205.74 US$ | 83,213.24 US$ | +0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6951 | 8 أكتوبر 01:40 ص–01:45 ص | 83,208.16 US$ | 83,205.74 US$ | -0.003% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | انخفاض |
| #6950 | 8 أكتوبر 01:35 ص–01:40 ص | 83,316.90 US$ | 83,208.16 US$ | -0.131% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6949 | 8 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 83,233.58 US$ | 83,316.90 US$ | +0.100% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6948 | 8 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 83,160.61 US$ | 83,233.58 US$ | +0.088% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6947 | 8 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 83,278.81 US$ | 83,160.61 US$ | -0.142% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6946 | 8 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 83,327.48 US$ | 83,278.81 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6945 | 8 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 83,413.09 US$ | 83,327.48 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #6944 | 8 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 83,406.69 US$ | 83,413.09 US$ | +0.008% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #6943 | 8 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 83,327.15 US$ | 83,406.69 US$ | +0.095% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6942 | 8 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 83,378.84 US$ | 83,327.15 US$ | -0.062% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6941 | 8 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 83,339.45 US$ | 83,378.84 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6940 | 8 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 83,241.31 US$ | 83,339.45 US$ | +0.118% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6939 | 8 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 83,194.95 US$ | 83,241.31 US$ | +0.056% | ارتفاع 1.40 د.إ. · انخفاض 2.28 د.إ. | ارتفاع |
| #6938 | 8 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 83,215.58 US$ | 83,194.95 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6937 | 8 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 83,209.40 US$ | 83,215.58 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.66 د.إ. · انخفاض 3.01 د.إ. | ارتفاع |
| #6936 | 8 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 83,213.20 US$ | 83,209.40 US$ | -0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6935 | 8 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 83,348.23 US$ | 83,213.20 US$ | -0.162% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6934 | 8 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 83,208.66 US$ | 83,348.23 US$ | +0.168% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6933 | 8 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 83,192.17 US$ | 83,208.66 US$ | +0.020% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | ارتفاع |
| #6932 | 8 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 83,205.77 US$ | 83,192.17 US$ | -0.016% | ارتفاع 2.90 د.إ. · انخفاض 0.77 د.إ. | انخفاض |
| #6931 | 8 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 83,275.06 US$ | 83,205.77 US$ | -0.083% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6930 | 7 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 83,232.07 US$ | 83,275.06 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6929 | 7 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 83,295.20 US$ | 83,232.07 US$ | -0.076% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6928 | 7 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 83,299.81 US$ | 83,295.20 US$ | -0.006% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6927 | 7 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 83,312.45 US$ | 83,299.81 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6926 | 7 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 83,365.18 US$ | 83,312.45 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6925 | 7 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 83,325.89 US$ | 83,365.18 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6924 | 7 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 83,247.46 US$ | 83,325.89 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6923 | 7 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 83,210.60 US$ | 83,247.46 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6922 | 7 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 83,140.35 US$ | 83,210.60 US$ | +0.084% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6921 | 7 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 83,113.96 US$ | 83,140.35 US$ | +0.032% | ارتفاع 1.65 د.إ. · انخفاض 2.02 د.إ. | ارتفاع |
| #6920 | 7 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 83,184.94 US$ | 83,113.96 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6919 | 7 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 83,192.16 US$ | 83,184.94 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6918 | 7 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 83,188.13 US$ | 83,192.16 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6917 | 7 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 83,213.19 US$ | 83,188.13 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6916 | 7 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 83,252.62 US$ | 83,213.19 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6915 | 7 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 83,213.05 US$ | 83,252.62 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6914 | 7 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 83,228.51 US$ | 83,213.05 US$ | -0.019% | ارتفاع 1.87 د.إ. · انخفاض 1.80 د.إ. | انخفاض |
| #6913 | 7 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 83,255.28 US$ | 83,228.51 US$ | -0.032% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6912 | 7 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 83,265.80 US$ | 83,255.28 US$ | -0.013% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6911 | 7 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 83,184.69 US$ | 83,265.80 US$ | +0.098% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6910 | 7 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 83,194.09 US$ | 83,184.69 US$ | -0.011% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6909 | 7 أكتوبر 10:10 م–10:15 م | 83,205.62 US$ | 83,194.09 US$ | -0.014% | ارتفاع 3.23 د.إ. · انخفاض 0.44 د.إ. | انخفاض |
| #6908 | 7 أكتوبر 10:05 م–10:10 م | 83,169.15 US$ | 83,205.62 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6907 | 7 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 83,109.65 US$ | 83,169.15 US$ | +0.072% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6906 | 7 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 83,074.68 US$ | 83,109.65 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6905 | 7 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 83,147.34 US$ | 83,074.68 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6904 | 7 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 83,159.51 US$ | 83,147.34 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6903 | 7 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 83,208.43 US$ | 83,159.51 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6902 | 7 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 83,250.01 US$ | 83,208.43 US$ | -0.050% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
| #6901 | 7 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 83,283.66 US$ | 83,250.00 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6900 | 7 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 83,348.37 US$ | 83,283.66 US$ | -0.078% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6899 | 7 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 83,337.56 US$ | 83,348.37 US$ | +0.013% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6898 | 7 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 83,324.97 US$ | 83,337.56 US$ | +0.015% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6897 | 7 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 83,324.82 US$ | 83,324.97 US$ | +0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6896 | 7 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 83,335.11 US$ | 83,324.82 US$ | -0.012% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | انخفاض |
| #6895 | 7 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 83,382.81 US$ | 83,335.11 US$ | -0.057% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6894 | 7 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 83,349.95 US$ | 83,382.81 US$ | +0.039% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6893 | 7 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 83,325.83 US$ | 83,349.95 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.