
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 118
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #6284–#6383، من 5 أكتوبر 06:05 م إلى 6 أكتوبر 02:25 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
85/100 · 85%
ارتفعت
55 · 55%
انخفضت
45 · 45%
متوسط التغير
0.059%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6383 | 6 أكتوبر 02:20 ص–02:25 ص | 85,520.70 US$ | 85,722.55 US$ | +0.236% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6382 | 6 أكتوبر 02:15 ص–02:20 ص | 85,454.30 US$ | 85,520.70 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6381 | 6 أكتوبر 02:10 ص–02:15 ص | 85,480.39 US$ | 85,454.30 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6380 | 6 أكتوبر 02:05 ص–02:10 ص | 85,568.89 US$ | 85,480.39 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6379 | 6 أكتوبر 02:00 ص–02:05 ص | 85,665.63 US$ | 85,568.89 US$ | -0.113% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6378 | 6 أكتوبر 01:55 ص–02:00 ص | 85,640.73 US$ | 85,665.63 US$ | +0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6377 | 6 أكتوبر 01:50 ص–01:55 ص | 85,672.30 US$ | 85,640.73 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6376 | 6 أكتوبر 01:45 ص–01:50 ص | 85,663.52 US$ | 85,672.30 US$ | +0.010% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6375 | 6 أكتوبر 01:40 ص–01:45 ص | 85,778.11 US$ | 85,663.52 US$ | -0.134% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6374 | 6 أكتوبر 01:35 ص–01:40 ص | 85,786.11 US$ | 85,778.11 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6373 | 6 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 85,975.62 US$ | 85,786.11 US$ | -0.220% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6372 | 6 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 85,950.00 US$ | 85,975.62 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6371 | 6 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 85,873.67 US$ | 85,950.00 US$ | +0.089% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6370 | 6 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 86,057.64 US$ | 85,873.67 US$ | -0.214% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6369 | 6 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 86,009.24 US$ | 86,057.64 US$ | +0.056% | ارتفاع 3.20 د.إ. · انخفاض 0.48 د.إ. | ارتفاع |
| #6368 | 6 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 86,059.87 US$ | 86,009.24 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6367 | 6 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 85,901.97 US$ | 86,059.87 US$ | +0.184% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6366 | 6 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 85,838.31 US$ | 85,901.97 US$ | +0.074% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6365 | 6 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 85,822.42 US$ | 85,838.31 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6364 | 6 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 85,790.09 US$ | 85,822.42 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6363 | 6 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 85,789.24 US$ | 85,790.09 US$ | +0.001% | ارتفاع 1.07 د.إ. · انخفاض 2.61 د.إ. | ارتفاع |
| #6362 | 6 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 85,838.13 US$ | 85,789.24 US$ | -0.057% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #6361 | 6 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 85,816.01 US$ | 85,838.13 US$ | +0.026% | ارتفاع 2.64 د.إ. · انخفاض 1.03 د.إ. | ارتفاع |
| #6360 | 6 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 85,948.85 US$ | 85,816.01 US$ | -0.155% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6359 | 6 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 85,870.36 US$ | 85,948.85 US$ | +0.091% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6358 | 6 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 85,812.48 US$ | 85,870.36 US$ | +0.067% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #6357 | 6 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 85,826.87 US$ | 85,812.48 US$ | -0.017% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6356 | 6 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 85,792.02 US$ | 85,826.87 US$ | +0.041% | ارتفاع 2.64 د.إ. · انخفاض 1.03 د.إ. | ارتفاع |
| #6355 | 6 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 85,748.96 US$ | 85,792.02 US$ | +0.050% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6354 | 5 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 85,819.13 US$ | 85,748.96 US$ | -0.082% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6353 | 5 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 85,727.39 US$ | 85,819.13 US$ | +0.107% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6352 | 5 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 85,834.92 US$ | 85,727.39 US$ | -0.125% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6351 | 5 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 85,856.29 US$ | 85,834.92 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6350 | 5 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 85,870.19 US$ | 85,856.29 US$ | -0.016% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6349 | 5 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 85,915.62 US$ | 85,870.19 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6348 | 5 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 85,965.20 US$ | 85,915.62 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6347 | 5 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 85,893.62 US$ | 85,965.20 US$ | +0.083% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6346 | 5 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 85,854.95 US$ | 85,893.62 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #6345 | 5 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 86,037.32 US$ | 85,854.95 US$ | -0.212% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6344 | 5 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 86,061.71 US$ | 86,037.32 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #6343 | 5 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 85,929.40 US$ | 86,061.71 US$ | +0.154% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #6342 | 5 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 85,894.93 US$ | 85,929.40 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6341 | 5 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 85,929.59 US$ | 85,894.93 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6340 | 5 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 85,974.07 US$ | 85,929.59 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6339 | 5 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 85,932.74 US$ | 85,974.07 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6338 | 5 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 85,969.25 US$ | 85,932.74 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6337 | 5 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 86,005.98 US$ | 85,969.25 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6336 | 5 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 85,936.09 US$ | 86,005.98 US$ | +0.081% | ارتفاع 3.08 د.إ. · انخفاض 0.59 د.إ. | ارتفاع |
| #6335 | 5 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 86,018.70 US$ | 85,936.09 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6334 | 5 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 85,950.56 US$ | 86,018.70 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6333 | 5 أكتوبر 10:10 م–10:15 م | 85,861.12 US$ | 85,950.56 US$ | +0.104% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6332 | 5 أكتوبر 10:05 م–10:10 م | 85,982.13 US$ | 85,861.12 US$ | -0.141% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6331 | 5 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 85,941.26 US$ | 85,982.13 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6330 | 5 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 85,962.61 US$ | 85,941.26 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6329 | 5 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 85,918.87 US$ | 85,962.61 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6328 | 5 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 85,910.90 US$ | 85,918.87 US$ | +0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6327 | 5 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 85,887.97 US$ | 85,910.90 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6326 | 5 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 85,898.27 US$ | 85,887.97 US$ | -0.012% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6325 | 5 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 85,799.57 US$ | 85,898.27 US$ | +0.115% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6324 | 5 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 85,819.42 US$ | 85,799.57 US$ | -0.023% | ارتفاع 2.50 د.إ. · انخفاض 1.18 د.إ. | انخفاض |
| #6323 | 5 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 85,821.74 US$ | 85,819.42 US$ | -0.003% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #6322 | 5 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 85,747.96 US$ | 85,821.74 US$ | +0.086% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6321 | 5 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 85,736.91 US$ | 85,747.96 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #6320 | 5 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 85,712.54 US$ | 85,736.91 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6319 | 5 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 85,775.47 US$ | 85,712.54 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #6318 | 5 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 85,809.68 US$ | 85,775.47 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6317 | 5 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 85,843.25 US$ | 85,809.68 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #6316 | 5 أكتوبر 08:45 م–08:50 م | 85,786.54 US$ | 85,843.25 US$ | +0.066% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #6315 | 5 أكتوبر 08:40 م–08:45 م | 85,789.57 US$ | 85,786.54 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6314 | 5 أكتوبر 08:35 م–08:40 م | 85,766.74 US$ | 85,789.57 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6313 | 5 أكتوبر 08:30 م–08:35 م | 85,768.28 US$ | 85,766.74 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6312 | 5 أكتوبر 08:25 م–08:30 م | 85,778.47 US$ | 85,768.28 US$ | -0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6311 | 5 أكتوبر 08:20 م–08:25 م | 85,754.67 US$ | 85,778.47 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #6310 | 5 أكتوبر 08:15 م–08:20 م | 85,684.53 US$ | 85,754.67 US$ | +0.082% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6309 | 5 أكتوبر 08:10 م–08:15 م | 85,698.06 US$ | 85,684.53 US$ | -0.016% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6308 | 5 أكتوبر 08:05 م–08:10 م | 85,693.27 US$ | 85,698.06 US$ | +0.006% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | ارتفاع |
| #6307 | 5 أكتوبر 08:00 م–08:05 م | 85,732.25 US$ | 85,693.27 US$ | -0.045% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6306 | 5 أكتوبر 07:55 م–08:00 م | 85,660.56 US$ | 85,732.25 US$ | +0.084% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6305 | 5 أكتوبر 07:50 م–07:55 م | 85,704.26 US$ | 85,660.56 US$ | -0.051% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6304 | 5 أكتوبر 07:45 م–07:50 م | 85,712.39 US$ | 85,704.26 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6303 | 5 أكتوبر 07:40 م–07:45 م | 85,703.94 US$ | 85,712.39 US$ | +0.010% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6302 | 5 أكتوبر 07:35 م–07:40 م | 85,730.62 US$ | 85,703.94 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6301 | 5 أكتوبر 07:30 م–07:35 م | 85,721.73 US$ | 85,730.62 US$ | +0.010% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6300 | 5 أكتوبر 07:25 م–07:30 م | 85,744.08 US$ | 85,721.73 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6299 | 5 أكتوبر 07:20 م–07:25 م | 85,769.83 US$ | 85,744.08 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #6298 | 5 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 85,667.23 US$ | 85,769.83 US$ | +0.120% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6297 | 5 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 85,594.87 US$ | 85,667.23 US$ | +0.085% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6296 | 5 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 85,570.48 US$ | 85,594.87 US$ | +0.029% | ارتفاع 0.88 د.إ. · انخفاض 2.79 د.إ. | ارتفاع |
| #6295 | 5 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 85,658.32 US$ | 85,570.48 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6294 | 5 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 85,631.17 US$ | 85,658.32 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6293 | 5 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 85,621.36 US$ | 85,631.17 US$ | +0.011% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #6292 | 5 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 85,618.58 US$ | 85,621.36 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.16 د.إ. · انخفاض 0.51 د.إ. | ارتفاع |
| #6291 | 5 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 85,611.86 US$ | 85,618.58 US$ | +0.008% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | ارتفاع |
| #6290 | 5 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 85,623.12 US$ | 85,611.86 US$ | -0.013% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6289 | 5 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 85,560.36 US$ | 85,623.12 US$ | +0.073% | ارتفاع 2.90 د.إ. · انخفاض 0.77 د.إ. | ارتفاع |
| #6288 | 5 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 85,520.94 US$ | 85,560.36 US$ | +0.046% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6287 | 5 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 85,489.27 US$ | 85,520.94 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6286 | 5 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 85,446.91 US$ | 85,489.27 US$ | +0.050% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6285 | 5 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 85,395.29 US$ | 85,446.91 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6284 | 5 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 85,367.62 US$ | 85,395.29 US$ | +0.032% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.