
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 121
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #5979–#6078، من 4 أكتوبر 04:40 م إلى 5 أكتوبر 01:00 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
80/100 · 80%
ارتفعت
51 · 51%
انخفضت
49 · 49%
متوسط التغير
0.065%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6078 | 5 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 86,578.91 US$ | 86,645.94 US$ | +0.077% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6077 | 5 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 86,603.13 US$ | 86,578.91 US$ | -0.028% | ارتفاع 1.36 د.إ. · انخفاض 2.31 د.إ. | انخفاض |
| #6076 | 5 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 86,605.00 US$ | 86,603.13 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #6075 | 5 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 86,378.95 US$ | 86,605.00 US$ | +0.262% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6074 | 5 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 86,231.68 US$ | 86,378.95 US$ | +0.171% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6073 | 5 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 86,261.67 US$ | 86,231.68 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6072 | 5 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 86,355.68 US$ | 86,261.67 US$ | -0.109% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6071 | 5 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 86,466.28 US$ | 86,355.68 US$ | -0.128% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #6070 | 5 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 86,342.29 US$ | 86,466.28 US$ | +0.144% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #6069 | 5 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 86,373.19 US$ | 86,342.29 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.84 د.إ. · انخفاض 2.83 د.إ. | انخفاض |
| #6068 | 5 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 86,436.92 US$ | 86,373.19 US$ | -0.074% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
| #6067 | 5 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 86,507.11 US$ | 86,436.92 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6066 | 4 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 86,468.77 US$ | 86,507.11 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6065 | 4 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 86,521.06 US$ | 86,468.77 US$ | -0.060% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6064 | 4 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 86,515.02 US$ | 86,521.06 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #6063 | 4 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 86,457.60 US$ | 86,515.02 US$ | +0.066% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6062 | 4 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 86,541.00 US$ | 86,457.60 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6061 | 4 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 86,668.63 US$ | 86,541.00 US$ | -0.147% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6060 | 4 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 86,575.82 US$ | 86,668.63 US$ | +0.107% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6059 | 4 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 86,585.16 US$ | 86,575.82 US$ | -0.011% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6058 | 4 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 86,565.65 US$ | 86,585.16 US$ | +0.023% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | ارتفاع |
| #6057 | 4 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 86,471.15 US$ | 86,565.65 US$ | +0.109% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6056 | 4 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 86,472.49 US$ | 86,471.15 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6055 | 4 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 86,423.00 US$ | 86,472.49 US$ | +0.057% | ارتفاع 2.64 د.إ. · انخفاض 1.03 د.إ. | ارتفاع |
| #6054 | 4 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 86,413.65 US$ | 86,423.00 US$ | +0.011% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #6053 | 4 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 86,299.75 US$ | 86,413.65 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6052 | 4 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 86,355.84 US$ | 86,299.75 US$ | -0.065% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6051 | 4 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 86,311.41 US$ | 86,355.84 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6050 | 4 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 86,385.00 US$ | 86,311.41 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | انخفاض |
| #6049 | 4 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 86,237.60 US$ | 86,385.00 US$ | +0.171% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6048 | 4 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 86,488.89 US$ | 86,237.60 US$ | -0.291% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6047 | 4 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 86,613.11 US$ | 86,488.89 US$ | -0.143% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6046 | 4 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 86,318.00 US$ | 86,613.11 US$ | +0.342% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6045 | 4 أكتوبر 10:10 م–10:15 م | 86,223.90 US$ | 86,318.00 US$ | +0.109% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6044 | 4 أكتوبر 10:05 م–10:10 م | 86,183.02 US$ | 86,223.90 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6043 | 4 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 85,853.04 US$ | 86,183.02 US$ | +0.384% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6042 | 4 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 85,856.51 US$ | 85,853.04 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6041 | 4 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 85,952.28 US$ | 85,856.51 US$ | -0.111% | ارتفاع 2.13 د.إ. · انخفاض 1.54 د.إ. | انخفاض |
| #6040 | 4 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 85,978.11 US$ | 85,952.28 US$ | -0.030% | ارتفاع 2.13 د.إ. · انخفاض 1.54 د.إ. | انخفاض |
| #6039 | 4 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 85,950.87 US$ | 85,978.11 US$ | +0.032% | ارتفاع 1.62 د.إ. · انخفاض 2.06 د.إ. | ارتفاع |
| #6038 | 4 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 85,878.43 US$ | 85,950.87 US$ | +0.084% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6037 | 4 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 85,811.50 US$ | 85,878.43 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6036 | 4 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 85,855.36 US$ | 85,811.50 US$ | -0.051% | ارتفاع 3.12 د.إ. · انخفاض 0.55 د.إ. | انخفاض |
| #6035 | 4 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 85,990.00 US$ | 85,855.36 US$ | -0.157% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6034 | 4 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 86,011.02 US$ | 85,990.00 US$ | -0.024% | ارتفاع 3.01 د.إ. · انخفاض 0.66 د.إ. | انخفاض |
| #6033 | 4 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 85,870.86 US$ | 86,011.02 US$ | +0.163% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6032 | 4 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 85,820.47 US$ | 85,870.86 US$ | +0.059% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6031 | 4 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 85,822.83 US$ | 85,820.47 US$ | -0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6030 | 4 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 85,799.03 US$ | 85,822.83 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6029 | 4 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 85,812.28 US$ | 85,799.03 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
| #6028 | 4 أكتوبر 08:45 م–08:50 م | 85,744.02 US$ | 85,812.28 US$ | +0.080% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6027 | 4 أكتوبر 08:40 م–08:45 م | 85,592.56 US$ | 85,744.02 US$ | +0.177% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6026 | 4 أكتوبر 08:35 م–08:40 م | 85,554.56 US$ | 85,592.56 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6025 | 4 أكتوبر 08:30 م–08:35 م | 85,458.74 US$ | 85,554.56 US$ | +0.112% | ارتفاع 2.61 د.إ. · انخفاض 1.07 د.إ. | ارتفاع |
| #6024 | 4 أكتوبر 08:25 م–08:30 م | 85,451.96 US$ | 85,458.74 US$ | +0.008% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #6023 | 4 أكتوبر 08:20 م–08:25 م | 85,474.08 US$ | 85,451.96 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
| #6022 | 4 أكتوبر 08:15 م–08:20 م | 85,427.18 US$ | 85,474.08 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6021 | 4 أكتوبر 08:10 م–08:15 م | 85,382.00 US$ | 85,427.18 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6020 | 4 أكتوبر 08:05 م–08:10 م | 85,406.36 US$ | 85,382.00 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6019 | 4 أكتوبر 08:00 م–08:05 م | 85,417.47 US$ | 85,406.36 US$ | -0.013% | ارتفاع 1.58 د.إ. · انخفاض 2.09 د.إ. | انخفاض |
| #6018 | 4 أكتوبر 07:55 م–08:00 م | 85,422.23 US$ | 85,417.47 US$ | -0.006% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | انخفاض |
| #6017 | 4 أكتوبر 07:50 م–07:55 م | 85,457.04 US$ | 85,422.23 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6016 | 4 أكتوبر 07:45 م–07:50 م | 85,429.40 US$ | 85,457.04 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6015 | 4 أكتوبر 07:40 م–07:45 م | 85,466.41 US$ | 85,429.40 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6014 | 4 أكتوبر 07:35 م–07:40 م | 85,534.33 US$ | 85,466.41 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6013 | 4 أكتوبر 07:30 م–07:35 م | 85,454.72 US$ | 85,534.33 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6012 | 4 أكتوبر 07:25 م–07:30 م | 85,386.72 US$ | 85,454.72 US$ | +0.080% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6011 | 4 أكتوبر 07:20 م–07:25 م | 85,380.35 US$ | 85,386.72 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #6010 | 4 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 85,373.03 US$ | 85,380.35 US$ | +0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6009 | 4 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 85,376.21 US$ | 85,373.03 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #6008 | 4 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 85,379.00 US$ | 85,376.21 US$ | -0.003% | ارتفاع 1.87 د.إ. · انخفاض 1.80 د.إ. | انخفاض |
| #6007 | 4 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 85,325.07 US$ | 85,379.00 US$ | +0.063% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6006 | 4 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 85,344.98 US$ | 85,325.07 US$ | -0.023% | ارتفاع 1.43 د.إ. · انخفاض 2.24 د.إ. | انخفاض |
| #6005 | 4 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 85,331.47 US$ | 85,344.98 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6004 | 4 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 85,340.35 US$ | 85,331.47 US$ | -0.010% | ارتفاع 2.97 د.إ. · انخفاض 0.70 د.إ. | انخفاض |
| #6003 | 4 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 85,309.96 US$ | 85,340.35 US$ | +0.036% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6002 | 4 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 85,313.36 US$ | 85,309.96 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6001 | 4 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 85,318.67 US$ | 85,313.36 US$ | -0.006% | ارتفاع 1.80 د.إ. · انخفاض 1.87 د.إ. | انخفاض |
| #6000 | 4 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 85,310.57 US$ | 85,318.67 US$ | +0.009% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #5999 | 4 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 85,316.01 US$ | 85,310.57 US$ | -0.006% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5998 | 4 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 85,322.16 US$ | 85,316.01 US$ | -0.007% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5997 | 4 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 85,295.56 US$ | 85,322.16 US$ | +0.031% | ارتفاع 3.05 د.إ. · انخفاض 0.62 د.إ. | ارتفاع |
| #5996 | 4 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 85,319.31 US$ | 85,295.56 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5995 | 4 أكتوبر 06:00 م–06:05 م | 85,302.89 US$ | 85,319.31 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5994 | 4 أكتوبر 05:55 م–06:00 م | 85,326.36 US$ | 85,302.89 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5993 | 4 أكتوبر 05:50 م–05:55 م | 85,375.20 US$ | 85,326.36 US$ | -0.057% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5992 | 4 أكتوبر 05:45 م–05:50 م | 85,418.01 US$ | 85,375.20 US$ | -0.050% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | انخفاض |
| #5991 | 4 أكتوبر 05:40 م–05:45 م | 85,323.24 US$ | 85,418.01 US$ | +0.111% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5990 | 4 أكتوبر 05:35 م–05:40 م | 85,357.07 US$ | 85,323.24 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5989 | 4 أكتوبر 05:30 م–05:35 م | 85,375.54 US$ | 85,357.07 US$ | -0.022% | ارتفاع 2.39 د.إ. · انخفاض 1.29 د.إ. | انخفاض |
| #5988 | 4 أكتوبر 05:25 م–05:30 م | 85,343.79 US$ | 85,375.54 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5987 | 4 أكتوبر 05:20 م–05:25 م | 85,322.33 US$ | 85,343.79 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5986 | 4 أكتوبر 05:15 م–05:20 م | 85,307.97 US$ | 85,322.33 US$ | +0.017% | ارتفاع 3.01 د.إ. · انخفاض 0.66 د.إ. | ارتفاع |
| #5985 | 4 أكتوبر 05:10 م–05:15 م | 85,332.18 US$ | 85,307.97 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5984 | 4 أكتوبر 05:05 م–05:10 م | 85,383.99 US$ | 85,332.18 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5983 | 4 أكتوبر 05:00 م–05:05 م | 85,358.31 US$ | 85,383.99 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.01 د.إ. · انخفاض 0.66 د.إ. | ارتفاع |
| #5982 | 4 أكتوبر 04:55 م–05:00 م | 85,345.01 US$ | 85,358.31 US$ | +0.016% | ارتفاع 2.97 د.إ. · انخفاض 0.70 د.إ. | ارتفاع |
| #5981 | 4 أكتوبر 04:50 م–04:55 م | 85,426.70 US$ | 85,345.01 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5980 | 4 أكتوبر 04:45 م–04:50 م | 85,334.46 US$ | 85,426.70 US$ | +0.108% | ارتفاع 2.90 د.إ. · انخفاض 0.77 د.إ. | ارتفاع |
| #5979 | 4 أكتوبر 04:40 م–04:45 م | 85,314.28 US$ | 85,334.46 US$ | +0.024% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.