
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 19
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #16111–#16210، من 8 نوفمبر 09:00 م إلى 9 نوفمبر 05:20 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
91/100 · 91%
ارتفعت
43 · 43%
انخفضت
57 · 57%
متوسط التغير
0.146%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16210 | 9 نوفمبر 05:15 ص–05:20 ص | 74,547.16 US$ | 74,470.22 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16209 | 9 نوفمبر 05:10 ص–05:15 ص | 74,535.35 US$ | 74,547.16 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16208 | 9 نوفمبر 05:05 ص–05:10 ص | 74,599.01 US$ | 74,535.35 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16207 | 9 نوفمبر 05:00 ص–05:05 ص | 74,717.56 US$ | 74,599.01 US$ | -0.159% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16206 | 9 نوفمبر 04:55 ص–05:00 ص | 74,691.39 US$ | 74,717.56 US$ | +0.035% | ارتفاع 2.53 د.إ. · انخفاض 1.14 د.إ. | ارتفاع |
| #16205 | 9 نوفمبر 04:50 ص–04:55 ص | 74,756.97 US$ | 74,691.39 US$ | -0.088% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16204 | 9 نوفمبر 04:45 ص–04:50 ص | 74,836.56 US$ | 74,756.97 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16203 | 9 نوفمبر 04:40 ص–04:45 ص | 74,891.72 US$ | 74,836.56 US$ | -0.074% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16202 | 9 نوفمبر 04:35 ص–04:40 ص | 74,930.58 US$ | 74,891.72 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #16201 | 9 نوفمبر 04:30 ص–04:35 ص | 74,867.66 US$ | 74,930.58 US$ | +0.084% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16200 | 9 نوفمبر 04:25 ص–04:30 ص | 74,881.58 US$ | 74,867.66 US$ | -0.019% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #16199 | 9 نوفمبر 04:20 ص–04:25 ص | 74,898.70 US$ | 74,881.58 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16198 | 9 نوفمبر 04:15 ص–04:20 ص | 74,908.91 US$ | 74,898.70 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16197 | 9 نوفمبر 04:10 ص–04:15 ص | 74,887.01 US$ | 74,908.91 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.27 د.إ. · انخفاض 0.40 د.إ. | ارتفاع |
| #16196 | 9 نوفمبر 04:05 ص–04:10 ص | 74,753.90 US$ | 74,887.01 US$ | +0.178% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16195 | 9 نوفمبر 04:00 ص–04:05 ص | 74,761.14 US$ | 74,753.90 US$ | -0.010% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #16194 | 9 نوفمبر 03:55 ص–04:00 ص | 74,837.32 US$ | 74,761.14 US$ | -0.102% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16193 | 9 نوفمبر 03:50 ص–03:55 ص | 74,908.10 US$ | 74,837.32 US$ | -0.094% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16192 | 9 نوفمبر 03:45 ص–03:50 ص | 75,007.31 US$ | 74,908.10 US$ | -0.132% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #16191 | 9 نوفمبر 03:40 ص–03:45 ص | 74,919.99 US$ | 75,007.31 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16190 | 9 نوفمبر 03:35 ص–03:40 ص | 74,969.72 US$ | 74,919.99 US$ | -0.066% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16189 | 9 نوفمبر 03:30 ص–03:35 ص | 74,973.19 US$ | 74,969.72 US$ | -0.005% | ارتفاع 0.88 د.إ. · انخفاض 2.79 د.إ. | انخفاض |
| #16188 | 9 نوفمبر 03:25 ص–03:30 ص | 74,904.69 US$ | 74,973.19 US$ | +0.091% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #16187 | 9 نوفمبر 03:20 ص–03:25 ص | 74,920.00 US$ | 74,904.69 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16186 | 9 نوفمبر 03:15 ص–03:20 ص | 74,907.50 US$ | 74,920.00 US$ | +0.017% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #16185 | 9 نوفمبر 03:10 ص–03:15 ص | 75,004.75 US$ | 74,907.50 US$ | -0.130% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16184 | 9 نوفمبر 03:05 ص–03:10 ص | 75,148.95 US$ | 75,004.75 US$ | -0.192% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16183 | 9 نوفمبر 03:00 ص–03:05 ص | 75,174.12 US$ | 75,148.95 US$ | -0.033% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16182 | 9 نوفمبر 02:55 ص–03:00 ص | 75,178.74 US$ | 75,174.12 US$ | -0.006% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16181 | 9 نوفمبر 02:50 ص–02:55 ص | 75,186.50 US$ | 75,178.74 US$ | -0.010% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16180 | 9 نوفمبر 02:45 ص–02:50 ص | 75,298.54 US$ | 75,186.50 US$ | -0.149% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16179 | 9 نوفمبر 02:40 ص–02:45 ص | 75,376.84 US$ | 75,298.54 US$ | -0.104% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16178 | 9 نوفمبر 02:35 ص–02:40 ص | 75,455.11 US$ | 75,376.84 US$ | -0.104% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16177 | 9 نوفمبر 02:30 ص–02:35 ص | 75,416.17 US$ | 75,455.11 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16176 | 9 نوفمبر 02:25 ص–02:30 ص | 75,350.84 US$ | 75,416.17 US$ | +0.087% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16175 | 9 نوفمبر 02:20 ص–02:25 ص | 75,270.56 US$ | 75,350.84 US$ | +0.107% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #16174 | 9 نوفمبر 02:15 ص–02:20 ص | 75,151.96 US$ | 75,270.56 US$ | +0.158% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #16173 | 9 نوفمبر 02:10 ص–02:15 ص | 75,179.98 US$ | 75,151.96 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16172 | 9 نوفمبر 02:05 ص–02:10 ص | 75,136.56 US$ | 75,179.98 US$ | +0.058% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16171 | 9 نوفمبر 02:00 ص–02:05 ص | 75,070.99 US$ | 75,136.56 US$ | +0.087% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16170 | 9 نوفمبر 01:55 ص–02:00 ص | 75,038.10 US$ | 75,070.99 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16169 | 9 نوفمبر 01:50 ص–01:55 ص | 75,058.65 US$ | 75,038.10 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16168 | 9 نوفمبر 01:45 ص–01:50 ص | 75,088.43 US$ | 75,058.65 US$ | -0.040% | ارتفاع 3.08 د.إ. · انخفاض 0.59 د.إ. | انخفاض |
| #16167 | 9 نوفمبر 01:40 ص–01:45 ص | 74,765.89 US$ | 75,088.43 US$ | +0.431% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16166 | 9 نوفمبر 01:35 ص–01:40 ص | 74,838.68 US$ | 74,765.89 US$ | -0.097% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16165 | 9 نوفمبر 01:30 ص–01:35 ص | 74,663.92 US$ | 74,838.68 US$ | +0.234% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16164 | 9 نوفمبر 01:25 ص–01:30 ص | 74,853.49 US$ | 74,663.92 US$ | -0.253% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16163 | 9 نوفمبر 01:20 ص–01:25 ص | 74,930.29 US$ | 74,853.49 US$ | -0.102% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16162 | 9 نوفمبر 01:15 ص–01:20 ص | 75,011.18 US$ | 74,930.29 US$ | -0.108% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16161 | 9 نوفمبر 01:10 ص–01:15 ص | 75,214.46 US$ | 75,011.18 US$ | -0.270% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16160 | 9 نوفمبر 01:05 ص–01:10 ص | 75,296.96 US$ | 75,214.46 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16159 | 9 نوفمبر 01:00 ص–01:05 ص | 75,147.02 US$ | 75,296.96 US$ | +0.200% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16158 | 9 نوفمبر 12:55 ص–01:00 ص | 75,059.23 US$ | 75,147.02 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16157 | 9 نوفمبر 12:50 ص–12:55 ص | 75,077.89 US$ | 75,059.23 US$ | -0.025% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16156 | 9 نوفمبر 12:45 ص–12:50 ص | 74,849.43 US$ | 75,077.89 US$ | +0.305% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16155 | 9 نوفمبر 12:40 ص–12:45 ص | 74,750.47 US$ | 74,849.43 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16154 | 9 نوفمبر 12:35 ص–12:40 ص | 75,037.66 US$ | 74,750.47 US$ | -0.383% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16153 | 9 نوفمبر 12:30 ص–12:35 ص | 74,941.88 US$ | 75,037.66 US$ | +0.128% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #16152 | 9 نوفمبر 12:25 ص–12:30 ص | 74,956.60 US$ | 74,941.88 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
| #16151 | 9 نوفمبر 12:20 ص–12:25 ص | 74,736.52 US$ | 74,956.60 US$ | +0.294% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16150 | 9 نوفمبر 12:15 ص–12:20 ص | 74,799.89 US$ | 74,736.52 US$ | -0.085% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16149 | 9 نوفمبر 12:10 ص–12:15 ص | 74,703.26 US$ | 74,799.89 US$ | +0.129% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16148 | 9 نوفمبر 12:05 ص–12:10 ص | 74,488.65 US$ | 74,703.26 US$ | +0.288% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #16147 | 9 نوفمبر 12:00 ص–12:05 ص | 74,754.08 US$ | 74,488.65 US$ | -0.355% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16146 | 8 نوفمبر 11:55 م–12:00 ص | 74,657.86 US$ | 74,754.08 US$ | +0.129% | ارتفاع 1.58 د.إ. · انخفاض 2.09 د.إ. | ارتفاع |
| #16145 | 8 نوفمبر 11:50 م–11:55 م | 74,861.55 US$ | 74,657.86 US$ | -0.272% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16144 | 8 نوفمبر 11:45 م–11:50 م | 74,942.03 US$ | 74,861.55 US$ | -0.107% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16143 | 8 نوفمبر 11:40 م–11:45 م | 75,093.51 US$ | 74,942.03 US$ | -0.202% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16142 | 8 نوفمبر 11:35 م–11:40 م | 75,147.41 US$ | 75,093.51 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16141 | 8 نوفمبر 11:30 م–11:35 م | 75,300.14 US$ | 75,147.41 US$ | -0.203% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16140 | 8 نوفمبر 11:25 م–11:30 م | 75,398.82 US$ | 75,300.14 US$ | -0.131% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16139 | 8 نوفمبر 11:20 م–11:25 م | 75,400.00 US$ | 75,398.82 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #16138 | 8 نوفمبر 11:15 م–11:20 م | 75,100.00 US$ | 75,400.00 US$ | +0.399% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16137 | 8 نوفمبر 11:10 م–11:15 م | 74,725.83 US$ | 75,100.00 US$ | +0.501% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16136 | 8 نوفمبر 11:05 م–11:10 م | 74,699.36 US$ | 74,725.83 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16135 | 8 نوفمبر 11:00 م–11:05 م | 74,382.72 US$ | 74,699.36 US$ | +0.426% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16134 | 8 نوفمبر 10:55 م–11:00 م | 74,357.11 US$ | 74,382.72 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16133 | 8 نوفمبر 10:50 م–10:55 م | 74,256.38 US$ | 74,357.11 US$ | +0.136% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16132 | 8 نوفمبر 10:45 م–10:50 م | 74,335.26 US$ | 74,256.38 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16131 | 8 نوفمبر 10:40 م–10:45 م | 74,309.71 US$ | 74,335.26 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.12 د.إ. · انخفاض 0.55 د.إ. | ارتفاع |
| #16130 | 8 نوفمبر 10:35 م–10:40 م | 74,156.88 US$ | 74,309.71 US$ | +0.206% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #16129 | 8 نوفمبر 10:30 م–10:35 م | 74,367.48 US$ | 74,156.88 US$ | -0.283% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16128 | 8 نوفمبر 10:25 م–10:30 م | 74,527.62 US$ | 74,367.48 US$ | -0.215% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16127 | 8 نوفمبر 10:20 م–10:25 م | 74,517.51 US$ | 74,527.62 US$ | +0.014% | ارتفاع 3.16 د.إ. · انخفاض 0.51 د.إ. | ارتفاع |
| #16126 | 8 نوفمبر 10:15 م–10:20 م | 74,422.47 US$ | 74,517.51 US$ | +0.128% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16125 | 8 نوفمبر 10:10 م–10:15 م | 74,297.92 US$ | 74,422.47 US$ | +0.168% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16124 | 8 نوفمبر 10:05 م–10:10 م | 74,591.46 US$ | 74,297.92 US$ | -0.394% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16123 | 8 نوفمبر 10:00 م–10:05 م | 74,043.90 US$ | 74,591.46 US$ | +0.740% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16122 | 8 نوفمبر 09:55 م–10:00 م | 74,785.41 US$ | 74,043.90 US$ | -0.992% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16121 | 8 نوفمبر 09:50 م–09:55 م | 75,255.42 US$ | 74,785.41 US$ | -0.625% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16120 | 8 نوفمبر 09:45 م–09:50 م | 75,496.21 US$ | 75,255.42 US$ | -0.319% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16119 | 8 نوفمبر 09:40 م–09:45 م | 75,631.64 US$ | 75,496.21 US$ | -0.179% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16118 | 8 نوفمبر 09:35 م–09:40 م | 75,586.86 US$ | 75,631.64 US$ | +0.059% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16117 | 8 نوفمبر 09:30 م–09:35 م | 75,612.10 US$ | 75,586.86 US$ | -0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16116 | 8 نوفمبر 09:25 م–09:30 م | 75,676.45 US$ | 75,612.10 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16115 | 8 نوفمبر 09:20 م–09:25 م | 75,666.43 US$ | 75,676.45 US$ | +0.013% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16114 | 8 نوفمبر 09:15 م–09:20 م | 75,643.38 US$ | 75,666.43 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16113 | 8 نوفمبر 09:10 م–09:15 م | 75,626.23 US$ | 75,643.38 US$ | +0.023% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16112 | 8 نوفمبر 09:05 م–09:10 م | 75,584.01 US$ | 75,626.23 US$ | +0.056% | ارتفاع 2.39 د.إ. · انخفاض 1.29 د.إ. | ارتفاع |
| #16111 | 8 نوفمبر 09:00 م–09:05 م | 75,643.57 US$ | 75,584.01 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.