
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 80
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #10110–#10209، من 19 أكتوبر 12:55 ص إلى 19 أكتوبر 09:15 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
78/100 · 78%
ارتفعت
50 · 50%
انخفضت
50 · 50%
متوسط التغير
0.065%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10209 | 19 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 82,670.70 US$ | 82,732.92 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10208 | 19 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 82,751.63 US$ | 82,670.70 US$ | -0.098% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10207 | 19 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 82,728.20 US$ | 82,751.63 US$ | +0.028% | ارتفاع 2.68 د.إ. · انخفاض 0.99 د.إ. | ارتفاع |
| #10206 | 19 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 82,775.39 US$ | 82,728.20 US$ | -0.057% | ارتفاع 3.27 د.إ. · انخفاض 0.40 د.إ. | انخفاض |
| #10205 | 19 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 82,724.70 US$ | 82,775.39 US$ | +0.061% | ارتفاع 0.95 د.إ. · انخفاض 2.72 د.إ. | ارتفاع |
| #10204 | 19 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 82,802.03 US$ | 82,724.70 US$ | -0.093% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10203 | 19 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 82,842.90 US$ | 82,802.03 US$ | -0.049% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10202 | 19 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 82,638.43 US$ | 82,842.90 US$ | +0.247% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10201 | 19 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 82,695.22 US$ | 82,638.43 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10200 | 19 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 82,717.30 US$ | 82,695.22 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.73 د.إ. · انخفاض 2.94 د.إ. | انخفاض |
| #10199 | 19 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 82,803.50 US$ | 82,717.30 US$ | -0.104% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10198 | 19 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 82,606.50 US$ | 82,803.50 US$ | +0.238% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10197 | 19 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 82,535.23 US$ | 82,606.50 US$ | +0.086% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10196 | 19 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 82,574.70 US$ | 82,535.23 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10195 | 19 أكتوبر 08:00 ص–08:05 ص | 82,638.60 US$ | 82,574.70 US$ | -0.077% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10194 | 19 أكتوبر 07:55 ص–08:00 ص | 82,616.79 US$ | 82,638.60 US$ | +0.026% | ارتفاع 0.95 د.إ. · انخفاض 2.72 د.إ. | ارتفاع |
| #10193 | 19 أكتوبر 07:50 ص–07:55 ص | 82,633.55 US$ | 82,616.79 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10192 | 19 أكتوبر 07:45 ص–07:50 ص | 82,801.48 US$ | 82,633.55 US$ | -0.203% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10191 | 19 أكتوبر 07:40 ص–07:45 ص | 82,790.83 US$ | 82,801.48 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10190 | 19 أكتوبر 07:35 ص–07:40 ص | 83,031.68 US$ | 82,790.83 US$ | -0.290% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10189 | 19 أكتوبر 07:30 ص–07:35 ص | 82,799.99 US$ | 83,031.68 US$ | +0.280% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10188 | 19 أكتوبر 07:25 ص–07:30 ص | 82,773.57 US$ | 82,799.99 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10187 | 19 أكتوبر 07:20 ص–07:25 ص | 82,788.86 US$ | 82,773.57 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10186 | 19 أكتوبر 07:15 ص–07:20 ص | 82,732.15 US$ | 82,788.86 US$ | +0.069% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10185 | 19 أكتوبر 07:10 ص–07:15 ص | 82,809.60 US$ | 82,732.15 US$ | -0.094% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10184 | 19 أكتوبر 07:05 ص–07:10 ص | 82,803.62 US$ | 82,809.60 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #10183 | 19 أكتوبر 07:00 ص–07:05 ص | 82,751.30 US$ | 82,803.62 US$ | +0.063% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #10182 | 19 أكتوبر 06:55 ص–07:00 ص | 82,711.70 US$ | 82,751.30 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10181 | 19 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 82,705.72 US$ | 82,711.70 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #10180 | 19 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 82,729.09 US$ | 82,705.72 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10179 | 19 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 82,751.03 US$ | 82,729.09 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10178 | 19 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 82,674.53 US$ | 82,751.03 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10177 | 19 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 82,650.21 US$ | 82,674.53 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10176 | 19 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 82,629.28 US$ | 82,650.21 US$ | +0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10175 | 19 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 82,719.99 US$ | 82,629.28 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10174 | 19 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 82,684.19 US$ | 82,719.99 US$ | +0.043% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | ارتفاع |
| #10173 | 19 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 82,700.64 US$ | 82,684.19 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #10172 | 19 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 82,672.15 US$ | 82,700.64 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10171 | 19 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 82,673.22 US$ | 82,672.15 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #10170 | 19 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 82,628.80 US$ | 82,673.22 US$ | +0.054% | ارتفاع 2.97 د.إ. · انخفاض 0.70 د.إ. | ارتفاع |
| #10169 | 19 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 82,599.55 US$ | 82,628.80 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10168 | 19 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 82,579.60 US$ | 82,599.55 US$ | +0.024% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10167 | 19 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 82,646.93 US$ | 82,579.60 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10166 | 19 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 82,657.81 US$ | 82,646.93 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10165 | 19 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 82,587.15 US$ | 82,657.81 US$ | +0.086% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10164 | 19 أكتوبر 05:25 ص–05:30 ص | 82,512.36 US$ | 82,587.15 US$ | +0.091% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10163 | 19 أكتوبر 05:20 ص–05:25 ص | 82,518.02 US$ | 82,512.36 US$ | -0.007% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10162 | 19 أكتوبر 05:15 ص–05:20 ص | 82,536.64 US$ | 82,518.02 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10161 | 19 أكتوبر 05:10 ص–05:15 ص | 82,564.86 US$ | 82,536.64 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10160 | 19 أكتوبر 05:05 ص–05:10 ص | 82,456.22 US$ | 82,564.86 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10159 | 19 أكتوبر 05:00 ص–05:05 ص | 82,686.69 US$ | 82,456.22 US$ | -0.279% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10158 | 19 أكتوبر 04:55 ص–05:00 ص | 82,723.26 US$ | 82,686.69 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10157 | 19 أكتوبر 04:50 ص–04:55 ص | 82,771.91 US$ | 82,723.26 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10156 | 19 أكتوبر 04:45 ص–04:50 ص | 82,683.06 US$ | 82,771.91 US$ | +0.107% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10155 | 19 أكتوبر 04:40 ص–04:45 ص | 82,564.88 US$ | 82,683.06 US$ | +0.143% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10154 | 19 أكتوبر 04:35 ص–04:40 ص | 82,572.03 US$ | 82,564.88 US$ | -0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10153 | 19 أكتوبر 04:30 ص–04:35 ص | 82,412.96 US$ | 82,572.03 US$ | +0.193% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10152 | 19 أكتوبر 04:25 ص–04:30 ص | 82,404.61 US$ | 82,412.96 US$ | +0.010% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10151 | 19 أكتوبر 04:20 ص–04:25 ص | 82,404.60 US$ | 82,404.61 US$ | +0.000% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10150 | 19 أكتوبر 04:15 ص–04:20 ص | 82,393.00 US$ | 82,404.60 US$ | +0.014% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | ارتفاع |
| #10149 | 19 أكتوبر 04:10 ص–04:15 ص | 82,407.58 US$ | 82,393.00 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10148 | 19 أكتوبر 04:05 ص–04:10 ص | 82,415.00 US$ | 82,407.58 US$ | -0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10147 | 19 أكتوبر 04:00 ص–04:05 ص | 82,426.08 US$ | 82,415.00 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #10146 | 19 أكتوبر 03:55 ص–04:00 ص | 82,397.99 US$ | 82,426.08 US$ | +0.034% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #10145 | 19 أكتوبر 03:50 ص–03:55 ص | 82,398.50 US$ | 82,397.99 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10144 | 19 أكتوبر 03:45 ص–03:50 ص | 82,427.22 US$ | 82,398.50 US$ | -0.035% | ارتفاع 2.39 د.إ. · انخفاض 1.29 د.إ. | انخفاض |
| #10143 | 19 أكتوبر 03:40 ص–03:45 ص | 82,490.00 US$ | 82,427.22 US$ | -0.076% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10142 | 19 أكتوبر 03:35 ص–03:40 ص | 82,502.76 US$ | 82,490.00 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10141 | 19 أكتوبر 03:30 ص–03:35 ص | 82,466.93 US$ | 82,502.76 US$ | +0.043% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10140 | 19 أكتوبر 03:25 ص–03:30 ص | 82,500.32 US$ | 82,466.93 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #10139 | 19 أكتوبر 03:20 ص–03:25 ص | 82,485.17 US$ | 82,500.32 US$ | +0.018% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | ارتفاع |
| #10138 | 19 أكتوبر 03:15 ص–03:20 ص | 82,520.80 US$ | 82,485.17 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10137 | 19 أكتوبر 03:10 ص–03:15 ص | 82,527.56 US$ | 82,520.80 US$ | -0.008% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10136 | 19 أكتوبر 03:05 ص–03:10 ص | 82,523.17 US$ | 82,527.56 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10135 | 19 أكتوبر 03:00 ص–03:05 ص | 82,617.03 US$ | 82,523.17 US$ | -0.114% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10134 | 19 أكتوبر 02:55 ص–03:00 ص | 82,618.92 US$ | 82,617.03 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10133 | 19 أكتوبر 02:50 ص–02:55 ص | 82,687.99 US$ | 82,618.92 US$ | -0.084% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10132 | 19 أكتوبر 02:45 ص–02:50 ص | 82,471.85 US$ | 82,687.99 US$ | +0.262% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10131 | 19 أكتوبر 02:40 ص–02:45 ص | 82,354.97 US$ | 82,471.85 US$ | +0.142% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10130 | 19 أكتوبر 02:35 ص–02:40 ص | 82,313.48 US$ | 82,354.97 US$ | +0.050% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10129 | 19 أكتوبر 02:30 ص–02:35 ص | 82,274.01 US$ | 82,313.48 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10128 | 19 أكتوبر 02:25 ص–02:30 ص | 82,298.28 US$ | 82,274.01 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10127 | 19 أكتوبر 02:20 ص–02:25 ص | 82,341.84 US$ | 82,298.28 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10126 | 19 أكتوبر 02:15 ص–02:20 ص | 82,475.22 US$ | 82,341.84 US$ | -0.162% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10125 | 19 أكتوبر 02:10 ص–02:15 ص | 82,454.81 US$ | 82,475.22 US$ | +0.025% | ارتفاع 2.20 د.إ. · انخفاض 1.47 د.إ. | ارتفاع |
| #10124 | 19 أكتوبر 02:05 ص–02:10 ص | 82,405.33 US$ | 82,454.81 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10123 | 19 أكتوبر 02:00 ص–02:05 ص | 82,350.73 US$ | 82,405.33 US$ | +0.066% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10122 | 19 أكتوبر 01:55 ص–02:00 ص | 82,386.89 US$ | 82,350.73 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10121 | 19 أكتوبر 01:50 ص–01:55 ص | 82,429.44 US$ | 82,386.89 US$ | -0.052% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10120 | 19 أكتوبر 01:45 ص–01:50 ص | 82,423.99 US$ | 82,429.44 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10119 | 19 أكتوبر 01:40 ص–01:45 ص | 82,327.50 US$ | 82,423.99 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10118 | 19 أكتوبر 01:35 ص–01:40 ص | 82,374.11 US$ | 82,327.50 US$ | -0.057% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10117 | 19 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 82,360.15 US$ | 82,374.11 US$ | +0.017% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10116 | 19 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 82,358.32 US$ | 82,360.15 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | ارتفاع |
| #10115 | 19 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 82,401.83 US$ | 82,358.32 US$ | -0.053% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #10114 | 19 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 82,379.97 US$ | 82,401.83 US$ | +0.027% | ارتفاع 2.72 د.إ. · انخفاض 0.95 د.إ. | ارتفاع |
| #10113 | 19 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 82,401.88 US$ | 82,379.97 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10112 | 19 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 82,311.33 US$ | 82,401.88 US$ | +0.110% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10111 | 19 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 82,199.79 US$ | 82,311.33 US$ | +0.136% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10110 | 19 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 82,234.84 US$ | 82,199.79 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.