
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 76
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #10507–#10606, ২০ অক্টো ১০:০০ AM থেকে ২০ অক্টো ০৬:২০ PM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
78/100 · ৭৮%
বেড়েছে
53 · ৫৩%
কমেছে
47 · ৪৭%
গড় পরিবর্তন
0.108%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10606 | ২০ অক্টো ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮২,৫৬৬.৪৬ US$ | ৮২,৫২৩.০২ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #10605 | ২০ অক্টো ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮২,৬৩৫.৭৫ US$ | ৮২,৫৬৬.৪৬ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10604 | ২০ অক্টো ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮২,৬২০.০০ US$ | ৮২,৬৩৫.৭৫ US$ | +0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10603 | ২০ অক্টো ০৬:০০ PM–০৬:০৫ PM | ৮২,৭৩১.৯৩ US$ | ৮২,৬২০.০০ US$ | -0.135% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10602 | ২০ অক্টো ০৫:৫৫ PM–০৬:০০ PM | ৮২,৭৫৬.৯৮ US$ | ৮২,৭৩১.৯৩ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10601 | ২০ অক্টো ০৫:৫০ PM–০৫:৫৫ PM | ৮২,৮০৩.৩৬ US$ | ৮২,৭৫৬.৯৮ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10600 | ২০ অক্টো ০৫:৪৫ PM–০৫:৫০ PM | ৮২,৭২৬.১৩ US$ | ৮২,৮০৩.৩৬ US$ | +0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10599 | ২০ অক্টো ০৫:৪০ PM–০৫:৪৫ PM | ৮২,৭৩১.০৫ US$ | ৮২,৭২৬.১৩ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10598 | ২০ অক্টো ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৮২,৬৬০.৪৯ US$ | ৮২,৭৩১.০৫ US$ | +0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10597 | ২০ অক্টো ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৮২,৬৫০.০২ US$ | ৮২,৬৬০.৪৯ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10596 | ২০ অক্টো ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৮২,৬৩১.৯৫ US$ | ৮২,৬৫০.০২ US$ | +0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10595 | ২০ অক্টো ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৮২,৬৮৫.৮৪ US$ | ৮২,৬৩১.৯৫ US$ | -0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | নিম্নমুখী |
| #10594 | ২০ অক্টো ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৮২,৭২৬.৬৮ US$ | ৮২,৬৮৫.৮৪ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10593 | ২০ অক্টো ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৮২,৭৮৮.৭১ US$ | ৮২,৭২৬.৬৮ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10592 | ২০ অক্টো ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৮২,৬৭৩.৮৭ US$ | ৮২,৭৮৮.৭১ US$ | +0.139% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10591 | ২০ অক্টো ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৮২,৬৯৩.৩৩ US$ | ৮২,৬৭৩.৮৭ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10590 | ২০ অক্টো ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৮২,৬৩৭.৫২ US$ | ৮২,৬৯৩.৩৩ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10589 | ২০ অক্টো ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৮২,৭১৫.০৩ US$ | ৮২,৬৩৭.৫২ US$ | -0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10588 | ২০ অক্টো ০৪:৪৫ PM–০৪:৫০ PM | ৮২,৪৭৩.০০ US$ | ৮২,৭১৫.০৩ US$ | +0.293% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10587 | ২০ অক্টো ০৪:৪০ PM–০৪:৪৫ PM | ৮২,৪৭১.২০ US$ | ৮২,৪৭৩.০০ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10586 | ২০ অক্টো ০৪:৩৫ PM–০৪:৪০ PM | ৮২,৫৫৩.৭৭ US$ | ৮২,৪৭১.২০ US$ | -0.100% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10585 | ২০ অক্টো ০৪:৩০ PM–০৪:৩৫ PM | ৮২,৩৯২.৩৫ US$ | ৮২,৫৫৩.৭৭ US$ | +0.196% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10584 | ২০ অক্টো ০৪:২৫ PM–০৪:৩০ PM | ৮২,২৯৮.০০ US$ | ৮২,৩৯২.৩৫ US$ | +0.115% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10583 | ২০ অক্টো ০৪:২০ PM–০৪:২৫ PM | ৮২,২৯৭.৫৪ US$ | ৮২,২৯৮.০০ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10582 | ২০ অক্টো ০৪:১৫ PM–০৪:২০ PM | ৮২,৪৪৯.৪৯ US$ | ৮২,২৯৭.৫৪ US$ | -0.184% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10581 | ২০ অক্টো ০৪:১০ PM–০৪:১৫ PM | ৮২,৪৭৩.৪১ US$ | ৮২,৪৪৯.৪৯ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10580 | ২০ অক্টো ০৪:০৫ PM–০৪:১০ PM | ৮২,৫১১.০২ US$ | ৮২,৪৭৩.৪১ US$ | -0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 55¢ · নিম্নমুখী 45¢ | নিম্নমুখী |
| #10579 | ২০ অক্টো ০৪:০০ PM–০৪:০৫ PM | ৮২,৫১৪.৪২ US$ | ৮২,৫১১.০২ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10578 | ২০ অক্টো ০৩:৫৫ PM–০৪:০০ PM | ৮২,৪৪৭.২০ US$ | ৮২,৫১৪.৪২ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10577 | ২০ অক্টো ০৩:৫০ PM–০৩:৫৫ PM | ৮২,৩০২.৮৭ US$ | ৮২,৪৪৭.২০ US$ | +0.175% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10576 | ২০ অক্টো ০৩:৪৫ PM–০৩:৫০ PM | ৮২,৩৯২.০১ US$ | ৮২,৩০২.৮৭ US$ | -0.108% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10575 | ২০ অক্টো ০৩:৪০ PM–০৩:৪৫ PM | ৮২,৩৮৩.৮৪ US$ | ৮২,৩৯২.০১ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10574 | ২০ অক্টো ০৩:৩৫ PM–০৩:৪০ PM | ৮২,৪৫৪.১৪ US$ | ৮২,৩৮৩.৮৪ US$ | -0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10573 | ২০ অক্টো ০৩:৩০ PM–০৩:৩৫ PM | ৮২,৩৮৬.৮৩ US$ | ৮২,৪৫৪.১৪ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10572 | ২০ অক্টো ০৩:২৫ PM–০৩:৩০ PM | ৮২,৩৮৮.৯১ US$ | ৮২,৩৮৬.৮৩ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10571 | ২০ অক্টো ০৩:২০ PM–০৩:২৫ PM | ৮২,৪৯৬.৯৯ US$ | ৮২,৩৮৮.৯১ US$ | -0.131% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10570 | ২০ অক্টো ০৩:১৫ PM–০৩:২০ PM | ৮২,৩৩১.৯১ US$ | ৮২,৪৯৬.৯৯ US$ | +0.201% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10569 | ২০ অক্টো ০৩:১০ PM–০৩:১৫ PM | ৮২,৯৩৮.৯১ US$ | ৮২,৩৩১.৯১ US$ | -0.732% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10568 | ২০ অক্টো ০৩:০৫ PM–০৩:১০ PM | ৮২,৯১৭.৮৭ US$ | ৮২,৯৩৮.৯১ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10567 | ২০ অক্টো ০৩:০০ PM–০৩:০৫ PM | ৮৩,১৭৮.৯৭ US$ | ৮২,৯১৭.৮৭ US$ | -0.314% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10566 | ২০ অক্টো ০২:৫৫ PM–০৩:০০ PM | ৮৩,০৭৩.৭৬ US$ | ৮৩,১৭৮.৯৭ US$ | +0.127% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10565 | ২০ অক্টো ০২:৫০ PM–০২:৫৫ PM | ৮২,৯২৭.৫৫ US$ | ৮৩,০৭৩.৭৬ US$ | +0.176% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10564 | ২০ অক্টো ০২:৪৫ PM–০২:৫০ PM | ৮৩,০৩৮.৬৬ US$ | ৮২,৯২৭.৫৫ US$ | -0.134% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10563 | ২০ অক্টো ০২:৪০ PM–০২:৪৫ PM | ৮৩,০৫৬.৩০ US$ | ৮৩,০৩৮.৬৬ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10562 | ২০ অক্টো ০২:৩৫ PM–০২:৪০ PM | ৮২,৯২০.০৯ US$ | ৮৩,০৫৬.৩০ US$ | +0.164% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10561 | ২০ অক্টো ০২:৩০ PM–০২:৩৫ PM | ৮২,৮৮১.৪১ US$ | ৮২,৯২০.০৯ US$ | +0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10560 | ২০ অক্টো ০২:২৫ PM–০২:৩০ PM | ৮২,৮৩৭.৬৫ US$ | ৮২,৮৮১.৪১ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10559 | ২০ অক্টো ০২:২০ PM–০২:২৫ PM | ৮২,৯৬৬.৬৯ US$ | ৮২,৮৩৭.৬৫ US$ | -0.156% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #10558 | ২০ অক্টো ০২:১৫ PM–০২:২০ PM | ৮৩,১৫০.৩২ US$ | ৮২,৯৬৬.৬৯ US$ | -0.221% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10557 | ২০ অক্টো ০২:১০ PM–০২:১৫ PM | ৮২,৮৮৩.৪৭ US$ | ৮৩,১৫০.৩২ US$ | +0.322% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10556 | ২০ অক্টো ০২:০৫ PM–০২:১০ PM | ৮২,৩৪৯.৭৯ US$ | ৮২,৮৮৩.৪৭ US$ | +0.648% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10555 | ২০ অক্টো ০২:০০ PM–০২:০৫ PM | ৮২,০৪৩.৮৭ US$ | ৮২,৩৪৯.৭৯ US$ | +0.373% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10554 | ২০ অক্টো ০১:৫৫ PM–০২:০০ PM | ৮১,৮৩১.৮৩ US$ | ৮২,০৪৩.৮৭ US$ | +0.259% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10553 | ২০ অক্টো ০১:৫০ PM–০১:৫৫ PM | ৮১,৮৫৬.৫৫ US$ | ৮১,৮৩১.৮৩ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10552 | ২০ অক্টো ০১:৪৫ PM–০১:৫০ PM | ৮১,৫২৮.২৪ US$ | ৮১,৮৫৬.৫৫ US$ | +0.403% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10551 | ২০ অক্টো ০১:৪০ PM–০১:৪৫ PM | ৮১,৬২৮.৯৩ US$ | ৮১,৫২৮.২৪ US$ | -0.123% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10550 | ২০ অক্টো ০১:৩৫ PM–০১:৪০ PM | ৮১,৩০০.৬৩ US$ | ৮১,৬২৮.৯৩ US$ | +0.404% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10549 | ২০ অক্টো ০১:৩০ PM–০১:৩৫ PM | ৮১,৩০০.৪৯ US$ | ৮১,৩০০.৬৩ US$ | +0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10548 | ২০ অক্টো ০১:২৫ PM–০১:৩০ PM | ৮১,৩৮৩.৬২ US$ | ৮১,৩০০.৪৯ US$ | -0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10547 | ২০ অক্টো ০১:২০ PM–০১:২৫ PM | ৮১,৩৯০.০৫ US$ | ৮১,৩৮৩.৬২ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 87¢ · নিম্নমুখী 13¢ | নিম্নমুখী |
| #10546 | ২০ অক্টো ০১:১৫ PM–০১:২০ PM | ৮১,৩০০.০০ US$ | ৮১,৩৯০.০৫ US$ | +0.111% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10545 | ২০ অক্টো ০১:১০ PM–০১:১৫ PM | ৮১,৩৬৫.৪৭ US$ | ৮১,৩০০.০০ US$ | -0.080% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #10544 | ২০ অক্টো ০১:০৫ PM–০১:১০ PM | ৮১,৩৫৯.৪০ US$ | ৮১,৩৬৫.৪৭ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10543 | ২০ অক্টো ০১:০০ PM–০১:০৫ PM | ৮১,৪৯৭.৪৯ US$ | ৮১,৩৫৯.৪০ US$ | -0.169% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10542 | ২০ অক্টো ১২:৫৫ PM–০১:০০ PM | ৮১,৫৪২.৮৫ US$ | ৮১,৪৯৭.৪৯ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10541 | ২০ অক্টো ১২:৫০ PM–১২:৫৫ PM | ৮১,৫১৭.৩৫ US$ | ৮১,৫৪২.৮৫ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10540 | ২০ অক্টো ১২:৪৫ PM–১২:৫০ PM | ৮১,৫৮৭.২৮ US$ | ৮১,৫১৭.৩৫ US$ | -0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10539 | ২০ অক্টো ১২:৪০ PM–১২:৪৫ PM | ৮১,৪৫০.৯৭ US$ | ৮১,৫৮৭.২৮ US$ | +0.167% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10538 | ২০ অক্টো ১২:৩৫ PM–১২:৪০ PM | ৮১,৩৫২.৫৪ US$ | ৮১,৪৫০.৯৭ US$ | +0.121% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10537 | ২০ অক্টো ১২:৩০ PM–১২:৩৫ PM | ৮১,৪৪৩.৬৫ US$ | ৮১,৩৫২.৫৪ US$ | -0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10536 | ২০ অক্টো ১২:২৫ PM–১২:৩০ PM | ৮১,৫৪৫.৬১ US$ | ৮১,৪৪৩.৬৫ US$ | -0.125% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #10535 | ২০ অক্টো ১২:২০ PM–১২:২৫ PM | ৮১,৪২৭.৫৭ US$ | ৮১,৫৪৫.৬১ US$ | +0.145% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10534 | ২০ অক্টো ১২:১৫ PM–১২:২০ PM | ৮১,২৬৮.১৫ US$ | ৮১,৪২৭.৫৭ US$ | +0.196% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10533 | ২০ অক্টো ১২:১০ PM–১২:১৫ PM | ৮১,২৫০.০০ US$ | ৮১,২৬৮.১৫ US$ | +0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10532 | ২০ অক্টো ১২:০৫ PM–১২:১০ PM | ৮১,৪২৯.১২ US$ | ৮১,২৫০.০০ US$ | -0.220% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10531 | ২০ অক্টো ১২:০০ PM–১২:০৫ PM | ৮১,৩৮৬.৯৬ US$ | ৮১,৪২৯.১২ US$ | +0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10530 | ২০ অক্টো ১১:৫৫ AM–১২:০০ PM | ৮১,৩৯৬.৫৩ US$ | ৮১,৩৮৬.৯৬ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10529 | ২০ অক্টো ১১:৫০ AM–১১:৫৫ AM | ৮১,৩৪১.৪০ US$ | ৮১,৩৯৬.৫৩ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10528 | ২০ অক্টো ১১:৪৫ AM–১১:৫০ AM | ৮১,৪৭১.৯৮ US$ | ৮১,৩৪১.৪০ US$ | -0.160% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10527 | ২০ অক্টো ১১:৪০ AM–১১:৪৫ AM | ৮১,৪৯২.৮৯ US$ | ৮১,৪৭১.৯৮ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10526 | ২০ অক্টো ১১:৩৫ AM–১১:৪০ AM | ৮১,৩৫৬.৯৬ US$ | ৮১,৪৯২.৮৯ US$ | +0.167% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10525 | ২০ অক্টো ১১:৩০ AM–১১:৩৫ AM | ৮১,৩৬৮.২৮ US$ | ৮১,৩৫৬.৯৬ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10524 | ২০ অক্টো ১১:২৫ AM–১১:৩০ AM | ৮১,৪২৩.১২ US$ | ৮১,৩৬৮.২৮ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10523 | ২০ অক্টো ১১:২০ AM–১১:২৫ AM | ৮১,৩৮০.০২ US$ | ৮১,৪২৩.১২ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10522 | ২০ অক্টো ১১:১৫ AM–১১:২০ AM | ৮১,৪৯০.৬০ US$ | ৮১,৩৮০.০২ US$ | -0.136% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10521 | ২০ অক্টো ১১:১০ AM–১১:১৫ AM | ৮১,৪৮৮.০৭ US$ | ৮১,৪৯০.৬০ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10520 | ২০ অক্টো ১১:০৫ AM–১১:১০ AM | ৮১,৪৮৪.৩৭ US$ | ৮১,৪৮৮.০৭ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10519 | ২০ অক্টো ১১:০০ AM–১১:০৫ AM | ৮১,৪৫০.০০ US$ | ৮১,৪৮৪.৩৭ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10518 | ২০ অক্টো ১০:৫৫ AM–১১:০০ AM | ৮১,৪৩০.৬১ US$ | ৮১,৪৫০.০০ US$ | +0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10517 | ২০ অক্টো ১০:৫০ AM–১০:৫৫ AM | ৮১,৪৬৯.৯৫ US$ | ৮১,৪৩০.৬১ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10516 | ২০ অক্টো ১০:৪৫ AM–১০:৫০ AM | ৮১,৪২৭.১৫ US$ | ৮১,৪৬৯.৯৫ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10515 | ২০ অক্টো ১০:৪০ AM–১০:৪৫ AM | ৮১,৪০২.৩২ US$ | ৮১,৪২৭.১৫ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 75¢ · নিম্নমুখী 25¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10514 | ২০ অক্টো ১০:৩৫ AM–১০:৪০ AM | ৮১,৪০০.২৪ US$ | ৮১,৪০২.৩২ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10513 | ২০ অক্টো ১০:৩০ AM–১০:৩৫ AM | ৮১,৫০৪.২৯ US$ | ৮১,৪০০.২৪ US$ | -0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10512 | ২০ অক্টো ১০:২৫ AM–১০:৩০ AM | ৮১,৪৫৪.৮৬ US$ | ৮১,৫০৪.২৯ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10511 | ২০ অক্টো ১০:২০ AM–১০:২৫ AM | ৮১,৪৯৭.৯৪ US$ | ৮১,৪৫৪.৮৬ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10510 | ২০ অক্টো ১০:১৫ AM–১০:২০ AM | ৮১,৪৯৩.৩৮ US$ | ৮১,৪৯৭.৯৪ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10509 | ২০ অক্টো ১০:১০ AM–১০:১৫ AM | ৮১,৪৩২.৭৯ US$ | ৮১,৪৯৩.৩৮ US$ | +0.074% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10508 | ২০ অক্টো ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৮১,৪৩২.৯৩ US$ | ৮১,৪৩২.৭৯ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10507 | ২০ অক্টো ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৮১,৩৭৭.৯২ US$ | ৮১,৪৩২.৯৩ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।