
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 77
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #10409–#10508, ২০ অক্টো ০১:৫০ AM থেকে ২০ অক্টো ১০:১০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
82/100 · ৮২%
বেড়েছে
47 · ৪৭%
কমেছে
53 · ৫৩%
গড় পরিবর্তন
0.056%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10508 | ২০ অক্টো ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৮১,৪৩২.৯৩ US$ | ৮১,৪৩২.৭৯ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10507 | ২০ অক্টো ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৮১,৩৭৭.৯২ US$ | ৮১,৪৩২.৯৩ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10506 | ২০ অক্টো ০৯:৫৫ AM–১০:০০ AM | ৮১,৩৩৮.৪৫ US$ | ৮১,৩৭৭.৯২ US$ | +0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10505 | ২০ অক্টো ০৯:৫০ AM–০৯:৫৫ AM | ৮১,২৫২.১৭ US$ | ৮১,৩৩৮.৪৫ US$ | +0.106% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10504 | ২০ অক্টো ০৯:৪৫ AM–০৯:৫০ AM | ৮১,২৯৮.৬৪ US$ | ৮১,২৫২.১৭ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10503 | ২০ অক্টো ০৯:৪০ AM–০৯:৪৫ AM | ৮১,২৮১.৫৮ US$ | ৮১,২৯৮.৬৪ US$ | +0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10502 | ২০ অক্টো ০৯:৩৫ AM–০৯:৪০ AM | ৮১,৩১৪.৮৩ US$ | ৮১,২৮১.৫৮ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10501 | ২০ অক্টো ০৯:৩০ AM–০৯:৩৫ AM | ৮১,৩৩৪.৩২ US$ | ৮১,৩১৪.৮৩ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10500 | ২০ অক্টো ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৮১,৩৫২.৭৯ US$ | ৮১,৩৩৪.৩২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10499 | ২০ অক্টো ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮১,৪৬৬.৩৬ US$ | ৮১,৩৫২.৭৯ US$ | -0.139% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10498 | ২০ অক্টো ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮১,৩০০.৬২ US$ | ৮১,৪৬৬.৩৬ US$ | +0.204% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10497 | ২০ অক্টো ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮১,৩৩৪.৩০ US$ | ৮১,৩০০.৬২ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10496 | ২০ অক্টো ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮১,৩৫২.১৬ US$ | ৮১,৩৩৪.৩০ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10495 | ২০ অক্টো ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮১,৪২৮.৪০ US$ | ৮১,৩৫২.১৬ US$ | -0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10494 | ২০ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮১,৩৩৪.৯৬ US$ | ৮১,৪২৮.৪০ US$ | +0.115% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10493 | ২০ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮১,৩৬৫.৮১ US$ | ৮১,৩৩৪.৯৬ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10492 | ২০ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮১,৪৫৪.৮৮ US$ | ৮১,৩৬৫.৮১ US$ | -0.109% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10491 | ২০ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮১,৪৬০.৯৪ US$ | ৮১,৪৫৪.৮৮ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #10490 | ২০ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮১,৪৪৯.৮৫ US$ | ৮১,৪৬০.৯৪ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10489 | ২০ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮১,৪৩০.৭৭ US$ | ৮১,৪৪৯.৮৫ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10488 | ২০ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮১,৩৬৩.৩৪ US$ | ৮১,৪৩০.৭৭ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10487 | ২০ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮১,৩৩৭.৩৮ US$ | ৮১,৩৬৩.৩৪ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10486 | ২০ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮১,৩১৪.৬১ US$ | ৮১,৩৩৭.৩৮ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10485 | ২০ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮১,৩৪৫.৮৯ US$ | ৮১,৩১৪.৬১ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #10484 | ২০ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮১,৩০৫.৮৯ US$ | ৮১,৩৪৫.৮৯ US$ | +0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 30¢ · নিম্নমুখী 70¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10483 | ২০ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮১,৪৫৯.৮৩ US$ | ৮১,৩০৫.৮৯ US$ | -0.189% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10482 | ২০ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮১,৪৩৪.৪৫ US$ | ৮১,৪৫৯.৮৩ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10481 | ২০ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮১,৪৩৬.৮৫ US$ | ৮১,৪৩৪.৪৫ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #10480 | ২০ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮১,৪৬৭.৮৫ US$ | ৮১,৪৩৬.৮৫ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10479 | ২০ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮১,৪৭৭.৪২ US$ | ৮১,৪৬৭.৮৫ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10478 | ২০ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮১,৪৬৬.৪৮ US$ | ৮১,৪৭৭.৪২ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10477 | ২০ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮১,৫২২.৮৩ US$ | ৮১,৪৬৬.৪৮ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10476 | ২০ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮১,৫৬৭.৫৩ US$ | ৮১,৫২২.৮৩ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10475 | ২০ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮১,৫৮৩.৮০ US$ | ৮১,৫৬৭.৫৩ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #10474 | ২০ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮১,৬৩৮.৯৯ US$ | ৮১,৫৮৩.৮০ US$ | -0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10473 | ২০ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮১,৬৬২.৩৫ US$ | ৮১,৬৩৮.৯৯ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10472 | ২০ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮১,৭২৯.৫৭ US$ | ৮১,৬৬২.৩৫ US$ | -0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10471 | ২০ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮১,৭০৭.৩৯ US$ | ৮১,৭২৯.৫৭ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10470 | ২০ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮১,৭০৫.৯৬ US$ | ৮১,৭০৭.৩৯ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10469 | ২০ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮১,৭৩৪.৪৯ US$ | ৮১,৭০৫.৯৬ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10468 | ২০ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮১,৭৪৪.৯৭ US$ | ৮১,৭৩৪.৪৯ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10467 | ২০ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮১,৭৪৫.৫২ US$ | ৮১,৭৪৪.৯৭ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10466 | ২০ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮১,৭০৯.৫৯ US$ | ৮১,৭৪৫.৫২ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10465 | ২০ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮১,৬৮২.৬২ US$ | ৮১,৭০৯.৫৯ US$ | +0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10464 | ২০ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮১,৬৩৮.৭৫ US$ | ৮১,৬৮২.৬২ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10463 | ২০ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮১,৬১৭.২৬ US$ | ৮১,৬৩৮.৭৫ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10462 | ২০ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮১,৫৪৭.০৫ US$ | ৮১,৬১৭.২৬ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10461 | ২০ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮১,৬০১.৭৬ US$ | ৮১,৫৪৭.০৫ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10460 | ২০ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮১,৫৭০.৬৮ US$ | ৮১,৬০১.৭৬ US$ | +0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 55¢ · নিম্নমুখী 45¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10459 | ২০ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮১,৬১২.৬৯ US$ | ৮১,৫৭০.৬৮ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10458 | ২০ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮১,৭৬০.২৫ US$ | ৮১,৬১২.৬৯ US$ | -0.180% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10457 | ২০ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮১,৮৫৫.৭৮ US$ | ৮১,৭৬০.২৫ US$ | -0.117% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10456 | ২০ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮১,৮৩৫.৩৭ US$ | ৮১,৮৫৫.৭৮ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10455 | ২০ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮১,৭৫৫.৯৮ US$ | ৮১,৮৩৫.৩৭ US$ | +0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10454 | ২০ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮১,৮৬৩.৮৬ US$ | ৮১,৭৫৫.৯৮ US$ | -0.132% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10453 | ২০ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮১,৮৮১.১৪ US$ | ৮১,৮৬৩.৮৬ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10452 | ২০ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮১,৮৯৫.০৩ US$ | ৮১,৮৮১.১৪ US$ | -0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10451 | ২০ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮১,৮৭৬.৮৯ US$ | ৮১,৮৯৫.০৩ US$ | +0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10450 | ২০ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮১,৯২২.২২ US$ | ৮১,৮৭৬.৮৯ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10449 | ২০ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮১,৯২৩.৬৫ US$ | ৮১,৯২২.২২ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | নিম্নমুখী |
| #10448 | ২০ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮১,৯৭৮.৫০ US$ | ৮১,৯২৩.৬৫ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10447 | ২০ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮১,৯৮৭.৮৬ US$ | ৮১,৯৭৮.৫০ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | নিম্নমুখী |
| #10446 | ২০ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮২,০০৯.৩২ US$ | ৮১,৯৮৭.৮৬ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | নিম্নমুখী |
| #10445 | ২০ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮১,৯৫৮.৮৮ US$ | ৮২,০০৯.৩২ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10444 | ২০ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮১,৯৬৬.৭৪ US$ | ৮১,৯৫৮.৮৮ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #10443 | ২০ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮১,৯৯৮.২৮ US$ | ৮১,৯৬৬.৭৪ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10442 | ২০ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮২,০১৬.৪৯ US$ | ৮১,৯৯৮.২৮ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10441 | ২০ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮১,৯৭১.২৯ US$ | ৮২,০১৬.৪৯ US$ | +0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10440 | ২০ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮২,০৪৫.৮৫ US$ | ৮১,৯৭১.২৯ US$ | -0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10439 | ২০ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮২,০৩৪.৮৪ US$ | ৮২,০৪৫.৮৫ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10438 | ২০ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮২,০১৩.৬৪ US$ | ৮২,০৩৪.৮৪ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10437 | ২০ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮২,০০১.৫৪ US$ | ৮২,০১৩.৬৪ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10436 | ২০ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮২,০৬৭.৭৭ US$ | ৮২,০০১.৫৪ US$ | -0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10435 | ২০ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮২,০৩১.৯৯ US$ | ৮২,০৬৭.৭৭ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10434 | ২০ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮২,০০৮.৪৫ US$ | ৮২,০৩১.৯৯ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10433 | ২০ অক্টো ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮১,৯৭৭.৪৮ US$ | ৮২,০০৮.৪৫ US$ | +0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10432 | ২০ অক্টো ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮১,৯১৫.৬২ US$ | ৮১,৯৭৭.৪৮ US$ | +0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10431 | ২০ অক্টো ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮১,৯২৮.৩৯ US$ | ৮১,৯১৫.৬২ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10430 | ২০ অক্টো ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮১,৯০৩.২১ US$ | ৮১,৯২৮.৩৯ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10429 | ২০ অক্টো ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮১,৭৬৬.৮৬ US$ | ৮১,৯০৩.২১ US$ | +0.167% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10428 | ২০ অক্টো ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৮১,৭৯২.৫৪ US$ | ৮১,৭৬৬.৮৬ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10427 | ২০ অক্টো ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৮১,৭৭৫.৬৪ US$ | ৮১,৭৯২.৫৪ US$ | +0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10426 | ২০ অক্টো ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৮১,৮০২.৮৮ US$ | ৮১,৭৭৫.৬৪ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10425 | ২০ অক্টো ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৮১,৮৬২.১২ US$ | ৮১,৮০২.৮৮ US$ | -0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10424 | ২০ অক্টো ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৮১,৭২৭.১১ US$ | ৮১,৮৬২.১২ US$ | +0.165% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10423 | ২০ অক্টো ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৮১,৬৮৭.৭৪ US$ | ৮১,৭২৭.১১ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10422 | ২০ অক্টো ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৮১,৭২১.৫৪ US$ | ৮১,৬৮৭.৭৪ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | নিম্নমুখী |
| #10421 | ২০ অক্টো ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৮১,৬৬৮.৪৩ US$ | ৮১,৭২১.৫৪ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 57¢ · নিম্নমুখী 43¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10420 | ২০ অক্টো ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৮১,৫৩১.১৯ US$ | ৮১,৬৬৮.৪৩ US$ | +0.168% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10419 | ২০ অক্টো ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৮১,৫২৫.১৪ US$ | ৮১,৫৩১.১৯ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10418 | ২০ অক্টো ০২:৩৫ AM–০২:৪০ AM | ৮১,৫৯৪.২৭ US$ | ৮১,৫২৫.১৪ US$ | -0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10417 | ২০ অক্টো ০২:৩০ AM–০২:৩৫ AM | ৮১,৬০১.৩২ US$ | ৮১,৫৯৪.২৭ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10416 | ২০ অক্টো ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৮১,৫০০.৮৫ US$ | ৮১,৬০১.৩২ US$ | +0.123% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10415 | ২০ অক্টো ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮১,৫৩৮.০১ US$ | ৮১,৫০০.৮৫ US$ | -0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10414 | ২০ অক্টো ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮১,৫৬০.৬৪ US$ | ৮১,৫৩৮.০১ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10413 | ২০ অক্টো ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮১,৫২০.১৯ US$ | ৮১,৫৬০.৬৪ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10412 | ২০ অক্টো ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮১,৪৫২.১৯ US$ | ৮১,৫২০.১৯ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10411 | ২০ অক্টো ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮১,৬৯৪.৮০ US$ | ৮১,৪৫২.১৯ US$ | -0.297% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10410 | ২০ অক্টো ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮১,৬৬৫.৪৮ US$ | ৮১,৬৯৪.৮০ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10409 | ২০ অক্টো ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮১,৬১৩.০৫ US$ | ৮১,৬৬৫.৪৮ US$ | +0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।