
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 100
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #8113–#8212, von 12. Okt. 02:30 bis 12. Okt. 10:50 UTC.
Favorit gewann
89/100 · 89 %
Gestiegen
46 · 46 %
Gefallen
54 · 54 %
Durchschnittliche Bewegung
0.065%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8212 | 12. Okt. 10:45–10:50 | 83.436,73 $ | 83.468,26 $ | +0.038% | Hoch 96¢ · Runter 4¢ | Hoch |
| #8211 | 12. Okt. 10:40–10:45 | 83.404,07 $ | 83.436,73 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8210 | 12. Okt. 10:35–10:40 | 83.432,93 $ | 83.404,07 $ | -0.035% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #8209 | 12. Okt. 10:30–10:35 | 83.421,08 $ | 83.432,93 $ | +0.014% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8208 | 12. Okt. 10:25–10:30 | 83.434,59 $ | 83.421,08 $ | -0.016% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8207 | 12. Okt. 10:20–10:25 | 83.390,93 $ | 83.434,59 $ | +0.052% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8206 | 12. Okt. 10:15–10:20 | 83.439,20 $ | 83.390,93 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8205 | 12. Okt. 10:10–10:15 | 83.394,48 $ | 83.431,88 $ | +0.045% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8204 | 12. Okt. 10:05–10:10 | 83.431,30 $ | 83.394,48 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8203 | 12. Okt. 10:00–10:05 | 83.463,33 $ | 83.431,30 $ | -0.038% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8202 | 12. Okt. 09:55–10:00 | 83.370,10 $ | 83.463,33 $ | +0.112% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8201 | 12. Okt. 09:50–09:55 | 83.280,28 $ | 83.370,10 $ | +0.108% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8200 | 12. Okt. 09:45–09:50 | 83.278,25 $ | 83.280,28 $ | +0.002% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #8199 | 12. Okt. 09:40–09:45 | 83.339,30 $ | 83.278,25 $ | -0.073% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8198 | 12. Okt. 09:35–09:40 | 83.374,84 $ | 83.339,30 $ | -0.043% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8197 | 12. Okt. 09:30–09:35 | 83.367,00 $ | 83.374,84 $ | +0.009% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8196 | 12. Okt. 09:25–09:30 | 83.398,78 $ | 83.367,00 $ | -0.038% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8195 | 12. Okt. 09:20–09:25 | 83.436,51 $ | 83.398,78 $ | -0.045% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8194 | 12. Okt. 09:15–09:20 | 83.498,01 $ | 83.436,51 $ | -0.074% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8193 | 12. Okt. 09:10–09:15 | 83.493,68 $ | 83.498,01 $ | +0.005% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #8192 | 12. Okt. 09:05–09:10 | 83.448,33 $ | 83.493,68 $ | +0.054% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8191 | 12. Okt. 09:00–09:05 | 83.415,01 $ | 83.448,33 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8190 | 12. Okt. 08:55–09:00 | 83.481,39 $ | 83.415,01 $ | -0.080% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8189 | 12. Okt. 08:50–08:55 | 83.552,37 $ | 83.481,39 $ | -0.085% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Runter |
| #8188 | 12. Okt. 08:45–08:50 | 83.522,44 $ | 83.552,37 $ | +0.036% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8187 | 12. Okt. 08:40–08:45 | 83.618,83 $ | 83.522,44 $ | -0.115% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8186 | 12. Okt. 08:35–08:40 | 83.674,59 $ | 83.618,83 $ | -0.067% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #8185 | 12. Okt. 08:30–08:35 | 83.587,86 $ | 83.674,59 $ | +0.104% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8184 | 12. Okt. 08:25–08:30 | 83.481,40 $ | 83.587,86 $ | +0.128% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8183 | 12. Okt. 08:20–08:25 | 83.513,71 $ | 83.481,40 $ | -0.039% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #8182 | 12. Okt. 08:15–08:20 | 83.625,24 $ | 83.513,71 $ | -0.133% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8181 | 12. Okt. 08:10–08:15 | 83.732,89 $ | 83.625,24 $ | -0.129% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8180 | 12. Okt. 08:05–08:10 | 83.697,00 $ | 83.732,89 $ | +0.043% | Hoch 73¢ · Runter 27¢ | Hoch |
| #8179 | 12. Okt. 08:00–08:05 | 83.903,70 $ | 83.697,00 $ | -0.246% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8178 | 12. Okt. 07:55–08:00 | 83.910,86 $ | 83.903,70 $ | -0.009% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8177 | 12. Okt. 07:50–07:55 | 83.886,17 $ | 83.910,86 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8176 | 12. Okt. 07:45–07:50 | 83.874,00 $ | 83.886,17 $ | +0.015% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #8175 | 12. Okt. 07:40–07:45 | 83.898,59 $ | 83.874,00 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8174 | 12. Okt. 07:35–07:40 | 83.902,95 $ | 83.898,59 $ | -0.005% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #8173 | 12. Okt. 07:30–07:35 | 84.039,85 $ | 83.902,95 $ | -0.163% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8172 | 12. Okt. 07:25–07:30 | 84.036,17 $ | 84.039,85 $ | +0.004% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Hoch |
| #8171 | 12. Okt. 07:20–07:25 | 84.092,37 $ | 84.036,17 $ | -0.067% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8170 | 12. Okt. 07:15–07:20 | 84.239,00 $ | 84.092,37 $ | -0.174% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8169 | 12. Okt. 07:10–07:15 | 84.114,61 $ | 84.239,00 $ | +0.148% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8168 | 12. Okt. 07:05–07:10 | 84.174,78 $ | 84.114,61 $ | -0.071% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8167 | 12. Okt. 07:00–07:05 | 84.124,99 $ | 84.174,78 $ | +0.059% | Hoch 45¢ · Runter 55¢ | Hoch |
| #8166 | 12. Okt. 06:55–07:00 | 84.030,51 $ | 84.124,99 $ | +0.112% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8165 | 12. Okt. 06:50–06:55 | 83.906,39 $ | 84.030,51 $ | +0.148% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8164 | 12. Okt. 06:45–06:50 | 83.885,05 $ | 83.906,39 $ | +0.025% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8163 | 12. Okt. 06:40–06:45 | 83.880,78 $ | 83.885,05 $ | +0.005% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8162 | 12. Okt. 06:35–06:40 | 83.905,19 $ | 83.880,78 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8161 | 12. Okt. 06:30–06:35 | 83.682,42 $ | 83.905,19 $ | +0.266% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8160 | 12. Okt. 06:25–06:30 | 83.669,80 $ | 83.682,42 $ | +0.015% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #8159 | 12. Okt. 06:20–06:25 | 83.690,94 $ | 83.669,80 $ | -0.025% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8158 | 12. Okt. 06:15–06:20 | 83.756,46 $ | 83.690,94 $ | -0.078% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8157 | 12. Okt. 06:10–06:15 | 83.760,73 $ | 83.756,46 $ | -0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #8156 | 12. Okt. 06:05–06:10 | 83.814,05 $ | 83.760,73 $ | -0.064% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8155 | 12. Okt. 06:00–06:05 | 83.911,93 $ | 83.814,05 $ | -0.117% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8154 | 12. Okt. 05:55–06:00 | 84.015,51 $ | 83.911,93 $ | -0.123% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8153 | 12. Okt. 05:50–05:55 | 83.875,17 $ | 84.015,51 $ | +0.167% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8152 | 12. Okt. 05:45–05:50 | 83.877,29 $ | 83.875,17 $ | -0.003% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Runter |
| #8151 | 12. Okt. 05:40–05:45 | 83.834,38 $ | 83.877,29 $ | +0.051% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #8150 | 12. Okt. 05:35–05:40 | 83.764,46 $ | 83.834,38 $ | +0.083% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8149 | 12. Okt. 05:30–05:35 | 83.915,35 $ | 83.764,46 $ | -0.180% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8148 | 12. Okt. 05:25–05:30 | 83.988,89 $ | 83.915,35 $ | -0.088% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8147 | 12. Okt. 05:20–05:25 | 84.046,86 $ | 83.988,89 $ | -0.069% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8146 | 12. Okt. 05:15–05:20 | 84.125,13 $ | 84.046,86 $ | -0.093% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8145 | 12. Okt. 05:10–05:15 | 84.155,35 $ | 84.125,13 $ | -0.036% | Hoch 16¢ · Runter 84¢ | Runter |
| #8144 | 12. Okt. 05:05–05:10 | 84.141,94 $ | 84.155,35 $ | +0.016% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8143 | 12. Okt. 05:00–05:05 | 84.032,82 $ | 84.141,94 $ | +0.130% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #8142 | 12. Okt. 04:55–05:00 | 84.017,91 $ | 84.032,82 $ | +0.018% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8141 | 12. Okt. 04:50–04:55 | 83.937,23 $ | 84.017,91 $ | +0.096% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8140 | 12. Okt. 04:45–04:50 | 83.994,66 $ | 83.937,23 $ | -0.068% | Hoch 48¢ · Runter 52¢ | Runter |
| #8139 | 12. Okt. 04:40–04:45 | 83.852,16 $ | 83.994,66 $ | +0.170% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8138 | 12. Okt. 04:35–04:40 | 83.700,46 $ | 83.852,16 $ | +0.181% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8137 | 12. Okt. 04:30–04:35 | 83.601,53 $ | 83.700,46 $ | +0.118% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8136 | 12. Okt. 04:25–04:30 | 83.517,94 $ | 83.601,53 $ | +0.100% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8135 | 12. Okt. 04:20–04:25 | 83.418,13 $ | 83.517,94 $ | +0.120% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8134 | 12. Okt. 04:15–04:20 | 83.442,82 $ | 83.418,13 $ | -0.030% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #8133 | 12. Okt. 04:10–04:15 | 83.486,05 $ | 83.442,82 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8132 | 12. Okt. 04:05–04:10 | 83.476,08 $ | 83.486,05 $ | +0.012% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #8131 | 12. Okt. 04:00–04:05 | 83.504,71 $ | 83.476,08 $ | -0.034% | Hoch 11¢ · Runter 89¢ | Runter |
| #8130 | 12. Okt. 03:55–04:00 | 83.524,61 $ | 83.504,71 $ | -0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8129 | 12. Okt. 03:50–03:55 | 83.528,98 $ | 83.524,61 $ | -0.005% | Hoch 86¢ · Runter 14¢ | Runter |
| #8128 | 12. Okt. 03:45–03:50 | 83.510,21 $ | 83.528,98 $ | +0.022% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8127 | 12. Okt. 03:40–03:45 | 83.499,01 $ | 83.510,21 $ | +0.013% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #8126 | 12. Okt. 03:35–03:40 | 83.558,48 $ | 83.499,01 $ | -0.071% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8125 | 12. Okt. 03:30–03:35 | 83.552,76 $ | 83.558,48 $ | +0.007% | Hoch 78¢ · Runter 22¢ | Hoch |
| #8124 | 12. Okt. 03:25–03:30 | 83.566,00 $ | 83.552,76 $ | -0.016% | Hoch 30¢ · Runter 70¢ | Runter |
| #8123 | 12. Okt. 03:20–03:25 | 83.543,30 $ | 83.566,00 $ | +0.027% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #8122 | 12. Okt. 03:15–03:20 | 83.596,79 $ | 83.543,30 $ | -0.064% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8121 | 12. Okt. 03:10–03:15 | 83.610,91 $ | 83.596,79 $ | -0.017% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8120 | 12. Okt. 03:05–03:10 | 83.654,09 $ | 83.610,91 $ | -0.052% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8119 | 12. Okt. 03:00–03:05 | 83.739,69 $ | 83.654,09 $ | -0.102% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8118 | 12. Okt. 02:55–03:00 | 83.745,43 $ | 83.739,69 $ | -0.007% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #8117 | 12. Okt. 02:50–02:55 | 83.750,88 $ | 83.745,43 $ | -0.007% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #8116 | 12. Okt. 02:45–02:50 | 83.796,30 $ | 83.750,88 $ | -0.054% | Hoch 20¢ · Runter 80¢ | Runter |
| #8115 | 12. Okt. 02:40–02:45 | 83.839,98 $ | 83.796,30 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #8114 | 12. Okt. 02:35–02:40 | 83.812,87 $ | 83.839,98 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #8113 | 12. Okt. 02:30–02:35 | 83.746,91 $ | 83.812,87 $ | +0.079% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.