
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 112
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #6893–#6992, von 7. Okt. 20:50 bis 8. Okt. 05:10 UTC.
Favorit gewann
85/99 · 86 %
Gestiegen
44 · 44 %
Gefallen
56 · 56 %
Durchschnittliche Bewegung
0.064%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6992 | 8. Okt. 05:05–05:10 | 82.585,01 $ | 82.554,77 $ | -0.037% | Hoch 14¢ · Runter 86¢ | Runter |
| #6991 | 8. Okt. 05:00–05:05 | 82.593,12 $ | 82.585,01 $ | -0.010% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Runter |
| #6990 | 8. Okt. 04:55–05:00 | 82.613,57 $ | 82.593,12 $ | -0.025% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6989 | 8. Okt. 04:50–04:55 | 82.549,49 $ | 82.613,57 $ | +0.078% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6988 | 8. Okt. 04:45–04:50 | 82.470,66 $ | 82.549,49 $ | +0.096% | Hoch 80¢ · Runter 20¢ | Hoch |
| #6987 | 8. Okt. 04:40–04:45 | 82.518,89 $ | 82.470,66 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6986 | 8. Okt. 04:35–04:40 | 82.753,84 $ | 82.518,89 $ | -0.284% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6985 | 8. Okt. 04:30–04:35 | 82.814,25 $ | 82.753,84 $ | -0.073% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6984 | 8. Okt. 04:25–04:30 | 82.514,88 $ | 82.814,25 $ | +0.363% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6983 | 8. Okt. 04:20–04:25 | 82.546,99 $ | 82.514,88 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6982 | 8. Okt. 04:15–04:20 | 82.662,75 $ | 82.546,99 $ | -0.140% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Runter |
| #6981 | 8. Okt. 04:10–04:15 | 82.687,21 $ | 82.662,75 $ | -0.030% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6980 | 8. Okt. 04:05–04:10 | 82.607,51 $ | 82.687,21 $ | +0.096% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #6979 | 8. Okt. 04:00–04:05 | 82.695,56 $ | 82.607,51 $ | -0.106% | Hoch 19¢ · Runter 81¢ | Runter |
| #6978 | 8. Okt. 03:55–04:00 | 82.705,26 $ | 82.695,56 $ | -0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6977 | 8. Okt. 03:50–03:55 | 82.805,17 $ | 82.705,26 $ | -0.121% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6976 | 8. Okt. 03:45–03:50 | 82.783,07 $ | 82.805,17 $ | +0.027% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6975 | 8. Okt. 03:40–03:45 | 82.822,39 $ | 82.783,07 $ | -0.047% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6974 | 8. Okt. 03:35–03:40 | 82.794,20 $ | 82.822,39 $ | +0.034% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6973 | 8. Okt. 03:30–03:35 | 82.901,43 $ | 82.794,20 $ | -0.129% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6972 | 8. Okt. 03:25–03:30 | 82.895,39 $ | 82.901,43 $ | +0.007% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #6971 | 8. Okt. 03:20–03:25 | 82.786,06 $ | 82.895,39 $ | +0.132% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6970 | 8. Okt. 03:15–03:20 | 82.856,27 $ | 82.786,06 $ | -0.085% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6969 | 8. Okt. 03:10–03:15 | 82.929,99 $ | 82.856,27 $ | -0.089% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6968 | 8. Okt. 03:05–03:10 | 82.965,84 $ | 82.929,99 $ | -0.043% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6967 | 8. Okt. 03:00–03:05 | 83.116,08 $ | 82.965,84 $ | -0.181% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6966 | 8. Okt. 02:55–03:00 | 83.075,73 $ | 83.116,08 $ | +0.049% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6965 | 8. Okt. 02:50–02:55 | 83.190,62 $ | 83.075,73 $ | -0.138% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6964 | 8. Okt. 02:45–02:50 | 83.206,26 $ | 83.190,62 $ | -0.019% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6963 | 8. Okt. 02:40–02:45 | 83.183,23 $ | 83.206,26 $ | +0.028% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #6962 | 8. Okt. 02:35–02:40 | 83.135,50 $ | 83.183,23 $ | +0.057% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6961 | 8. Okt. 02:30–02:35 | 83.109,88 $ | 83.135,50 $ | +0.031% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6960 | 8. Okt. 02:25–02:30 | 83.081,97 $ | 83.109,88 $ | +0.034% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6959 | 8. Okt. 02:20–02:25 | 82.999,96 $ | 83.081,97 $ | +0.099% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6958 | 8. Okt. 02:15–02:20 | 83.057,57 $ | 82.999,96 $ | -0.069% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6957 | 8. Okt. 02:10–02:15 | 82.980,01 $ | 83.057,57 $ | +0.093% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6956 | 8. Okt. 02:05–02:10 | 83.087,85 $ | 82.980,01 $ | -0.130% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6955 | 8. Okt. 02:00–02:05 | 83.056,97 $ | 83.087,85 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6954 | 8. Okt. 01:55–02:00 | 83.145,64 $ | 83.056,97 $ | -0.107% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6953 | 8. Okt. 01:50–01:55 | 83.213,24 $ | 83.145,64 $ | -0.081% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6952 | 8. Okt. 01:45–01:50 | 83.205,74 $ | 83.213,24 $ | +0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #6951 | 8. Okt. 01:40–01:45 | 83.208,16 $ | 83.205,74 $ | -0.003% | Hoch 17¢ · Runter 83¢ | Runter |
| #6950 | 8. Okt. 01:35–01:40 | 83.316,90 $ | 83.208,16 $ | -0.131% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6949 | 8. Okt. 01:30–01:35 | 83.233,58 $ | 83.316,90 $ | +0.100% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6948 | 8. Okt. 01:25–01:30 | 83.160,61 $ | 83.233,58 $ | +0.088% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6947 | 8. Okt. 01:20–01:25 | 83.278,81 $ | 83.160,61 $ | -0.142% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6946 | 8. Okt. 01:15–01:20 | 83.327,48 $ | 83.278,81 $ | -0.058% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6945 | 8. Okt. 01:10–01:15 | 83.413,09 $ | 83.327,48 $ | -0.103% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #6944 | 8. Okt. 01:05–01:10 | 83.406,69 $ | 83.413,09 $ | +0.008% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #6943 | 8. Okt. 01:00–01:05 | 83.327,15 $ | 83.406,69 $ | +0.095% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6942 | 8. Okt. 00:55–01:00 | 83.378,84 $ | 83.327,15 $ | -0.062% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6941 | 8. Okt. 00:50–00:55 | 83.339,45 $ | 83.378,84 $ | +0.047% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6940 | 8. Okt. 00:45–00:50 | 83.241,31 $ | 83.339,45 $ | +0.118% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6939 | 8. Okt. 00:40–00:45 | 83.194,95 $ | 83.241,31 $ | +0.056% | Hoch 38¢ · Runter 62¢ | Hoch |
| #6938 | 8. Okt. 00:35–00:40 | 83.215,58 $ | 83.194,95 $ | -0.025% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6937 | 8. Okt. 00:30–00:35 | 83.209,40 $ | 83.215,58 $ | +0.007% | Hoch 18¢ · Runter 82¢ | Hoch |
| #6936 | 8. Okt. 00:25–00:30 | 83.213,20 $ | 83.209,40 $ | -0.005% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6935 | 8. Okt. 00:20–00:25 | 83.348,23 $ | 83.213,20 $ | -0.162% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6934 | 8. Okt. 00:15–00:20 | 83.208,66 $ | 83.348,23 $ | +0.168% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6933 | 8. Okt. 00:10–00:15 | 83.192,17 $ | 83.208,66 $ | +0.020% | Hoch 15¢ · Runter 85¢ | Hoch |
| #6932 | 8. Okt. 00:05–00:10 | 83.205,77 $ | 83.192,17 $ | -0.016% | Hoch 79¢ · Runter 21¢ | Runter |
| #6931 | 8. Okt. 00:00–00:05 | 83.275,06 $ | 83.205,77 $ | -0.083% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6930 | 7. Okt. 23:55–00:00 | 83.232,07 $ | 83.275,06 $ | +0.052% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #6929 | 7. Okt. 23:50–23:55 | 83.295,20 $ | 83.232,07 $ | -0.076% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6928 | 7. Okt. 23:45–23:50 | 83.299,81 $ | 83.295,20 $ | -0.006% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6927 | 7. Okt. 23:40–23:45 | 83.312,45 $ | 83.299,81 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6926 | 7. Okt. 23:35–23:40 | 83.365,18 $ | 83.312,45 $ | -0.063% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6925 | 7. Okt. 23:30–23:35 | 83.325,89 $ | 83.365,18 $ | +0.047% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6924 | 7. Okt. 23:25–23:30 | 83.247,46 $ | 83.325,89 $ | +0.094% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6923 | 7. Okt. 23:20–23:25 | 83.210,60 $ | 83.247,46 $ | +0.044% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6922 | 7. Okt. 23:15–23:20 | 83.140,35 $ | 83.210,60 $ | +0.084% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6921 | 7. Okt. 23:10–23:15 | 83.113,96 $ | 83.140,35 $ | +0.032% | Hoch 45¢ · Runter 55¢ | Hoch |
| #6920 | 7. Okt. 23:05–23:10 | 83.184,94 $ | 83.113,96 $ | -0.085% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6919 | 7. Okt. 23:00–23:05 | 83.192,16 $ | 83.184,94 $ | -0.009% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6918 | 7. Okt. 22:55–23:00 | 83.188,13 $ | 83.192,16 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6917 | 7. Okt. 22:50–22:55 | 83.213,19 $ | 83.188,13 $ | -0.030% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6916 | 7. Okt. 22:45–22:50 | 83.252,62 $ | 83.213,19 $ | -0.047% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6915 | 7. Okt. 22:40–22:45 | 83.213,05 $ | 83.252,62 $ | +0.048% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6914 | 7. Okt. 22:35–22:40 | 83.228,51 $ | 83.213,05 $ | -0.019% | Hoch 51¢ · Runter 49¢ | Runter |
| #6913 | 7. Okt. 22:30–22:35 | 83.255,28 $ | 83.228,51 $ | -0.032% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6912 | 7. Okt. 22:25–22:30 | 83.265,80 $ | 83.255,28 $ | -0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6911 | 7. Okt. 22:20–22:25 | 83.184,69 $ | 83.265,80 $ | +0.098% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6910 | 7. Okt. 22:15–22:20 | 83.194,09 $ | 83.184,69 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6909 | 7. Okt. 22:10–22:15 | 83.205,62 $ | 83.194,09 $ | -0.014% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Runter |
| #6908 | 7. Okt. 22:05–22:10 | 83.169,15 $ | 83.205,62 $ | +0.044% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6907 | 7. Okt. 22:00–22:05 | 83.109,65 $ | 83.169,15 $ | +0.072% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6906 | 7. Okt. 21:55–22:00 | 83.074,68 $ | 83.109,65 $ | +0.042% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6905 | 7. Okt. 21:50–21:55 | 83.147,34 $ | 83.074,68 $ | -0.087% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6904 | 7. Okt. 21:45–21:50 | 83.159,51 $ | 83.147,34 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6903 | 7. Okt. 21:40–21:45 | 83.208,43 $ | 83.159,51 $ | -0.059% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6902 | 7. Okt. 21:35–21:40 | 83.250,01 $ | 83.208,43 $ | -0.050% | Hoch 12¢ · Runter 88¢ | Runter |
| #6901 | 7. Okt. 21:30–21:35 | 83.283,66 $ | 83.250,00 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6900 | 7. Okt. 21:25–21:30 | 83.348,37 $ | 83.283,66 $ | -0.078% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6899 | 7. Okt. 21:20–21:25 | 83.337,56 $ | 83.348,37 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6898 | 7. Okt. 21:15–21:20 | 83.324,97 $ | 83.337,56 $ | +0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6897 | 7. Okt. 21:10–21:15 | 83.324,82 $ | 83.324,97 $ | +0.000% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #6896 | 7. Okt. 21:05–21:10 | 83.335,11 $ | 83.324,82 $ | -0.012% | Hoch 15¢ · Runter 85¢ | Runter |
| #6895 | 7. Okt. 21:00–21:05 | 83.382,81 $ | 83.335,11 $ | -0.057% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6894 | 7. Okt. 20:55–21:00 | 83.349,95 $ | 83.382,81 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6893 | 7. Okt. 20:50–20:55 | 83.325,83 $ | 83.349,95 $ | +0.029% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.