
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 168
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #1203–#1302, von 17. Sept. 23:55 bis 18. Sept. 08:15 UTC.
Favorit gewann
86/100 · 86 %
Gestiegen
56 · 56 %
Gefallen
44 · 44 %
Durchschnittliche Bewegung
0.047%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1302 | 18. Sept. 08:10–08:15 | 77.624,24 $ | 77.681,24 $ | +0.073% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1301 | 18. Sept. 08:05–08:10 | 77.836,07 $ | 77.695,22 $ | -0.181% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1300 | 18. Sept. 08:00–08:05 | 77.720,00 $ | 77.827,99 $ | +0.139% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1299 | 18. Sept. 07:55–08:00 | 77.705,58 $ | 77.704,55 $ | -0.001% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Runter |
| #1298 | 18. Sept. 07:50–07:55 | 77.674,19 $ | 77.707,98 $ | +0.044% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1297 | 18. Sept. 07:45–07:50 | 77.738,02 $ | 77.704,07 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1296 | 18. Sept. 07:40–07:45 | 77.720,42 $ | 77.715,97 $ | -0.006% | Hoch 87¢ · Runter 13¢ | Runter |
| #1295 | 18. Sept. 07:35–07:40 | 77.725,29 $ | 77.712,76 $ | -0.016% | Hoch 77¢ · Runter 23¢ | Runter |
| #1294 | 18. Sept. 07:30–07:35 | 77.716,64 $ | 77.738,62 $ | +0.028% | Hoch 71¢ · Runter 29¢ | Hoch |
| #1293 | 18. Sept. 07:25–07:30 | 77.709,16 $ | 77.732,07 $ | +0.029% | Hoch 31¢ · Runter 69¢ | Hoch |
| #1292 | 18. Sept. 07:20–07:25 | 77.661,83 $ | 77.695,57 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1291 | 18. Sept. 07:15–07:20 | 77.551,49 $ | 77.606,65 $ | +0.071% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1290 | 18. Sept. 07:10–07:15 | 77.542,60 $ | 77.570,52 $ | +0.036% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1289 | 18. Sept. 07:05–07:10 | 77.602,11 $ | 77.608,52 $ | +0.008% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #1288 | 18. Sept. 07:00–07:05 | 77.519,40 $ | 77.578,97 $ | +0.077% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1287 | 18. Sept. 06:55–07:00 | 77.385,52 $ | 77.433,31 $ | +0.062% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1286 | 18. Sept. 06:50–06:55 | 77.418,95 $ | 77.393,66 $ | -0.033% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1285 | 18. Sept. 06:45–06:50 | 77.450,32 $ | 77.435,05 $ | -0.020% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1284 | 18. Sept. 06:40–06:45 | 77.486,65 $ | 77.464,49 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1283 | 18. Sept. 06:35–06:40 | 77.444,66 $ | 77.458,33 $ | +0.018% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1282 | 18. Sept. 06:30–06:35 | 77.473,35 $ | 77.457,78 $ | -0.020% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1281 | 18. Sept. 06:25–06:30 | 77.560,16 $ | 77.537,82 $ | -0.029% | Hoch 46¢ · Runter 54¢ | Runter |
| #1280 | 18. Sept. 06:20–06:25 | 77.450,50 $ | 77.514,46 $ | +0.083% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1279 | 18. Sept. 06:15–06:20 | 77.431,36 $ | 77.464,42 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1278 | 18. Sept. 06:10–06:15 | 77.447,92 $ | 77.448,21 $ | +0.000% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #1277 | 18. Sept. 06:05–06:10 | 77.496,54 $ | 77.474,15 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1276 | 18. Sept. 06:00–06:05 | 77.423,72 $ | 77.487,87 $ | +0.083% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1275 | 18. Sept. 05:55–06:00 | 77.405,29 $ | 77.409,07 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1274 | 18. Sept. 05:50–05:55 | 77.448,30 $ | 77.414,45 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1273 | 18. Sept. 05:45–05:50 | 77.532,50 $ | 77.462,47 $ | -0.090% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1272 | 18. Sept. 05:40–05:45 | 77.594,87 $ | 77.546,57 $ | -0.062% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #1271 | 18. Sept. 05:35–05:40 | 77.594,20 $ | 77.563,77 $ | -0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #1270 | 18. Sept. 05:30–05:35 | 77.506,75 $ | 77.594,74 $ | +0.114% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1269 | 18. Sept. 05:25–05:30 | 77.451,34 $ | 77.442,37 $ | -0.012% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #1268 | 18. Sept. 05:20–05:25 | 77.447,95 $ | 77.431,58 $ | -0.021% | Hoch 27¢ · Runter 73¢ | Runter |
| #1267 | 18. Sept. 05:15–05:20 | 77.472,92 $ | 77.447,22 $ | -0.033% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1266 | 18. Sept. 05:10–05:15 | 77.460,58 $ | 77.497,67 $ | +0.048% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1265 | 18. Sept. 05:05–05:10 | 77.418,09 $ | 77.422,08 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1264 | 18. Sept. 05:00–05:05 | 77.484,17 $ | 77.470,36 $ | -0.018% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1263 | 18. Sept. 04:55–05:00 | 77.366,17 $ | 77.448,11 $ | +0.106% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1262 | 18. Sept. 04:50–04:55 | 77.281,53 $ | 77.341,95 $ | +0.078% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1261 | 18. Sept. 04:45–04:50 | 77.338,24 $ | 77.321,39 $ | -0.022% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1260 | 18. Sept. 04:40–04:45 | 77.244,84 $ | 77.264,55 $ | +0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1259 | 18. Sept. 04:35–04:40 | 77.163,61 $ | 77.249,41 $ | +0.111% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1258 | 18. Sept. 04:30–04:35 | 77.199,07 $ | 77.190,38 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1257 | 18. Sept. 04:25–04:30 | 77.219,41 $ | 77.208,82 $ | -0.014% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1256 | 18. Sept. 04:20–04:25 | 77.275,52 $ | 77.245,29 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1255 | 18. Sept. 04:15–04:20 | 77.236,67 $ | 77.241,25 $ | +0.006% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1254 | 18. Sept. 04:10–04:15 | 77.177,44 $ | 77.212,73 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1253 | 18. Sept. 04:05–04:10 | 77.273,23 $ | 77.199,39 $ | -0.096% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1252 | 18. Sept. 04:00–04:05 | 77.310,39 $ | 77.299,48 $ | -0.014% | Hoch 18¢ · Runter 82¢ | Runter |
| #1251 | 18. Sept. 03:55–04:00 | 77.345,12 $ | 77.314,90 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1250 | 18. Sept. 03:50–03:55 | 77.351,98 $ | 77.357,62 $ | +0.007% | Hoch 29¢ · Runter 71¢ | Hoch |
| #1249 | 18. Sept. 03:45–03:50 | 77.265,56 $ | 77.335,13 $ | +0.090% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1248 | 18. Sept. 03:40–03:45 | 77.276,95 $ | 77.270,59 $ | -0.008% | Hoch 13¢ · Runter 87¢ | Runter |
| #1247 | 18. Sept. 03:35–03:40 | 77.337,56 $ | 77.303,86 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1246 | 18. Sept. 03:30–03:35 | 77.388,03 $ | 77.367,99 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1245 | 18. Sept. 03:25–03:30 | 77.303,07 $ | 77.341,17 $ | +0.049% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1244 | 18. Sept. 03:20–03:25 | 77.409,40 $ | 77.296,03 $ | -0.146% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1243 | 18. Sept. 03:15–03:20 | 77.235,55 $ | 77.396,52 $ | +0.208% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1242 | 18. Sept. 03:10–03:15 | 76.981,29 $ | 77.154,94 $ | +0.226% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1241 | 18. Sept. 03:05–03:10 | 76.928,83 $ | 76.979,51 $ | +0.066% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1240 | 18. Sept. 03:00–03:05 | 76.915,46 $ | 76.919,62 $ | +0.005% | Hoch 42¢ · Runter 58¢ | Hoch |
| #1239 | 18. Sept. 02:55–03:00 | 76.949,69 $ | 76.934,18 $ | -0.020% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1238 | 18. Sept. 02:50–02:55 | 76.865,77 $ | 76.933,42 $ | +0.088% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1237 | 18. Sept. 02:45–02:50 | 76.887,60 $ | 76.859,51 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1236 | 18. Sept. 02:40–02:45 | 76.937,07 $ | 76.895,60 $ | -0.054% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1235 | 18. Sept. 02:35–02:40 | 76.942,28 $ | 76.948,19 $ | +0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1234 | 18. Sept. 02:30–02:35 | 76.842,76 $ | 76.920,46 $ | +0.101% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #1233 | 18. Sept. 02:25–02:30 | 76.755,54 $ | 76.817,34 $ | +0.081% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #1232 | 18. Sept. 02:20–02:25 | 76.690,90 $ | 76.722,90 $ | +0.042% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1231 | 18. Sept. 02:15–02:20 | 76.691,22 $ | 76.701,37 $ | +0.013% | Hoch 77¢ · Runter 23¢ | Hoch |
| #1230 | 18. Sept. 02:10–02:15 | 76.603,73 $ | 76.666,08 $ | +0.081% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1229 | 18. Sept. 02:05–02:10 | 76.638,73 $ | 76.614,95 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1228 | 18. Sept. 02:00–02:05 | 76.679,41 $ | 76.682,67 $ | +0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #1227 | 18. Sept. 01:55–02:00 | 76.665,87 $ | 76.668,78 $ | +0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1226 | 18. Sept. 01:50–01:55 | 76.671,57 $ | 76.657,86 $ | -0.018% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #1225 | 18. Sept. 01:45–01:50 | 76.639,63 $ | 76.649,73 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1224 | 18. Sept. 01:40–01:45 | 76.567,86 $ | 76.621,41 $ | +0.070% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1223 | 18. Sept. 01:35–01:40 | 76.527,15 $ | 76.548,39 $ | +0.028% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1222 | 18. Sept. 01:30–01:35 | 76.520,05 $ | 76.533,17 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1221 | 18. Sept. 01:25–01:30 | 76.531,28 $ | 76.516,83 $ | -0.019% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #1220 | 18. Sept. 01:20–01:25 | 76.502,09 $ | 76.540,58 $ | +0.050% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1219 | 18. Sept. 01:15–01:20 | 76.505,40 $ | 76.478,07 $ | -0.036% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1218 | 18. Sept. 01:10–01:15 | 76.582,12 $ | 76.564,11 $ | -0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1217 | 18. Sept. 01:05–01:10 | 76.511,83 $ | 76.567,46 $ | +0.073% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1216 | 18. Sept. 01:00–01:05 | 76.518,31 $ | 76.531,75 $ | +0.018% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #1215 | 18. Sept. 00:55–01:00 | 76.483,30 $ | 76.507,93 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1214 | 18. Sept. 00:50–00:55 | 76.363,36 $ | 76.435,80 $ | +0.095% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1213 | 18. Sept. 00:45–00:50 | 76.351,54 $ | 76.348,40 $ | -0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #1212 | 18. Sept. 00:40–00:45 | 76.308,33 $ | 76.318,25 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1211 | 18. Sept. 00:35–00:40 | 76.376,61 $ | 76.333,82 $ | -0.056% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1210 | 18. Sept. 00:30–00:35 | 76.270,44 $ | 76.352,09 $ | +0.107% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1209 | 18. Sept. 00:25–00:30 | 76.283,00 $ | 76.286,04 $ | +0.004% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #1208 | 18. Sept. 00:20–00:25 | 76.291,39 $ | 76.270,84 $ | -0.027% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1207 | 18. Sept. 00:15–00:20 | 76.392,69 $ | 76.315,34 $ | -0.101% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1206 | 18. Sept. 00:10–00:15 | 76.350,99 $ | 76.360,55 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #1205 | 18. Sept. 00:05–00:10 | 76.362,05 $ | 76.339,51 $ | -0.030% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1204 | 18. Sept. 00:00–00:05 | 76.372,72 $ | 76.348,92 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #1203 | 17. Sept. 23:55–00:00 | 76.358,50 $ | 76.392,97 $ | +0.045% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.