
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 66
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #11486–#11585, von 23. Okt. 19:35 bis 24. Okt. 03:55 UTC.
Favorit gewann
86/100 · 86 %
Gestiegen
49 · 49 %
Gefallen
51 · 51 %
Durchschnittliche Bewegung
0.062%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11585 | 24. Okt. 03:50–03:55 | 80.780,57 $ | 80.779,99 $ | -0.001% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11584 | 24. Okt. 03:45–03:50 | 80.846,08 $ | 80.780,57 $ | -0.081% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11583 | 24. Okt. 03:40–03:45 | 80.842,68 $ | 80.846,08 $ | +0.004% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11582 | 24. Okt. 03:35–03:40 | 80.886,98 $ | 80.842,68 $ | -0.055% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11581 | 24. Okt. 03:30–03:35 | 80.859,91 $ | 80.886,98 $ | +0.033% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11580 | 24. Okt. 03:25–03:30 | 80.874,47 $ | 80.859,91 $ | -0.018% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11579 | 24. Okt. 03:20–03:25 | 80.869,22 $ | 80.874,47 $ | +0.006% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11578 | 24. Okt. 03:15–03:20 | 80.874,60 $ | 80.869,22 $ | -0.007% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11577 | 24. Okt. 03:10–03:15 | 80.864,30 $ | 80.874,60 $ | +0.013% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11576 | 24. Okt. 03:05–03:10 | 80.930,26 $ | 80.864,30 $ | -0.082% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11575 | 24. Okt. 03:00–03:05 | 80.888,89 $ | 80.930,26 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11574 | 24. Okt. 02:55–03:00 | 80.843,01 $ | 80.888,89 $ | +0.057% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11573 | 24. Okt. 02:50–02:55 | 80.855,12 $ | 80.843,01 $ | -0.015% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11572 | 24. Okt. 02:45–02:50 | 80.833,60 $ | 80.855,12 $ | +0.027% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11571 | 24. Okt. 02:40–02:45 | 80.861,42 $ | 80.833,60 $ | -0.034% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11570 | 24. Okt. 02:35–02:40 | 80.846,79 $ | 80.861,42 $ | +0.018% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11569 | 24. Okt. 02:30–02:35 | 80.854,88 $ | 80.846,79 $ | -0.010% | Hoch 12¢ · Runter 88¢ | Runter |
| #11568 | 24. Okt. 02:25–02:30 | 80.790,23 $ | 80.854,88 $ | +0.080% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11567 | 24. Okt. 02:20–02:25 | 80.766,79 $ | 80.790,23 $ | +0.029% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11566 | 24. Okt. 02:15–02:20 | 80.826,98 $ | 80.766,79 $ | -0.074% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11565 | 24. Okt. 02:10–02:15 | 80.866,23 $ | 80.826,98 $ | -0.049% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11564 | 24. Okt. 02:05–02:10 | 80.814,57 $ | 80.866,23 $ | +0.064% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11563 | 24. Okt. 02:00–02:05 | 80.823,40 $ | 80.814,57 $ | -0.011% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11562 | 24. Okt. 01:55–02:00 | 80.843,39 $ | 80.823,40 $ | -0.025% | Hoch 10¢ · Runter 90¢ | Runter |
| #11561 | 24. Okt. 01:50–01:55 | 80.790,41 $ | 80.843,39 $ | +0.066% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11560 | 24. Okt. 01:45–01:50 | 80.738,43 $ | 80.790,41 $ | +0.064% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11559 | 24. Okt. 01:40–01:45 | 80.706,83 $ | 80.738,43 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11558 | 24. Okt. 01:35–01:40 | 80.704,05 $ | 80.706,83 $ | +0.003% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #11557 | 24. Okt. 01:30–01:35 | 80.708,83 $ | 80.704,05 $ | -0.006% | Hoch 81¢ · Runter 19¢ | Runter |
| #11556 | 24. Okt. 01:25–01:30 | 80.734,27 $ | 80.708,83 $ | -0.032% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11555 | 24. Okt. 01:20–01:25 | 80.744,02 $ | 80.734,27 $ | -0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #11554 | 24. Okt. 01:15–01:20 | 80.668,62 $ | 80.744,02 $ | +0.093% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11553 | 24. Okt. 01:10–01:15 | 80.647,79 $ | 80.668,62 $ | +0.026% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11552 | 24. Okt. 01:05–01:10 | 80.560,52 $ | 80.647,79 $ | +0.108% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11551 | 24. Okt. 01:00–01:05 | 80.508,25 $ | 80.560,52 $ | +0.065% | Hoch 65¢ · Runter 35¢ | Hoch |
| #11550 | 24. Okt. 00:55–01:00 | 80.608,37 $ | 80.508,25 $ | -0.124% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11549 | 24. Okt. 00:50–00:55 | 80.628,81 $ | 80.608,37 $ | -0.025% | Hoch 63¢ · Runter 37¢ | Runter |
| #11548 | 24. Okt. 00:45–00:50 | 80.534,15 $ | 80.628,81 $ | +0.118% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11547 | 24. Okt. 00:40–00:45 | 80.566,43 $ | 80.534,15 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11546 | 24. Okt. 00:35–00:40 | 80.651,13 $ | 80.566,43 $ | -0.105% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11545 | 24. Okt. 00:30–00:35 | 80.679,85 $ | 80.651,13 $ | -0.036% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11544 | 24. Okt. 00:25–00:30 | 80.609,99 $ | 80.679,85 $ | +0.087% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11543 | 24. Okt. 00:20–00:25 | 80.728,79 $ | 80.609,99 $ | -0.147% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11542 | 24. Okt. 00:15–00:20 | 80.829,50 $ | 80.728,79 $ | -0.125% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11541 | 24. Okt. 00:10–00:15 | 80.929,69 $ | 80.829,50 $ | -0.124% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11540 | 24. Okt. 00:05–00:10 | 81.045,61 $ | 80.929,69 $ | -0.143% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11539 | 24. Okt. 00:00–00:05 | 81.078,04 $ | 81.045,61 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11538 | 23. Okt. 23:55–00:00 | 81.076,68 $ | 81.078,04 $ | +0.002% | Hoch 37¢ · Runter 63¢ | Hoch |
| #11537 | 23. Okt. 23:50–23:55 | 81.091,91 $ | 81.076,68 $ | -0.019% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #11536 | 23. Okt. 23:45–23:50 | 80.882,31 $ | 81.091,91 $ | +0.259% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11535 | 23. Okt. 23:40–23:45 | 80.845,66 $ | 80.882,31 $ | +0.045% | Hoch 10¢ · Runter 90¢ | Hoch |
| #11534 | 23. Okt. 23:35–23:40 | 80.849,38 $ | 80.845,66 $ | -0.005% | Hoch 89¢ · Runter 11¢ | Runter |
| #11533 | 23. Okt. 23:30–23:35 | 80.842,81 $ | 80.849,38 $ | +0.008% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #11532 | 23. Okt. 23:25–23:30 | 80.849,63 $ | 80.842,81 $ | -0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #11531 | 23. Okt. 23:20–23:25 | 80.823,80 $ | 80.849,63 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11530 | 23. Okt. 23:15–23:20 | 80.565,50 $ | 80.823,80 $ | +0.321% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11529 | 23. Okt. 23:10–23:15 | 80.608,43 $ | 80.565,50 $ | -0.053% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11528 | 23. Okt. 23:05–23:10 | 80.839,99 $ | 80.608,43 $ | -0.286% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11527 | 23. Okt. 23:00–23:05 | 80.719,91 $ | 80.839,99 $ | +0.149% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11526 | 23. Okt. 22:55–23:00 | 80.578,92 $ | 80.719,91 $ | +0.175% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11525 | 23. Okt. 22:50–22:55 | 80.854,50 $ | 80.578,92 $ | -0.341% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11524 | 23. Okt. 22:45–22:50 | 81.000,01 $ | 80.854,50 $ | -0.180% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11523 | 23. Okt. 22:40–22:45 | 81.038,35 $ | 81.000,01 $ | -0.047% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11522 | 23. Okt. 22:35–22:40 | 81.077,46 $ | 81.038,35 $ | -0.048% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11521 | 23. Okt. 22:30–22:35 | 81.237,93 $ | 81.077,46 $ | -0.198% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11520 | 23. Okt. 22:25–22:30 | 81.216,54 $ | 81.237,93 $ | +0.026% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11519 | 23. Okt. 22:20–22:25 | 81.292,37 $ | 81.216,54 $ | -0.093% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11518 | 23. Okt. 22:15–22:20 | 81.234,29 $ | 81.292,37 $ | +0.071% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11517 | 23. Okt. 22:10–22:15 | 81.233,74 $ | 81.234,29 $ | +0.001% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Hoch |
| #11516 | 23. Okt. 22:05–22:10 | 81.300,32 $ | 81.233,74 $ | -0.082% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11515 | 23. Okt. 22:00–22:05 | 81.280,39 $ | 81.300,32 $ | +0.025% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11514 | 23. Okt. 21:55–22:00 | 81.225,27 $ | 81.280,39 $ | +0.068% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11513 | 23. Okt. 21:50–21:55 | 81.246,04 $ | 81.225,27 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11512 | 23. Okt. 21:45–21:50 | 81.253,94 $ | 81.246,04 $ | -0.010% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11511 | 23. Okt. 21:40–21:45 | 81.298,95 $ | 81.253,94 $ | -0.055% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #11510 | 23. Okt. 21:35–21:40 | 81.290,66 $ | 81.298,95 $ | +0.010% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Hoch |
| #11509 | 23. Okt. 21:30–21:35 | 81.296,32 $ | 81.290,66 $ | -0.007% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11508 | 23. Okt. 21:25–21:30 | 81.350,38 $ | 81.296,32 $ | -0.066% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11507 | 23. Okt. 21:20–21:25 | 81.340,41 $ | 81.350,38 $ | +0.012% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11506 | 23. Okt. 21:15–21:20 | 81.330,05 $ | 81.340,41 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11505 | 23. Okt. 21:10–21:15 | 81.398,34 $ | 81.330,05 $ | -0.084% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11504 | 23. Okt. 21:05–21:10 | 81.359,11 $ | 81.398,34 $ | +0.048% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #11503 | 23. Okt. 21:00–21:05 | 81.311,10 $ | 81.359,11 $ | +0.059% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11502 | 23. Okt. 20:55–21:00 | 81.372,71 $ | 81.311,10 $ | -0.076% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11501 | 23. Okt. 20:50–20:55 | 81.339,28 $ | 81.372,71 $ | +0.041% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #11500 | 23. Okt. 20:45–20:50 | 81.386,96 $ | 81.339,28 $ | -0.059% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Runter |
| #11499 | 23. Okt. 20:40–20:45 | 81.317,71 $ | 81.386,96 $ | +0.085% | Hoch 75¢ · Runter 25¢ | Hoch |
| #11498 | 23. Okt. 20:35–20:40 | 81.279,07 $ | 81.317,71 $ | +0.048% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11497 | 23. Okt. 20:30–20:35 | 81.324,08 $ | 81.279,07 $ | -0.055% | Hoch 38¢ · Runter 62¢ | Runter |
| #11496 | 23. Okt. 20:25–20:30 | 81.259,35 $ | 81.324,08 $ | +0.080% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11495 | 23. Okt. 20:20–20:25 | 81.226,98 $ | 81.259,35 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11494 | 23. Okt. 20:15–20:20 | 81.257,76 $ | 81.226,98 $ | -0.038% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11493 | 23. Okt. 20:10–20:15 | 81.226,37 $ | 81.257,76 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11492 | 23. Okt. 20:05–20:10 | 81.190,22 $ | 81.226,37 $ | +0.045% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11491 | 23. Okt. 20:00–20:05 | 81.184,34 $ | 81.190,22 $ | +0.007% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11490 | 23. Okt. 19:55–20:00 | 81.201,28 $ | 81.184,34 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11489 | 23. Okt. 19:50–19:55 | 81.226,70 $ | 81.201,28 $ | -0.031% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11488 | 23. Okt. 19:45–19:50 | 81.236,10 $ | 81.226,70 $ | -0.012% | Hoch 75¢ · Runter 25¢ | Runter |
| #11487 | 23. Okt. 19:40–19:45 | 81.215,49 $ | 81.236,10 $ | +0.025% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11486 | 23. Okt. 19:35–19:40 | 81.153,60 $ | 81.215,49 $ | +0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.